《巢湖市被征收土地上房屋其他附着物及青苗补偿标准》已经2015年11月11日市政府第56次常务会议审议,并报省国土资源厅审查通过,现予以公布。
2015年12月4日
巢湖市被征收土地上房屋其他附着物
及青苗补偿标准
一、为规范征地补偿安置工作,切实维护被征地农民和房屋被征收人的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、省人民政府《关于调整安徽省征地补偿标准的通知》(皖政〔2015〕24号)及省国土资源厅《关于做好新征地补偿标准实施工作的通知》(皖国土资〔2015〕27号)文件精神,制订本标准(见附表)。
二、本标准适用于巢湖市范围内的征收(用)农民集体土地上房屋、其他附着物及青苗的补偿。国家、省、市另有规定标准的重点工程、基础设施建设的,从其规定。
三、乡(镇)、村公共设施及新农村建设涉及使用集体土地的,可比照执行。
四、地上附着物补偿费、青苗补偿费归地上附着物和青苗的所有权人所有。
在征地告知后,凡在拟征土地上抢建、抢栽、抢种的地上附着物和青苗,征地时一律不予补偿。
五、本标准由巢湖市人民政府负责解释,自发布之日起执行。
附表一
青(种)苗类补偿费标准 | |||||
类 别 | 品 种 | 标 准 | 说 明 | ||
青 苗 | 专业蔬菜 | 1430元/亩 | 指巢湖市农业主管部门认定的专业蔬菜生产基地 | ||
非专业蔬菜 | 1200元/亩 | ||||
粮油作物 | |||||
经济作物 | |||||
食用菌养殖 | 菌种(按出菇期补偿) |
初期/盛期/末期 (元/袋) |
|||
平菇、香菇、花菇 | 1.3 /1.1 /0.6 | ||||
金针菇 | 1.7 /1.3 /0.9 | ||||
水 产 养 殖 类 | 常规鱼 养 殖 | 烟火(散养)塘 | 1200元/亩 | ||
专业鱼塘 | 2200元/亩 | 池塘水深大于1.5米,以养鱼为主,有进排水设施,基础设施较完善。 | |||
精养鱼塘、专业垂钓鱼塘 | 4400元/亩 | 池塘标准,面积5-20亩,保水深度1.5米以上,塘埂宽度3米以上,有完善的进排水系统,配套投饵机,增氧机等设施。 | |||
特种养殖 | 鳅鱼 | 网箱、池塘养殖 | 22元/平方米 | 池塘养殖应有防逃设施 | |
鳝鱼 | 网箱、水泥池养殖 | 88元/平方米 | |||
甲鱼 | 池塘养殖 | 6600元/亩 | 有防逃设施 | ||
河蟹 | 池塘养殖 | 3960元/亩 | 有防逃设施 | ||
青虾 | |||||
龙虾 | 有防逃设施 | ||||
其他 | |||||
河道 养殖 | 常规鱼养殖 | 1200元/亩 | |||
特种水产养殖 | 1650元/亩 | 应有特种水产品防逃设施 | |||
备 注 |
1.水产适养品种、水面性质由巢湖市水产养殖主管部门现场认定; 2.未列品种可参照补偿; 3.河蟹、甲鱼、鳅鱼、龙虾等特种水产品种苗补偿含防逃设施、水草种植、水电、涵管等。 |
附表二
棚架类补偿费标准 | ||||
类 别 | 规 格 | 标 准 | 说 明 | |
蔬菜弓棚 | 钢架 | 6元/平方米 | 含薄膜、遮阳网、喷灌等附属设施 | |
竹工 | 3元/平方米 | |||
蘑菇大棚 | 钢架 | 30元/平方米 | 含围墙(布)、草帘桩垫等附属设施 | |
竹工 | 25元/平方米 | |||
蔬菜支架 | 瓜类矩形架 | 杂树、毛竹 | 5元/根 | 按立柱数补偿 |
水泥预制 | 10元/根 | |||
豆类锥形架 | 竹杆 | 2元/组 | 按组数补偿 | |
树梢 | 1元/组 | |||
水产养殖 | 网 箱 | 20元/平方米 | 含其他附属设施 | |
其 他 | 围网 | 5元/米 | ||
遮阳网、地膜 | 聚丙烯 | 0.5元/平方米 | ||
食用菌消毒灶 | 500元/座 | 含附属设施 | ||
土方补偿费 | 挖方 | 8元/立方米 | ||
运方 | 13元/立方米 | 含运输费等 | ||
道路放样费 | 边沟宽0.5米、深0.5米 | 15元/米 | 长度以道路中心线计算,含材料费、工时费、开挖费等 |
附表三 | ||||
窖、池类补偿费标准 | ||||
类 别 | 规 格 | 标 准 | ||
直径φ(米) | 砖石窖 | 土 窖 | 粪 缸 | |
粪 窖 | φ≤1.0 | 40元/口 | 20元/口 | 20元/口 |
1.0<φ≤2.0 | 150元/口 | 50元/口 | 50元/口 | |
2.0<φ≤3.0 | 300元/口 | 100元/口 | 100元/口 | |
φ>3.0 | 400元/口 | 150元/口 | ||
化粪池 | 20平方米以下 | 450元/个 | ||
20平方米以上 | 800元/个 | |||
石灰池 | 无膏 | 50元/平方米 | ||
有膏 | 70元/平方米 | |||
蓄水池 | 混凝土 | 100元/平方米 | ||
垃圾池 | 砖砌 | 20元/平方米 | ||
备 注 | 1.特大型粪窖:砖石窖按50元/平方米、土窖按挖方量计算补偿; 2.方形窖参照圆形窖补偿。 |
附表四 |
|||||
林木类补偿费标准 | |||||
单位:元/棵 | |||||
胸径Φ (厘米) | 补 偿 标 准 | 地径Φ (厘米) | 补偿标准 | 说 明 | |
一般树木 | 景观苗木 | 果木树 | |||
高度H≤0.5米 | 1 | 1 | 高度H≤0.5米 | 1 |
1.树木密度超过每亩1000棵,移植费按面积补偿:胸径Φ≤1厘米,2000元/亩;1厘米<Φ≤3厘米,4000元/亩;3厘米<Φ≤5厘米,6000元/亩;Φ>5厘米,8000元/亩。 2.草木花卉按15元/平方米补偿。 3.果园按果树规格和合理栽植棵数补偿,合理栽植棵数为75棵/亩,超过仍按75棵/亩补偿。 |
0.5<H≤1.3米 | 3 | 5 | 0.5<H≤1.3米 | 5 | |
3-5 | 5 | 10 | 2-5 | 20 | |
6-10 | 10 | 20 | 6-10 | 45 | |
11-15 | 20 | 50 | 11-15 | 70 | |
16-20 | 30 | 80 | 16-20 | 100 | |
21-30 | 40 | 120 | >21 | 150 | |
>31 | 50 | 200 | |||
备 注 | 1.胸径:距地面1.3米处量取,地径:距地面0.1米处量取; 2.一般树木指果木树、景观苗木以外的树木; 3.景观苗木含木本观叶、观花、观果植物; 4.移植、砍伐树木归所有权人; 5.景观苗木一般应予移植,无法移植的由建设单位收购,收购价格由巢湖市林业部门现场评估确定; 6.特殊情况由巢湖市林业部门现场认定。 |
附表五 | |||
围墙、地坪、路面补偿费标准 | |||
单位:元/平方米 | |||
类 别 | 标 准 | 说 明 | |
土围墙 | 10 | ||
砖围墙 | 50 | ||
石围墙 | 参照干、浆砌石标准补偿 | ||
铸铁围墙 | 75 | ||
水泥场坪(厚25厘米以上) | 45 | 含打谷场、洗车场等 | |
水泥地坪(厚10厘米-25厘米) | 30 | ||
简易水泥地坪(厚10cm以下) | 15 | ||
草坪 | 5 | ||
护栏网 | 20 | 普通钢丝 | |
砖地坪 | 10 | ||
水泥路面 | 60 | 1.政府性投资建设的不予补偿; 2.征收集体主要通道造成进出阻断的,建设单位应予沟通。 | |
沥青路面 | 50 | ||
砂石路面 | 25 |
附表六 | ||||
茶、竹、篱笆墙补偿费标准 | ||||
类 别 | 品 种 | 标 准 | ||
茶 | 生长期T(年) | T<3 | 3≤T≤5 | T>5 |
补偿标准 | 1200元/亩 | 1500元/亩 | 1800元/亩 | |
毛竹 | 胸围L(厘米) | L≤20 | 20<L≤40 | L>40 |
补偿标准 | 700元/亩 | 900元/亩 | 1200元/亩 | |
篱笆墙 高度H(米) | 常绿植物 | H≤1.0 | 1.0<H≤1.5 | H>1.5 |
10元/米 | 20元/米 | 30元/米 | ||
备 注 | 1.胸围:距地面1.3米处量取; 2.胸径小于5厘米杂竹类,按500元/亩补偿。 |
附表七 |
||||
水井补偿费标准 | ||||
单位:元/口 | ||||
类 别 | 砖砌井(深井) | 压水井 | 砖石井(浅井) | |
标 准 | 1500 | 700 | 计算补偿 | |
备 注 | 1.砖砌井、压水井建材、混凝土台面、附件等折算至补偿标准内; 2.砖石井按毛石、砖围墙标准补偿; 3.不能使用的废井,不予补偿; 4.建设单位另装自来水设施或另建新井公用的,原井不予补偿。 | |||
| | | | |
附表八 | ||||
简易搭盖(厕所、畜圈、禽舍等)补偿费标准 | ||||
单位:元/平方米 | ||||
类 别 | 砖墙瓦顶 | 砖墙石棉瓦顶 | 石棉瓦墙顶 | |
标 准 | 200 | 150 | 100 | |
备 注 | 1.水泥地的,按简易水泥地坪计算,一并补偿; 2.本标准不再结合成新折算。 | |||
附表九 | |||
坟墓迁移补偿费标准 | |||
类 别 | 单 棺 | 双 棺 | |
土坟 | 700元/座 | 800元/座 | |
水泥坟 | 800元/座 | 900元/座 | |
塔式坟 | 1000元/座 | ||
备 注 |
1.坟墓按坟丘个数计算; 2.无主坟墓,由用地单位负责代迁或深埋; 3.塔式坟一般为二至三层,砖墙琉璃瓦顶,外墙面瓷砖等。 |
||
| | | |
附表十 | |||||||||||||
农村集体公共设施补偿费标准 | |||||||||||||
项 目 | 规 格 | 标 准 | 备 注 | ||||||||||
桥 | 钢混或砖石拱桥,跨度≥5米且桥面宽≥3米 | 1000元/平方米 | 按桥面面积计算 | ||||||||||
钢混或砖石拱桥,跨度<5米或桥面宽<3米 | 800元/平方米 | ||||||||||||
预制板桥 | 150元/平方米 | 按桥面面积计算 | |||||||||||
毛石 | 干砌 | 90元/立方米 | |||||||||||
浆砌 | 120元/立方米 | ||||||||||||
混凝土 | 400元/立方米 | ||||||||||||
洗衣板 | 条石板 | 10元/块 | |||||||||||
标准水泥预制楼板 | 30元/块 | ||||||||||||
电线杆 | 标准水泥预制杆 | 800元/根 | 1.含动力线、照明线; 2.简易杂树、毛竹杆高度不低于3米。 | ||||||||||
标准防腐木制杆 | 500元/根 | ||||||||||||
简易杂树、毛竹 | 100元/根 | ||||||||||||
下水涵管 | 直径0.23米 | 10元/米 | |||||||||||
直径0.30米 | 40元/米 | ||||||||||||
直径0.50米 | 50元/米 | ||||||||||||
直径0.60米 | 60元/米 | ||||||||||||
直径0.70米 | 80元/米 | ||||||||||||
直径0.80米 | 100元/米 | ||||||||||||
直径1.00米 | 180元/米 | ||||||||||||
直径1.80米 | 500元/米 | ||||||||||||
备 注 |
1.水渠、起闭闸、机台、斗门、涵道、滚水坝、塘坵、塘踏步、护坡、驳岸等属于毛石干砌、毛石浆砌、混凝土的,按相应标准补偿;属于砖砌的,按砖围墙标准补偿。 2.农村集体公共设施(备)建设单位负责恢复的,不再另行补偿。 3.U型水泥预制水槽按同直径下水涵管一半补偿。 4.个人投资参照上述标准补偿。 5.未列项目参照相关标准补偿。 |
||||||||||||
附表十一 | |||||||||||||
房屋附属物及附属设施补偿费标准 | |||||||||||||
名 称 | 补偿标准 | 单 位 | 说 明 | ||||||||||
有线电视 | 110 | 元/户 | |||||||||||
宽带 | 160 | 元/户 | |||||||||||
固定电话 | 170 | 元/户 | |||||||||||
空 调 | 窗式 | 100 | 元/台 | 拆装费 | |||||||||
分体式 | 160 | 元/台 | |||||||||||
柜式 | 200 | 元/台 | |||||||||||
热水器 | 太阳能 | 300 | 元/台 | 拆装费 | |||||||||
电能 | 100 | 元/台 | |||||||||||
燃气 | 100 | 元/台 | |||||||||||
防盗门窗 | 防盗门 | 高档(单开) | 600 | 元/扇 | 补贴 | ||||||||
钢筋、钢管 | 160 | 元/平方米 | |||||||||||
防盗窗 | 钢制 | 30 | 元/平方米 | ||||||||||
不锈钢 | 50 | 元/平方米 | |||||||||||
栏 杆 | 木制、砖 | 40 | 元/平方米 | ||||||||||
钢(铁)制 | 80 | 元/平方米 | |||||||||||
不锈钢 | 120 | 元/平方米 | |||||||||||
厨 卫 设 施 | 单灶 | 260 | 元/个 | ||||||||||
双灶 | 400 | 元/个 | |||||||||||
灶台 | 50 | 元/平方米 | |||||||||||
抽油烟机 | 50 | 元/台 | |||||||||||
生产性用灶 | 180 | 元/个 | |||||||||||
面盆、水池 | 60 | 元/个 | |||||||||||
座便器 | 100 | 元/个 | |||||||||||
蹲便器 | 50 | 元/个 | |||||||||||
浴缸 | 200 | 元/个 | |||||||||||
整体厨柜 | 600 | 元/套 | 拆装费 | ||||||||||
整体浴室 | 300 | 元/套 | |||||||||||
雨 棚 | 自制 | 40 | 元/平方米 | ||||||||||
定制、浇筑 | 80 | 元/平方米 | |||||||||||
室外晾衣架 | 100 | 元/平方米 | |||||||||||
花台 | 20 | 元/平方米 | |||||||||||
附表十二 | |||||||||||||
看护房补偿费标准 | |||||||||||||
单位:元/平方米 | |||||||||||||
类 别 | 砖墙瓦顶 | 其他墙顶 | |||||||||||
标 准 | 320 | 290 | |||||||||||
备 注 | 1.砖墙瓦顶:檐口2.0米以上,砖墙承重,不规则木、预制屋架,瓦屋面,不规则木门窗,有水电; 2.其他墙顶:檐口2.0米以上,砖墙、土墙或者木板墙,各类屋面,不规则屋架,竹、木桁条,不规则木门窗,水泥或砖铺地面,通电。 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
附表十三 | ||||
房屋装饰补偿费标准 | ||||
名 称 | 标 准 | 单 位 | 说 明 | |
吊 顶 | 纤维板、扣板、胶板条 | 15 | 元/平方米 | |
石膏板(含龙骨) | 20 | 元/平方米 | ||
塑料扣板(含龙骨) | 30 | 元/平方米 | ||
铝合金扣板(含龙骨) | 60 | 元/平方米 | ||
墙 面 | 墙纸、墙布 | 20 | 元/平方米 | |
瓷砖、面砖、墙面砖 | 30 | 元/平方米 | ||
三合板、胶合板 | 20 | 元/平方米 | ||
内饰隔断(实木、塑钢、铝合金) | 80 | 元/平方米 | ||
壁柜式组合家具 | 200 | 元/平方米 | ||
地 面 | 墙面漆 | 8 | 元/平方米 | |
油漆 | 10 | 元/平方米 | ||
水磨石(普通、彩色) | 30 | 元/平方米 | ||
地板砖 | 60 | 元/平方米 | ||
复合地板 | 80 | 元/平方米 | ||
实木地板 | 150 | 元/平方米 | ||
花岗岩、大理石 | 100 | 元/平方米 | ||
其 他 | 包装木门 | 150 | 元/套 | 门套 |
包装木窗 | 100 | 元/套 | 窗套 | |
备 注 | 未列品种可参照相关类别补偿 |
附表十四
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋重置价格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元/平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 类别 | 结构、装修情况 | 标 准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 框架 | 钢筋混凝土框架、梁、板、柱、基础,现浇整体装配,一次性施工,标准门窗,装饰精细,水、电、厨、卫设施齐全。 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砖混 | 1类 | 砖或部分钢筋混凝土梁柱承重,钢筋混凝土圈梁、构造柱,现浇或预制梁、柱、板,平屋面或瓦屋面,水泥楼面,标准门窗,内外粉刷,水、电、厨、卫设施齐全。 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2类 | 砖墙承重,钢筋混凝土圈梁、构造柱,现浇或预制梁、板,平屋面或大瓦屋面,标准门窗,内外粉刷,水、电、卫设施齐全。 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3类 | 砖墙承重,钢筋混凝土圈梁,平屋面或大瓦屋面,水泥地面,钢、木门窗,水电齐全。 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 砖木 | 1类 | 240以上实心墙,砖墙承重,钢、木屋架,木或水泥桁条,大瓦屋,内外粉刷,硬木楼面,水泥地面,木或混凝土楼梯,标准门窗,平水天花,水、电、厨、卫设施齐全。 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2类 | 240以上实心墙或空斗墙,砖墙承重,木屋架或木构架,木或水泥桁条,大瓦屋面,普通木门窗,平水天花,水电齐全。 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3类 | 小于240墙承重,木、水泥桁条,瓦屋面,不规则木门窗,水泥或砖铺地,通电,长期住户。 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 简易 | 1类 | 砖墙承重,不规则木、预制屋架,瓦屋面,不规则木门窗,有水电。 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2类 | 砖墙、土墙或木板墙,各类屋面,不规则屋架,竹木桁条,不规则木门窗,水泥或砖铺地面,通电。 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |
附表十六 | ||||||||
住宅房屋区位价格表 | ||||||||
单位:元/平方米 | ||||||||
序号 |
乡镇街道 名称 |
区位价 | 备注 | |||||
规划区内 | 规划区外 | |||||||
1 | 凤凰山街道 | 1360 | / | 城中村划定 范围外 | ||||
2 | 卧牛山街道 | 1360 | / | |||||
3 | 亚父街道 | 1360 | / | |||||
4 | 天河街道 | 1360 | / | |||||
5 | 银屏镇 | 1160 | 600 | |||||
6 | 散兵镇 | 1160 | 600 | |||||
7 | 槐林镇 | 1160 | 600 | |||||
8 | 坝镇 | 1060 | 550 | |||||
9 | 中垾镇 | 1160 | 600 | |||||
10 | 烔炀镇 | 1160 | 620 | |||||
11 | 黄麓镇 | 1160 | 640 | |||||
12 | 中庙街道 | 1260 | 660 | |||||
13 | 夏阁镇 | 1160 | 600 | |||||
14 | 柘皋镇 | 1160 | 600 | |||||
15 | 庙岗乡 | 1040 | 550 | |||||
16 | 苏湾镇 | 1060 | 550 | |||||
17 | 栏杆集镇 | 1020 | 550 | |||||
18 | 半汤街道 | 1360 | / | |||||
备注 |
1.征收住宅房屋,被征收人选择产权调换方式或安排宅基地的,集体土地住宅房区位价直接纳入安置房建设成本; 2.征收住宅房屋,被征收人选择货币补偿方式且不安排宅基地的,按集体土地房屋重置价格×房屋成新系数+区位价格的30%计算补偿(30%部分少于5000元/户的,按5000元/户补足;但住宅房屋户面积≥144㎡的,按144㎡计算补偿); 3.本表不适用于非住宅房。 |
|||||||
附表十七 | ||||||||
房屋搬迁费、临时安置补助费等标准 | ||||||||
项目 | 类别 | 标准 | 备注 | |||||
搬迁费 | 住 宅 | 500元/次 | 选择货币补偿的补偿一次,选择产权调换的补偿两次 | |||||
非住宅 | 按实际使用的合法有效建筑面积每平方米7元予以一次性补助,办公用房按每平方米5元予以一次性补助。 | |||||||
临时安置补助费(房租) | 住 宅 | 凤凰山、卧牛山、亚父、天河、半汤五街道在18个月内的临时安置费标准为一类区域9元/平方米·月,二类区域8元/平方米·月,三类区域7元/平方米·月,四、五类区域6元/平方米·月;中庙街道及其他乡镇在18个月内的临时安置费标准为规划区内按6元/平方米·月计算,规划区外按5元/平方米·月计算。 | 逾期未安置,自逾期之月起不满12个月的,按照规定标准的50%增付临时安置费;超过12个月的,按照规定标准的100%增付临时安置费; 建筑面积不足60平方米且为家庭唯一住房的,按60平方米计算。具体以征收补偿方案为准。 | |||||
停产停业补助费 | 经营性用房 | 20—50元/平方米·年 | 补助合计最高不超过500元/平方米 | |||||
生产、办公、仓储、旅馆等其他非住宅 | 每月按房屋重置价格的5‰标准定额补助 | 实行货币补偿或一次性安置的,一次性给予6个月补助 | ||||||
征收搬迁奖励 | 房屋有效面积 | 按合法有效的房屋建筑面积给予不超过200元/平方米的奖励 | 具体分段标准由征收部门及其项目实施单位根据实际情况制定 | |||||
办公经费 | 按合法有效的房屋建筑面积给予不超过20元/平方米的经费 | 支付给房屋征收部门和房屋征收实施单位 | ||||||
拆除房屋扬尘 污染防治及其 围挡工程直接费 |
按合法有效的房屋建筑面积给予不超过50元/平方米的经费 | |||||||
| | | | | | | | |