为进一步加强和改进征地补偿工作,切实维护被征地农民和农村经济组织的合法权益,保障经济社会健康发展,维护社会和谐稳定,根据《安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知》(皖政〔2015〕24号)精神和有关规定,经研究,决定调整六安市城区集体土地房屋等附着物征收补偿标准。现将调整后的《六安市城区集体土地房屋等附着物征收补偿标准》予以公布,并就有关事项通知如下:
一、自本通知印发之日起,本市城区征收集体土地上的房屋、其他附着物,均按新补偿标准执行。开发区、示范园区管委可参照本通知制定相应标准。
二、金安区、裕安区政府要切实做好新旧被征土地上房屋、其他附着物补偿标准的衔接过渡工作,加强政策宣传解释,妥善解决实施过程中的有关问题,确保新补偿标准顺利实施。对于新补偿标准实施前征地补偿安置方案已依法获得批准的,补偿标准按照批准确定的标准执行;征地补偿安置方案未依法获得批准的,按照新补偿标准执行。
三、调整后的被征土地上房屋等附着物补偿标准,由市国土资源局负责解释。
2017年9月25日
一、房屋重置价
单位:元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 级别 | 结构规格 | 重置价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框 架 |
1 | 钢筋砼框架,梁柱承重,钢筋砼屋面、楼面,钢、木门窗、层高2.4米以上 | 1657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混 合 结 构 |
1 | 底层为钢筋砼框架,上部为砖墙承重,钢筋砼屋面、楼面,钢、木门窗,层高2.4米以上 | 1599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砖墙承重,有构造柱、圈梁,钢筋砼屋面楼面、钢、木门窗,层高2.4米以上 | 1541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砖墙承重,有圈梁,钢筋砼桁条,钢筋砼楼面、钢、木门窗,层高2.4米以上 | 1484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 砖墙承重,有圈梁,平屋面、瓦屋面,钢、木门窗,层高2.4米以上 | 1426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖 木 结 构 |
1 | 24砖墙瓦顶,木椽、木条、油毡垫层,檐高2.4米以上 | 1253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18砖墙瓦顶,竹椽、竹条、芦苇垫层,檐高2.4米以上 | 1195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 半砖半土、半瓦半草、檐高2.2米以上 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土墙草顶,檐高2.2米以上 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:人均超出40㎡以外的合法建筑面积,依据房屋重置价格补偿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、房屋征收货币补偿标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 级别 | 结构规格 | 补偿标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框 架 |
1 | 钢筋砼框架,梁柱承重,钢筋砼屋面、楼面,钢、木门窗、层高2.4米以上 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混 合 结 构 |
1 | 底层为钢筋砼框架,上部为砖墙承重,钢筋砼屋面、楼面,钢、木门窗,层高2.4米以上 | 4942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砖墙承重,有构造柱、圈梁,钢筋砼屋面楼面、钢、木门窗,层高2.4米以上 | 4884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砖墙承重,有圈梁,钢筋砼桁条,钢筋砼楼面、钢、木门窗,层高2.4米以上 | 4827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 砖墙承重,有圈梁,平屋面、瓦屋面,钢、木门窗,层高2.4米以上 | 4769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖 木 结 构 |
1 | 24砖墙瓦顶,木椽、木条、油毡垫层,檐高2.4米以上 | 4596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18砖墙瓦顶,竹椽、竹条、芦苇垫层,檐高2.4米以上 | 4538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 半砖半土、半瓦半草、檐高2.2米以上 | 3937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土墙草顶,檐高2.2米以上 | 3857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:补偿标准是指4类区位基准价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、房屋征收成新系数表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑 年代 |
1986年以前 | 1986年至1995年 | 1996年至2005年 | 2006年以后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成新 系数 |
0.8 | 0.8-0.89 | 0.9-0.99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、房屋征收区位系数表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区位 | 城区建设用地范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范围 | 1类区 | 2类区 | 3类区 | 4类区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东至东城路、正阳路,南至佛子岭路、北至皋城路、华山路、淠河路,西至赤壁路 | 东至杭淠干渠,南至312国道,北至月亮岛区域、周集路、元亨路,西至西环路 | 东至东三北路,南至货场路,北至寿春路,西至青桐路、西环路、淠河南路 | 1、2、3类区域外的区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系数 | +0.31至0.5 | +0.21至0.3 | +0.1至0.2 | +0.0至0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:区政府(管委)可在拟定的具体地块征收补偿安置方案中,根据房屋市场价格和国有土地房屋征收价格,适时微调修正。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、房屋附属物征收补偿标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 补偿标准 | 备注 | 项目名称 | 补偿标准 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室 内 装 饰 |
组合柜 | 300元/平方米 |
按 实 际 面 积 计 算 |
空 调 |
柜式 | 300元/台 |
移 装 补 助 费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木、铝、塑铝板吊顶 | 55元/平方米 | 分体式 | 200元/台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷塑、乳胶漆、油漆地面 | 10元/平方米 | 窗式 | 100元/台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三合板、瓷砖墙裙 | 35元/平方米 |
通 讯 |
固定电话 | 210元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙布、墙纸 | 15元/平方米 | 有线电视 | 260元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木地板、大理石、花岗石 | 70元/平方米 | 家庭宽带 | 150元/条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地板砖 | 50元/平方米 | 卫生设施 | 洗脸池 | 100元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水磨石地坪 | 30元/平方米 | 浴缸 | 400元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金门窗 | 100元/平方米 | 座便器 | 200元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC门窗 | 120元/平方米 | 蹲便器 | 80元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼梯扶手 | 100元/平方米 | 锅灶 | 单口 | 60元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电 | 单相总表 | 700元/户 | 双口 | 80元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相总表 | 3000元/户 | 抽油烟机 | 100元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分电表 | 60元/户 | 室外设施 | 水泥地坪 | 30元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水 | 总水表 | 1000元/户 | 砖石地坪 | 15元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分水表 | 40元/户 | 铁门、防盗网 | 60元/平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自来水管(下水道) | 10元/米 | 卷帘门 | 80元/平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水池(煤池) | 30元/个 | 防撬门 | 200元/平方米 | 压铸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水笼头 | 8元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热水器 | 太阳能 | 200元/个 | 说明:补偿标准范围外的其它项目,按质计价给予合理补偿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电能、燃气、煤气 | 100元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、简易搭盖及其它附着物补偿标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 补偿金额 | 项目名称 | 补偿金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简 易 搭 盖 |
四面墙体(砖或土坯),有顶(彩钢瓦顶、瓦顶、草顶、含活动板房)(檐高1.8米以上) | 300元/平方米 |
电 杆 |
水泥杆(5米以上) | 300元/根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二面至三面墙体(砖或土坯),有顶(瓦顶、草顶) | 150元/平方米 | 水泥杆(5米以下) | 100元/根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一面墙体或者无墙体、有顶(含隔热层) | 100元/平方米 |
坟 墓 |
单棺 | 1000元/棺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厕 所 猪 圈 |
砖墙瓦顶水泥地坪 | 275元/平方米 | 双棺 | 1200元/棺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖墙草顶水泥地坪 | 150元/平方米 |
其 他 |
预制水泥杆(3米以下) | 15元/根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围 墙 |
24砖墙,水泥勾缝 | 80元/平方米 | 粪缸 | 30元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透空墙、18砖墙, 水泥勾缝(毛石护坡) | 60元/平方米 | 粪窑 | 60元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井 | 手压井 | 150元/眼 | 沼气池 | 1800元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖井(深7米以下) | 1000元/眼 | 混凝土路面 | 50元/㎡ 厚度≤20CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机井(深20米以下) | 2400元/眼 | 混凝土路面 | 90元/㎡ 厚度>20CM |
七、树木补偿标准
单位:(元/棵)
补 偿 标 准 | ||||||
树木直径 | 一 般 树 | 果 树 | 观赏花树 | |||
2.0(厘米)以下 | 1 | 4 | 8 | |||
2.0—5.0(厘米) | 5 | 20 | 40 | |||
5.1—10.0(厘米) | 10 | 30 | 60 | |||
10.1—20.0(厘米) | 25 | 120 | 240 | |||
20.1—30.0(厘米) | 45 | 220 | 440 | |||
30(厘米)以上 | 65 | 400 | 800 | |||
说明:1、树木主干直径,从离地面100厘米处测量,特殊种类果树的直径,从离地面20厘米处测量。 | ||||||
2、树木密度超过每平方米3棵成片苗木,按面积补偿,补偿标准按有关文件执行。 | ||||||
3、竹园1500元/亩;桑园2000元/亩;葡萄园:幼苗期(1-2年)3000元/亩、培育期(3-4年)7000元/亩、丰产期(5年以上)20000元/亩;桃园幼苗期(1-3年)4000元/亩、丰产期(4年以上)8000元/亩 | ||||||
4、经批准有相关证照的成片花、木园林按园林管理相关规定评估核定。 | ||||||
5、移植、砍伐树木归原户主。 | ||||||
6、补偿标准范围外的其它种类,按质计价给予合理补偿。 八、青苗补偿标准 单位:(元/亩) |
||||||
|
青 苗 补 偿 | |||||
水 田 | 1100 | |||||
旱 地 | 880 | |||||
菜 地 |
专业菜地 | 1760 | ||||
普通菜地 | 1100 | |||||
水 域 |
鱼种塘 (鱼苗) |
2750 | ||||
精养鱼塘 | 1980 | |||||
普通鱼塘 | 1540 | |||||
种养水塘 | 1320 | |||||
普通水塘 | 1100 |
2.普通水塘是指人、畜用水和生产用水的塘。
3.鱼种塘:鱼苗放养2年以上,不按该标准补偿即按照精养鱼塘标准补偿。
4.草莓、瓜蒌等经济作物按年产值补偿。
5.专业菜地上的钢架大棚、井等设施每亩5000元。
九、停产停业损失费、设备搬迁费、搬家费、临时安置补助费标准
1.乡(街)、村(居委会)企业(房屋合法建筑面积)依据市住建委、市发改委(物价局)联合发布的房屋重置价格评估计算。对于发布征迁公告之日起前6个月内在生产经营的房屋,按实际经营面积给予停产停业损失一次性补助300元/㎡,设备搬迁费7元/㎡。
2.征收住宅(房屋合法建筑面积)给予搬迁、临时安置补助费:
①搬迁补助费:每户一次性发给搬迁补助费800元。
②临时安置补助费:货币补偿过渡期为6个月,按征收房屋合法建筑面积每个月8元/平方米标准计算。
金安区、裕安区人民政府,开发区、示范园区管委,市政府有关部门、有关直属机构:
为进一步加强和改进征地补偿工作,切实维护被征地农民和农村经济组织的合法权益,保障经济社会健康发展,维护社会和谐稳定,根据《安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知》(皖政〔2015〕24号)精神和有关规定,经研究,决定调整六安市城区集体土地房屋等附着物征收补偿标准。现将调整后的《六安市城区集体土地房屋等附着物征收补偿标准》予以公布,并就有关事项通知如下:
一、自本通知印发之日起,本市城区征收集体土地上的房屋、其他附着物,均按新补偿标准执行。开发区、示范园区管委可参照本通知制定相应标准。
二、金安区、裕安区政府要切实做好新旧被征土地上房屋、其他附着物补偿标准的衔接过渡工作,加强政策宣传解释,妥善解决实施过程中的有关问题,确保新补偿标准顺利实施。对于新补偿标准实施前征地补偿安置方案已依法获得批准的,补偿标准按照批准确定的标准执行;征地补偿安置方案未依法获得批准的,按照新补偿标准执行。
三、调整后的被征土地上房屋等附着物补偿标准,由市国土资源局负责解释。
2017年9月25日
一、房屋重置价
单位:元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 级别 | 结构规格 | 重置价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框 架 |
1 | 钢筋砼框架,梁柱承重,钢筋砼屋面、楼面,钢、木门窗、层高2.4米以上 | 1657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混 合 结 构 |
1 | 底层为钢筋砼框架,上部为砖墙承重,钢筋砼屋面、楼面,钢、木门窗,层高2.4米以上 | 1599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砖墙承重,有构造柱、圈梁,钢筋砼屋面楼面、钢、木门窗,层高2.4米以上 | 1541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砖墙承重,有圈梁,钢筋砼桁条,钢筋砼楼面、钢、木门窗,层高2.4米以上 | 1484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 砖墙承重,有圈梁,平屋面、瓦屋面,钢、木门窗,层高2.4米以上 | 1426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖 木 结 构 |
1 | 24砖墙瓦顶,木椽、木条、油毡垫层,檐高2.4米以上 | 1253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18砖墙瓦顶,竹椽、竹条、芦苇垫层,檐高2.4米以上 | 1195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 半砖半土、半瓦半草、檐高2.2米以上 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土墙草顶,檐高2.2米以上 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:人均超出40㎡以外的合法建筑面积,依据房屋重置价格补偿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、房屋征收货币补偿标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 级别 | 结构规格 | 补偿标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框 架 |
1 | 钢筋砼框架,梁柱承重,钢筋砼屋面、楼面,钢、木门窗、层高2.4米以上 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混 合 结 构 |
1 | 底层为钢筋砼框架,上部为砖墙承重,钢筋砼屋面、楼面,钢、木门窗,层高2.4米以上 | 4942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砖墙承重,有构造柱、圈梁,钢筋砼屋面楼面、钢、木门窗,层高2.4米以上 | 4884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砖墙承重,有圈梁,钢筋砼桁条,钢筋砼楼面、钢、木门窗,层高2.4米以上 | 4827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 砖墙承重,有圈梁,平屋面、瓦屋面,钢、木门窗,层高2.4米以上 | 4769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖 木 结 构 |
1 | 24砖墙瓦顶,木椽、木条、油毡垫层,檐高2.4米以上 | 4596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18砖墙瓦顶,竹椽、竹条、芦苇垫层,檐高2.4米以上 | 4538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 半砖半土、半瓦半草、檐高2.2米以上 | 3937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土墙草顶,檐高2.2米以上 | 3857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:补偿标准是指4类区位基准价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、房屋征收成新系数表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑 年代 |
1986年以前 | 1986年至1995年 | 1996年至2005年 | 2006年以后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成新 系数 |
0.8 | 0.8-0.89 | 0.9-0.99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、房屋征收区位系数表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区位 | 城区建设用地范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范围 | 1类区 | 2类区 | 3类区 | 4类区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东至东城路、正阳路,南至佛子岭路、北至皋城路、华山路、淠河路,西至赤壁路 | 东至杭淠干渠,南至312国道,北至月亮岛区域、周集路、元亨路,西至西环路 | 东至东三北路,南至货场路,北至寿春路,西至青桐路、西环路、淠河南路 | 1、2、3类区域外的区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系数 | +0.31至0.5 | +0.21至0.3 | +0.1至0.2 | +0.0至0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:区政府(管委)可在拟定的具体地块征收补偿安置方案中,根据房屋市场价格和国有土地房屋征收价格,适时微调修正。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、房屋附属物征收补偿标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 补偿标准 | 备注 | 项目名称 | 补偿标准 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室 内 装 饰 |
组合柜 | 300元/平方米 |
按 实 际 面 积 计 算 |
空 调 |
柜式 | 300元/台 |
移 装 补 助 费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木、铝、塑铝板吊顶 | 55元/平方米 | 分体式 | 200元/台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷塑、乳胶漆、油漆地面 | 10元/平方米 | 窗式 | 100元/台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三合板、瓷砖墙裙 | 35元/平方米 |
通 讯 |
固定电话 | 210元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙布、墙纸 | 15元/平方米 | 有线电视 | 260元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木地板、大理石、花岗石 | 70元/平方米 | 家庭宽带 | 150元/条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地板砖 | 50元/平方米 | 卫生设施 | 洗脸池 | 100元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水磨石地坪 | 30元/平方米 | 浴缸 | 400元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金门窗 | 100元/平方米 | 座便器 | 200元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC门窗 | 120元/平方米 | 蹲便器 | 80元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼梯扶手 | 100元/平方米 | 锅灶 | 单口 | 60元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电 | 单相总表 | 700元/户 | 双口 | 80元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相总表 | 3000元/户 | 抽油烟机 | 100元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分电表 | 60元/户 | 室外设施 | 水泥地坪 | 30元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水 | 总水表 | 1000元/户 | 砖石地坪 | 15元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分水表 | 40元/户 | 铁门、防盗网 | 60元/平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自来水管(下水道) | 10元/米 | 卷帘门 | 80元/平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水池(煤池) | 30元/个 | 防撬门 | 200元/平方米 | 压铸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水笼头 | 8元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热水器 | 太阳能 | 200元/个 | 说明:补偿标准范围外的其它项目,按质计价给予合理补偿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电能、燃气、煤气 | 100元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、简易搭盖及其它附着物补偿标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 补偿金额 | 项目名称 | 补偿金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简 易 搭 盖 |
四面墙体(砖或土坯),有顶(彩钢瓦顶、瓦顶、草顶、含活动板房)(檐高1.8米以上) | 300元/平方米 |
电 杆 |
水泥杆(5米以上) | 300元/根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二面至三面墙体(砖或土坯),有顶(瓦顶、草顶) | 150元/平方米 | 水泥杆(5米以下) | 100元/根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一面墙体或者无墙体、有顶(含隔热层) | 100元/平方米 |
坟 墓 |
单棺 | 1000元/棺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厕 所 猪 圈 |
砖墙瓦顶水泥地坪 | 275元/平方米 | 双棺 | 1200元/棺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖墙草顶水泥地坪 | 150元/平方米 |
其 他 |
预制水泥杆(3米以下) | 15元/根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围 墙 |
24砖墙,水泥勾缝 | 80元/平方米 | 粪缸 | 30元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透空墙、18砖墙, 水泥勾缝(毛石护坡) | 60元/平方米 | 粪窑 | 60元/个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井 | 手压井 | 150元/眼 | 沼气池 | 1800元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖井(深7米以下) | 1000元/眼 | 混凝土路面 | 50元/㎡ 厚度≤20CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机井(深20米以下) | 2400元/眼 | 混凝土路面 | 90元/㎡ 厚度>20CM |
七、树木补偿标准
单位:(元/棵)
补 偿 标 准 | ||||||
树木直径 | 一 般 树 | 果 树 | 观赏花树 | |||
2.0(厘米)以下 | 1 | 4 | 8 | |||
2.0—5.0(厘米) | 5 | 20 | 40 | |||
5.1—10.0(厘米) | 10 | 30 | 60 | |||
10.1—20.0(厘米) | 25 | 120 | 240 | |||
20.1—30.0(厘米) | 45 | 220 | 440 | |||
30(厘米)以上 | 65 | 400 | 800 | |||
说明:1、树木主干直径,从离地面100厘米处测量,特殊种类果树的直径,从离地面20厘米处测量。 | ||||||
2、树木密度超过每平方米3棵成片苗木,按面积补偿,补偿标准按有关文件执行。 | ||||||
3、竹园1500元/亩;桑园2000元/亩;葡萄园:幼苗期(1-2年)3000元/亩、培育期(3-4年)7000元/亩、丰产期(5年以上)20000元/亩;桃园幼苗期(1-3年)4000元/亩、丰产期(4年以上)8000元/亩 | ||||||
4、经批准有相关证照的成片花、木园林按园林管理相关规定评估核定。 | ||||||
5、移植、砍伐树木归原户主。 | ||||||
6、补偿标准范围外的其它种类,按质计价给予合理补偿。 八、青苗补偿标准 单位:(元/亩) |
||||||
|
青 苗 补 偿 | |||||
水 田 | 1100 | |||||
旱 地 | 880 | |||||
菜 地 |
专业菜地 | 1760 | ||||
普通菜地 | 1100 | |||||
水 域 |
鱼种塘 (鱼苗) |
2750 | ||||
精养鱼塘 | 1980 | |||||
普通鱼塘 | 1540 | |||||
种养水塘 | 1320 | |||||
普通水塘 | 1100 |
2.普通水塘是指人、畜用水和生产用水的塘。
3.鱼种塘:鱼苗放养2年以上,不按该标准补偿即按照精养鱼塘标准补偿。
4.草莓、瓜蒌等经济作物按年产值补偿。
5.专业菜地上的钢架大棚、井等设施每亩5000元。
九、停产停业损失费、设备搬迁费、搬家费、临时安置补助费标准
1.乡(街)、村(居委会)企业(房屋合法建筑面积)依据市住建委、市发改委(物价局)联合发布的房屋重置价格评估计算。对于发布征迁公告之日起前6个月内在生产经营的房屋,按实际经营面积给予停产停业损失一次性补助300元/㎡,设备搬迁费7元/㎡。
2.征收住宅(房屋合法建筑面积)给予搬迁、临时安置补助费:
①搬迁补助费:每户一次性发给搬迁补助费800元。
②临时安置补助费:货币补偿过渡期为6个月,按征收房屋合法建筑面积每个月8元/平方米标准计算。