《德阳市危旧房棚户区改造规划(2013-2020)》已经市政府七届四十五次常务会议审议通过,现印发你们,请认真贯彻执行。
德阳市人民政府办公室
2015年6月5日
德阳市危旧房棚户区改造规划
(2013-2020)
第一章 总 则
第一条 编制目的
为进一步贯彻落实国务院、省政府有关要求和《省住建厅、省发改委、省财政厅关于做好危旧房棚户区改造调查统计和规划编制工作的通知》(川建发〔2013〕23号)精神,确保我市危旧房棚户区改造工作稳步推进,让更多困难群众的住房条件早日得到改善,充分发挥在促进新型城镇化发展和区域中心大城市建设中的示范带动作用,结合我市实际,特编制本规划。
第二条 指导思想
危旧房棚户区改造工作要以科学发展观为指导,以改善群众住房条件为核心,以国民经济发展计划、城市建设规划为基础,以增强风险防控为重点,以实现群众满意、城市形象提升、社会和谐稳定为目的,到2020年基本完成我市危旧房棚户区改造任务,努力实现住有所居的小康目标。
第三条 改造原则
1.以人为本,分步实施。充分尊重群众意愿,根据城市建设规划和土地利用规划,分轻重缓急逐步实施,优先安排安全隐患严重、居住环境差和群众改造愿望迫切的区域进行改造。
2.政府主导,市场运作。改造工作要在政府的组织和引导下开展,严禁私拆乱建和无序进行;鼓励采取市场化运作模式实施改造和有实力讲信誉的房地产开发企业参与改造,支持有条件的产权单位和住宅小区在符合城市规划的前提下,按照改造的相关申报程序实行自主改造。
3.统筹规划,完善配套。结合城市规划、产业发展和群众生活需要,将危旧房棚户区区域与周边需要改造的地块进行统筹考虑,优化安置住房选点布局,同步规划、建设改造项目区域和异地安置小区的城市道路、公共交通、供水、供电、供气、通讯、污水与垃圾收集、公厕等市政基础设施及商业、教育、医疗卫生、无障碍设施、社区服务场所等配套公共服务设施。
4.规范申报,强化监管。扎实做好实施前的基础工作,严格按照规定履行申报手续;强化实施中的各项监管,引导各方利益主体依法依规维护自身的合法权益。
第四条 编制依据
1.《中华人民共和国土地管理法》(1999年);
2.《城市规划编制办法》(2006年);
3.《中华人民共和国文物保护法》(2007年);
4.《中华人民共和国城市房地产管理法》(2007年);
5.《中华人民共和国城乡规划法》(2008年);
6.《历史文化名城名镇名村保护条例》(2008年);
7.《财政部关于切实落实相关财政政策积极推进城市和国有工矿棚户区改造工作的通知》(财综〔2010〕8号);
8.《住房城乡建设部关于做好城市和国有工矿棚户区改造规划编制工作的通知》(建保〔2010〕58号);
9.《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》(国发〔2013〕25号);
10.《省住建厅 省发改委 省财政厅关于做好危旧房棚户区改造调查统计和规划编制工作的通知》(川建发〔2013〕23号);
11.《住房城乡建设部 国家开发银行关于进一步加强统筹协调用好棚户区改造货款资金的通知》(建保〔2014〕155号);
12.《四川省人民政府关于加快推进危旧房棚户区改造工作的实施意见》(川府发〔2014〕15号);
13.《德阳市人民政府办公室转发市住建局关于稳步推进市区城市棚户区和危旧房改造工作意见的通知》(德办函〔2014〕146号);
14.国家、省、市相关法律法规和标准规范。
第五条 规划范围与期限
本规划的范围为德阳市全市行政区范围内的危旧房棚户区。
本规划的期限为2013年至2020年。
第二章 可纳入城市棚户区改造实施范围的界定标准
第六条 县及以上城市危旧房棚户区
1.城市棚户区
指城市建成区内国有土地上的国有、集体企业所属区域相对集中连片(一般不少于50户),且简易结构房屋较多、建筑密度较大、使用年限较久、建筑安全隐患严重、使用功能和配套设施不完善的危旧住房片区。
2.城中村
一是城市建成区内,已无农村户口和集体用地,撤销了行政村建制,实施街道办事处(乡镇)居委会城镇管理的区域;二是城市规划区范围内,土地已被全部或部分征用,原农村居民已全部转变为城镇户口,已被建成区包围或半包围的自然村。
3.老旧住宅区
指在城市建成区范围内,建成时间长(至少超过20年以上),房屋功能较完善,配套设施较齐全,但房屋老旧、管网线路和配套设施老化甚至破损,住区环境差的住宅小区。老旧住宅区改造原则上通过综合整治的方式实施,避免简单地大拆大建。老旧住宅区改造要纳入城市棚户区改造范围的,必须同时满足以下条件:一是按标准进行房屋建筑节能改造;二是进行房屋及小区老管网线路改造;三是完善房屋厨卫等使用功能(如厨卫等使用功能齐全不需要完善的,则此条不作为评定条件);四是进行房屋建筑立面和小区环境整治。老旧住宅区改造纳入城市棚户区改造范围的由县及以上人民政府根据上述要求确定。
4.古街、古建筑
按照国务院要求,禁止将因城市道路拓展、历史街区保护、文物修缮等带来的房屋改造拆迁项目纳入城市棚户区改造范围。具有历史文化价值的古街、古建筑改造要纳入城市棚户区改造范围的,不得简单地大拆大建,在保护其历史文化价值的基础上按照老旧住宅区综合整治的方式进行改造的,可纳入城市棚户区改造范围,由县及以上人民政府根据相关要求确定。
5.其他危旧房
指除前述危旧房棚户区外,城市规划区内存在的其他零星分散危旧房或在城市棚户区内间插的功能较完善、设施设备较齐全的老旧房屋。由于统筹规划和政策一致性等因素,这部分本不属于棚户区范畴的危旧房可纳入城市棚户区改造范围,由县及以上人民政府根据具体情况确定。
6.洪涝灾害毁损住房
特指2013年7月汛期以来,因洪涝灾害毁损(倒塌或严重破坏不可修复需重建)的城镇住房。国家同意省政府请示要求,可将因洪涝灾害毁损的城镇住房纳入城市棚户区改造范围实施重建。
第七条 小城镇危旧房
1.危旧房
指县级城市以下镇(乡场镇)规划区范围内的危旧住房。
小城镇危旧房的分类和是否能纳入城市棚户区改造范围,由县级人民政府参照县及以上城市规划区范围内城市危旧房棚户区分类及相关认定标准确定。
在小城镇规划区范围内的独立工矿企业职工危旧房可纳入国有工矿棚户区改造范围。因规模较小或其他原因不宜单独作为国有工矿棚户区改造的,也可纳入小城镇危旧房改造。具体事宜由县级人民政府会同企业确定。
2.洪涝灾害毁损住房
小城镇洪涝灾害毁损住房重建可纳入城市棚户区改造范围实施。
第八条 独立工矿等行业棚户区
国有工矿棚户区、林区(场)棚户区(危旧房)、农场(垦)危旧房按国家政策标准认定和调查统计。国有工矿棚户区由住房城乡建设行政主管部门牵头,会同经信、国资及相关行业主管部门负责;林区(场)棚户区(危旧房)由林业部门负责;农场(垦)危旧房由农业部门负责。
上述各类危旧房棚户区统计不得交叉重复。
第三章 规划目标和策略
第九条 危旧房棚户区改造规划总体目标
从2013年至2020年,利用8年时间集中改造全市行政区范围内的危旧房棚户区,涉及居民10.45万余户,改造安置住房面积约1070.52万平方米,总投资规模约294.17亿元。(详见表1)
表1 德阳市危旧房棚户区改造规划2013-2020年计划
年度 | 危旧房棚户区类型 | 涉及居民 | 建设规模 | 投资规模 |
(户) | (㎡) | (万元) | ||
2013 | 城市棚户区 | 1560 | 143810.9 | 30637 |
城中村 | 1610 | 120192.05 | 30187 | |
老旧住宅区 | ||||
古街、古建筑 | ||||
其他危旧房 | ||||
洪涝灾害毁损住房 | ||||
小城镇危旧房 | ||||
国有工矿棚户区 | ||||
林区(场)棚户区(危旧房) | ||||
农场(垦)区危旧房 | ||||
小计 | 3170 | 264002.95 | 60824 | |
2014 | 城市棚户区 | 7726 | 776928.6 | 210391 |
城中村 | 4792 | 483623.83 | 105497 | |
老旧住宅区 | 751 | 50200 | 2197 | |
古街、古建筑 | ||||
其他危旧房 | 39 | 3120 | 1365 | |
洪涝灾害毁损住房 | ||||
小城镇危旧房 | ||||
国有工矿棚户区 | 805 | 75000 | 23000 | |
林区(场)棚户区(危旧房) | ||||
农场(垦)区危旧房 | ||||
小计 | 14113 | 1388872.43 | 342450 | |
2015 | 城市棚户区 | 15847 | 1635975 | 496970 |
城中村 | 10624 | 1009391.93 | 278538 | |
老旧住宅区 | 998 | 47880 | 2394 | |
古街、古建筑 | ||||
其他危旧房 | ||||
洪涝灾害毁损住房 | ||||
小城镇危旧房 | ||||
国有工矿棚户区 | 248 | 23480 | 6960 | |
林区(场)棚户区(危旧房) | ||||
农场(垦)区危旧房 | ||||
小计 | 27717 | 2716726.93 | 784862 | |
2016 | 城市棚户区 | 14678 | 1561284.75 | 420991.2 |
城中村 | 6637 | 748296 | 175991 | |
老旧住宅区 | 78 | 8580 | 156 | |
古街、古建筑 | ||||
其他危旧房 | 809 | 72810 | 25070 | |
洪涝灾害毁损住房 | ||||
小城镇危旧房 | ||||
国有工矿棚户区 | 500 | 45700 | 12269 | |
林区(场)棚户区(危旧房) | ||||
农场(垦)区危旧房 | ||||
小计 | 22702 | 2436670.75 | 634477.2 | |
2017 | 城市棚户区 | 8676 | 1000230.5 | 260489.34 |
城中村 | 9149 | 1009288 | 256212 | |
老旧住宅区 | ||||
古街、古建筑 | ||||
其他危旧房 | 1006 | 90540 | 28973 | |
洪涝灾害毁损住房 | ||||
小城镇危旧房 | ||||
国有工矿棚户区 | ||||
林区(场)棚户区(危旧房) | ||||
农场(垦)区危旧房 | ||||
小计 | 18831 | 2100058.5 | 545674.34 | |
2018 - 2020 |
城市棚户区 | 4688 | 578790 | 210600 |
城中村 | 6592 | 626285 | 167154 | |
老旧住宅区 | 1476 | 128476 | 2756 | |
古街、古建筑 | ||||
其他危旧房 | 4959 | 446310 | 186293 | |
洪涝灾害毁损住房 | ||||
小城镇危旧房 | ||||
国有工矿棚户区 | 200 | 19000 | 6650 | |
林区(场)棚户区(危旧房) | ||||
农场(垦)区危旧房 | ||||
小计 | 17915 | 1798861 | 573453 | |
总计 | 104448 | 10705192.56 | 2941740.54 |
1.2013年涉及居民3170余户,改造安置住房面积264002.95平方米,总投资规模60824万元。(详见表2)
表2 德阳市危旧房棚户区改造规划2013年度计划
序号 | 项目名称 | 危旧房棚户区类型 |
涉及居民 (户) |
建设规模 (㎡) |
投资规模 (万元) |
1 | 广汉市惠州路片区棚户区 | 城中村 | 666 | 50000 | 10000 |
2 | 绵竹市教育产业园区安置房建设(城市棚户区) | 城市棚户区 | 240 | 21330 | 9083 |
3 | 罗江县狮丰安置房 | 城市棚户区 | 178 | 17755 | 3195 |
4 | 罗江县城市棚户区改造陕西馆、奎星阁片区直管公房项目 | 城市棚户区 | 364 | 15500 | 4433 |
5 | 罗江县麓峰社区钢板弹簧厂棚户区改造 “康华玫瑰园”居民安置房项目 | 城市棚户区 | 63 | 5922 | 1303 |
6 | 罗江县东山印象 | 城市棚户区 | 50 | 4500 | 990 |
7 | 罗江县经开区城市危旧房(棚户区)改造“金山家和园”项目一期 | 城市棚户区 | 604 | 70596 | 10310 |
8 | 罗江县经开区城市危旧房(棚户区)改造“金山家和园”项目二期 | 城市棚户区 | 61 | 8207.9 | 1323 |
9 | 中江县东北玄武小区城市棚户区改造安置项目 | 城中村 | 300 | 18320.55 | 6970 |
10 | 中江县辑庆柳林小区城市棚户区改造安置项目(二期) | 城中村 | 414 | 31631.5 | 8575 |
11 | 中江县辑庆飞凤小区城市棚户区改造安置项目(B区) | 城中村 | 230 | 20240 | 4642 |
合计 | 3170 | 264002.95 | 60824 |
表3 德阳市危旧房棚户区改造规划2014年度计划
序 号 |
项目名称 | 危旧房棚户区类型 |
涉及居民 (户) |
建设规模 (㎡) |
投资规模 (万元) |
1 | 旌阳区北城一号 | 城市棚户区 | 427 | 36500 | 15627 |
2 | 德阳经开区其它城市棚户区 | 城市棚户区 | 2827 | 282500 | 75700 |
3 | 德阳经开区东河二区棚改房暨公租房二期项目 | 城市棚户区 | 368 | 52000 | 18000 |
4 | 经开区八角五区保障性棚改房 | 城市棚户区 | 1588 | 166000 | 54000 |
5 | 广汉市小汉镇 | 城市棚户区 | 1416 | 155835 | 28000 |
6 | 广汉市海口路片区棚户区 | 城中村 | 2764 | 300000 | 60000 |
7 | 广汉市东轴厂国有工矿棚户区改造项目 | 国有工矿棚户区 | 805 | 75000 | 23000 |
8 | 什邡市雍城南路片区棚户区改造项目 | 城中村 | 748 | 79128.83 | 23455 |
9 | 什邡市城市棚户区改造(老旧住宅小区综合整治)项目 | 老旧住宅区 | 306 | 12000 | 770 |
10 | 绵竹市紫岩社区基础设施改造 | 老旧住宅区 | 410 | 30750 | 281 |
11 | 绵竹市大市场棚户区危旧房改造 | 其他危旧房 | 39 | 3120 | 1365 |
12 | 绵竹市大市场棚户区危旧房改造 | 老旧住宅区 | 35 | 7450 | 1146 |
13 | 罗江县城南新区城中村改造工程(南塔安置点) | 城市棚户区 | 950 | 71770.6 | 15342 |
14 | 罗江县外北街城市棚户区改造 | 城市棚户区 | 150 | 12323 | 3722 |
15 | 中江县东北玄武小区城市棚户区改造安置项目(二期) | 城中村 | 300 | 18350 | 3876 |
16 | 中江县兴隆镇棚户区改造第二安置小区(一期) | 城中村 | 300 | 25500 | 4235 |
17 | 中江县兴隆镇棚户区改造第二安置小区(二期) | 城中村 | 351 | 29835 | 7459 |
18 | 中江县兴隆镇棚户区改造第四安置小区(一期)建设工程 | 城中村 | 329 | 30810 | 6472 |
合计 | 14113 | 1388872.43 | 342450 |
表4 德阳市危旧房棚户区改造规划2015年度计划
序号 | 项目名称 | 危旧房棚户区类型 |
涉及居民 (户) |
建设规模 (㎡) |
投资规模 (万元) |
1 | 旌阳区南塔化工棚改项目 | 城市棚户区 | 365 | 26906 | 10655 |
2 | 旌阳区翠竹城中村棚改项目 | 城中村 | 866 | 71151 | 31829 |
3 | 旌阳区天鹤城中村棚改项目 | 城中村 | 728 | 52876 | 24046 |
4 | 旌阳区东河城中村棚改项目 | 城中村 | 1782 | 136526 | 55740 |
5 | 旌阳区物流苑城中村棚改项目一期 | 城中村 | 300 | 27049 | 11818 |
6 | 德阳经开区八角五区保障性棚改房 | 城市棚户区 | 492 | 49000 | 21000 |
7 | 德阳经开区华山路三期搬迁房 | 城市棚户区 | 376 | 42000 | 18000 |
8 | 德阳经开区东升小区棚改房暨公租房 | 城市棚户区 | 2500 | 296000 | 88000 |
9 | 广汉市小汉镇 | 城市棚户区 | 2300 | 300000 | 43000 |
10 | 广汉市连山镇 | 城市棚户区 | 350 | 20800 | 6000 |
11 | 广汉市三水镇 | 城市棚户区 | 300 | 20000 | 6000 |
12 | 广汉市海口路片区棚户区 | 城市棚户区 | 2924 | 300000 | 80000 |
13 | 广汉市沱水路片区棚户区 | 城中村 | 3576 | 377628 | 66085 |
14 | 广汉市830国有工矿棚户区改造项目 | 国有工矿棚户区 | 200 | 20000 | 6000 |
15 | 什邡市雍城南路片区棚户区改造项目 | 城中村 | 1006 | 106421.93 | 31545 |
16 | 绵竹市民主巷片区 | 城市棚户区 | 1085 | 97650 | 40990 |
17 | 绵竹市小南街片区 | 城市棚户区 | 1053 | 94770 | 36817 |
18 | 绵竹市戴家巷片区 | 城市棚户区 | 883 | 96710 | 33849 |
19 | 绵竹市原劳动局片区 | 城市棚户区 | 227 | 35040 | 12264 |
20 | 绵竹市糖酒公司片区 | 城市棚户区 | 290 | 46764 | 16367 |
21 | 绵竹市西南片区 | 城中村 | 732 | 98000 | 28000 |
22 | 绵竹市伐木厂工矿棚户区改造 | 国有工矿棚户区 | 48 | 3480 | 960 |
23 | 罗江县城陕西巷棚户区改造 | 城市棚户区 | 998 | 77175 | 24838 |
24 | 罗江县冻兔厂棚户区改造 | 城市棚户区 | 86 | 5160 | 1785 |
25 | 罗江县黎明社区姚家林棚户区改造 | 城市棚户区 | 228 | 13680 | 3974 |
26 | 罗江县城奎星阁片区棚户区改造 | 城市棚户区 | 1390 | 114320 | 53431 |
27 | 罗江县县城危旧房改造 | 老旧住宅区 | 998 | 47880 | 2394 |
28 | 中江县南华镇片区棚户区改造(一) | 城中村 | 1207 | 102595 | 21545 |
29 | 中江县东北玄武小区城市棚户区改造安置项目(三期) | 城中村 | 126 | 10710 | 2249 |
30 | 中江县凯江镇片区棚户区改造(一) | 城中村 | 167 | 14195 | 2981 |
31 | 南华镇老坪村棚户区改造安置项目建设工程 | 城中村 | 134 | 12240 | 2700 |
合计 | 27717 | 2716726.93 | 784862 |
表5 德阳市危旧房棚户区改造规划2016年度计划
序号 | 项目名称 | 危旧房棚户区类型 |
涉及 居民 (户) |
建设规模 (㎡) |
投资规模 (万元) |
1 | 市本级玄珠湖文化娱乐有限公司 | 城市棚户区 | 271 | 24390 | 8048.7 |
2 | 旌阳区春兰巷棚改项目 | 城市棚户区 | 160 | 33850 | 13405 |
3 | 旌阳区黄山路棚改项目 | 城市棚户区 | 227 | 28350 | 11227 |
4 | 旌阳区新河街棚改项目 | 城市棚户区 | 110 | 15000 | 5940 |
5 | 旌阳区泰山北路、五里堆棚改项目 | 城市棚户区 | 283 | 41670 | 16501 |
6 | 旌阳区汾河路社区棚改项目 | 城市棚户区 | 336 | 41670 | 16501 |
7 | 旌阳区泰安社区棚改项目 | 城市棚户区 | 135 | 21800 | 8633 |
8 | 旌阳区玉泉棚改项目 | 城市棚户区 | 155 | 28000 | 11088 |
9 | 旌阳区文博苑城中村改造项目 | 城中村 | 400 | 37500 | 14850 |
10 | 德阳经开区东升小区棚改房暨公租房 | 城市棚户区 | 1280 | 152000 | 47000 |
11 | 德阳经开区旌东街道办片区城中村改造项目 | 城中村 | 359 | 46000 | 16000 |
12 | 德阳经开区工农街道办化工厂棚户区改造项目 | 国有工矿棚户区 | 140 | 13300 | 4655 |
13 | 德阳经开区东河三区棚改房项目 | 城市棚户区 | 2100 | 220500 | 75000 |
14 | 广汉市西外粮油厂宿舍 | 国有工矿棚户区 | 112 | 10080 | 2352 |
15 | 广汉市直属菜油库宿舍 | 国有工矿棚户区 | 27 | 2430 | 567 |
16 | 广汉市西外粮站宿舍 | 国有工矿棚户区 | 87 | 7830 | 1827 |
17 | 广汉市面粉厂宿舍 | 国有工矿棚户区 | 60 | 5400 | 1260 |
18 | 广汉市粮车队宿舍 | 国有工矿棚户区 | 20 | 1800 | 420 |
19 | 广汉市省库宿舍 | 国有工矿棚户区 | 54 | 4860 | 1188 |
20 | 广汉市小汉镇 | 城市棚户区 | 1500 | 217000 | 38000 |
21 | 广汉市连山镇 | 城市棚户区 | 500 | 50000 | 12000 |
22 | 广汉市沱水路片区棚户区 | 城市棚户区 | 2160 | 300000 | 30000 |
23 | 广汉市万福棚户区片区 | 城中村 | 2840 | 400000 | 80000 |
24 | 什邡市方亭棚户区 | 城市棚户区 | 100 | 3697.75 | 1274 |
25 | 什邡市西顺城片区棚户区改造 | 城中村 | 688 | 63296 | 21141 |
26 | 绵竹市水利局片区 | 城市棚户区 | 983 | 88470 | 38583 |
27 | 绵竹市大南路片区 | 城市棚户区 | 271 | 24390 | 12069 |
28 | 绵竹市王麻巷片区 | 城市棚户区 | 214 | 19260 | 11075 |
29 | 绵竹市种子公司片区 | 其他危旧房 | 13 | 1170 | 1264 |
30 | 绵竹市原技术监督局片区 | 其他危旧房 | 20 | 1800 | 1333 |
31 | 绵竹市天宝昇巷 | 其他危旧房 | 46 | 4140 | 1449 |
32 | 绵竹市其他危旧房改造 | 其他危旧房 | 730 | 65700 | 21024 |
33 | 绵竹市齐福城中村改造工程 | 城中村 | 350 | 31500 | 8300 |
34 | 绵竹市汉旺镇汉新社区城中村改造 | 老旧住宅区 | 78 | 8580 | 156 |
35 | 罗江县略坪镇棚户区改造 | 城市棚户区 | 541 | 38820 | 6988 |
36 | 罗江县斑竹社区危旧房改造 | 城市棚户区 | 849 | 50940 | 14058 |
37 | 罗江县县城西街口棚户区改造 | 城市棚户区 | 177 | 10620 | 3365.5 |
38 | 罗江县八景苑棚户区改造 | 城市棚户区 | 20 | 1200 | 416 |
39 | 罗江县西城区危旧房改造 | 城市棚户区 | 1663 | 111077 | 32875 |
40 | 罗江县调元镇棚户区改造 | 城市棚户区 | 368 | 22080 | 3974 |
41 | 罗江县慧觉镇棚户区改造 | 城市棚户区 | 150 | 9000 | 1620 |
42 | 罗江县金山镇棚户区改造 | 城市棚户区 | 125 | 7500 | 1350 |
43 | 中江县南华镇片区棚户区改造(二) | 城中村 | 1016 | 86360 | 18136 |
44 | 中江县凯江镇片区棚户区改造(二) | 城中村 | 984 | 83640 | 17564 |
合计 | 22702 | 2436670.75 | 634477.2 |
表6 德阳市危旧房棚户区改造规划2017年度计划
序号 | 项目名称 | 危旧房棚户区类型 |
涉及居民 (户) |
建设规模 (㎡) |
投资规模 (万元) |
1 | 市本级省建三公司 | 城市棚户区 | 73 | 6570 | 2409 |
2 | 市本级通工汽车厂 | 城市棚户区 | 228 | 20520 | 4180 |
3 | 市本级省冶金轴承厂 | 城市棚户区 | 92 | 8280 | 2024 |
4 | 市本级耐火材料厂 | 城市棚户区 | 138 | 12420 | 3036 |
5 |
市本级中业集团公司 (原东方电工厂) |
城市棚户区 | 262 | 23580 | 5764 |
6 | 市本级金鑫股份有限公司 | 城市棚户区 | 556 | 50040 | 16513.2 |
7 | 旌阳区蓥华山路棚改项目 | 城市棚户区 | 236 | 26670 | 10561 |
8 | 旌阳区华联社区棚改项目 | 城市棚户区 | 24 | 5150 | 2039 |
9 | 旌阳区北江街棚改项目 | 城市棚户区 | 120 | 25680 | 10169 |
10 | 旌阳区辽河街社区4组棚改项目 | 城市棚户区 | 119 | 16660 | 9647 |
11 | 旌阳区物流苑城中村改造项目二期 | 城中村 | 450 | 50000 | 22275 |
12 | 旌阳区孝诚城中村改造项目 | 城中村 | 305 | 55680 | 22049 |
13 |
旌阳区柏隆城中村 改造项目 |
城中村 | 100 | 12500 | 4950 |
14 | 德阳经开区旌东街道办片区城中村改造项目 | 城中村 | 200 | 25000 | 9000 |
15 | 德阳经开区八角六区棚改房项目 | 城市棚户区 | 2100 | 220500 | 75000 |
16 | 广汉市小汉镇 | 城市棚户区 | 500 | 50000 | 12000 |
17 | 广汉市金轮镇 | 城市棚户区 | 523 | 61191 | 12000 |
18 | 广汉市南丰镇 | 城市棚户区 | 128 | 15500 | 3000 |
19 | 广汉市金鱼镇 | 城市棚户区 | 350 | 38000 | 10000 |
20 | 广汉市高坪镇 | 城市棚户区 | 204 | 14000 | 2600 |
21 | 广汉市和兴镇 | 城市棚户区 | 103 | 14000 | 2600 |
22 | 广汉市新平镇 | 城市棚户区 | 56 | 8000 | 1300 |
23 | 广汉市南兴镇 | 城市棚户区 | 240 | 18000 | 3000 |
24 | 广汉市向阳镇 | 城市棚户区 | 835 | 96000 | 18284 |
25 | 广汉市三水镇 | 城市棚户区 | 600 | 136005 | 25000 |
26 | 广汉市新丰镇 | 城市棚户区 | 1078 | 129360 | 28000 |
27 | 广汉市万福棚户区片区 | 城中村 | 5570 | 650000 | 150000 |
28 | 什邡市方亭棚户区 | 城市棚户区 | 111 | 4104.50 | 1363.14 |
29 | 什邡市鼓林片区棚户区改造 | 城中村 | 224 | 20608 | 6883 |
30 | 绵竹市其他危旧房改造 | 其他危旧房 | 1006 | 90540 | 28973 |
31 | 中江县南华镇片区棚户区改造(三) | 城中村 | 160 | 13600 | 2856 |
32 | 中江县凯江镇片区棚户区改造(三) | 城中村 | 1640 | 139400 | 29274 |
33 | 中江县城区三镇零散棚户区改造项目 | 城中村 | 500 | 42500 | 8925 |
合计 | 18831 | 2100059 | 545674.34 |
表7 德阳市危旧房棚户区改造规划2018—2020年度计划
序号 | 项目名称 | 危旧房棚户区类型 |
涉及居民 (户) |
建设规模 (㎡) |
投资规模 (万元) |
1 | 市本级省建七公司 | 城市棚户区 | 48 | 4320 | 1584 |
2 | 市本级省钢窗厂 | 城市棚户区 | 178 | 16020 | 5874 |
3 | 旌阳区西小区社区棚改项目 | 城市棚户区 | 76 | 10640 | 4213 |
4 | 旌阳区北光社区棚改项目 | 城市棚户区 | 15 | 2100 | 832 |
5 | 旌阳区辽河街社区2组棚改项目 | 城市棚户区 | 271 | 37940 | 15024 |
6 | 旌阳区辽河街社区3组棚改项目 | 城市棚户区 | 112 | 15680 | 6209 |
7 | 旌阳区红雨村3组棚改项目 | 城市棚户区 | 380 | 53200 | 21067 |
8 | 旌阳区红雨村7组棚改项目 | 城市棚户区 | 350 | 49000 | 19404 |
9 | 旌阳区浦东社区东山南巷棚改项目 | 城市棚户区 | 235 | 32900 | 13028 |
10 | 旌阳区浦东社区玉兰巷、枫叶巷棚改项目 | 城市棚户区 | 340 | 47600 | 18850 |
11 | 旌阳区南塔社区棚改项目 | 城市棚户区 | 230 | 32200 | 12751 |
12 | 旌阳区华山南路南站棚改项目 | 城市棚户区 | 350 | 49000 | 19404 |
13 | 旌阳区华山南路海棠棚改项目 | 城市棚户区 | 320 | 44800 | 17741 |
14 | 旌阳区华山南路鹿鹤棚改项目 | 城市棚户区 | 750 | 105000 | 41580 |
15 | 旌阳区南华宫城中村改造项目 | 城中村 | 700 | 98000 | 38808 |
16 | 旌阳区北城附苑城中村改造项目 | 城中村 | 500 | 62500 | 24750 |
17 | 德阳经开区旌东街道办片区城中村改造项目 | 城中村 | 107 | 15000 | 5000 |
18 | 德阳经开区工农街道办四川省第四建筑工程公司棚户区改造项目 | 国有工矿棚户区 | 200 | 19000 | 6650 |
19 | 广汉市站北路项目 | 城市棚户区 | 547 | 49230 | 10940 |
20 | 绵竹市经开片区 | 其他危旧房 | 1630 | 146700 | 51345 |
21 | 绵竹市仟坤云庭以西片区 | 其他危旧房 | 620 | 55800 | 22480 |
22 | 绵竹市天主堂片区 | 其他危旧房 | 316 | 28440 | 16052 |
23 | 绵竹市二幼巷片区 | 其他危旧房 | 220 | 19800 | 9083 |
24 | 绵竹市紫岩片区 | 其他危旧房 | 490 | 44100 | 31134 |
25 | 绵竹市原市植物油厂生活片区 | 其他危旧房 | 221 | 19890 | 6365 |
26 | 绵竹市国土巷片区 | 其他危旧房 | 213 | 19170 | 8770 |
27 | 绵竹市月波上横街 | 其他危旧房 | 113 | 10170 | 4918 |
28 | 绵竹市东轮片区 | 其他危旧房 | 251 | 22590 | 10413 |
29 | 绵竹市其他危旧房改造 | 其他危旧房 | 864 | 77760 | 24883 |
30 | 绵竹市三居委片区 | 其他危旧房 | 21 | 1890 | 850 |
31 | 绵竹市联合片区城中村改造 | 城中村 | 312 | 28080 | 9828 |
32 | 绵竹市汉旺镇青龙社区旧住宅区改造 | 老旧住宅区 | 676 | 74360 | 1352 |
33 | 绵竹市孝德镇棚户区改造项目 | 老旧住宅区 | 202 | 13796 | 404 |
34 | 绵竹市汉旺镇群力村城中村改造 | 老旧住宅区 | 100 | 11000 | 200 |
35 | 绵竹市土门镇场镇基础设施改造 | 老旧住宅区 | 498 | 29320 | 800 |
36 | 罗江县柏云社区危旧房改造 | 城市棚户区 | 486 | 29160 | 2099 |
37 | 中江县城区三镇2018-2020年改造项目 | 城中村 | 4973 | 422705 | 88768 |
合计 | 17915 | 1798861 | 573453 |
1.危旧房棚户区改造安置住房原则上应集中建设、集中安置,必须先建安置住房,后建商品房。安置住房必须具备居住的基本条件,必须具备厨房、卫生间等必有设施;户型设计要以满足安置要求为前提,以中、小户型为主。
2.确保危旧房棚户区改造工程质量安全。落实工程质量责任,严格执行基本建设程序和标准规范,特别是抗震设防等强制性标准。严格建筑材料验核制度,防止假冒伪劣建筑材料流入建筑工地。健全项目信息公开制度。积极执行绿色建筑标准,推行成品住宅。
第十二条 实施策略
将危旧房棚户区改造规划纳入保障性住房建设规划,制定项目实施方案。充分发挥舆论引导作用,让危旧房棚户区改造片区内的居民充分认识危旧房棚户区改造工作的重要意义,了解有关政策措施,使危旧房棚户区改造工作真正得到人民群众的理解与支持。及时公布实施方案、补偿标准、安置房源、安置办法等政策信息,提高工作透明度,营造良好舆论氛围和工作环境。
危旧房棚户区改造实行实物安置和货币化安置相结合,由危旧房棚户区居民自愿选择,禁止强拆强迁,依法维护群众合法权益。对经济困难、无力购(建)安置住房的危旧房棚户区居民(职工),可以通过提供租赁型保障房等方式满足其基本居住需求,或在符合有关政策规定的条件下,纳入当地住房保障体系统筹解决。
第四章 实施方式
第十三条 实施方式
