各县(区)人民政府,市级有关部门:
现将已经《四川省人民政府关于同意泸州市征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》(川府函〔2012〕153号)批复同意的《泸州市征地青苗和地上附着物补偿标准》重新印发你们,请遵照执行。
附件:泸州市征地青苗和地上附着物补偿标准
泸州市人民政府
2017年8月31日
泸州市征地青苗和地上附着物补偿标准
根据省政府《关于同意泸州市征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》(川府函〔2012〕153号)批准,为规范操作,促进征地工作推进,结合我市实际,特制定泸州市征地青苗和地上附着物补偿标准。
第一条 青苗补偿费标准
(一)征收(用)农村集体耕地,按市政府公布的征地统一年产值给予1年的补偿,补偿面积依据有资质的测绘单位进行实地测量的耕地面积(水平投影面积)。
(二)青苗费归种植者所有。
第二条 林木、果树、花卉、苗木等附着物补偿标准
(一)林木、果树、花卉、苗木补偿以征收(用)土地的投影面积扣除耕地、其他农用地中的畜禽饲养地、农村道路、坑塘水面、农田水利用地、养殖水面、晒谷场用地、建设用地和未利用地面积之差为依据,按附件1规定标准补偿给被征地合作社,由被征地合作社据实补偿给附着物所有者。
(二)在耕地内种植的作物,已作附着物补偿的不给予青苗补偿,已进行青苗补偿的不给予附着物补偿。
(三)征地时已枯死的果木、花卉等不予补偿。
(四)果木类栽种密度超过合理种植规范,按合理种植规范计补;对低于合理种植量的果木,按合理种植量标准折算补偿。
(五)对间种的果木,按种植品种种植比例大的类别补偿,其余不予补偿。
(六)补偿后在国土部门发出交地通知之前,附着物由所有权人自行处置。
第三条 房屋及建构筑物补偿标准
(一)拆迁房屋的补偿
1. 具有合法手续的房屋(指具有国土部门审批手续、规划建设手续、宅基证或规划建设部门颁发的房屋产权证)拆迁按附件2规定标准补偿,并按附件3规定标准给予房屋室内设施及装饰装修补偿。
2. 符合建房条件,但因特殊原因至今未获取批准手续,已修建的房屋,根据符合本社建房条件的农村村民人口,按每人占地不得超出30平方米,建筑面积不超过60平方米的面积标准(低于60平方米的按实计算),按附件2规定标准据实补偿,并按附件3规定标准给予房屋室内设施装饰装修补偿。
3. 经现场核实,确系该户不属抢修抢建,属一次性修建而又不符合本项1、2目规定的房屋,按附件2规定标准补偿,不再给予室内设施及装饰装修补偿。
4. 在原房以外修建或在原房加层无相关审批手续的房屋,以及村民出售宅基地及房屋后新修建无审批手续的房屋,只给予拆迁补助。拆迁标准为:砖混及以上结构按80元/平方米、砖瓦结构按50元/平方米、土瓦及以下结构按30元/平方米,不再给予其他任何补偿。
5. 以继承等方式取得的房屋,按本项第1—4目规定认定其房屋类型,符合本项第1—4目规定类型的房屋,按相应标准给予补偿。
6. 主体墙已倒塌,留有残墙或有四面墙但已无房顶不具备住房必备条件的房屋不予补偿。
7. 房屋补偿标准的价格含房屋基础在内及安置重置成本。
8. 房屋按建筑面积补偿,以外墙丈量面积为准。
9. 被拆迁人在规定期限内搬迁的,由征地单位按附件4规定标准支付搬家费、过渡费;在规定时间内拆迁的由征地单位按附件4规定标准支付拆迁奖励费。
10. 凡属公告后修建和已处理为应当拆除的违章建筑不予补偿。
(二)房屋室内设施及室内外装饰装修补偿
对房屋室内设施和室内外装饰装修按照房屋合法建筑面积进行定额补偿,标准见附件3。
(三)种养殖业、加工用房和农房商用的补偿
1. 凡种养殖生产用房按照规定经相关部门依法批准的,根据建筑结构情况,按照附件2规定标准补偿。
2. 未经批准或备案的种养殖用房和加工业用房,统一按照附件2规定的简易结构(偏房、简易房)标准给予拆迁补助。
3. 凡从事生产加工和临主要交通要道商用的底层房屋,在征地调查核实时正在经营、证照齐全的,在按附件2规定标准补偿的基础上,视其经营性质、经营情况以及生产、营业设施投入情况另行给予100—300元/平方米的补助。
4. 特殊行业的搬迁费用视其情况按评审规定办理。
(四)构筑物补偿
征收(用)集体土地涉及的构筑物按附件5规定标准给予补偿。
第四条 凡在征地部门规定时间内完成该社征地界内建构筑物附着物清除并交地的合作社,以合作社为单位,按征地面积给予每亩土地1000元交地奖。
第五条 本标准从2017年9月1日起施行,有效期1年。
附件1 | |||||||||||
零星、成片林木补偿标准表 | |||||||||||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |||||||
名称 | 生长期 | 说 明 | |||||||||
1 | 水果类 | 荔枝、桂圆 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 亩 | 8000 | 合理种植20株 | |||
盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 15000 | ||||||||
资源大树 | 亩 | 30000 | |||||||||
幼苗 | 定值3年以内 | 亩 | 3000 | ||||||||
幼树 | 定值3年以上 | 亩 | 3000 | ||||||||
2 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣等其他果树类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-11年 | 亩 | 5000 | 合理种植40株 | ||||
盛果 | 挂果12年以上 | 亩 | 8000 | ||||||||
衰果 | 亩 | 4000 | |||||||||
幼苗 | 离地面高度一米以下 | 亩 | 3000 | ||||||||
幼树 | 离地面高度一米以上未产果 | 亩 | 3000 | ||||||||
3 | 干果类 | 板栗、核桃、坚果、花椒等干果类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 6000 | 合理种植40株 | |||
盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 8000 | ||||||||
衰果 | 亩 | 4000 | |||||||||
定植未产果 | 定植3年以上 | 亩 | 4000 | ||||||||
定植嫁接幼树 | 定植3年以内 | 亩 | 4000 | ||||||||
4 | 林木 | 乔木类(用材林) | 幼林 | 10年以下 | 亩 | 4000 | |||||
中林 | 10-20年 | 亩 | 3000 | ||||||||
成熟林 | 20年以上 | 亩 | 2000 | ||||||||
灌木类(薪炭林) | 幼林 | 10年以下 | 亩 | 2000 | |||||||
中林 | 10-20年 | 亩 | 1500 | ||||||||
成熟林 | 20年以上 | 亩 | 1000 | ||||||||
特有用途林 | 幼林 | 10年以下 | 亩 | 5000 | |||||||
中林 | 10-20年 | 亩 | 4000 | ||||||||
成熟林 | 20年以上 | 亩 | 3000 | ||||||||
5 | 苗木 | 亩 | 5000 | ||||||||
6 | 花卉 | 草本 | 亩 | 3000 | |||||||
木本 | 亩 | 5000 | |||||||||
7 | 竹林 | 亩 | 3000 | ||||||||
附件2 |
||||
集体土地上房屋重置价格标准表 |
||||
序号 | 补偿项目 | 等级 | 补偿标准 | 备 注 |
1 | 砖混结构 | 甲 | 700 | 以砖墙为承重墙、或者梁是用木材建造、柱是用钢筋混泥土建造,层高3米,墙厚24厘米,成色七成以上 |
乙 | 630 | 以砖墙为承重墙、或者梁是用木材建造、柱是用钢筋混泥土建造,层高2.8-3米,墙厚18厘米,成色四至七层以上 | ||
丙 | 570 | 以砖墙为承重墙、或者梁是用木材建造、柱是用钢筋混泥土建造,层高层色低于甲、乙标准,墙厚18厘米 | ||
2 | 砖木结构(含砖瓦结构、砖石、条石、穿逗木) | 甲 | 550 | 地面:混凝土地面或木楞木楼板地面、木板厚2.5厘米宽3厘米,墙面:四周隔墙12cm或套有砖柱,墙面单面(间有双面)抹灰,层高:2.8米以上竹木质白灰望板高压木竹望板、门窗;单层镶板门,单玻或一玻一沙;屋面:一搭四青瓦屋面。 |
乙 | 450 | 地面:三合土及砖石地面或檀木地面、木板厚2cm、宽10cm;墙面:砖厚12cm或套有砖柱、清水墙,砖柱双竹编墙;层高:2.2—2.8米。 | ||
丙 | 400 | 地面:三合土及砖石地面或檀木地面;墙面:外墙厚12cm清水墙/砖柱单竹编墙(间有双面墙)、层高:2.0-2.2米,门窗:木板门、木框、竹、木压板门、木格窗;屋面:青瓦屋子面。全木檀 | ||
3 | 土木结构(含土瓦结构) | 甲 | 350 | 层高:2.8米以上:三合土地面,竹木望板,内外墙抹灰 |
乙 | 300 | 层高:2.2—2.8米; | ||
丙 | 250 | 层高:2.0米以上 | ||
4 | 简易结构(偏房、简易房) | 甲 | 80 | 房屋共壁一方,层高2米以上,土墙木窗、木板门完整,房顶一般青瓦。 |
乙 | 50 | 房屋共壁一方,青瓦房顶,四周土墙或乱石砖墙,层高1.8米以上,木窗、木门简易拼凑 | ||
丙 | 30 | 低于甲、乙标准 | ||
5 | 框架结构 | 甲 | 800 | 受力构件是钢筋混泥土梁和柱,墙体为填充墙,层高3.5米,墙厚24厘米 |
乙 | 720 | 受力构件是钢筋混泥土梁和柱,墙体为填充墙,层高3.2米,墙厚18厘米 | ||
丙 | 640 | 受力构件是钢筋混泥土梁和柱,墙体为填充墙,层高3米,墙厚18厘米 | ||
6 | 土草结构 | 甲 | 300 | 层高:2.8米以上 |
乙 | 250 | 层高:2.2—2.8米; | ||
丙 | 200 | 层高:2.0米以上 | ||
7 | 临时建筑物 | 20 |
附件3 | |||||||||
房屋室内设施及室内外装饰装修补偿标准表 | |||||||||
序号 | 补偿项目(结构) | 补偿标准(元/平方米) | |||||||
1 | 砖混及以上 | 200 | |||||||
2 | 砖瓦(含砖石、条石、砖木、穿逗木) | 150 | |||||||
3 | 土瓦及以下 | 100 | |||||||
附件4 | |||||||||
搬迁及过渡费标准表 | |||||||||
序号 |
补偿项目 (名称) |
单位 | 标准 | 备 注 | |||||
1 | 搬家费 | 元/户.次 | 1000 | 付两次 | |||||
2 | 过渡费 | 元/月.人 | 200 | 付6个月 | |||||
3 | 拆迁奖励费 | 元/平方米 | 100 | 在规定时间内自行拆迁,按本文件第三条第(一)项第1-3目认定的面积 | |||||
附件5 |
|||||
地上构筑物及其他附属设施补偿标准表 | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 围墙 | 乱石、土围墙 | 立方米 | 25 | 限于宅基地周围 |
砖、石围墙 | 立方米 | 100 | 限于宅基地周围 | ||
2 | 院坝(晒坝) | 土晒坝 | 平方米 | 5 | |
三合土晒坝 | 平方米 | 30 | |||
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 40 | 达到2cm的厚度 | ||
石板坝 | 平方米 | 35 | (不含天然 石坝) | ||
3 | 堡坎 | 条石、砣石堡坎 | 立方米 | 150 | |
乱石堡坎 | 立方米 | 60 | |||
4 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 10 | 涉及室外山上部分 |
水泥、三合土粪池 | 立方米 | 25 | |||
条石粪池 | 立方米 | 60 | |||
5 | 水井 | 土水井 | 口 | 50 | |
条石水井 | 口 | 600 | 深5米以内 | ||
条石水井 | 口 | 800 | 深5米以上 | ||
压水井(含机械取水) | 口 | 1000 | |||
6 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 500 | |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 800 | |||
7 | 沼气池 | 产气沼气 | 口 | 2000 | |
未产气沼气 | 口 | 1000 | |||
8 | 砖、石、混凝土缸 | 立方米 | 100 | ||
9 | 花台 | 立方米 | 20 | ||
10 | 造型水池 | 立方米 | 40 | ||
11 | 石桌 | 张 | 100 | ||
12 | 电表(安装电) | 户 | 1000 | ||
13 | 自来水 | 户 | 800 | 含室内及主水管到户之间的水管 | |
14 | 电话 | 部 | 100 | 付移机费 | |
15 | 空调 | 个 | 200 | 付搬迁费 | |
16 | 照明杆线 | 根 | 300 | 包括电线、人工、电杆及搬迁费(每一挡含 电杆) | |
17 | 石板路 | 平方米 | 20 | ||
18 | 水泥路 | 平方米 | 20 | 生产道路达到2cm厚度 | |
19 | 预制板路 | 平方米 | 15 | ||
20 | 水泥公路 | 平方米 | 50 | ||
21 | 泥结石公路 | 平方米 | 25 | ||
22 | 菜窖池 | 个 | 100 | ||
23 | 废弃砖瓦窑 | 口 | 2000 | 条石另计 | |
24 | 卫星接受器 | 口 | 300 | ||
25 | 自来水、电、气 | 户 | 室外部分费用安装凭据支付 | ||
26 | 鱼苗补助 | 元/亩 | 1000 | ||
27 | 蓄水池、坑、塘 | 对附属设施进行补偿 |
备注:1. 此表未列入的参照标准中相近情况合理补偿;不能参照的参照市场价格,按实际损失合理补偿。
2. 不能搬动或搬动后不能再用的构筑物及其他附属设施按此表补偿,可搬动可利用的构筑物及其他附属 设施不予补偿,由拆迁户自行搬迁。