赣市府字〔2012〕30号
关于调整《赣州市中心城区征地拆迁安置办法》征地土地补偿和部分房屋拆迁补偿标准的决定
各县(市、区)人民政府,赣州开发区管委会,市政府各部门,市属、驻市各单位:
为进一步加强和改进征地房屋拆迁补偿工作,切实维护被征地房屋拆迁人的合法权益,根据江西省人民政府《关于公布全省征地统一年产值和区片综合地价的通知》(赣府字〔2010〕126号)和赣州市中心城区经济发展和物价水平的变化,经市政府第3 次常务会议讨论通过,现对《赣州市中心城区征地拆迁补偿安置办法》(市政府第65号令)中征地补偿和部分房屋拆迁补偿的标准进行调整,调整后的执行标准如下:
一、征地补偿标准
赣州市中心城区征收耕地(水田)土地补偿费
和安置补助费、青苗补偿费标准
单位:元/亩
被征地镇 (街道) |
年产值 | 土地补偿费 | 安置补助费 | 青苗补助费 | 合计 | ||
倍数 | 金额 | 倍数 | 金额 | ||||
水南镇,东外、南外街道办事处、黄金村、金星村 | 1625 | 10 | 16250 | 19.9 | 32338 | 1625 | 50213 |
水东镇 | 1591 | 10 | 15910 | 19.9 | 31661 | 1591 | 49162 |
水西镇、大坪村、杨梅村、湖边村 | 1513 | 10 | 15130 | 19.9 | 30109 | 1513 | 46752 |
坪路村、新路村、蟠龙镇、沙石镇、沙河镇 | 1436 | 10 | 14360 | 19.9 | 28576 | 1436 | 44372 |
潭口镇 | 1255 | 9 | 11295 | 17 | 21335 | 1255 | 33885 |
潭东镇 | 1261 | 9 | 11349 | 14.4 | 18161 | 1261 | 30771 |
赣州市中心城区征收其他土地土地补偿费和
安置补助费、青苗补偿费标准
单位:元/亩
被征地镇(街道) | 地 类 | 年产值 | 参考系数 | 土地补偿费 | 安置补助费 | 青苗补偿费 | 合 计 | ||
倍数 | 金 额 | 倍数 | 金 额 | ||||||
水南镇,东外、南外街道办事处、黄金村、金星村 | 旱地 | 1625 | 0.67 | 10 | 10888 | 19.9 | 21666 | 1089 | 33643 |
果园、苗圃、茶叶园、高产油茶园 | 1625 | 1 | 10 | 16250 | 19.9 | 32338 | 48588 | ||
林地 | 1625 | 0.35 | 10 | 5688 | 19.9 | 11293 | 569 | 17550 | |
乡村企业、公益事业用地、公共设施、乡村道路 | 1625 | 0.35 | 10 | 5688 | 19.9 | 11293 | 16981 | ||
村民宅基地 | 1625 | 0.67 | 10 | 10888 | 19.9 | 21666 | 32554 | ||
荒山、荒地、荒滩 | 1625 | 0.2 | 10 | 3250 | 19.9 | 6468 | 9718 | ||
水东镇 | 旱地 | 1591 | 0.67 | 10 | 10660 | 19.9 | 21213 | 1066 | 32939 |
果园、苗圃、茶叶园、高产油茶园 | 1591 | 1 | 10 | 15910 | 19.9 | 31661 | 47571 | ||
林地 | 1591 | 0.35 | 10 | 5569 | 19.9 | 11081 | 557 | 17207 | |
乡村企业、公益事业用地、公共设施、乡村道路 | 1591 | 0.35 | 10 | 5569 | 19.9 | 11081 | 16650 | ||
村民宅基地 | 1591 | 0.67 | 10 | 10660 | 19.9 | 21213 | 31873 | ||
荒山、荒地、荒滩 | 1591 | 0.2 | 10 | 3182 | 19.9 | 6332 | 9514 | ||
湖边镇、水西镇、大坪村、杨梅村 | 旱地 | 1513 | 0.67 | 10 | 10137 | 19.9 | 21073 | 1014 | 31324 |
果园、苗圃、茶叶园、高产油茶园 | 1513 | 1 | 10 | 15130 | 19.9 | 30109 | 45239 | ||
林地 | 1513 | 0.35 | 10 | 5296 | 19.9 | 10538 | 530 | 16364 | |
乡村企业、公益事业用地、公共设施、乡村道路 | 1513 | 0.35 | 10 | 5296 | 19.9 | 10538 | 15834 | ||
村民宅基地 | 1513 | 0.67 | 10 | 10137 | 19.9 | 20173 | 30310 | ||
荒山、荒地、荒滩 | 1513 | 0.2 | 10 | 3026 | 19.9 | 6022 | 9048 | ||
沙石镇、沙河镇、蟠龙镇、坪路村、新路村 | 旱地 | 1436 | 0.67 | 10 | 9621 | 19.9 | 19146 | 962 | 29729 |
果园、苗圃、茶叶园、高产油茶园 | 1436 | 1 | 10 | 14360 | 19.9 | 28576 | 42936 | ||
林地 | 1436 | 0.35 | 10 | 5026 | 19.9 | 10002 | 503 | 15531 | |
乡村企业、公益事业用地、公共设施、乡村道路 | 1436 | 0.35 | 10 | 5026 | 19.9 | 10002 | 15028 | ||
村民宅基地 | 1436 | 0.67 | 10 | 9621 | 19.9 | 19146 | 28767 | ||
荒山、荒地、荒滩 | 1436 | 0.2 | 10 | 2872 | 19.9 | 5715 | 8587 | ||
潭东镇 | 旱地 | 1261 | 0.67 | 9 | 7604 | 14.4 | 12166 | 845 | 20615 |
果园、苗圃、茶叶园、高产油茶园 | 1261 | 1 | 9 | 11349 | 14.4 | 18158 | 29507 | ||
林地 | 1261 | 0.35 | 9 | 3972 | 14.4 | 6355 | 441 | 10768 | |
乡村企业、公益事业用地、公共设施、乡村道路 | 1261 | 0.35 | 9 | 3972 | 14.4 | 6355 | 10327 | ||
村民宅基地 | 1261 | 0.67 | 9 | 7604 | 14.4 | 12166 | 19770 | ||
荒山、荒地、荒滩 | 1261 | 0.2 | 9 | 2270 | 14.4 | 3632 | 5902 | ||
潭口镇 | 旱地 | 1255 | 0.67 | 9 | 7568 | 17 | 14295 | 841 | 22704 |
果园、苗圃、茶叶园、高产油茶园 | 1255 | 1 | 9 | 11295 | 17 | 21335 | 32630 | ||
林地 | 1255 | 0.35 | 9 | 3953 | 17 | 7467 | 439 | 11859 | |
乡村企业、公益事业用地、公共设施、乡村道路 | 1255 | 0.35 | 9 | 3953 | 17 | 7467 | 11420 | ||
村民宅基地 | 1255 | 0.67 | 9 | 7568 | 17 | 14295 | 21863 | ||
荒山、荒地、荒滩 | 1255 | 0.2 | 9 | 2259 | 17 | 4267 | 6526 |
框架一类 | 原420元/m2 | 调整为620元/m2 | 每平方增加200元 |
框架二类 | 原360元/m2 | 调整为560元/m2 | 每平方增加200元 |
框架三类 | 原240元/m2 | 调整为420元/m2 | 每平方增加180元 |
砖混一类 | 原360元/m2 | 调整为550元/m2 | 每平方增加190元 |
砖混二类 | 原320元/m2 | 调整为470元/m2 | 每平方增加150元 |
砖混三类 | 原240元/m2 | 调整为280元/m2 | 每平方增加40元 |
砖木一类 | 原300元/m2 | 调整为420元/m2 | 每平方增加120元 |
砖木二类 | 原260元/m2 | 调整为360元/m2 | 每平方增加100元 |
土木 | 原200元/m2 | 调整为300元/m2 | 每平方增加100元 |
二○一二年二月六日