汉中市人民政府关于公布实施汉中市汉台区城镇基准地价的通知
汉台区人民政府,汉中经济开发区管委会,市政府各工作部门、直属机构:
汉中市汉台区城镇(含汉中经济开发区北区范围)基准地价更新和调整成果已经陕西省国土资源厅审查验收,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕5号)有关规定,现将调整和更新后的城镇基准地价予以公布。
本基准地价从公布之日起执行,原《汉中市人民政府关于公布实施汉中市汉台区城镇基准地价的通知》(汉政字〔2013〕59号)即行废止。
附件:1、汉中市中心城区基准地价表
2.汉中市中心城区商服用地路线价表
3.汉中市汉台区建制镇基准地价表
4.汉中市汉台区基准地价内涵表
汉中市人民政府
2016年8月16日
附件1:汉中市中心城区基准地价表
附件2:汉中市中心城区商服用地路线价表
附件3:汉中市汉台区建制镇基准地价表
附件4:汉中市汉台区基准地价内涵表
汉中市汉台区城镇(含汉中经济开发区北区范围)基准地价更新和调整成果已经陕西省国土资源厅审查验收,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕5号)有关规定,现将调整和更新后的城镇基准地价予以公布。
本基准地价从公布之日起执行,原《汉中市人民政府关于公布实施汉中市汉台区城镇基准地价的通知》(汉政字〔2013〕59号)即行废止。
附件:1、汉中市中心城区基准地价表
2.汉中市中心城区商服用地路线价表
3.汉中市汉台区建制镇基准地价表
4.汉中市汉台区基准地价内涵表
汉中市人民政府
2016年8月16日
附件1:汉中市中心城区基准地价表
土地级别 | 商业用地地价 | 居住用地地价 | 工业用地地价 | |||
(元/平方米) | (万元/亩) | (元/平方米) | (万元/亩) | (元/平方米) | (万元/亩) | |
一级 | 2608 | 173.87 | 1828 | 121.87 | -- | -- |
二级 | 2016 | 134.4 | 1370 | 91.33 | 750 | 50 |
三级 | 1440 | 96 | 1050 | 70 | 590 | 39.33 |
四级 | 974 | 64.93 | 747 | 49.8 | 415 | 27.67 |
五级 | 575 | 38.33 | 510 | 34 | 330 | 22 |
六级 | 446 | 29.73 | 355 | 23.67 | 250 | 16.67 |
七级 | 328 | 21.87 | 260 | 17.33 | 215 | 14.33 |
附件2:汉中市中心城区商服用地路线价表
路线名称 | 路线价区段 |
路线价 (元/平方米) |
每亩地价 (万元/亩) |
天汉大道 | 虎头桥十字—莲湖路十字 | 4874 | 324.93 |
莲湖路十字—民主街十字 | 4738 | 315.87 | |
人民路 | 兴汉路十字—劳动路十字 | 4867 | 324.47 |
北大街 | 劳动路十字—东大街十字 | 5377 | 358.47 |
虎头桥路 | 天汉大道十字—西环路十字 | 4515 | 301 |
劳动中路 | 天汉大道十字—西环路十字 | 3830 | 255.33 |
劳动东路 | 北大街十字—北团结街十字 | 4288 | 285.87 |
莲湖路 | 北大街十字—北团结街十字 | 3938 | 262.53 |
太白路 | 天汉大道十字—西环路十字 | 3044 | 202.93 |
西大街 | 天汉大道十字—西环路十字 | 3173 | 211.53 |
东大街 | 天汉大道十字—南团结街十字 | 3232 | 215.47 |
附件3:汉中市汉台区建制镇基准地价表
土地级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | ||||
(元/㎡) | (万元/亩) | (元/㎡) | (万元/亩) | (元/㎡) | (万元/亩) | ||
老君镇 | 一级 | 610 | 40.67 | 505 | 33.67 | 314 | 20.93 |
二级 | 427 | 28.47 | 330 | 22 | 220 | 14.67 | |
河东店镇 | 一级 | 590 | 39.33 | 460 | 30.67 | 286 | 19.07 |
二级 | 400 | 26.67 | 276 | 18.4 | 205 | 13.67 | |
褒河物流园 | 一级 | 527 | 35.13 | 380 | 25.33 | 260 | 17.33 |
宗营镇 | 一级 | 375 | 25.00 | 305 | 20.33 | 250 | 16.67 |
武乡镇 | 一级 | 311 | 20.73 | 240 | 16.00 | 210 | 14.00 |
徐望镇 | 一级 | 263 | 17.53 | 230 | 15.33 | 205 | 13.67 |
汉王镇 | 一级 | 240 | 16.00 | 220 | 14.67 | 205 | 13.67 |
附件4:汉中市汉台区基准地价内涵表
土地用途 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 |
城区容积率 | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
建制镇容积率 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 |
土地开发程度 |
城区一至四级“六通一平”,五至七级“五通一平” 建制镇为“三通一平” |
||
评估基准日 | 2014年12月31日 | ||
土地权利性质 | 完整权利下的国有出让建设用地使用权地面熟地价格 | ||
地价形式 | 地面价 |