天水市人民政府办公室关于
公布天水市区城镇土地级别和基准地价的通知
天政办发〔2013〕160号
秦州、麦积区人民政府,开发区管委会,市政府有关部门:
按照《甘肃省发展和改革委员会甘肃省国土资源厅关于天水市市区及五县城镇国有土地基准地价的批复》(甘发改服务〔2013〕1928号)精神,现将调整更新以后的我市市区城镇土地级别和基准地价予以公布,并就有关事宜通知如下:
1.本次公布的基准地价范围包括秦州城区、麦积城区(含三阳川片区),不含天水经济技术开发区社棠工业园区。
2.本次基准地价标准作为城镇国有土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价入股、清产核资以及司法仲裁中土地评估的基础,其中国有土地使用权以拍卖、招标、挂牌等公开方式出让时的实际价格,按成交价格确定。
3.本次基准地价更新成果自2014年1月1日起施行。
附件:1.天水市区城镇土地基准地价一览表
2.天水市区城镇土地级别范围说明表
天水市人民政府办公室
2013年12月12日
附件1
天水市区城镇土地基准地价一览表
附件2
天水市区城镇土地级别范围说明表
2-1 秦州区商业用地级别范围说明表
2-2 秦州区住宅用地级别范围说明表
2-3 秦州区工业用地级别范围说明表
注:秦州区定级面积5085公顷,水域面积557公顷
2-4 麦积区商业用地级别范围说明表
2-5 麦积区住宅用地级别范围说明表
2-6 麦积区工业用地级别范围说明表
注:麦积区定级面积5967公顷,水域面积244公顷
公布天水市区城镇土地级别和基准地价的通知
天政办发〔2013〕160号
秦州、麦积区人民政府,开发区管委会,市政府有关部门:
按照《甘肃省发展和改革委员会甘肃省国土资源厅关于天水市市区及五县城镇国有土地基准地价的批复》(甘发改服务〔2013〕1928号)精神,现将调整更新以后的我市市区城镇土地级别和基准地价予以公布,并就有关事宜通知如下:
1.本次公布的基准地价范围包括秦州城区、麦积城区(含三阳川片区),不含天水经济技术开发区社棠工业园区。
2.本次基准地价标准作为城镇国有土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价入股、清产核资以及司法仲裁中土地评估的基础,其中国有土地使用权以拍卖、招标、挂牌等公开方式出让时的实际价格,按成交价格确定。
3.本次基准地价更新成果自2014年1月1日起施行。
附件:1.天水市区城镇土地基准地价一览表
2.天水市区城镇土地级别范围说明表
天水市人民政府办公室
2013年12月12日
附件1
天水市区城镇土地基准地价一览表
城市 名称 | 土地用途 | 基准地价(元/平方米) | 基准地价内涵 | |||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||||
天水市区 | 秦州区 | 商业 | 3449 | 2669 | 1956 | 1203 |
土地开发程度:市区为“七通一平”(通上水、通下水、通路、通电、通热、通气、通讯,场地平整);三阳川“三通一平”(通上水、通电、通路,场地平整)。 均为法定最高出让年限土地使用权区域平均价格。 |
|
住宅 | 2860 | 2256 | 1595 | 842 | ||||
工业 | 558 | 444 | 304 | 206 | ||||
麦积区 | 商业 | 3000 | 2507 | 1805 | 1017 | |||
住宅 | 2557 | 2001 | 1420 | 791 | ||||
工业 | 486 | 400 | 244 | 177 | ||||
三阳川 | 商业 | 692 | ||||||
住宅 | 583 | |||||||
工业 | 169 |
天水市区城镇土地级别范围说明表
2-1 秦州区商业用地级别范围说明表
级别 | 四至范围界线 | 面积 (km²) |
一级 | 共一片。东至水家沟,南至南山山脚,西至瀛池路(316.310国道),北至人民西路—北山山脚。 | 986 |
二级 | 共四片。1片区:东至秦州区和麦积区行政区划交界处,南至南山山脚,西至水家沟,北至藉河;2片区:东至天水市第三中学东界,南至藉河—人民西路,西至藉河,北至北山山脚;3片区:东至瀛池路—东山山脚,南至冰凌寺南围墙,西至南沟河,北至藉河;4片区:东至南沟河,南至南山山脚,西至平峪沟,北至藉河。 | 655 |
三级 | 共七片。1片区:东至秦州区和麦积区行政区划交界处,南至藉河,西至藉河,北至北山山脚;2片区:东至平峪沟,南至南山山脚,西至李家台子果蔬交易市场西侧农路,北至藉河;3片区:东至董家磨东侧南北向沟渠兼农路,南至南山山脚,西至阎家台子村建成区西界,北至藉河;4片区:东至阎家台子村建成区西界,南至南山山脚,西至藉口中学西界—西山山脚,北至五十里铺村建成区北界—北山山脚;5片区:东至东山山脚,南至南沟河,西至南沟河,北至冰凌寺南围墙;6片区:东至南沟河,南至贾家寺砖厂南界,西至西山山脚,北至南沟河;7片区:东至南沟河,南至西山山脚与南沟河交汇处,西至灰水河—西山山脚,北至灰水河。 | 1084 |
四级 | 共八片。1片区:东至东山山脚,南至灰水河与南沟河交汇处,西至西山山脚,北至三级范围边界线;2片区:东至东山山脚,南至新洞沟与南沟河交汇处,西至西山山脚,北至三级范围边界线;3片区:东至藉河,南至藉河,西至藉河,北至北山山脚;4片区:东至李家台子果蔬交易市场西侧农路,南至南山山脚,西至三级范围边界线,北至藉河;5片区:东至藉河,南至藉河,西至三级范围边界线,北至北山山脚;6片区:东至三级范围边界线,南至南山山脚,西至三级范围边界线,北至藉河;7片区:东至东山山脚,南至三级范围边界线,西至西山山脚,北至何家窑新庄建成区界以北450米处(定级范围边界);8片区:东至三级范围边界线,南至南山山脚,西至上磨小学西围墙,北至北山山脚。 | 1803 |
级别 | 四至范围界线 | 面积 (km²) |
一级 | 共三片。1片区:东至水家沟,南至南山山脚—鸿泰家园南围墙,西至灰水河,北至藉河;2片区:东至藉河,南至藉河,西至罗峪沟,北至北山山脚;3片区:东至罗峪沟,南至藉河,西至天水市第三人民医院东界,北至玉泉镇政府北界—天水市第三中学北围墙—天水铁路电缆厂北界。 | 1051 |
二级 | 共五片。1片区:东至秦州区和麦积区行政区划交界处,南至南山山脚,西至水家沟,北至藉河;2片区:东至南沟河,南至南山山脚,西至平峪沟,北至藉河;3片区:东至天水市第三人民医院东围墙,南至藉河,西至吴家崖村建成区西界,北至北山山脚;4片区:东至东山山脚,南至冰凌寺村建成区北界,西至南沟河,北至鸿泰家园南界;5片区:东至南沟河,南至多家庄砖厂北界,西至西山山脚,北至南沟河与西山山脚交界处。 | 616 |
三级 | 共八片。1片区:东至秦州区和麦积区行政区划交界处,南至藉河,西至藉河,北至北山山脚;2片区:东至师家崖村建成区东界,南至藉河,西至年集沟,北至北山山脚;3片区:东至平峪沟,南至南山山脚,西至韦家沟,北至藉河;4片区:东至南沟河,南至西山山脚与南沟河交界处,西至西山山脚,北至多家庄砖厂北界;5片区:东至东山山脚,南至南沟河与东山山脚交界处,西至南沟河,北至冰凌寺村建成区北界;6片区:东至东山山脚,南至下寨子建成区南界,西至南沟河,北至煤田综合普查队;7片区:东至南沟河,南至西山山脚与南沟河交界处,西至西山山脚,北至6913厂印刷厂南界;8片区:东至东山山脚,南至皂郊水厂南界,西至南沟河,北至下寨子砖厂南界。 | 768 |
四级 | 共二片。1片区:东至东山山脚,南至新洞沟与南沟河交汇处,西至西山山脚,北至三级范围边界线;2片区:东至三级范围边界线,南至南山山脚,西至上磨小学西围墙,北至北山山脚。 | 2090 |
级别 | 四至范围界线 | 面积(km²) |
一级 | 共三片。1片区:东至七里墩大桥—羲皇大道,南至羲皇大道—北山山脚,西至瀛池路,北至藉河;2片区:东至藉河,南至藉河,西至罗峪沟,北至北山山脚;3片区:东至罗峪沟,南至藉河,西至人民西路与瀛池路交界处,北至人民东路—人民中路—人民西路。 | 881 |
二级 | 共五片。1片区:东至秦州区和麦积区行政区划交界处,南至南山山脚,西至藉河—七里墩大桥东侧公路—羲皇大道,北至藉河;2片区:东至罗峪沟,南至藉河—人民西路—人民中路—人民东路,西至吴家崖村建成区西界,北至北山山脚;3片区:东至南沟河,南至南山山脚,西至平峪沟,北至藉河;4片区:东至瀛池路—鸿泰家园东围墙—定级范围边界线,南至煤田综合普查队北界,西至南沟河,北至藉河;5片区:东至南沟河,南至马家庄建成区北界,西至定级范围边界线,北至南沟河与西山山脚交界处。 | 881 |
三级 | 共八片。1片区:东至秦州区和麦积区行政区划交界处,南至藉河,西至藉河,北至北山山脚;2片区:东至赵家崖建成区南界,南至藉河,西至藉河,北至北山山脚;3片区:东至平峪沟,南至南山山脚,西至普岔沟,北至藉河;4片区:东至南沟河,南至西山山脚与南沟河交界处,西至西山山脚,北至马家庄建成区北界;5片区:东至东山山脚,南至下寨子建成区南界,西至南沟河,北至煤田综合普查队;6片区:东至南沟河,南至西山山脚与南沟河交界处,西至西山山脚,北至6913厂印刷厂南界;7片区:东至东山山脚,南至皂郊水厂南界,西至南沟河,北至下寨子砖厂南界;8片区:东至南沟河,南至西山山脚与南沟河交界处,西至西山山脚,北至皂郊镇卫生院西界。 | 1191 |
四级 | 共二片。1片区:东至东山山脚,南至新洞沟与南沟河交汇处,西至西山山脚,北至三级范围边界线;2片区:东至三级范围边界线,南至南山山脚,西至上磨小学西围墙,北至北山山脚。 | 1575 |
2-4 麦积区商业用地级别范围说明表
级别 | 四至范围界线 | 面积(km²) |
一级 | 道北片区:东至天水风动工具厂西侧道路,南至渭河,西至热电公司东侧巷道,北至陇海铁路;桥南片区:东至泉湖路—铁路小区和青牛苑小区南界—华瑞热电厂西界—广济医院东围墙,南至桥南联中和广济医院南围墙,西至桥南家具建材市场西围墙和天水卷烟厂西围墙,北至渭河。 | 481 |
二级 | 道北片区:东至渭水家园东侧围墙,南至渭河—天水风动工具厂西侧道路—陇海铁路—渭河,西至北山山脚与渭河交界处,北至北山山脚;桥南1片区:东至桥南家具建材市场西围墙和天水卷烟厂西围墙,南至南山山脚,西至秦州区和麦积区行政区划交界处,北至藉河—渭河;桥南2片区:东至颖川河,南至南山山脚,西至二级范围边界线,北至渭河。 | 1741 |
三级 | 道北1片区:东至渭河,南至藉河,西至秦州区和麦积区行政区划交界处,北至北山山脚;道北2片区:东至牛头河,南至渭河,西至铁路—渭水家园东围墙,北至北山山脚—铁路;桥南片区:东至渭河,南至南山和东山山脚—东山山脚与颖川河交界处,西至颖川河—西山山脚,北至渭河;社棠镇片区:东至天水星火机床有限公司东围墙,南至陇海铁路,西至牛头河,北至北山山脚。 | 1370 |
四级 | 1片区(颖川河片区):东至东山山脚,南至麦积镇中学北围墙—雷家台,西至西山山脚,北至三级范围边界线—颖川河;2片区(社棠镇片区):东至定级范围边界,南至南山山脚,西至渭河—牛头河,北至陇海铁路线;3片区(东柯河片区):东至东山山脚,南至定级范围边界,西至西山山脚,北至渭河;4片区:东至牛头河,南至陇海铁路,西至庄天公路,北至定级范围边界。 | 2120 |
级别 | 四至范围界线 |
面积 (km²) |
一级 | 道北片区:东至天水风动工具厂西侧道路,南至渭河,西至北山山脚与渭河交界处,北至红旗路—区府路;桥南片区:东至泉湖路,南至羲皇大道,西至桥南体育场西界—桥南家具建材市场西围墙—陇林佳园西围墙,北至藉河。 | 531 |
二级 | 道北1片区:东至东山山脚,南至红旗路—区府路,西至西山山脚,北至北山山脚;道北2片区:东至渭水家园东界,南至渭河,西至天水风动工具厂西侧道路,北至定级范围边界;桥南片区:东至颖川河,南至南山山脚,西至麦积区和秦州区行政区划交界处,北至渭河—泉湖路—羲皇大道—陇林佳园西围墙—桥南家具建材市场西围墙—桥南体育场西界—藉河。 | 1663 |
三级 | 1片区:东至渭河,南至藉河,西至麦积区和秦州区行政区划交界处,北至北山山脚;2片区:东至牛头河,南至渭河,西至渭水家园东围墙,北至北山山脚;3片区:东至定级范围边界,南至陇海铁路,西至牛头河,北至北山山脚;4片区:东至渭河,南至南山和东山山脚—颖川河与东山山脚交界处,西至颖川河—马跑泉镇中学东围墙—颖川河,北至渭河。 | 1410 |
四级 | 1片区(颖川河片区):东至东山山脚,南至麦积镇中学北围墙—雷家台,西至西山山脚,北至三级范围边界线—颖川河;2片区(社棠镇片区):东至定级范围边界,南至南山山脚,西至渭河—牛头河,北至陇海铁路;3片区(东柯河片区):东至东山山脚,南至定级范围边界,西至西山山脚,北至渭河。 | 2119 |
级别 | 四至范围界线 | 面积(km²) |
一级 | 道北片区:东至天水风动工具厂西侧道路,南至渭河,西至渭河,北至北山山脚;桥南片区:东至颖川河,南至羲皇大道,西至桥南家具建材市场和陇林佳园西墙,北至渭河。 | 704 |
二级 | 道北片区:东至渭水家园东侧围墙,南至渭河,西至天水风动工具厂西侧道路,北至陇海铁路—北山山脚;桥南1片区:东至麦积区党校东墙—陇林佳园西界—羲皇大道—颖川河,南至南山山脚,西至麦积区和秦州区行政区划交界处,北至藉河—渭河;桥南2片区:东至慕家滩村北侧通往渭河农路,南至小陇山人造板公司南界围墙,西至颖川河,北至渭河。 | 1832 |
三级 | 道北1片区:东至渭河,南至藉河,西至麦积区和秦州区行政区划交界处,北至北山山脚;道北2片区:东至牛头河,南至渭河,西至北山山脚—陇海铁路—渭水家园东侧围墙,北至北山山脚—陇海铁路;桥南1片区:东至渭河,南至南山山脚,西至慕家滩村北侧通往渭河农路,北至渭河;桥南2片区:东至东山山脚,南至甘泉中心卫生院,西至西山山脚,北至小陇山人造板公司南界围墙—什字坪村建成区东界;社棠镇片区:东至天水星火机床有限公司东界处,南至陇海铁路,西至牛头河,北至北山山脚。 | 1318 |
四级 | 1片区:东至东山山脚,南至甘泉镇与麦积镇行政交界处,西至西山山脚,北至甘泉中心卫生院南围墙;2片区:渭河与东柯河交汇处以南东柯河片区属于定级范围内的全部区域。 | 1869 |