经市政府同意,现将《包头市区国有土地上征收住宅补偿参考价格》印发给你们,请认真组织实施。
2014年6月25日
包头市区国有土地上征收住宅补偿参考价格 | ||
区 域 | 土地等级 | 征收补偿参考价(元/平方米) |
昆 区 | 一级 | 6400 |
二级 | 5000 | |
三级 | 4500 | |
四级 | 4000 | |
五级 | 3000 | |
青山区 | 二级 | 5800 |
三级 | 4700 | |
四级 | 4000 | |
五级 | 3000 | |
东河区 | 二级 | 4000 |
三级 | 3700 | |
四级 | 3000 | |
五级 | 3000 | |
九原区 | 三级 | 4000 |
四级 | 3400 | |
五级 | 3000 | |
稀土高新区 | 二级 | 5300 |
三级 | 4500 | |
四级 | 3400 | |
五级 | 3000 |
注:国有土地上征收住宅的补偿参考价格,按照住宅用地级别划分,以上一年度新建普通商品住宅交易均价为基础,分区、分土地等级确定。本参考价格不适用于国有农用地的征收补偿,国有农用地的征收补偿参照征收农民集体土地的补偿标准进行补偿。