分类导航

重庆市人民政府关于梁平县土地利用总体规划修改的批复

时间:2018-12-29 来源: 未知 点击次数:
渝府〔2015〕53号


重庆市人民政府关于
梁平县土地利用总体规划修改的批复

梁平县人民政府:
你县《关于报请审批〈梁平县及28个镇街土地利用总体规划(2006―2020年)修改方案〉的请示》(梁平府文〔2015〕32号)收悉。现批复如下:
一、原则同意《梁平县及28个乡镇(街道)土地利用总体规划(2006―2020年)修改方案》。
二、梁平县2020年城镇工矿用地规划目标调整为3200.00公顷,其余规划目标维持原规划不改变。梁平县28个乡镇(街道)土地利用总体规划的规划目标和布局相应调整。
三、你县要采取切实可行的措施,确保各乡镇(街道)土地利用总体规划目标的实现,并将本次规划修改方案的各项指标落实到村、社和地块,向社会公布,接受社会监督。

附件:梁平县及28个乡镇(街道)土地利用总体规划2020年主要控制指标表



重庆市人民政府
2015年10月29日

附件

梁平县及28个乡镇(街道)土地利用总体规划
2020年主要控制指标表

单位:公顷
名  称 耕地 基本农田 建设用地 城    乡
建设用地
城    镇
工矿用地
土地整治
补充耕地
 
 
全  县 78000.00 70900.00 21080.00 17780.00 3200.00 2310.00  
梁山街道 2650.98 1871.67 1351.01 1010.01 596.51 30.14  
双桂街道 1728.83 601.15 2342.94 2108.74 1778.46 0.00  
仁贤镇 2772.39 2295.10 479.65 435.88 38.45 69.24  
礼让镇 2466.75 2190.19 445.27 389.82 29.73 44.46  
云龙镇 3553.40 2717.89 716.85 601.41 47.03 102.19  
屏锦镇 4080.49 3659.58 1367.82 1211.31 192.67 27.75  
袁驿镇 2380.93 1889.00 424.91 367.80 61.64 63.55  
福禄镇 3374.58 2950.80 487.57 451.05 33.01 80.83  
金带镇 1641.92 1404.70 523.29 325.52 31.79 30.50  
聚奎镇 3486.64 3221.13 664.92 656.77 41.65 49.50  
明达镇 3103.24 2807.45 377.95 329.49 27.30 69.50  
荫平镇 2595.89 2370.35 545.72 488.64 16.63 12.02  
和林镇 3048.53 2815.54 580.54 484.91 17.81 34.67  
回龙镇 3912.96 3681.20 741.11 680.30 23.45 89.77  
碧山镇 2420.81 2093.38 406.76 376.89 26.39 34.21  
虎城镇 4343.32 4082.02 700.77 662.86 31.62 54.78  
七星镇 914.59 748.81 230.22 210.52 8.06 29.22  
龙门镇 2615.81 2396.62 471.35 415.90 17.26 64.09  
文化镇 1705.27 1474.42 343.17 283.25 21.22 17.44  
合兴镇 2812.35 2458.10 395.98 328.24 28.93 60.81  
石安镇 2577.20 2314.66 352.00 332.42 10.00 61.74  
柏家镇 2626.76 2269.19 435.48 408.72 14.53 36.26  
大观镇 2829.52 2600.64 442.84 430.77 13.05 52.54  
竹山镇 437.55 402.94 251.39 138.32 6.97 11.07  
蟠龙镇 3512.71 3189.06 627.51 569.75 17.23 59.22  
铁门乡 883.41 810.66 186.65 154.59 0.00 11.07  
复平乡 1304.77 987.36 100.27 94.86 0.00 16.03  
曲水乡 1851.74 1609.70 308.98 258.58 0.00 10.81  
 

详细地址: