分类导航

重庆市人民政府关于大足区土地利用总体规划修改的批复

时间:2018-12-29 来源: 未知 点击次数:
渝府〔2014〕88
 
 
重庆市人民政府关于
大足区土地利用总体规划修改的批复

 
大足区人民政府:
    你区《关于审批大足区及27个镇街土地利用总体规划(2006—2020年)修改方案的请示》(大足府文〔2014〕51号)收悉。现批复如下:
    一、原则同意《大足区及27个镇街土地利用总体规划(2006—2020年)修改方案》。
    二、大足区及27个镇街城镇工矿用地规划目标调整为5500.00公顷,新增建设用地总量规划目标调整为5417.77公顷,新增建设占用农用地规划目标调整为5228.76公顷,新增建设占用耕地规划目标调整为3201.69公顷,整理复垦开发补充耕地规划目标调整为3147.08公顷,人均城镇工矿用地面积调整为99平方米,其余规划目标维持原规划不变。
    三、你区要采取切实可行的措施,确保各乡镇(街道)土地利用总体规划目标的实现,并将本次规划局部修改方案的各项指标落实的村、社和地块,向社会公示,接受社会监督。 

   附件:大足区及27个镇街土地利用总体规划2020年主要控制指标表
 
 
 
重庆市人民政府       
2014年12月23日      

附件:
 
大足区及27个镇街土地利用总体规划
2020年主要控制指标表
 
    单位:公顷

区域名称 耕地 基本农田 建设用地 城乡建设
用地
城镇工矿
用地
交通水利
及其他建
设用地
土地整治
补充耕地
全  区 74774.67 65600.00 22242.81 16980.00 5500.00 5262.81 3147.08
龙岗街道 2513.46 2236.01 856.92 760.48 411.49 96.45 39.31
棠香街道 2245.52 1287.10 1347.59 1144.42 847.95 203.18 57.51
龙滩子街道 144.73 65.67 350.83 307.84 305.74 42.99 18.64
双路镇 236.21 99.30 779.90 712.17 690.63 67.73 40.80
通桥镇 304.49 46.23 738.16 537.33 522.45 200.83 36.72
智凤镇 4183.72 3517.94 861.79 637.40 221.61 223.58 132.78
宝顶镇 3430.85 2900.36 914.16 561.69 59.02 352.47 86.33
龙水镇 5548.10 4340.31 2489.41 2023.54 1092.51 465.87 115.26
玉龙镇 1454.62 1062.33 838.06 574.19 196.14 263.87 30.58
邮亭镇 4920.36 4141.40 1904.52 1646.95 605.15 257.57 84.69
万古镇 3869.73 3079.37 830.46 687.30 184.17 143.16 72.88
金山镇 2175.60 1935.05 342.53 255.78 27.00 86.75 95.95
高升镇 2456.93 2165.26 491.99 368.12 12.98 123.87 233.26
季家镇 2940.39 2640.71 754.37 546.60 7.61 207.77 239.76
铁山镇 3456.41 2964.65 588.80 464.32 35.22 124.48 268.75
龙石镇 1747.03 1585.80 338.81 282.03 13.34 56.79 91.94
珠溪镇 5420.02 5133.13 1437.76 831.47 34.21 606.29 124.17
古龙乡 560.91 459.21 169.17 155.03 0.00 14.14 15.49
国梁镇 2416.86 2214.15 368.82 329.31 13.63 39.51 147.33
雍溪镇 2501.56 2333.39 313.08 258.77 47.47 54.31 107.05
回龙镇 3227.01 3078.51 386.48 339.50 13.39 46.98 81.03
拾万镇 1846.62 1703.84 368.26 308.89 16.26 59.37 71.22
石马镇 2968.12 2718.10 663.30 473.57 30.65 189.73 86.95
宝兴镇 2969.96 2729.69 681.13 412.01 24.56 269.12 85.48
三驱镇 4014.97 3747.58 1205.53 997.76 38.46 207.77 108.99
高坪乡 2976.04 2561.46 424.82 375.10 0.00 49.72 330.29
中敖镇 6128.92 5580.90 1169.90 920.12 42.34 249.78 343.92
新胜茶场 0.40 0.13 13.95 12.99 0.00 0.96 0.00
西山林场 20.68 10.03 9.66 7.84 0.00 1.82 0.00

详细地址: