盐城市人民政府关于公布盐城市区基准地价更新成果的通知
盐都区、亭湖区人民政府,市开发区、城南新区管委会,市各有关委、办、局,市各有关直属单位:
我市从2010年开始对市区基准地价进行评定。随着经济社会的快速发展,城市建设规模的不断扩大,房地产业的不断繁荣,原有市区地价区段划分和基准地价水平与实际情况已有明显差距,一定程度上影响了土地市场的地价定位和科学评判。为此,根据省国土厅要求,市政府对市区东至沈海高速公路、南至盐淮高速公路、西至盐锡高速公路、北至盐锡高速公路,计393平方公里范围内的原有基准地价进行了更新,工作成果已于今年3月通过省厅验收,现予以公布。基准地价评估基准日为2012年1月1日。
盐城市人民政府
二〇一二年五月十日
附件:
盐城市区商业住宅工业用地
各地价区段基准地价表
(估价基准日:2012年1月1日)
商业用地地价区段基准地价表
单位:m,元/m2
区段 编号 |
区段名称 | 起止点 | 容积率 | 开发水平 |
设定 宽度 |
设定 深度 |
地面 地价 |
一层 楼面 地价 |
二层 楼面 地价 |
01001S | 人民北路北段-新洋路-北环路 | 人民北路北段:北至中坝河,南至北闸村委;新洋路:西至人民北路东至204国道;北环路:西至人民北路东至204国道 | 0.9 | 五通一平 | 3 | 6 | 1230 | 1370 | ―― |
01002S | 人民北路南段-盐青路 | 人民北路范围:北至北闸新村,南至新洋港;盐青路范围:西至人民北路,东至盐湾河 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 2730 | 2730 | ―― |
01003S | 204国道 | 北至新南四组,南至北环路 | 0.9 | 五通一平 | 4 | 7 | 1980 | 2200 | ―― |
01004S | 开放大道A段 | 北至北环路,南至盐青路 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 2320 | 2320 | ―― |
01005S | 盐青路东段 | 西至原市磷肥厂,东至市四院东门诊 | 0.9 | 五通一平 | 3 | 6 | 1380 | 1530 | ―― |
01006S | 小海路-黄海西路 | 小海西路范围:西至黄海西路,东至小海北路;小海北路的范围:北至黄海西路,南至越河;黄海西路范围:西至小海西路,东至串场河 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 2060 | 2060 | ―― |
01007S | 东仓路东段 | 西至六中河,东至东河大桥 | 0.9 | 五通一平 | 3 | 6 | 1720 | 1920 | ―― |
01008S | 建军西路 | 西至西环路,东至越河 | 0.9 | 五通一平 | 3 | 6 | 1390 | 1540 | ―― |
01009S | 人民中路北段 | 北至新洋港,南至黄海东路 | 1.2 | 六通一平 | 4 | 7 | 5570 | 7140 | 2140 |
01010S | 海纯路 | 西至人民中路,东至文港北路 | 0.9 | 五通一平 | 3 | 6 | 1620 | 1800 | ―― |
01011S | 海龙北路 | 北至海纯西路,南至黄海东路 | 0.9 | 五通一平 | 4 | 7 | 1620 | 1800 | ―― |
01012S | 黄海中路 | 西至串场河,东至人民中路 | 1.3 | 六通一平 | 5 | 8 | 7310 | 8660 | 2590 |
01013S | 招商场 | 东至开放大道,南至振业路,西至盐业路,北至黄海路 | 1.5 | 六通一平 | 5 | 8 | 7510 | 7700 | 2300 |
01014S | 黄海东路 | 西至小洋河,东至文港北路 | 1.4 | 六通一平 | 5 | 8 | 8350 | 9190 | 2740 |
01015S | 环城西路 | 东至迎宾北路,南至建军中路 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 2920 | 2920 | ―― |
01016S | 开放大道B段 | 北至新洋港,南至榆河路 | 1.4 | 六通一平 | 5 | 8 | 8990 | 9880 | 2950 |
01017S | 开放大道D段 | 北至榆河路,南至青年东路 | 1.3 | 六通一平 | 5 | 8 | 7500 | 8880 | 2650 |
01018S | 解放北路 | 北至黄海中路,南至望海大酒店 | 1.4 | 六通一平 | 6 | 8 | 11080 | 12200 | 3640 |
01019S | 悦达都市花园南路 | 西至迎宾北路,东至小洋河 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 2650 | 2650 | ―― |
01020S | 世纪花园北路 | 西至人民中路,东至小洋河 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 2200 | 2200 | ―― |
01021S | 通洋路 | 西至小洋河,东至开放大道 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 2420 | 2420 | ―― |
01022S | 榆河路 | 西至开放大道,东至新长铁路 | 1.3 | 六通一平 | 4 | 8 | 6840 | 8100 | 2430 |
01023S | 通榆北村步行街 | 有东西两条街,范围均为北至榆河路,南至毓龙东路 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 2580 | 2580 | ―― |
01024S | 人民中路中段 | 北至黄海路,南至毓龙路 | 1.4 | 六通一平 | 5 | 8 | 8070 | 8880 | 2650 |
01025S | 迎宾北路 | 北至纯化路与人民中路交汇处,南至毓龙西路 | 1.5 | 六通一平 | 6 | 8 | 11160 | 11440 | 3420 |
01026S | 华兴步行街 | 北至毓龙路,南至纯化路 | 1.5 | 六通一平 | 5 | 8 | 9100 | 9340 | 2800 |
01027S | 毓龙西路 | 西至解放路,东至小洋河 | 1.4 | 六通一平 | 5 | 8 | 10660 | 11730 | 3500 |
01028S | 毓龙东路 | 西至小洋河,东至跃进河 | 1.3 | 六通一平 | 4 | 7 | 5660 | 6710 | 2000 |
01029S | 工农路 | 北至开放大道,南至育才路 | 1.1 | 六通一平 | 4 | 7 | 4710 | 6590 | 1970 |
01030S | 建军中路-解放路 | 解放路范围:北至毓龙路,南至南城河路;建军中路范围:西至登瀛桥,东至建军桥 | 1.8 | 六通一平 | 8 | 12 | 26940 | 29190 | 11620 |
01031S | 剧场路 | 北至市三院,南至建军中路 | 1.4 | 六通一平 | 6 | 8 | 19530 | 21500 | 6420 |
01032S | 酒厂路 | 东至解放中路,西南至环城南路,北至建军中路 | 1.5 | 六通一平 | 5 | 8 | 9030 | 9270 | 2770 |
01033S | 中茵海华广场 | 东至迎宾南路,南至文峰路,西至儒学街,北至建军中路 | 1.6 | 六通一平 | 6 | 8 | 18850 | 21620 | 6710 |
01034S | 宝龙商业小区 | 东至人民南路,南至东进路,西至迎宾南路,北至青年路以南400米处 | 1.5 | 六通一平 | 6 | 10 | 8730 | 9440 | 3320 |
01035S | 南城河路 | 西至解放中路,东至人民中路 | 1.2 | 六通一平 | 5 | 8 | 5210 | 6690 | 2010 |
01036S | 人民南路 | 北至毓龙路,南至青年路 | 1.4 | 六通一平 | 6 | 8 | 13450 | 14790 | 4420 |
01037S | 文港北路 | 北至黄海东路,南至建军东路 | 1.1 | 六通一平 | 4 | 7 | 5370 | 7520 | 2240 |
01038S | 文苑路 | 北至毓龙东路,南至建军东路 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 3150 | 3150 | ―― |
01039S | 建军东路西段 | 西至人民中路,东至开放大道 | 1.5 | 六通一平 | 6 | 8 | 11490 | 11790 | 3530 |
01040S | 建军东路东段 | 西至开放大道,东至跃进河 | 1.4 | 六通一平 | 5 | 8 | 8510 | 9360 | 2790 |
01041S | 东闸北路-育才路 | 西至东闸路,东至开放大道以东400米 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 4150 | 4150 | ―― |
01042S | 新西门路 | 北至沿河中路,南至双元路 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 4840 | 4840 | ―― |
01043S | 解放南路北段 | 北至沿河中路,南至青年路 | 1.4 | 六通一平 | 6 | 8 | 11500 | 12650 | 3780 |
01044S | 迎宾南路北段 | 北至毓龙西路,南至青年路 | 1.5 | 六通一平 | 6 | 8 | 15420 | 15840 | 4720 |
01045S | 太平路北段 | 北至沿河中路,南至耿伙新村 | 1.5 | 六通一平 | 6 | 8 | 12040 | 12360 | 3700 |
01046S | 沿河中路 | 西至西环路以东500米,东至迎宾南路 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 4680 | 4680 | ―― |
01047S | 双元路 | 西至西环路,东至迎宾南路 | 1.3 | 六通一平 | 6 | 8 | 10280 | 12170 | 3630 |
01048S | 长坝路 | 西至西环路,东至太平路 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 2310 | 2310 | ―― |
01049S | 大庆路 | 西至西环路,东至文港南路 | 1.3 | 六通一平 | 5 | 8 | 9000 | 10660 | 3180 |
01050S | 文港南路北段-跃进路 | 文港南路北段范围:北至建军东路东段,南至青年路;跃进路范围:西至文港南路,东至新长铁路 | 1.3 | 六通一平 | 5 | 8 | 6410 | 7590 | 2260 |
01051S | 青年路 | 西至西环路,东至开放大道 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 2970 | 2970 | ―― |
01052S | 东进路 | 路北:西至迎宾南路,东至人民南路;路南:西至解放南路,东至串场河 | 1.4 | 六通一平 | 8 | 12 | 4030 | 5620 | 1720 |
01053S | 水街 | 东至开放大道,南至世纪大道,西至串场河,北至东进路 | 1.4 | 六通一平 | 8 | 12 | 4000 | 5570 | 1710 |
01054S | 世纪大道 | 西至开创路,东至串场河 | 1 | 六通一平 | 5 | 8 | 3440 | 3440 | ―― |
01055S | 太平路南段 | 北至耿伙新村,南至世纪大道 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 3010 | 3010 | ―― |
01056S | 镇中路-鹿鸣路 | 镇中路范围:北至跃进河,南至世纪大道以南200米;鹿鸣路范围:西至小马沟,东至镇中路以东300米 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 2350 | 2350 | ―― |
01057S | 中联汽车城 | 东至开创路以东250米,南至新都路(开发大道),西至开创路,北至世纪大道 | 0.9 | 六通一平 | 8 | 12 | 1890 | 2100 | ―― |
01058S | 开元路 | 东至盐城路,西至解放南路 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 3360 | 3360 | ―― |
01059S | 文港南路南段 | 北至青年东路,南至新都路 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 4280 | 4280 | ―― |
01060S | 解放南路南段 | 北至青年路,南至新都路 | 1.4 | 六通一平 | 5 | 8 | 6850 | 7520 | 2250 |
01061S | 戴庄路 | 北至世纪大道,南至新都路 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 1970 | 1970 | ―― |
01062S | 聚龙湖 | 东至人民南路,南至聚亨路,西至解放南路,北至新都路 | 1.4 | 六通一平 | 8 | 12 | 4150 | 5790 | 1770 |
01063S | 商业街-兴业街 | 商业街范围:西至开放大道,东至文港南路;兴业街范围:北至世纪大道,南至新都路 | 1.2 | 六通一平 | 4 | 7 | 4690 | 6010 | 1790 |
01064S | 新园路 | 北至世纪大道,南至新都路 | 1 | 六通一平 | 4 | 7 | 2530 | 2530 | ―― |
01065S | 青墩路(青墩) | 西至潭尖村六组,东至龙碾村一组 | 0.9 | 五通一平 | 3 | 6 | 810 | 900 | ―― |
01066S | 迎宾花苑 | 东至新民村八组,南至迎宾大道以南250米,西至新民村一组,北至迎宾大道 | 0.9 | 五通一平 | 4 | 7 | 1540 | 1710 | ―― |
01067S | 富康路-迎宾路 | 富康路:北至新民村十组,南至迎宾大道; 迎宾路:西至通榆河,东至希望大道 | 0.9 | 五通一平 | 4 | 7 | 1570 | 1740 | ―― |
01068S | 204国道-通济路-珠溪北路(伍佑) | 204国道范围:北至伟业汽车贸易公司,南至东街;通济路范围:西至珠溪北路,东至204国道;珠溪北路范围:北至通济路,南至串场河 | 0.9 | 五通一平 | 3 | 6 | 990 | 1100 | ―― |
01069S | 东街-西街(伍佑) | 西至虹桥,东至杨桥 | 0.9 | 五通一平 | 3 | 6 | 1130 | 1260 | ―― |
01070S | 步强路-步凤北路-和平路-伍龙河南小巷(步凤) | 步强路范围:西至步凤北路,东至向阳河;步凤北路范围:北至步强路,南至合心河;和平路范围:北至伍龙河以南100米处小巷,南至龙凤中路;伍龙河南小巷范围:西至步凤北路,东至前进路 | 0.9 | 五通一平 | 3 | 6 | 690 | 770 | ―― |
01071S | 龙凤中路-前进路(步凤) | 前进路范围:北至伍龙河,南至镇南桥;龙凤中路范围:西至农贸市场,东至镇东河闸 | 0.9 | 五通一平 | 3 | 6 | 800 | 890 | ―― |
01072S | 三元宫西路(南洋) | 西至碧湖路以西100米河流,东至花木中路 | 0.9 | 五通一平 | 3 | 6 | 930 | 1040 | ―― |
01073S | 盐海路-盐东中路(南洋) | 盐海路范围:西至西牛桥,东至花木中路;盐东中路范围:北至三元官东路,南至盐海路 | 0.9 | 五通一平 | 3 | 6 | 1220 | 1360 | ―― |
01074S | 先锋岛 | 东至串场河,南至蟒蛇河,西北至越河 | 1.2 | 六通一平 | 5 | 8 | 6830 | 8780 | 2620 |
01075S | 西环路北段 | 北至蟒蛇河,南至世纪大道 | 0.9 | 六通一平 | 5 | 8 | 2050 | 2270 | ―― |
01076S | 西环路南段-新都路西段 | 西环路南段:北至世纪大道,南至纬十四路;新都路西段:西至开创路,东至解放南路 | 0.9 | 六通一平 | 5 | 8 | 1840 | 2040 | ―― |
01078S | 盐渎路-人民路-聚亨路 | 盐渎路:西至开创路,东至人民路;人民路:北至聚亨路,南至盐渎路;聚亨路:西至人民路,东至东伏河 | 0.9 | 六通一平 | 5 | 8 | 1780 | 1980 | ―― |
01079S | 奋进路-纬九路 | 西至西环路,东至康居路 | 0.9 | 六通一平 | 5 | 8 | 1680 | 1860 | ―― |
01080S | 南纬路 | 西至西环路,东至康居路 | 0.9 | 六通一平 | 5 | 8 | 1440 | 1600 | ―― |
01081S | 范公路-大庆路-青年路-开放大道 | 范公路:北至建军东路,南至青年路;大庆路:西至文港路,东至范公路;青年路:西至开放大道,东至范公路;开放大道:北至青年路,南至东进路 | 0.9 | 六通一平 | 5 | 8 | 2050 | 2280 | ―― |
01082S | 世纪大道-开放大道-新都路 | 世纪大道:西至开放大道,东至新长铁路;开放大道:北至世纪大道,南至新都路;新都路:西至人民南路,东至通榆河 | 0.9 | 六通一平 | 5 | 8 | 1870 | 2070 | ―― |
01083S | 希望大道-开发大道 | 希望大道:北至迎宾大道,南至新都路;新都路:西至通榆河,东至东亭路 | 0.9 | 六通一平 | 5 | 8 | 1170 | 1300 | ―― |
住宅用地地价区段基准地价表
单位:元/m2
区段 编号 |
区段名称 | 区段四至 | 容积率 | 开发程度 |
地面 地价 |
平均楼面地价 |
01001J | 市区西北外围区段 | 东至通榆河,南至新洋港-新长铁路-圩洋七组-串场河-皮岔河,西至盐锡高速公路,北至盐锡高速公路 | 1.3 | 五通一平 | 710 | 550 |
01002J | 袁庄-圩洋 | 东至新长铁路,南至新盐路(盐湾大道),西至串场河,北至圩洋七组 | 1.4 | 五通一平 | 1420 | 1010 |
01003J | 北闸-盐湾 | 东至新长铁路,南至新洋港,西至串场河,北至新盐路(盐湾大道) | 1.4 | 五通一平 | 1870 | 1340 |
01004J | 东河新村-城西村 | 东至新洋港,南至蟒蛇河,西至盐锡高速公路,北至皮岔河 | 1.4 | 五通一平 | 1260 | 900 |
01005J | 黄海西路-小海路 | 东至串场河,南至蟒蛇河,西北至新洋港 | 1.5 | 六通一平 | 2440 | 1630 |
01006J | 宏大北苑-田中 | 东至文港路,南至黄海东路,西至串场河,北至新洋港-人民北路-潮声路-小洋河-海纯西路-开放大道-小洋河 | 1.5 | 六通一平 | 2730 | 1820 |
01007J | 海纯居委-环城村-大洋7组 | 东至新长铁路,南至潮声路-小洋河-海纯西路-开放大道-小洋河-文港北路-黄海东路,西至人民中路,北至新洋港 | 1.5 | 六通一平 | 2200 | 1470 |
01008J | 悦达都市花园-世纪花园 | 东至文港路,南至毓龙路-解放路-江动公司南边线,西至串场河,北至黄海路 | 1.6 | 六通一平 | 3370 | 2100 |
01009J | 大洋村-大星村 | 东至新长铁路,南至大庆东路,西至文港路,北至黄海东路 | 1.5 | 六通一平 | 2630 | 1750 |
01010J | 城西外围(中部) | 东至西干渠,南至世纪大道,西至盐锡高速公路,北至新洋港 | 1.3 | 五通一平 | 1100 | 840 |
01011J | 小马沟-西干渠 | 东至小马沟-盐塘河-神州路,南至南纬路,西至西干渠,北至蟒蛇河 | 1.4 | 五通一平 | 1350 | 970 |
01012J | 小马沟东 | 东至杨中河,南至世纪大道,西至小马沟,北至蟒蛇河 | 1.5 | 六通一平 | 2040 | 1360 |
01013J | 桃源居-翠洲嘉园 | 东至西环路,南至世纪大道,西至镇中路,北至蟒蛇河 | 1.5 | 六通一平 | 2800 | 1860 |
01014J | 油坊沟西-金品花园-八菱华庄-衡泰冠城 | 东至油坊沟-青年路-太平路-世纪大道-盐城路,南至新都路,西至西环路,北至蟒蛇河 | 1.5 | 六通一平 | 3300 | 2200 |
01015J | 建军中路 | 东至小洋河,南至串场河,西至串场河,北至江动集团以南-解放北路-毓龙西路 | 1.8 | 六通一平 | 4230 | 2350 |
01016J | 怡景花园-清逸园 | 东至串场河,南至大庆路,西至油坊沟,北至串场河 | 1.8 | 六通一平 | 4230 | 2350 |
01017J | 鸿基花园 | 东至文港路,南至大庆东路,西至串场河-小洋河,北至毓龙东路 | 1.6 | 六通一平 | 3750 | 2340 |
01018J | 国飞尚城-盐南新村 | 东至串场河,南至青年路,西至油坊沟,北至大庆路 | 1.6 | 六通一平 | 3710 | 2320 |
01019J | 五星小区 | 东至文港南路,南至青年东路,西至串场河,北至大庆路 | 1.5 | 六通一平 | 3150 | 2100 |
01020J | 文景花园-钱江方洲 | 东至串场河,南至世纪大道,西至太平路,北至青年路 | 1.6 | 六通一平 | 3690 | 2310 |
01021J | 新都花园-宏都花园-紫薇花园 | 东至串场河,南至新都路,西至东干渠,北至世纪大道 | 1.6 | 六通一平 | 3640 | 2280 |
01022J | 世纪公园-水绿名苑 | 东至串场河,南至第一沟,西至西环路,北至新都路 | 1.5 | 六通一平 | 2980 | 1990 |
01023J | 华夏绿城-福玉小区 | 东至串场河,南至盐渎路,西至西环路,北至第一沟 | 1.6 | 六通一平 | 2550 | 1590 |
01024J | 兴业路-商业街-聚亨路 | 东至新长铁路,南至盐渎路,西至串场河,北至青年东路 | 1.5 | 六通一平 | 2440 | 1620 |
01025J | 新长铁路-通榆河 | 东至通榆河,南至南环路,西至串场河-盐渎路-新长铁路,北至新洋港 | 1.4 | 五通一平 | 1410 | 1000 |
01026J | 都市豪庭-康乐小区 | 东至串场河,南至南纬路,西至神州路,北至世纪大道-西环路-盐渎路 | 1.6 | 六通一平 | 2440 | 1530 |
01028J | 民富村 | 东至串场河,南至小新河,西至小马沟,北至南纬路 | 1.3 | 五通一平 | 1090 | 840 |
01029J | 伍佑外围 | 东至通榆河,南至盐淮高速公路,西至盐锡高速公路,北至南纬路-神州路-小新河-串场河-南纬路 | 1.3 | 五通一平 | 570 | 440 |
01030J | 伍佑镇区 | 东至西伏河,南至北元桥-东包厂桥-串场河,西至串场河,北至伟业汽车贸易公司 | 1.3 | 五通一平 | 700 | 540 |
01031J | 青墩街道 | 东至中东河以东160米,南至旭东河以南250米,西至潭尖村委,北至青墩路以北200米 | 1.3 | 五通一平 | 600 | 460 |
01032J | 青墩街道外围 | 东至沈海高速公路,南至新洋港,西至通榆河,北至盐锡高速公路 | 1.2 | 五通一平 | 420 | 350 |
01033J | 东方绿苑-迎宾花园 | 东至东环路,南至小新河,西至通榆河-大新河,北至老机场路 | 1.6 | 五通一平 | 2100 | 1310 |
01034J | 新洋村-新丰村-巨墩村 | 东至东亭路-新都路-东环路,南至盐渎路,西至通榆河,北至新洋港-老新洋港-新界河 | 1.5 | 五通一平 | 1550 | 1030 |
01035J | 北林村-南林村 | 东至中心河,南至泰山路,西至东亭路,北至民航五组 | 1.3 | 五通一平 | 640 | 490 |
01036J | 南洋镇区 | 东至新生河,南至朝阳河,西北至中心河 | 1.3 | 五通一平 | 750 | 570 |
01037J | 界河村-蔡尖村 | 东至中心河,南至兴西河,西至通榆河,北至盐渎路 | 1.3 | 五通一平 | 900 | 690 |
01038J | 步凤镇区 | 东至向阳河,南至南伍龙河,西至步凤河,北至步强路以北200米 | 1.3 | 五通一平 | 600 | 460 |
01039J | 市区东部外围 | 东至沈海高速公路,南至盐淮高速公路,西至通榆河-兴西河-中心河-老新洋港,北至新洋港(除01036J南洋镇区区段、01038J步凤镇区区段) | 1.2 | 五通一平 | 430 | 360 |
01040J | 城西外围(南部) | 东至西干渠,南至南纬路,西至盐锡高速公路,北至世纪大道 | 1.3 | 五通一平 | 980 | 750 |
工业用地地价区段基准地价表
单位:元/m2
区段编号 | 区段名称 | 区段四至 | 容积率 | 开发程度 | 地面地价 |
01001G | 市区北部区段 | 东至通榆河,南至中坝河,西至串场河,北至盐锡高速公路 | 0.7 | 五通一平 | 230 |
01002G | 盐青路-新洋路 | 东至通榆河,南至新洋港,西至串场河,北至中坝河 | 0.8 | 五通一平 | 270 |
01003G | 市区西北部区段 | 东至串场河,南至皮岔河,西至盐锡高速公路,北至盐锡高速公路 | 0.7 | 五通一平 | 210 |
01004G | 东河新村-东升-仓头 | 东南至新洋港,西至盐锡高速公路,北至皮岔河 | 0.7 | 五通一平 | 225 |
01005G | 朱庄-蟒南-何桥-宝才 | 东至奋进路-跃进河-小马沟-世纪大道-西干河,南至南环路,西至盐锡高速公路,北至新洋港 | 0.7 | 五通一平 | 230 |
01006G | 西环路-潘黄 | 东至串场河-太平路,南至世纪大道,西至小马沟-跃进河-奋进路,北至新洋港 | 0.9 | 六通一平 | 300 |
01007G | 市区中部区段 | 东至新长铁路,南至世纪大道,西至太平路,北至新洋港 | 1.1 | 六通一平 | 410 |
01008G | 经济开发区 | 东至通榆河,南至南环路,西至串场河,北至世纪大道 | 0.8 | 五通一平 | 290 |
01009G | 福利-新伙-野丁-民富-伍东 | 东至通榆河,南至步强路-西伏河-小新河-盐淮高速公路,西至盐锡高速公路,北至南纬路 | 0.7 | 五通一平 | 220 |
01010G | 伍佑工业区 | 东至西伏河,南至构港村四组东西向小沟,西至串场河-204国道以西100米-串场河,北至墩港 | 0.7 | 五通一平 | 235 |
01011G | 伍佑镇区 | 东至204国道以西100米,南至九总沟,西至串场河,北至通济路 | 0.7 | 五通一平 | 230 |
01012G | 新民村 | 东至华亭路,南至世纪大道,西至新长铁路,北至新洋港 | 0.8 | 五通一平 | 305 |
01013G | 民航新村-北林村 | 东至北林村五组小沟,南至世纪大道,西至东环路,北至新洋港 | 0.7 | 五通一平 | 245 |
01014G | 巨墩村-界河村-蔡尖村 | 东至东环路,南至中圩河,西至通榆河,北至世纪大道 | 0.7 | 五通一平 | 245 |
01015G | 北舍-中舍 | 东至北舍村四组小沟,南至西潮河,西至东环路,北至世纪大道 | 0.7 | 五通一平 | 240 |
01016G | 青墩街道 | 东至三尖居委,南至三尖五组-潭尖村八组-中坝河,西至潭尖村五组,北至曰青河 | 0.7 | 五通一平 | 215 |
01017G | 南洋镇 | 东至新港村一组以东,南至朝阳河-新生河-朝阳河以南200米,西至中心河,北至新港村一组 | 0.7 | 五通一平 | 240 |
01018G | 步凤镇 | 东至沈海高速公路,南至南伍龙河,西至步凤河-油脂厂-步凤河,北至清恩村二组北 | 0.7 | 五通一平 | 215 |
01019G | 市区东部外围区段 | 东至沈海高速公路,南至盐淮高速公路,西至小新河-串场河-构港村四组-西伏河-步强路-通榆河-中圩河-东环路-西潮河-中舍村四组-北舍村委-高产村六组-南映村一组-新洋港-通榆河,北至新洋港 | 0.7 | 五通一平 | 210 |
01020G | 市区南部区段一(盐渎路北) | 东至串场河,南至盐渎路,西至西干渠,北至世纪大道 | 0.7 | 五通一平 | 260 |
01021G | 市区南部区段二(盐渎路南) | 东至串场河,南至南纬路,西至西干渠,北至盐渎路 | 0.7 | 五通一平 | 240 |
备注:“六通一平”指宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通讯、通气,宗地红线内土地平整;“五通一平”指宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通讯,宗地红线内土地平整。