综合地价标准的通知
各区、县人民政府,各委、局,各直属单位:
根据《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)精神,我市组织制定了《天津市征地区片综合地价标准》,现予公布实施,并就有关事项通知如下:
一、自本标准公布之日起,我市征收土地的补偿费用(土地补偿费和安置补助费两项之和)标准,按照征地区片综合地价标准执行。
二、地上附着物、建筑物补偿费和青苗补偿费补偿标准,由市国土房管局会同市物价局另行制定,报市人民政府批准后执行。
三、各区县人民政府要通过多种方式公布征地区片综合地价,并做好宣传工作,及时向市人民政府反馈有关情况。
四、征地区片综合地价标准,根据地区经济发展状况进行调整,原则上每两年调整一次。
国有农用地的拆迁补偿费用参照征地区片综合地价执行。
二○○七年四月八日
天津市征地区片综合地价标准
区县 | 区片个数 | 区片号 | 区片价(万元/亩) |
塘沽区 | 4 | 1 | 6.6 |
2 | 5.6 | ||
3 | 5.1 | ||
4 | 3.6 | ||
汉沽区 | 4 | 1 | 4.8 |
2 | 3.7 | ||
3 | 3.1 | ||
4 | 3.0 | ||
大港区 | 3 | 1 | 4.8 |
2 | 3.2 | ||
3 | 2.6 | ||
东丽区 | 11 | 1 | 20.3 |
2 | 11.2 | ||
3 | 10.8 | ||
4 | 9.0 | ||
5 | 7.5 | ||
6 | 6.5 | ||
7 | 6.0 | ||
8 | 5.6 | ||
9 | 5.5 | ||
10 | 5.0 | ||
11 | 3.5 | ||
西青区 | 10 | 1 | 22.0 |
2 | 19.0 | ||
3 | 15.9 | ||
4 | 12.7 | ||
5 | 10.6 | ||
6 | 7.5 | ||
7 | 4.9 | ||
8 | 4.5 | ||
9 | 3.9 | ||
10 | 3.5 | ||
津南区 | 8 | 1 | 19.5 |
2 | 12.5 | ||
3 | 9.5 | ||
4 | 9.5 | ||
5 | 6.3 | ||
6 | 5.3 | ||
7 | 5.0 | ||
8 | 3.5 | ||
北辰区 | 8 | 1 | 19.5 |
2 | 18.6 | ||
3 | 10.8 | ||
4 | 7.6 | ||
5 | 7.5 | ||
6 | 5.5 | ||
7 | 5.0 | ||
8 | 3.5 | ||
武清区 | 2 | 1 | 2.8 |
2 | 2.0 | ||
宝坻区 | 2 | 1 | 2.8 |
2 | 2.0 | ||
宁河县 | 2 | 1 | 2.5 |
2 | 2.0 | ||
静海县 | 3 | 1 | 3.0 |
2 | 2.5 | ||
3 | 2.0 | ||
蓟县 | 3 | 1 | 4.0 |
2 | 3.0 | ||
3 | 2.0 |
天津市征地区片综合地价成果图