南阳市人民政府关于调整国家建设征收土地地上青苗和附着物补偿标准的通知
各县(区)人民政府,南阳新区、高新区、鸭河工区、官庄工区管委会,市人民政府有关部门:
为进一步规范我市国家建设征收土地地上青苗和附着物补偿工作,保障国家建设用地需求,切实维护被征地农民的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《河南省人民政府办公厅关于加强我省国家建设征地地上附着物补偿管理的通知》(豫政办〔2009〕152号)和《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价的通知》(豫政〔2013〕11号)精神,结合我市经济发展水平和物价变动情况,市政府决定对我市国家建设征收土地地上青苗和附着物补偿标准予以调整。现将有关事宜通知如下:
一、我市土地征收补偿安置工作在市政府统一领导下,由各县(区)政府组织实施,各县(区)政府要妥善解决本辖区内的各类补偿安置问题。市中心城区(市中心城区范围指高速公路环线围合区域和南阳新区所管辖的沪陕高速公路以南区域)土地征收补偿安置工作,由宛城区、卧龙区政府和南阳新区、高新区管委会具体负责组织实施。
二、市中心城区征地地上附着物补偿实行包干办法。宛城区、卧龙区、南阳新区、高新区国土资源部门按照土地征收程序具体组织实施,做好被征地群众的安置补偿工作,保护好公民、法人和其他组织的合法权益。市国土资源部门负责指导、督促区国土资源部门做好征地补偿安置工作,确保按时完成土地征收任务。
三、市中心城区内涉及地上附着物补偿费用超出本标准的,由所在区政府(管委会)向市政府报告,市政府组织市监察、国土、财政等相关部门,根据实际情况,制定切实可行的补偿安置方案。
四、市中心城区涉及房屋征收补偿安置的,按照我市现行房屋征收补偿安置标准执行。各县和中心城区以外宛城区、卧龙区所辖区域内涉及房屋征收补偿安置的,可根据当地实际因地制宜地实施补偿安置。
五、本次地上附着物补偿标准未包括的其他地上附着物,其补偿标准有行业标准的按行业标准执行,没有行业标准的按具备相应资质的评估机构的评估结果执行。线性或国家重点工程补偿标准另有规定的按其规定的标准执行。经济林补偿标准按省林业部门制定的标准执行。
六、国有农用地地上青苗和附着物补偿标准参照本标准执行。
七、本标准自公布之日起执行,《南阳市人民政府关于调整中心城区国家建设征收土地地面青苗补偿和附着物补偿标准的通知》(宛政〔2011〕38号)同时废止。《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价的通知》(豫政〔2013〕11号)实施之日至本标准实施之日期间征收土地的青苗和地上附着物补偿标准可参照本标准执行。
附件:1.青苗补偿标准
2.地上附着物补偿标准
南阳市人民政府办公室
2013年9月16日
青苗补偿标准
市中心城区 | 各县和市中心城区以外宛城区、卧龙区所辖区域 | |
一级 | 二级 | |
(元/亩) | (元/亩) | |
粮食作物 | 1500 | 1100-1500 |
地上附着物补偿标准
南阳市中心城区按照2.4万元/亩的标准实行包干补偿(坟地除外)。坟地单棺每座2500元补偿,双棺或多棺在单棺基础上每增加一棺增加1000元。各县和市中心城区以外宛城区、卧龙区所辖区域按附表所列附着物标准进行补偿,也可参照市中心城区标准进行补偿。
鱼塘类补偿标准
序号 | 类别 | 条件 |
年产量 (公斤/平方米) |
补偿标准 (元/平方米) |
一 | 人工建设鱼塘 | 水深1.5米以上,配套设施齐全,水质肥沃,养鱼7年以上。 | 2及以上 | 32-35 |
二 | 水深1.0米以上,配套设施齐全,水质较肥沃,养鱼5年以上。 | 1-2 | 29-32 | |
三 | 水深1.0米以上,配套设施一般,水质较差,养鱼3年以上。 | 0.5-1 | 26-29 | |
四 | 水深1.0米以上,配套设施较差,水质较差,养鱼3年以下。 | 0.5以下 | 24-25 | |
五 | 缺乏相关配套设施,且尚未进行渔业生产的简易鱼塘 | - | 15-19 | |
备注:1、以上鱼塘补偿标准系主要指鱼苗损失费及土石方工程的补偿。特种养殖可参照以上标准执行。 2、“年产量”划分标准包含区间的下限,不包含区间上限。 |
零星林木(果树)类补偿标准
树木花卉种类 | 胸径(树龄) | 单位 |
征收补偿 (元) |
移植补贴 (元) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
一般乔木 | 5厘米以下 | 株 | 5 | 5 |
1、稀有乔木(香椿、楸树、柏、黄连树、茶树、国槐、桑树)补偿费上浮20%; 2、名贵树木(如桂花、香樟等)由产权人处理,政府补贴移植费。胸径5厘米以下移植费30元,6-10厘米移植费80元,11-15厘米移植费200元,16厘米以上移植费300元。 3、种植密度:乔木100株/亩、果树(含藤蔓果树)80株/亩、灌木330株/亩。超出密度20%的按补偿标准的50%补偿,超出密度2倍的按苗圃补偿。 4、栽种未生根发芽的,不征收、不补偿,由种植者自行处理。 |
6-10厘米 | 株 | 12 | 10 | ||
11-15厘米 | 株 | 30 | |||
11-20厘米 | 株 | 40 | |||
20厘米以上 | 株 | 110 | |||
灌木类 | 白腊条 | 墩 | 10 | ||
栎树墩 | 墩 | 6 | |||
紫槐 | 墩 | 10 | |||
普通果树 | 1-2年 | 株 | 10 | 5 | |
3-5年 | 株 | 50 | 30 | ||
6-8年 | 株 | 90 | 40 | ||
9年以上 | 株 | 260 | 90 | ||
猕猴桃、山茱萸、金银花 | 1年 | 株 | 10 | 5 | |
2-5年 | 株 | 60 | 30 | ||
6-9年 | 株 | 260 | 90 | ||
10年以上 | 株 | 450 | 150 | ||
经济林 | 1年 | 株 | 10 | 5 | |
2-5年 | 株 | 60 | 40 | ||
6-8年 | 株 | 150 | 50 | ||
9年以上 | 株 | 200 | 100 | ||
茶园 | 1-3年 | 墩 | 20 | 5 | |
4-7年 | 墩 | 60 | 20 | ||
8年以上 | 墩 | 150 | 50 | ||
绿化树种 | 2厘米以下 | 5 | 5 | ||
3-4厘米 | 15 | 10 | |||
5-10厘米 | 100 | 50 | |||
11-14厘米 | 260 | 100 | |||
15厘米以上 | 300 | 150 | |||
竹子 | 平方米 | 10-20 | 5 | ||
苗圃 | 育苗年限最高按三年计 | 平方米 | 12 | ||
黄姜 | 平方米 | 13 | |||
天麻 | 平方米 | 40 | |||
胡桑 | 平方米 | 23 | |||
龙须草 | 平方米 | 10 | |||
兰草 | 穴 | 10 | |||
夏枯草 | 平方米 | 15 |
地上建筑物、构筑物补偿标准
序号 | 类 别 | 附着物名 称 | 单位 | 规格 | 补偿标准 | 备 注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 房屋 | 瓦房 | 平方米 | 砖木一等 | 360-494 | 240砖墙,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,2.4米以上,局部刮腻子,水电设施到位。 | ||||||||
平方米 | 砖木二等 | 370-400 | 180砖墙,木檩条承重,水泥瓦或石棉瓦屋面,木门窗内外墙批灰,层高3.5米以下,2.4米以上,水电设施到位 | |||||||||||
平方米 | 土木三等 | 300-380 | 240厚土坯墙体,木檩条,小青瓦或机制瓦屋面,门窗齐全。 | |||||||||||
平方米 | 简易棚 | 90-120 | 房屋檐高低于2m | |||||||||||
平方米 | 50-70 | 用砖或者棍子支撑 | ||||||||||||
平房 | 平方米 | 土木结构 | 330-380 | 土坯、瓦顶 | ||||||||||
平方米 | 砖木一等 | 480-560 | 240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,内墙面及顶棚刮腻子,木门窗,内外墙批灰,层高4.0米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位。 | |||||||||||
一 | 房屋 | 平房 | 平方米 | 砖木二等 | 400-480 | 120或240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,2.9米以上,水电设施到位。 | ||||||||
平方米 | 砖木三等 | 350-420 | 120砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,2.9米以上,水电设施到位。 | |||||||||||
平方米 | 砖混一等 | 600-750 | 240砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石,马赛克或条砖,层高3.5米以下, 2.9米以上,水电设施到位。 | |||||||||||
平方米 | 砖混二等 | 550-630 | 240砖墙,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下, 2.9米以上,水电设施到位。 | |||||||||||
平方米 | 砖混三等 | 500-570 | 120或240砖墙,木门窗,内外墙面批灰,层高4.0米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位。 | |||||||||||
框架 结构 |
平方米 | 框架一等 | 700-800 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,外墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石、马赛克或条砖,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位。 | ||||||||||
一 | 房屋 |
框架 结构 |
平方米 | 框架二等 | 650-750 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料、层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位。 | ||||||||
平方米 | 框架三等 | 600-700 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,木门窗,内外墙面涂料、层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位。 | |||||||||||
活动 板房 |
平方米 | 150-300 | 以轻钢为骨架,以夹芯为围护材料。 | |||||||||||
厕所 | 平方米 | 简易 | 50-80 | |||||||||||
平方米 | 砖混、瓦顶 | 120-150 | ||||||||||||
平方米 | 砖混、盖板 | 140-180 | ||||||||||||
门楼 | 个 | 砖混 | 800 | |||||||||||
个 | 砖木 | 616 | ||||||||||||
个 | 简易结构 | 455 | 简易单个门楼,直接与围墙连接。 | |||||||||||
大门 | 平方米 | 120-165 | 无顶 | |||||||||||
二 | 井类 | 机井 | 米 | 深100-250m | 400-450 | 1.机井控制面积不低于50亩,2.水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用。3.废、枯井按同类井补偿标准30-50%补偿。4.机井按井深分段计算补偿。5.小于机井控制面积的按照比例减少补偿金额。6.旧料归原主。 | ||||||||
米 | 深250m以上 | 500-530 | 1.机井控制面积不低于50亩,2.水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用。3.废、枯井按同类井补偿标准30-50%补偿。4.机井按井深分段计算补偿。5.小于机井控制面积的按照比例减少补偿金额。6.旧料归原主。 | |||||||||||
二 | 井类 | 水井 | 眼 | 水井深40米砼井筒 | 4000 | |||||||||
眼 | 机井深30米砼或砖砌井筒,能正常使用 | 2000 | ||||||||||||
砖井(包括砌石井) | 眼 |
深5-10m 直径1.5m |
2050-2300 | 1.机井控制面积不低于20亩,2.水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用。3.废、枯井按同类井补偿标准30-50%补偿。4.机井按井深分段计算补偿。5.小于机井控制面积的按照比例减少补偿金额。6.旧料归原主。 | ||||||||||
压水井 | 眼 | 800 | ||||||||||||
三 | 农田水利设施 | 渡糟 | 立方米 | 砖、水泥 | 130 | |||||||||
石坝 | 平方米 | 水泥、砂石 | 90-110 | |||||||||||
干堰 | 平方米 | 浆砌石或石头 | 50-65 | 墙体面积 | ||||||||||
涵洞 | 米 | 直径80cm,石盖板涵跨径1-2m | 380-410 | |||||||||||
米 | 石拓涵 跨径1-4 m | 1350-1500 | ||||||||||||
米 | 钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 1000-1150 | ||||||||||||
米 | 钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4m | 1300-1450 | ||||||||||||
砖砌 涵洞 |
座 | 孔5m×4m | 2000-2200 | |||||||||||
提灌渠 | 米 | 横断面1平方米以上 | 140-160 | |||||||||||
三 | 农田水利设施 | 水渠 | 米 | 横断面1平方米 | 52 | 有防渗层 | ||||||||
米 | 横断面0.5—1平方米 | 39 | ||||||||||||
米 | 横断面0.5平方米以下 | 26 | ||||||||||||
米 | 一般土渠 | 20 | ||||||||||||
四 | 电力通讯设施 | 电线杆 | 根 | 11米以上钢筋水泥杆 | 300 | |||||||||
根 | 11米以下钢筋水泥杆 | 220 | ||||||||||||
根 | 木杆 | 150 | ||||||||||||
五 | 其他 | 油罐 | 座 | 容量30-50吨 | 3000-3500 | 迁移费用 | ||||||||
烟囱 | 座 | 高度10以上 | 2000-2400 | 拆除费用 | ||||||||||
水窖 | 立方米 | 400-600 | ||||||||||||
水塔 | 座 | 2000-4200 | 砖混结构单独构造,高度不低于15米,报废水塔不补偿。 | |||||||||||
小水塔 | 座 | 居民自建自用 | 350-400 | 屋面水塔,正常使用。 | ||||||||||
六 | 房屋基础及防护 | 浆砌石(砖) | 立方米 | 180 | ||||||||||
混凝土 | 立方米 | 260 | ||||||||||||
混合料垫方 | 立方米 | 50 | ||||||||||||
混凝土圈梁 | 立方米 | 550 | ||||||||||||