各县区人民政府,市人民政府各部门:
为切实维护农民合法权益,保障国家建设用地需求,根据《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知》(豫政〔2016〕48号)等文件精神,结合我市物价变动等实际情况,经研究,决定对我市国家建设征收土地地上附着物补偿标准和青苗补偿标准予以调整。现将有关事项通知如下:
一、本补偿标准适用于集体土地被征收或征用时地上附着物和青苗的补偿。临时占用土地地上附着物和青苗的补偿可参照本标准执行。
二、铁路、公路、机场、水利工程、能源工程等国家重大基础设施项目征收土地时,国家、省对此类用地地上附着物和青苗补偿标准另有规定的,按其规定执行。
三、经济林补偿按照林业部门有关规定执行。
四、征地公告发布后,原则上由市县政府组织有关单位,现场制作文字、影像等资料作为清点依据并予以登记。公告发布后新增的附着物和违章建筑,一律不予补偿。
五、本补偿标准于印发之日起施行,《鹤壁市人民政府关于调整鹤壁市国家建设征收土地地上附着物补偿标准和青苗补偿标准的通知》(鹤政〔2012〕11号)同时废止。
附件: 2018年4月13日
附件1
鹤壁市国家建设征收土地地上附着物补偿标准
附着物名称 | 结构现状及特征 | 补偿标准 | 备 注 | ||
---|---|---|---|---|---|
建筑类补偿标准 | |||||
简易房 | 两面“24”砖墙,标准檐高2.5米 | 顶棚为石棉瓦或油毡,结构为钢管或木质,干砌或泥土砌筑维护墙 | 150元/平方米 |
1.存放杂物,非居住型用房,旧料归所有人。 2.村庄规划以外土地上的砖混等建筑物,原则上按简易房标准补偿。 |
|
住房 | 土木结构,标准层高2.8米 | 土坯或夯土墙,木屋架,木檩条,青瓦屋面,地面干铺或砖抹水泥砂浆,一般木门窗 | 520元/平方米 |
1.居住型用房,全封闭走廊按照居住面积计算,未封闭走廊按照居住面积50%计算。 2.墙厚每增加12厘米,补偿标准增加40元/平方米。 |
|
砖木结构,标准层高2.8米 | 石灰砂浆砌筑“24”砖墙,木屋架,木檩条,青瓦屋面,地面干铺或砖抹水泥砂浆,一般木门窗或铝合金门窗 | 760元/平方米 | |||
砖混结构,标准层高2.8米 | 混合砂浆砌筑“24”砖墙,混凝土圈梁,预制板或现浇顶层,地面干铺或砖抹水泥砂浆,一般木门窗或铝合金门窗 | 950元/平方米 | |||
地下室 | 标准层高2米 | 地面干铺或砖抹水泥砂浆,一般木门窗 | 260元/平方米 | ||
顶未上全 房屋 |
砖木结构 | 石灰砂浆砌筑“24”砖墙,未上青瓦 | 380元/平方米 | ||
砖混结构 | 混合砂浆砌筑“24”砖墙,混凝土圈梁,顶棚无预制板或现浇顶层 | 420元/平方米 | |||
村外厕所 | 砖墙 | 70元/平方米 | |||
土墙或干垒 | 40元/平方米 | ||||
大门 | 一般大门,高3.3米 | 两个门柱,上有预制板,一般抹灰,双扇钢大门 | 2200元/座 | ||
装饰大门,高4米 | 两个门柱,上有预制板(或梁),瓷砖饰面,双扇钢大门 | 3500元/座 | |||
高级大门,高4.6米 | 两个门柱,上有预制板(或梁),仿古或欧式造型,瓷砖饰面,双扇钢大门 | 5000元/座 | |||
围墙 | 土围墙 | 30元/平方米 | |||
“24”砖围墙 | 70元/平方米 | ||||
“37”砖围墙 | 100元/平方米 | ||||
工艺栏墙 | 200元/平方米 | ||||
道路 | 水泥、地砖路 | 水泥、地砖路面 | 60元/平方米 | ||
碎石路 | 碎石路面 | 40元/平方米 | |||
混凝土路 | 混凝土路面 | 85元/平方米 | |||
柏油沥青路 | 柏油沥青路面 | 120元/平方米 | |||
地坪 | 平铺砖地坪 | 30元/平方米 | |||
侧铺砖地坪 | 50元/平方米 | ||||
混凝土地坪 | 60元/平方米 | ||||
标准沼气池 | 砖砌、石砌、混凝土浇筑 | 封闭式沼气池,池底混凝土浇筑、经防漏处理,出料口、进料口、池顶口等附属设施齐全,符合沼气池建设标准 | 280—300元/立方米 | 砖加混凝土结构280元/立方米,全混凝土结构300元/平方米。 | |
标准蓄水池 | 砖砌、石砌、混凝土浇筑 | 封闭式蓄水池,池底混凝土浇筑、经防渗处理,进水管、扒梯、出水管等附属设施齐全 | 280—300元/立方米 | 砖加混凝土结构280元/立方米,全混凝土结构300元/平方米。 | |
温室大棚 | 塑料薄膜顶 | 简易木(竹)骨架 | 6元/平方米 | ||
钢、混凝土骨架 | 30元/平方米 | ||||
土筑墙体,木(竹)骨架 | 50元/平方米 | ||||
砖砌墙体,混凝土、木(竹)骨架 | 60-70元/平方米 | ||||
砖砌墙体,钢骨架 | 80元/平方米 | ||||
温室大棚 | 玻璃顶 | 钢、混凝土骨架,玻璃顶(无供热) | 100元/平方米 | ||
钢、混凝土骨架,玻璃顶(有供热) | 120元/平方米 | ||||
地窖 | 山区、丘陵区 | 深3—5米,窖容2000—4000斤 | 400—800元/座 | ||
平原地区 | 深3—5米,窖容2000—4000斤 | 280—600元/座 | |||
窑洞 | 居住型窑洞 | 平地砖石砌筑 | 220元/平方米 | ||
土洞砖石全衬砌筑 | 200元/平方米 | ||||
土洞内粉刷 | 150元/平方米 | ||||
非居住型窑洞 | 80元/平方米 | ||||
坟墓 | 一墓一棺 | 2500元/座 | 每增加一棺增加1000元。 | ||
水利补偿标准 | |||||
水井 | 机井 | 砼井筒(山区、丘陵区) | 40米≤井深 | 12000元/眼 | 40米以上,每增加1米增加补偿150元。报废的按照正式水井30%补偿。 |
35米≤井深<40米 | 7000元/眼 | ||||
30米≤井深<35米 | 5500元/眼 | ||||
25米≤井深<30米 | 4000元/眼 | ||||
20米≤井深<25米 | 3000元/眼 | ||||
井深<20米 | 2500元/眼 | ||||
砼井筒(平原地区) | 40米≤井深 | 8500元/眼 | 40米以上,每增加1米增加补偿150元。报废的按照正式水井30%补偿。 | ||
35米≤井深<40米 | 6500元/眼 | ||||
30米≤井深<35米 | 5000元/眼 | ||||
25米≤井深<30米 | 3500元/眼 | ||||
20米≤井深<25米 | 2000元/眼 | ||||
井深<20米 | 1800元/眼 | ||||
水井 | 水井 | 井深10米,砖砌井筒(内径1—1.5米) | 1800元/眼 | 深度每增减1米增减补偿150元,直径每增减10厘米按比例增减补偿。 | |
压水井 | 600元/眼 | 包含压机补偿。 | |||
地埋管 | PVCΦ315 | 70元/米 | |||
PVCΦ200 | 40元/米 | ||||
PVCΦ160 | 30元/米 | ||||
PVCΦ110 | 20元/米 | ||||
PVCΦ63 | 15元/米 | ||||
地埋管 | 铸铁管直径DN300 | 90元/米 | |||
铸铁管直径DN200 | 60元/米 | ||||
铸铁管直径DN150 | 50元/米 | ||||
铸铁管直径DN100 | 40元/米 | ||||
铸铁管直径DN50 | 35元/米 | ||||
地埋线 | 20元/米 | ||||
农田水利 | 砖石砌水渠 | 横断面1平方米(含1平方米)以上 | 50元/米 | ||
横断面0.5平方米(含0.5平方米)以上、1平方米以下 | 40元/米 | ||||
横断面0.5平方米以下 | 25元/米 | ||||
农田水利 | 土渠 | 10元/米 | |||
涵洞 | 2米宽,2.5米高 | 2000元/米 | |||
干堰 | 砼结构 | 1600元/米 | |||
室外排水管道 | 砖砌阴沟 | 25元/米 | |||
铸铁排水管、陶瓷管 | 35元/米 | ||||
砼管道(管径0.25米以上) | 25元/米 | ||||
石岸、护坡 | 干砌 | 砖石干砌 | 30元/立方米 | ||
浆砌 | 水泥砂浆砌石(砖),水泥勾缝 | 60元/立方米 | |||
通讯、供电设施补偿标准 | |||||
供电通信线路 | 水泥杆 | 高度为8—10米 | 180元/根 | ||
高度为11—15米 | 260元/根 | ||||
木杆 | 80元/根 | ||||
变压器 | 10—50千伏 | 2000元/台 | |||
50—100千伏 | 3000元/台 | ||||
高压线 | 3—10千伏线路 | 40元/米 | |||
低压线 | 220/380伏线路 | 25元/米 | |||
树木类补偿标准 | |||||
零星落叶乔木 | 杨树、柳树、刺槐、榆树、桐树、臭椿、楝树等 | 胸径5厘米以下 | 5元/株 |
1.胸径20厘米以下,每亩不超过450株。 2.胸径20厘米以上,每亩不超过110株。 3.松、柏、国槐、楸等稀有树种补偿增加30%。 4.国家、省级重点保护植物及珍稀树木,一般采取保留补偿,价格另议。 |
|
5厘米≤胸径<10厘米 | 10元/株 | ||||
10厘米≤胸径<15厘米 | 25元/株 | ||||
15厘米≤胸径<20厘米 | 38元/株 | ||||
零星落叶乔木 | 杨树、柳树、刺槐、榆树、桐树、臭椿、楝树等 | 20厘米≤胸径<25厘米 | 45元/株 | ||
25厘米≤胸径<30厘米 | 55元/株 | ||||
胸径30厘米以上 | 75元/株 | ||||
零星果树 | 苹果树、桃树、李树、杏树、梨树、樱桃树、葡萄树、枣树、山楂树、柿树、核桃树等 | 地径4厘米以下 | 15元/株 | 每亩不超过110株。 | |
4厘米≤地径<6厘米 | 70元/株 | ||||
6厘米≤地径<8厘米 | 120元/株 | ||||
8厘米≤地径<10厘米 | 200元/株 | ||||
地径10厘米以上 | 280元/株 | ||||
灌木类 | 每墩按照出条数10—20根 | 20元/墩 | |||
花椒 | 地径2厘米以下 | 20元 | 花椒墙(行)按照每米4株计算。 | ||
2厘米≤地径<5厘米 | 30元 | ||||
5厘米≤地径<7厘米 | 40元 | ||||
苗圃 | 草坪、绿地 | 人工种植 | 20元/平方米 | ||
乔木类苗圃 | 每亩3000棵以上 | 10000元/亩 | |||
果树类苗圃 | 每亩3000棵以上 | 20000元/亩 | |||
花卉类苗圃 | 每亩100株以上 | 10元/株 |
附件2
鹤壁市国家建设征收土地青苗补偿标准单位:元/亩
地类 | 条 件 | 补偿标准 |
水浇地 | 土地平整、具备排灌条件、旱涝保收 | 2800 |
旱地 | 土质一般、无排灌条件 | 2400 |
鱼塘 | 土质池底、池壁鱼塘,配套设施齐全、水质肥沃 | 3000 |
硬化池底、池壁鱼塘,配套设施齐全、水质肥沃 | 4000 | |
菜地 | 土地肥沃、排灌条件齐全、旱涝保收、稳产高产 | 3750 |
土地较肥沃、排灌条件齐全、旱涝保收、产量较高 | 3350 |
备注:新开辟鱼塘(1年以上3年以下)每亩按标准的80%计算。