各县(市)、区人民政府,市国土局:
《关于请求批准全市乡级土地利用总体规划(2006—2020年)的请示》(庆国土资〔2012〕223号)收悉。经研究,现批复如下:
一、原则同意修订后的全市130个乡镇(农场、街道)土地利用总体规划(2006—2020年)(以下简称《规划》)。
二、要以科学发展观为指导,坚持经济、人口、环境和资源相协调的可持续发展战略,落实最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度,统筹土地利用,强化《规划》整体管控和引导作用。
三、加强对耕地特别是基本农田的保护。从严控制非农建设占用耕地,加大土地整理复垦开发补充耕地力度,推进农村土地整治示范项目实施,合理控制新增建设用地规模,提高土地节约集约利用水平,保障重点项目、民生工程、基础设施以及皖江城市带承接产业转移示范区建设用地。
四、《规划》确定的主要目标和指标,要纳入国民经济和社会发展规划严格执行。到2020年,乡镇(农场、街道)耕地保有量、
《关于请求批准全市乡级土地利用总体规划(2006—2020年)的请示》(庆国土资〔2012〕223号)收悉。经研究,现批复如下:
一、原则同意修订后的全市130个乡镇(农场、街道)土地利用总体规划(2006—2020年)(以下简称《规划》)。
二、要以科学发展观为指导,坚持经济、人口、环境和资源相协调的可持续发展战略,落实最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度,统筹土地利用,强化《规划》整体管控和引导作用。
三、加强对耕地特别是基本农田的保护。从严控制非农建设占用耕地,加大土地整理复垦开发补充耕地力度,推进农村土地整治示范项目实施,合理控制新增建设用地规模,提高土地节约集约利用水平,保障重点项目、民生工程、基础设施以及皖江城市带承接产业转移示范区建设用地。
四、《规划》确定的主要目标和指标,要纳入国民经济和社会发展规划严格执行。到2020年,乡镇(农场、街道)耕地保有量、
基本农田保护面积均不得低于上一级土地利用总体规划确定的指标,城乡建设用地规模、新增建设占用耕地规模不得突破上一级土地利用总体规划确定的指标。
五、加强土地利用统筹和管控。积极创新土地利用模式和方法,优化产业用地结构和布局,逐步形成产业集聚、居住集中、城乡协调的建设用地空间布局。加快建设用地内涵挖潜和优化整合,引导城镇用地内部结构调整,积极盘活存量建设用地,大力清理闲置建设用地,提高土地利用效率。推进高标准基本农田保护示范区建设进程,引导农业结构合理调整。开展生态建设和治理,有序开发旅游资源和基础设施建设,切实保护生态环境。
六、土地利用总体规划批准后,各乡镇(农场、街道)要认真组织实施,加大规划宣传和规划管理力度,落实土地用途管制制度,加强规划实施的动态监管,保证规划的实施。各乡镇(农场、街道)主要负责人对各自区域内的土地利用总体规划和年度计划执行情况负总责。
市国土资源管理部门和各县(市)、区人民政府要加强对《规划》实施的检查、指导和监督。
附件:《规划》至2020年约束性指标一览表
安庆市人民政府
2012年8月10日
附件: 《规划》至2020年约束性指标一览表 |
|||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
地区 |
乡(镇) 名称 |
耕地 保有量 |
基本农田保护面积 | 城乡建设用地规模 | 新增建设占用耕地规模 |
土地整理复垦 开发补充耕地 义务量 |
|||||
迎江区 | 龙狮桥乡 | 0 | 0 | 1148.98 | 329.27 | 0 | |||||
长风乡 | 1258.94 | 560.00 | 1775.08 | 796.80 | 3.29 | ||||||
老峰镇 | 816.66 | 306.67 | 2627.26 | 1283.59 | 11.64 | ||||||
新洲乡 | 1092.55 | 800.00 | 155.28 | 47.63 | 6.02 | ||||||
大观区 | 山口乡 | 753.38 | 60.00 | 369.17 | 1.74 | 2.70 | |||||
海口镇 | 3046.44 | 606.67 | 1224.31 | 98.43 | 48.48 | ||||||
十里铺乡 | 35.81 | 0 | 2062.28 | 352.16 | 0 | ||||||
皖河农场 | 4502.70 | 3001.60 | 837.98 | 69.37 | 88.38 | ||||||
宜秀区 | 罗岭镇 | 2236.45 | 1586.67 | 457.05 | 18.06 | 8.28 | |||||
杨桥镇 | 1053.98 | 600.00 | 1307.76 | 326.31 | 2.49 | ||||||
五横乡 | 1401.16 | 1150.00 | 292.11 | 15.58 | 1.21 | ||||||
大龙山镇 | 407.19 | 50.00 | 2208.91 | 622.33 | 0 | ||||||
白泽湖乡 | 2038.71 | 1164.00 | 1077.76 | 349.57 | 30.65 | ||||||
大桥街道 | 769.03 | 116.00 | 965.38 | 239.92 | 0 | ||||||
桐城市 | 龙眠街道 | 2370.24 | 1039.69 | 1090.93 | 136.00 | 50.00 | |||||
龙腾街道 | 1205.42 | 35.82 | 1486.50 | 270.00 | 0 | ||||||
新渡镇 | 5370.20 | 4814.73 | 1366.20 | 137.00 | 101.00 | ||||||
双港镇 | 3850.90 | 3394.78 | 956.50 | 45.00 | 90.00 | ||||||
青草镇 | 4924.00 | 4512.53 | 847.30 | 8.00 | 60.00 | ||||||
范岗镇 | 5383.60 | 5048.08 | 1113.60 | 20.80 | 151.70 | ||||||
金神镇 | 5530.00 | 5215.87 | 1488.30 | 25.00 | 150.00 | ||||||
嬉子湖镇 | 2400.20 | 2226.91 | 922.40 | 4.00 | 150.00 | ||||||
孔城镇 | 7067.80 | 6688.81 | 1346.50 | 35.00 | 150.00 | ||||||
《规划》至2020年约束性指标一览表 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
地区 |
乡(镇) 名称 |
耕地 保有量 |
基本农田保护面积 | 城乡建设用地规模 | 新增建设占用耕地规模 | 土地整理复垦开发补充耕地义务量 | |||||
桐城市 | 吕亭镇 | 4459.80 | 3840.09 | 970.90 | 30.00 | 70.00 | |||||
大关镇 | 4031.20 | 4008.89 | 947.30 | 31.00 | 67.50 | ||||||
唐湾镇 | 582.24 | 548.48 | 89.60 | 2.00 | 10.00 | ||||||
鲟鱼镇 | 0 | 0 | 22.80 | 1.00 | 0 | ||||||
黄甲镇 | 441.01 | 392.27 | 194.22 | 2.00 | 10.00 | ||||||
怀宁县 | 马庙镇 | 3145.54 | 2935.00 | 1430.98 | 69.16 | 92.00 | |||||
金拱镇 | 1535.00 | 1335.00 | 1003.64 | 98.36 | 100.00 | ||||||
石牌镇 | 3235.00 | 3035.00 | 1488.13 | 36.05 | 80.00 | ||||||
月山镇 | 335.00 | 235.00 | 935.03 | 49.46 | 80.00 | ||||||
茶岭镇 | 435.00 | 400.00 | 1033.16 | 74.18 | 60.00 | ||||||
公岭镇 | 2135.00 | 1835.00 | 924.81 | 2.80 | 80.00 | ||||||
黄墩镇 | 1785.00 | 1635.00 | 849.24 | 12.67 | 100.00 | ||||||
三桥镇 | 2535.00 | 2135.00 | 789.00 | 9.37 | 60.00 | ||||||
小市镇 | 2235.00 | 1935.00 | 811.26 | 13.01 | 60.00 | ||||||
黄龙镇 | 1035.00 | 935.00 | 441.61 | 5.62 | 60.00 | ||||||
平山镇 | 2435.00 | 2035.00 | 1058.97 | 9.19 | 60.00 | ||||||
腊树镇 | 3135.00 | 2635.00 | 881.30 | 5.18 | 64.00 | ||||||
洪铺镇 | 1735.00 | 1535.00 | 777.92 | 5.79 | 80.00 | ||||||
江镇镇 | 1835.00 | 1635.00 | 695.53 | 7.07 | 80.00 | ||||||
凉亭乡 | 2185.00 | 2000.00 | 882.37 | 12.34 | 40.00 | ||||||
石镜乡 | 735.00 | 635.00 | 724.50 | 7.40 | 16.00 | ||||||
秀山乡 | 1635.00 | 1435.00 | 569.61 | 6.43 | 20.00 | ||||||
清河乡 | 835.00 | 735.00 | 435.39 | 6.22 | 12.00 | ||||||
《规划》至2020年约束性指标一览表 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
地区 |
乡(镇) 名称 |
耕地 保有量 |
基本农田保护面积 | 城乡建设用地规模 | 新增建设占用耕地规模 | 土地整理复垦开发补充耕地义务量 | |||||
怀宁县 | 雷埠乡 | 2035.00 | 1882.90 | 485.92 | 6.80 | 19.16 | |||||
枞阳县 | 官埠桥镇 | 2252.62 | 1667.98 | 967.90 | 56.31 | 70.76 | |||||
铁铜乡 | 828.99 | 792.11 | 175.46 | 3.09 | 40.08 | ||||||
凤仪乡 | 709.08 | 680.54 | 164.88 | 0.62 | 7.25 | ||||||
长沙乡 | 610.56 | 583.40 | 119.67 | 15.82 | 28.78 | ||||||
钱铺乡 | 830.58 | 761.86 | 346.84 | 4.21 | 71.17 | ||||||
白梅乡 | 728.87 | 659.79 | 241.92 | 0.62 | 21.78 | ||||||
雨坛乡 | 1816.55 | 1584.96 | 502.23 | 2.32 | 120.07 | ||||||
麒麟镇 | 4441.91 | 3818.50 | 885.08 | 6.99 | 134.40 | ||||||
钱桥镇 | 4186.47 | 3713.28 | 1465.17 | 6.85 | 94.26 | ||||||
项铺镇 | 1247.06 | 1113.78 | 345.62 | 13.12 | 43.62 | ||||||
金社乡 | 2451.57 | 2145.25 | 557.79 | 6.39 | 42.98 | ||||||
白湖乡 | 2136.79 | 1861.97 | 616.37 | 8.92 | 227.47 | ||||||
汤沟镇 | 4653.56 | 4056.65 | 1190.78 | 5.15 | 36.94 | ||||||
老洲镇 | 4535.06 | 3879.55 | 999.62 | 21.50 | 132.83 | ||||||
周潭镇 | 2130.47 | 1825.84 | 737.10 | 27.27 | 116.57 | ||||||
陈瑶湖镇 | 3713.33 | 3128.26 | 814.89 | 73.85 | 43.87 | ||||||
横埠镇 | 5088.86 | 3852.55 | 1337.58 | 30.74 | 118.18 | ||||||
义津镇 | 4474.50 | 3749.79 | 1017.42 | 15.28 | 123.61 | ||||||
会宫镇 | 2685.91 | 2158.80 | 603.13 | 15.63 | 62.90 | ||||||
浮山镇 | 1734.89 | 1480.67 | 376.75 | 22.27 | 27.53 | ||||||
山镇 | 2816.85 | 2111.57 | 980.96 | 20.52 | 116.50 | ||||||
普济圩农场 | 4974.32 | 4734.10 | 168.29 | 4.86 | 29.05 | ||||||
《规划》至2020年约束性指标一览表 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
地区 |
乡(镇) 名称 |
耕地 保有量 |
基本农田保护面积 | 城乡建设用地规模 | 新增建设占用耕地规模 | 土地整理复垦开发补充耕地义务量 | |||||
潜山县 | 源潭镇 | 4445.10 | 4110.74 | 1913.71 | 32.40 | 193.50 | |||||
余井镇 | 4647.51 | 4624.72 | 1557.52 | 46.83 | 155.68 | ||||||
王河镇 | 4438.11 | 4345.86 | 872.82 | 18.40 | 150.69 | ||||||
黄铺镇 | 3932.20 | 3924.25 | 1762.43 | 16.26 | 110.14 | ||||||
槎水镇 | 1680.50 | 1456.33 | 604.57 | 19.20 | 18.26 | ||||||
水吼镇 | 1454.30 | 1437.58 | 614.99 | 13.10 | 10.26 | ||||||
官庄镇 | 1627.63 | 1485.84 | 370.67 | 16.35 | 73.46 | ||||||
黄泥镇 | 1512.50 | 1424.68 | 487.92 | 6.73 | 76.73 | ||||||
黄柏镇 | 852.60 | 850.34 | 210.53 | 7.41 | 13.41 | ||||||
天柱山镇 | 482.20 | 267.23 | 360.17 | 20.53 | 12.05 | ||||||
塔畈乡 | 972.10 | 864.26 | 240.57 | 6.24 | 76.78 | ||||||
油坝乡 | 1589.31 | 1384.81 | 621.55 | 9.87 | 51.67 | ||||||
龙潭乡 | 722.00 | 699.20 | 204.01 | 8.32 | 8.61 | ||||||
痘姆乡 | 972.10 | 725.34 | 427.23 | 7.31 | 72.39 | ||||||
五庙乡 | 738.26 | 593.21 | 106.99 | 8.76 | 8.38 | ||||||
太湖县 | 徐桥镇 | 3850.68 | 3634.00 | 1150.60 | 20.66 | 127.18 | |||||
新仓镇 | 4559.29 | 4348.00 | 1482.97 | 20.45 | 131.72 | ||||||
小池镇 | 2795.65 | 2586.00 | 1018.15 | 13.31 | 133.25 | ||||||
寺前镇 | 1584.38 | 1436.00 | 599.80 | 5.32 | 27.18 | ||||||
天华镇 | 1424.38 | 1296.00 | 643.81 | 5.66 | 10.00 | ||||||
牛镇镇 | 1539.16 | 1394.00 | 489.16 | 4.84 | 15.85 | ||||||
弥陀镇 | 2558.16 | 2391.00 | 668.69 | 5.20 | 23.39 | ||||||
北中镇 | 2520.02 | 2340.00 | 760.77 | 5.62 | 53.73 | ||||||
《规划》至2020年约束性指标一览表 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
地区 |
乡(镇) 名称 |
耕地 保有量 |
基本农田保护面积 | 城乡建设用地规模 | 新增建设占用耕地规模 | 土地整理复垦开发补充耕地义务量 | |||||
太湖县 | 百里镇 | 1930.34 | 1756.00 | 493.33 | 5.38 | 17.24 | |||||
大石乡 | 3006.72 | 2820.00 | 791.22 | 8.01 | 149.64 | ||||||
城西乡 | 1895.78 | 1725.00 | 574.34 | 4.40 | 133.73 | ||||||
江塘乡 | 3156.67 | 2970.00 | 817.87 | 4.59 | 134.05 | ||||||
汤泉乡 | 1065.63 | 935.00 | 337.41 | 4.31 | 23.11 | ||||||
刘畈乡 | 1616.76 | 1463.00 | 423.19 | 4.40 | 12.78 | ||||||
望江县 | 凉泉乡 | 4295.60 | 4165.60 | 727.47 | 0 | 96.07 | |||||
太慈镇 | 5950.93 | 5651.94 | 1316.85 | 0 | 162.28 | ||||||
杨湾镇 | 4345.38 | 4112.43 | 659.50 | 0 | 36.19 | ||||||
漳湖镇 | 3961.96 | 3630.12 | 716.08 | 0 | 90.67 | ||||||
长岭镇 | 6315.78 | 5851.27 | 1202.21 | 0 | 61.99 | ||||||
雷池乡 | 4805.66 | 4098.17 | 1469.36 | 0 | 113.58 | ||||||
赛口镇 | 3259.33 | 3004.40 | 991.18 | 0 | 85.06 | ||||||
鸦滩镇 | 7126.73 | 6754.23 | 1020.33 | 0 | 54.08 | ||||||
高士镇 | 5716.87 | 4994.71 | 1562.45 | 0 | 189.05 | ||||||
岳西县 | 店前镇 | 1087.57 | 1042.39 | 401.90 | 8.89 | 16.86 | |||||
来榜镇 | 1121.01 | 1104.40 | 286.12 | 7.45 | 21.82 | ||||||
菖蒲镇 | 983.97 | 978.17 | 365.69 | 4.57 | 69.58 | ||||||
头陀镇 | 545.96 | 540.64 | 151.04 | 4.45 | 17.85 | ||||||
白帽镇 | 1450.45 | 1447.99 | 294.29 | 6.76 | 12.26 | ||||||
温泉镇 | 1145.21 | 587.28 | 448.04 | 29.72 | 28.07 | ||||||
响肠镇 | 875.01 | 813.56 | 218.23 | 10.75 | 17.99 | ||||||
河图镇 | 772.22 | 769.20 | 178.48 | 6.63 | 45.51 | ||||||
《规划》至2020年约束性指标一览表 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
地区 |
乡(镇) 名称 |
耕地 保有量 |
基本农田保护面积 | 城乡建设用地规模 | 新增建设占用耕地规模 | 土地整理复垦开发补充耕地义务量 | |||||
岳西县 | 五河镇 | 942.19 | 874.65 | 246.55 | 4.28 | 22.65 | |||||
主簿镇 | 390.33 | 385.38 | 98.17 | 3.71 | 20.13 | ||||||
冶溪镇 | 1715.02 | 1710.10 | 311.98 | 7.49 | 28.11 | ||||||
黄尾镇 | 400.72 | 398.95 | 98.27 | 6.82 | 12.57 | ||||||
毛尖山乡 | 649.55 | 648.19 | 162.44 | 5.05 | 11.79 | ||||||
莲云乡 | 648.34 | 310.50 | 447.74 | 80.64 | 27.68 | ||||||
青天乡 | 776.14 | 768.87 | 149.25 | 4.65 | 22.28 | ||||||
包家乡 | 376.84 | 375.31 | 51.60 | 2.09 | 13.52 | ||||||
古坊乡 | 612.84 | 610.39 | 123.82 | 4.12 | 9.15 | ||||||
田头乡 | 669.93 | 666.77 | 142.67 | 4.02 | 31.27 | ||||||
中关乡 | 1148.74 | 1145.53 | 262.55 | 4.59 | 58.85 | ||||||
石关乡 | 638.61 | 635.43 | 157.66 | 10.79 | 15.29 | ||||||
姚河乡 | 370.14 | 367.15 | 109.70 | 3.43 | 8.53 | ||||||
和平乡 | 510.55 | 508.87 | 135.99 | 4.68 | 32.85 | ||||||
巍岭乡 | 186.38 | 185.62 | 44.38 | 1.86 | 9.86 |