为进一步做好征地补偿工作,切实维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,根据国家规定和各地经济发展状况,现将调整后的《安徽省征地区片综合地价标准》和《安徽省征地统一年产值及补偿标准》(简称新征地补偿标准)予以公布,并就有关事项通知如下:
一、自2015年3月1日起,本省行政区域内征收集体土地的土地补偿费和安置补助费,均按新征地补偿标准执行。建设用地位于同一年产值或区片综合地价区域的,征地补偿水平要保持一致,做到征地补偿同地同价。大中型水利水电工程建设征地补偿标准,按国务院有关规定执行。各市、县人民政府可根据本地实际情况,对特殊地类提高征地补偿标准。
二、使用国有农(林、牧、渔)场土地,参照农(林、牧、渔)场所在乡(镇、街道)的区域(区片)征地补偿标准执行,农(林、牧、渔)场周边有多个区域(区片)的,按周边区域(区片)的最高标准执行。
三、各市、县人民政府要切实做好新旧征地补偿标准的衔接工作,加强政策宣传解读,妥善解决实施过程中的有关问题,确保新征地补偿标准顺利实施。新征地补偿标准施行前已依法获得征地批准,且市、县人民政府已制定并公告征地补偿、安置方案的,补偿标准按照公告确定的标准执行;未制定或公告征地补偿、安置方案且未实施征地的,按新征地补偿标准执行。
四、各市、县征地补偿标准,由省人民政府统一制订,并根据国家规定和各地经济发展状况适时调整。各市人民政府应根据本地经济发展水平和实际情况,调整被征收土地上的房屋、其他附着物及青苗补偿标准,报省国土资源厅备案后执行,调整周期与征地补偿标准调整周期相同。
五、新征地补偿标准由省国土资源厅负责解释。
安徽省人民政府
2015年2月28日
长丰县 | Ⅰ | 水湖镇,双凤工业区,岗集镇,双墩镇,吴山镇。 | 1870 | 7 | 15 | 41140 | 3.5 | 7.5 | 20570 |
Ⅱ | 杨庙镇,下塘镇,朱巷镇,庄墓镇,义井乡,陶楼乡。 | 1780 | 7 | 14 | 37380 | 3.5 | 7 | 18690 | |
Ⅲ | 其他地区。 | 1700 | 7 | 14 | 35700 | 3.5 | 7 | 17850 | |
肥东县 | Ⅰ | 店埠镇、肥东经济开发区。 | 1850 | 8 | 15 | 42550 | 5 | 6.5 | 21275 |
Ⅱ | 撮镇镇、桥头集镇、长临河镇、循环园。 | 1850 | 7 | 15 | 40700 | 5 | 6 | 20350 | |
Ⅲ | 梁园镇、众兴乡、牌坊回族乡、石塘镇。 | 1800 | 7 | 15 | 39600 | 5 | 6 | 19800 | |
Ⅳ | 古城镇、八斗镇、元疃镇、白龙镇、包公镇、张集乡、马湖乡、陈集乡、响导乡、杨店乡。 | 1780 | 7 | 14 | 37380 | 5 | 5.5 | 18690 | |
肥西县 | Ⅰ | 上派镇、桃花镇。 | 1800 | 8 | 15 | 41400 | 5 | 6.5 | 20700 |
Ⅱ | 三河镇、严店乡、紫蓬镇、花岗镇。 | 1800 | 7 | 15 | 39600 | 5 | 6 | 19800 | |
Ⅲ | 其他地区(丰乐镇、高店乡、官亭镇、柿树岗乡、铭传乡、山南镇)。 | 1770 | 7 | 14.5 | 38055 | 5 | 6 | 19470 | |
巢湖市 | Ⅰ | 半汤街道,凤凰山街道,卧牛山街道,天河街道,亚父街道,银屏镇,中垾镇,夏阁镇,槐林镇,坝镇镇,散兵镇,中庙街道,黄麓镇,烔炀镇,柘皋镇,庙岗乡,苏湾镇,栏杆集镇。 | 1850 | 7 | 15 | 40700 | 5 | 6 | 20350 |
庐江县 | Ⅰ | 庐城镇。 | 1780 | 7 | 16 | 40940 | 5 | 6.5 | 20470 |
Ⅱ | 其他地区。 | 1700 | 7 | 15 | 37400 | 5 | 6 | 18700 | |
濉溪县 | Ⅰ | 濉溪镇,濉溪县经济开发区,濉溪芜湖现代产业园区。 | 1900 | 7.5 | 14.5 | 41800 | 4 | 7 | 20900 |
Ⅱ | 其他地区。 | 1900 | 6.5 | 14.5 | 39900 | 4 | 6.5 | 19950 | |
亳州市谯城区 | Ⅰ |
薛阁街道、花戏楼街道、汤陵街道、亳州开发区、十八里镇园区社区、十八里镇园区新村、十二里村、希夷新村、羊庙村、十九里镇前楼村、刘阁社区、汤庄村、姜屯村、火神庙村、杨桥村(王楼村)、 十九里社区、马庄村、张庄村、赵桥乡崔寨村、十河镇王合拉村、宋大村、华佗镇五里村、程屯村、谯东镇石轿铺村、车埠口村。 |
1900 | 8 | 14 | 41800 | 5 | 6 | 20900 |
Ⅱ | 其他地区。 | 1830 | 8 | 14 | 40260 | 5 | 6 | 20130 | |
涡阳县 | Ⅰ | 城关街道、城西街道、城东街道、涡北街道。 | 1900 | 7 | 14.5 | 40850 | 5 | 6 | 20900 |
Ⅱ | 其他地区。 | 1800 | 7 | 14.5 | 38700 | 5 | 6 | 19800 | |
蒙城县 | Ⅰ | 城关镇,庄周街道东光村、红光村、六里村、二里吴社区、万湖村、十里村、七里许村,漆园街道北城社区、碾盘社区、孙沟村、花园村、香山村,乐土镇建明村、李大寨村、杨桥村,小辛集乡何楼村。 | 1900 | 7 | 14.5 | 40850 | 5 | 6 | 20900 |
Ⅱ | 其他地区。 | 1800 | 7 | 14.5 | 38700 | 5 | 6 | 19800 | |
利辛县 | Ⅰ | 城关镇春店社区、张寨社区、文州社区、和平社区、五一社区、向阳社区、黄桥社区、前进社区、振兴社区、新建社区、西城社区、和谐社区、朱瓦房社区、新河社区、复兴社区、新河村、城南村、东风村、闫集村、苏庄村、马桥村、刘寨村、刘竹园村、董老寨村、杨大楼村,西潘楼镇东王村、桥西村、于庄村、潘楼村、郭楼村、李刘村、郭寨村。 | 1900 | 7 | 14.5 | 40850 | 5 | 6 | 20900 |
Ⅱ | 其他地区。 | 1800 | 7 | 14.5 | 38700 | 5 | 6 | 19800 | |
地 区 | 区 域 |
统一年产值标准 (元/亩) |
农用地 | 建设用地和未利用地 | |||||
编号 | 行政区域范围 |
土地 补偿 倍数 |
安置 补助 倍数 |
征地补 偿标准 (元/亩) |
土地 补偿 倍数 |
安置 补助 倍数 |
征地补 偿标准 (元/亩) |