各县、市、区人民政府,市政府有关部门、直属机构:
根据《安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知》(皖政〔2015〕24号)要求,市政府对2012年12月20日印发的《滁州市征收集体土地上房屋、其他附着物和青苗补偿标准》进行调整。经市政府同意,现将调整后的《滁州市征收集体土地上房屋、其他附着物和青苗补偿标准》印发你们,请各地自印发之日起执行。
附件:1. 滁州市城市规划区内征收集体土地上房屋、其他附着物和青苗补偿标准
2. 滁州市城市规划区外征收集体土地上房屋、其他附着物和青苗补偿标准
3. 明光市征收集体土地上房屋、其他附着物和青苗补偿标准
4. 天长市征收集体土地上房屋、其他附着物和青苗补偿标准
5. 定远县征收集体土地上房屋、其他附着物和青苗补偿标准
6. 凤阳县征收集体土地上房屋、其他附着物和青苗补偿标准
7. 来安县征收集体土地上房屋、其他附着物和青苗补偿标准
8. 全椒县征收集体土地上房屋、其他附着物和青苗补偿标准
附件1
滁州市城市规划区内征收集体土地上房屋、
其他附着物和青苗补偿标准
表1:滁州市城市规划区内集体土地上住宅房屋征迁补偿重置价格标准
结构 | 等级 | 结构划分标准 |
房屋重置价 (元/平方米) |
框架 | 一 | 钢筋混凝土基础,钢筋混凝土框架承重,现浇或预制屋面,三层(含三层)以下建筑。有卫生设施,通上、下水,通电。 | 1128 |
砖混 | 一 | 钢筋混凝土基础或砖基础,砖墙并设有部分钢筋混凝土梁柱承重,现浇或预制楼屋面,钢筋混凝土圈、过梁,设有构造柱,多层建筑,独立卫生设施,通上、下水,通电。 | 1042 |
二 | 砖基础,砖墙承重或设有钢筋混凝土圈、过梁,设有构造柱,预制楼面板或钢、木架粘土瓦顶屋面,三层(含三层)以下建筑。有卫生设施,通上、下水,通电。 | 980 | |
三 | 毛石或砖砌基础,砖墙承重,设有钢筋混凝土圈,过梁,设有构造柱,预制楼面板或钢,木架粘土瓦顶屋面,三层(含三层)以下建筑。有卫生设施,通上、下水,通电。 | 760 | |
砖木 | 一 | 钢筋混凝土基础,24砖墙承重,现浇或预制门窗过梁,钢、木屋架,水泥桁条或木桁条承重的现浇屋面或粘土瓦顶屋面。通上、下水,通电。 | 882 |
二 | 砖砌基础,24砖墙承重,水泥桁条或木桁条,钢、木屋架,粘土瓦顶屋面,水泥砂浆地面,木门窗。通上水,通电。 | 833 | |
简易 | 一 | 24砖墙、半砖墙或空斗墙承重,竹、木、角钢等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,水泥砂浆或砖、灰土地面,通上水,通电。檐口高度2.20米(含2.20米)以上。 | 307 |
二 | 半砖墙或空斗墙承重,竹、杂料等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,简易水泥砂浆或砖、灰土地面,通电,檐口高度不低于2.00米。 | 254 |
表2:滁州市城市规划区内集体土地上征迁安置房重置价格和综合建设成本价格标准
序号 | 层数 | 结构 |
安置房重置价格 (元/平方米) |
安置房综合建设成本价格 (元/平方米) |
1 | 多层 | 框架 | 1350 | 2264 |
2 | 高层 | 框架 | 1750 | 2884 |
表3:安置房楼层差系数表
(一)高层安置房楼房层差系数表
序号 | 楼层 | 层差系数 |
1 | 一、二、三、顶层 | -3% |
2 | 四、五、六层 | 0 |
3 | 七、八、九、十层 | +3% |
4 | 十层以上(除顶层外) | 0 |
(二)底层有架空层的多层安置房楼层系数表
序号 | 楼层 | 层差系数 | 备注 |
1 | 一层 | 3% | 顶层设跃层的层差系数另行制定 |
2 | 二层 | 5% | |
3 | 三层 | 8% | |
4 | 四层 | 7% | |
5 | 五层 | 2% | |
6 | 六层 | -25% |
(三)底层无架空层的多层安置房层差系数表
序号 | 楼层 | 层差系数 | 备注 |
1 | 一层 | 0% | 顶层设跃层的层差系数另行制定 |
2 | 二层 | 5% | |
3 | 三层 | 8% | |
4 | 四层 | 8% | |
5 | 五层 | 2% | |
6 | 六层 | -23% |
表4:住宅临时安置费、搬迁费标准
名称 | 单位 | 金额 | 备注 |
住宅房 临时安置费 |
元/(月·平方米) | 7 |
1、以协议产权调换面积为依据。 2、选择货币补偿的,支付一次搬迁费;选择产权调换需要过渡性安置的付两次搬迁费。 |
住宅房 搬迁费 |
元/平方米 | 5(低于500元的按500元计算) |
表5:房屋周围树木移植补助标准
一般树木 | 花果树木 | ||||
直径 | 单位 | 金额(元) | 直径 | 单位 | 金额(元) |
5厘米以下 | 棵 | 5 | 5厘米以下 | 棵 | 10 |
5厘米以上(含) | 棵 | 30 | 5厘米以上(含) | 棵 | 40 |
10厘米以上(含) | 棵 | 40 | 10厘米以上(含) | 棵 | 60 |
20厘米以上(含) | 棵 | 70 | 20厘米以上(含) | 棵 | 200 |
30厘米以上(含) | 棵 | 100 | 30厘米以上(含) | 棵 | 300 |
备注:1、一般树木直径以距地1.3米处直径为准,果木以距地0.8米处直径为准
2、盆栽花卉及地栽草本花卉不予补偿
3、一般树木树高在1.3米以下或树木间距在1米以内的不予补偿
4、成片树木或者难以移植树木,可由专业鉴定评估机构确定补助费用
表6:房屋装潢成新综合补偿标准
名 称 |
类别 | 装饰项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
地 面 |
一 | 油漆地面 | 平方米 | 10 | — |
二 | 地板砖、水磨石 | 平方米 | 40 | 各类地板砖地面 | |
三 | 各类镜面砖 | 平方米 | 60 | — | |
四 | 强化木地板 | 平方米 | 40 | 各类强化复合地板地面,按工艺标准铺设,色泽统一 | |
10 | 色泽杂乱无章,简易固定安装 | ||||
五 | 木地板 | 平方米 | 80 | 一般木质地板 | |
140 | 免漆、免刨实木地板 | ||||
六 | 大理石(花岗岩)地面 | 平方米 | 100 | — | |
20 | 非标准或非标准人造大理石 | ||||
墙面 | 一 | 三合板、瓷砖墙裙 | 平方米 | 30 | -- |
二 | 木制吊顶、墙裙 |
平方米 平方米 |
40 | 标准木制墙裙:按标准工艺制成。 | |
15 | 简易类:无龙骨,外立面表面未作油漆工艺 | ||||
三 | 乳胶漆、喷塑、仿瓷墙面 | 平方米 | 20 | 表面细致光滑,无凹凸感。 | |
四 | 普通涂料、无底料乳胶漆 | 平方米 | 8 | — | |
五 | 墙纸 | 平方米 | 20 | — | |
六 | 简易软包 | 平方米 | 7 | 布质蒙面,内含海绵,且粘合牢固 | |
七 | 无法移动固定墙柜 | 平方米 | 120 | 须设计为固定式墙柜,四面木板,深30厘米以上,双面费用增加50%。 | |
30 | 非标准固定墙柜:三合板木质,外立面表面未作油漆处理,深30厘米以上(深度低于30厘米,两面木质,按简易木墙裙标准补偿) | ||||
顶部 | 一 | 纤维板、钙塑板、石膏板吊顶 | 平方米 | 30 | 硬制天棚 |
其它 | 一 | 电话、宽带网拆装 | 部 | — | 以现行收费标准为准 |
二 | 有线电视迁址安装 | 户 | 100 | ||
三 | 水表 | 户 | 480 | ||
四 | 管道煤气 | 户 | 1600 | ||
五 | 电表 | 户 | 420 | 单项电表(以现行收费标准为准) | |
1800 | 三相四线电表(以供电部门登记户头为准) | ||||
六 | 空调 | 台 | 180 | 分体式空调(移装费) | |
100 | 窗式空调(移装费) | ||||
七 | 热水器 | 台 | 80 | 电、燃气热水器(移装费) | |
300-500 | 太阳能热水器(移装费、结合管数、成新综合确定) |
注:未列入本附件内的新型装潢按重置完全价格结合综合成新率进行补偿。
表7:房屋征迁附属物综合补偿标准
项目 | 类别 | 名称 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
附属设施 | 一 | 整砖院墙 | 平方米 | 60 | 粘土砖院墙,厚度大于24厘米 |
30 | 空心水泥砖、碎砖、片石院墙,内外抹灰 | ||||
15 | 空心水泥砖、碎砖,片石院墙,无水泥砂浆砌筑,内外无抹灰 | ||||
二 | 院落硬化地坪 | 平方米 | 40 | 5厘米以上水泥砂浆面层 | |
平方米 | 10 |
1-3厘米厚水泥砂浆面层 (未达硬化标准不予补偿) |
|||
三 | 院落木制门 | 樘 | 200 | 宽度1.2米以上增加200元 | |
四 | 院落普通铁制门 | 樘 | 260 | 宽度1.2米以上增加200元 | |
五 | 防撬门 | 樘 | 650 | 合格品牌,且门心四面设有防撬锁柱。宽度超过1.2米以上,增加100元 | |
樘 | 220 | 门心四面无锁柱简易防撬门 | |||
六 | 成品套门 | 樘 | 350 | — | |
七 | 金属防盗窗、门 | 平方米 | 100 | 门窗面积110%以内,门窗棂间距在12厘米以内(含铁制、不锈钢、铁艺) | |
40 | 门窗面积110%以内,窗棂间距大于12厘米或门窗面积110%以外的 | ||||
八 | 铝合金卷帘门、广告牌 | 平方米 | 100 | 含推拉门、地弹门 | |
水井 | 一 | 砖水井 | 口 | 1000 | 井内径50厘米以上,深度5米以上,每深1米增加200元 |
二 | 涵水井 | 口 | 800 | 井内径30厘米以上 | |
三 | 手压井 | 口 | 200 | — | |
卫厨设施 | 一 | 洗池 | 口 | 30 | — |
二 | 面盆 | 口 | 150 | 含不锈钢 | |
三 | 坐便器 | 套 | 120 | 蹲式便器 | |
套 | 260 | 座式便器 | |||
四 | 浴缸 | 套 | 150 | 陶瓷或铸铁浴缸 | |
五 | 抽油烟机 | 台 | 80 | 移装费 | |
六 | 单口灶 | 个 | 100 | 每增加一口,增加50元 | |
个 | 30 | 简易30元 | |||
七 | 煤气灶台或煤池 | 个 | 100 | — | |
其它 | 一 | 双棺土坟 | 座 | 900 | 运输费、劳务费 |
二 | 单棺土坟 | 座 | 800 | — | |
三 | 厕所、猪圈 | 平方米 | 80 | — | |
四 | 沼气池及设施 | 座 | 1900 | 应为正常使用的。玻璃钢每座增加300元 |
注:未列入本附件房屋附属物补偿的项目按重置完全价格结合综合成新率进行补偿。
表8:桥梁、沟渠等农村集体公共设施补偿费标准
项目 | 规格 | 补偿标准 | 备注 |
水泥桥 | - | 1000元/平方米 | 按桥面面积计算 |
砖桥 | - | 800元/平方米 | 按桥面面积计算 |
简易水泥板桥 | - | 300元/平方米 | 按桥面面积计算 |
人行道板 | - | 60元/平方米 | 按面积计算 |
水泥渠 | - | 50元/平方米 | 按面积计算 |
混凝土储水池 | - | 120元/立方米 | - |
农田小型灌溉涵闸 | - | 300元/立方米 | - |
片石披坡 | - | 100元/立方米 | - |
水泥下水道(窨井) | - | 5-10元/米 | - |
下水涵管 | 直径0.23米 | 10元/米 | - |
直径0.3米 | 40元/米 | - | |
直径0.6米 | 80元/米 | - | |
直径0.7米 | 84元/米 | - | |
直径0.8米 | 100元/米 | - | |
直径1.0米 | 179元/米 | - | |
直径1.8米 | 500元/米 | - |
表9:滁州市规划区内征迁集体土地青苗补偿标准
序号 | 名称 | 标准(元/亩) | 备注 |
1 | 粮油作物 | 1000 | |
2 | 菜地 | 1650 |
附件2
滁州市城市规划区外征收集体土地上房屋、
其他附着物和青苗补偿标准
表1:青苗补偿费标准
序号 | 名称 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
1 | 粮油作物 | 1000 | |
2 | 菜地 | 1650 |
表2:菜地、精养鱼塘附着物补偿标准
序号 | 名称 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
1 | 钢架大棚(含膜) | 6000 | 参照其他地区标准并综合考虑成本测算而得,对砖砌和多层次蔬菜保温大棚,现场无法测定的请专业机构评估。不含青苗费。 |
2 | 废弃和简易钢架大棚(含膜) | 3000 | 参照其他地区标准并综合考虑成本测算而得。不含青苗费。 |
3 | 竹工大棚(含膜) | 3000 | 参照其他地区标准并综合考虑成本测算而得。不含青苗费。 |
4 | 精养鱼塘(包括开挖费、运输费、土石方等) | 2500 | 包含青苗费 |
5 | 草坪 | 2000 | 包含青苗费 |
表3:住宅临时安置补助费、搬迁补助费标准
名 称 | 单 位 | 金 额 | 备 注 |
住宅临时安置补助费 | 元/(月.平方米) | 7 |
1、以协议产权调换面积为依据。 2、采用货币补偿方式的,付4个月临时安置补助费,付一次性搬迁补助费;采取产权调换过渡性安置的,付两次搬迁补助费。 |
住宅搬迁补助费 | 元/平方米 | 5(低于500元的按500元计算) |
表4:房屋新旧程度判定标准
房屋 等级 |
判定依据 | 使用年限 | 新旧程度 | 房屋实体评定标准 |
完好房 | 结构条件完好,装修和设备完好,齐全完整,管道通畅。现状良好,使用正常。或虽然个别分项有轻微的损坏,但一般经过小修就能修复的。 |
5年以内 (含5年) |
十成 | 房屋新建,完整,结构坚固,无变形标准设计标准施工,使用良好,装修粉刷新鲜感强。 |
5年上10年以内 (含10年) |
九成 | 房屋完整,结构坚固,无变形,使用良好,装修粉刷润色泽不鲜稍有损坏。 | ||
10年上15年以内 (含15年) |
八成 | 房屋完整,结构坚固,无变形,使用良好,装修粉刷色泽略旧外粉刷少量剥落。 | ||
基本完好房 | 结构基本完好,少量结构部件有轻微损坏,装修基本完好,油漆缺乏保养,设备,管道现状基本良好,能正常使用,经过一般的维修能恢复的。 | 20年以上耐用年限以内(耐用年限:砖混50年,砖木40年) | 七成 | 房屋结构基本完好,部分装修剥落,使用不便。 |
25年以上耐用年限以内(耐用年限:砖混50年,砖木40年) | 六成 | 房屋结构少量损坏,装修粉刷风化,破松,使用不便。 | ||
一般损坏房 | 结构一般性损坏,部分结构部分有损坏或变形,屋面局部漏雨,维修部分有损坏,油漆老化,设备,管道不够通畅,水卫,电照管线,器具和零部件有部分老化,损坏或残缺,需要进行中修或局部大修更换部件的。 | 30年以上耐用年限以内(耐用年限:砖混50年,砖木40年) | 五成 | 房屋结构一般性损坏,强度有减,屋面局部漏雨,装修损坏变形,内外墙粉刷剥落。 |
35年以上耐用年限以内(耐用年限:砖混50年,砖木40年) | 四成 | 房屋结构有较多损坏,需大修方能解除危险。 | ||
严重损坏房 | 房屋年久失修,结构有明显变形或损坏,房屋严重漏雨,装修严重变形,破损,油漆老化见底,设备陈旧不齐,管道严重堵塞,水卫,电照管线,器具和零部件残缺及严重损坏,需进行大修或翻修,改建的。 | 35年以上,或已超出使用年限(耐用年限:砖混50年,砖木40年) | 三成以下 | 房屋年久失修,结构明显的变形和损坏,房屋严重漏雨,承载结构已属危险结构,结构丧失稳定或承载能力,随时有倒塌可能,不能确保住用安全的。 |
危险房 | 承重结构已属危险结构,结构丧失稳定及承载能力,随时有倒塌可能,不能确保住用安全的。 | 35年以上,或已超出使用年限(耐用年限:砖混50年,砖木40年) |
注:1、此标准参照原城乡建设环境保护部于1984年11月8日颁发的《房屋完损等级评定标准(试行)》。
2、房屋完损等级是根据房屋的结构,装修,设备三个组成部分的各个项目完好,损坏程度所划分,分为五类完好房,基本完好房,一般损坏房,严重损坏房,危险房。
3、房屋的结构,装修,设备三个组成部分的各个项目为:(1)房屋结构组成部分为:地基基础,承重构件,非承重墙,屋面,楼地面。(2)房屋装修组成部分:门窗,外抹灰,内抹灰,项琚,细木装修。(3)房屋设备组成部分为:水卫,电器,缓气及特种设备(如:消防栓,避雷装置等)。
表5:房屋重置价格标准
结构 | 等级 | 结构划分标准 | 房屋重置价(元/㎡) |
规划区外 | |||
框架 | 一 | 钢筋混凝土基础,钢筋混凝土框架承重,现浇或预制屋面,三层(含三层)以下建筑。有卫生设施,通上、下水,通电。 | 860 |
砖混 | 一 | 钢筋混凝土基础或砖基础,砖墙并设有部分钢筋混凝土梁柱承重,现浇或预制楼屋面,钢筋混凝土圈、过梁,设有构造柱,多层建筑,独立卫生设施,通上、下水,通电。 | 781 |
二 | 砖基础,砖墙承重或设有钢筋混凝土圈、过梁,设有构造柱,预制楼面板或钢、木架粘土瓦顶屋面,三层(含三层)以下建筑。有卫生设施,通上、下水,通电。 | 708 | |
三 | 毛石或砖砌基础,砖墙承重,设有钢筋混凝土圈、过梁,设有构造柱,预制楼面板或钢、木架粘土瓦顶屋面,三层(含三层)以下建筑。有卫生设施,通上、下水,通电。 | 640 | |
四 | 24砖墙,预制楼板或木桁条承重的现浇屋面,有钢筋圈、过梁,水泥地面,非标准门窗,内外墙中级粉刷。通上水,通电。 | 574 | |
砖木 | 一 | 钢筋混凝土基础,24砖墙承重,现浇或预制门窗过梁,钢、木屋架,水泥桁条或木桁条承重的现浇屋面或粘土瓦顶屋面。通上、下水,通电。 | 518 |
二 | 砖砌基础,24砖墙承重,水泥桁条或木桁条,钢、木屋架,粘土瓦顶屋面,水泥砂浆地面,木门窗。通上水,通电。 | 465 | |
三 | 18砖墙或空斗墙承重,水泥桁条或木桁条,简易钢、木屋架,粘土瓦顶屋面,水泥砂浆地面,木门窗。通电。 | 398 | |
简易 | 一 | 24砖墙、半砖墙或空斗墙承重,竹、木、角钢等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,水泥砂浆或砖、灰土地面,通上水,通电。檐口高度2.20米(含2.20米)以上。 | 310 |
二 | 半砖墙或空斗墙承重,竹、杂料等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,简易水泥砂浆或砖、灰土地面,通电,檐口高度不低于2.00米。 | 235 |
注:1、房屋的具体补偿金额由房地产估价机构根据重置价格结合成新评估法确定;
2、房屋的面积为建筑面积;
3、建筑物的层高在规定的标准范围外(2.8米-3.3米)外,每超出或降低10厘米,每平方米的重置价格增加或降低2%,建筑物的结构、设备状况与相应等级有较大差异时,重置价格可适当增减,但增减幅度不超过10%。
表6:房屋装潢成新综合补偿标准
名 称 |
类 别 |
装饰项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备 注 |
地 面 |
一 | 107胶或油漆地面 | 平方米 | 10 | —— |
二 | 地板砖、水磨石 | 平方米 | 40 | 各类地板砖地面 | |
三 | 各类镜面砖 | 平方米 | 60 | —— | |
四 | 强化木地板 | 平方米 | 40 | 各类强化复合地板地面,按工艺标准铺设,色泽统一 | |
平方米 | 10 | 色泽杂乱无章,简易固定安装 | |||
五 | 木地板 | 平方米 | 80 | 一般木质地板,木板宽度9.1厘米或9.5厘米 | |
140 | 木板宽度在12厘米以上,免漆免刨实木地板 | ||||
六 | 大理石(花岗岩)地面 | 平方米 | 100 | —— | |
20 | 非标准或人造大理石 | ||||
室 内 装 饰 |
一 | 钙塑墙面 | 平方米 | 20 | |
二 | 三合板、瓷砖墙裙 | 平方米 | 30 | 外墙面砖 | |
三 | 软、硬包木制墙裙 | 平方米 | 40 | 标准木制墙裙(按标准工艺制成) | |
平方米 | 15 | 简易类 | |||
四 | 乳胶漆、喷塑、仿瓷墙面 | 平方米 | 20 | 表面细致光滑,无凹凸感 | |
五 | 普通涂料、无底料乳胶漆 | 平方米 | 8 | —— | |
六 | 墙纸 | 平方米 | 20 | —— | |
七 | 简易软包 | 平方米 | 7 | 布质蒙面,内含海绵,且粘合牢固 | |
八 | 无法移动固定墙柜 | 平方米 | 120 | 须设计为固定式墙柜,四面木板,深30厘米以上,双面费用增加50% | |
平方米 | 30 | 非标准固定墙柜,三合板木质,外立面表面未作油漆处理,深30厘米以上(深度低于30厘米,两面木质,按简易木墙裙标准补偿) | |||
九 | 纤维板、钙塑板、石膏板吊顶 | 平方米 | 30 | 硬质天棚 | |
十 | 木吊顶 | 平方米 | 50 | 硬质天棚 | |
其 他 |
一 | 电话、宽带网拆迁 | 部 | —— | 以现行收费标准为准 |
二 | 有线电视迁址安装工料费 | 户 | 100 | ||
三 | 水表 | 户 | 480 | ||
四 | 管道煤气 | 户 | 1600 | ||
五 | 电表 | 户 | 420 | 单项电表(以现行收费标准为准) | |
1800 | 三相四线电表(以供电部门登记户头为准) | ||||
六 | 空调 | 台 | 180 | 分体式空调(移装费) | |
台 | 100 | 窗式空调(移装费) | |||
八 | 热水器 | 台 | 80 | 电、燃气热水器(移装费) | |
台 | 300-500 | 太阳能热水器(移装费、结合管数、成新综合确定) |
注:未列入本附件房屋附属物补偿的按重置价格结合综合成新率进行补偿。
表7:房屋附属物及其它地上附着物补偿标准
项目 | 类别 | 名 称 | 单位 | 补偿标准(元) | 备 注 |
附属设施 | 一 | 整砖院墙 | 平方米 | 60 | 整砖院墙厚度不应小于18厘米,低于18厘米按30元/平方米给予补偿 |
30 | 碎砖、片石、土围墙 | ||||
二 | 宅基地使用范围内的硬化地坪 | 平方米 | 40 | 5厘米以上水泥砂浆面层 | |
平方米 | 10 | 1-3厘米水泥砂浆面层 | |||
三 | 院落木制门 | 樘 | 200 | 宽度1.2米以上增加200元(含门楼) | |
四 | 院落普通铁制门 | 樘 | 260 | 宽度1.2米以上的增加200元(含门楼) | |
五 | 防撬门 | 樘 | 650 | 合格品牌,且门心四面设有防撬锁柱。高2米以上、宽1.2米以上的增加100元 | |
220 | 门心四面无锁柱简易防撬门 | ||||
六 | 成品套门 | 樘 | 350 | —— | |
七 | 金属防盗窗、门 | 平方米 | 100 | 门窗面积110%以内,门窗棂间距12厘米以内(铁制、不锈钢、铁艺) | |
40 | 门窗面积110%以内,门窗棂间距大于12厘米或门窗面积110%以外的 | ||||
八 | 铝合金卷帘门、广告牌 | 平方米 | 100 | 含推拉门、地弹门 | |
水 井 |
一 | 砖水井 | 口 | 1000 | 井内径50厘米以上,深度5米以上,每深1米,增加200元 |
二 | 涵水井 | 口 | 800 | 井内径30厘米以上 | |
三 | 手压井 | 口 | 200 | —— | |
橱卫 设施 |
一 | 洗池 | 口 | 30 | —— |
二 | 面盆 | 口 | 150 | 含不锈钢 | |
三 | 座便器 | 套 | 120 | 蹲式便器 | |
套 | 260 | 座式便器 | |||
四 | 浴缸 | 套 | 150 | 陶瓷或铸铁浴缸 | |
五 | 抽油烟机 | 台 | 80 | 移装费 | |
六 | 单口灶 | 口 | 100 | 每增加一口,增加50元 | |
口 | 30 | 简易30 | |||
七 | 煤气灶台或煤池 | 只 | 100 | —— | |
其他 | 一 | 双棺坟 | 座 | 900 | 运输费、劳务费 |
二 | 单棺坟 | 座 | 800 | ||
三 | 厕所、猪圈 | 平方米 | 80 | —— | |
四 | 沼气池及设施 | 座 | 1900 | 应为正常使用的。玻璃钢每座增加300元。 | |
五 | 简易搭建棚(房) | 平方米 | 60-80 | 用于看护果园或堆放农具的简易搭建。 |
注:未列入本附件房屋附属物补偿的按重置价格结合综合成新率进行补偿。
表8:零星树木移植补助标准
一般树木 | 花果树木 | ||||
直径 | 单位 | 标准(元) | 直径 | 单位 | 标准(元) |
5厘米以下(高度1.3米以上) | 棵 | 5 | 5厘米以下 | 棵 | 10 |
5厘米以上(含) | 棵 | 30 | 5厘米以上(含) | 棵 | 40 |
10厘米以上(含) | 棵 | 40 | 10厘米以上(含) | 棵 | 60 |
20厘米以上(含) | 棵 | 70 | 15厘米以上(含) | 棵 | 200 |
30厘米以上(含) | 棵 | 100 | 20厘米以上(含) | 棵 | 300 |
注:1、一般花木直径以距地1.3米处主干胸径为准,果木以主干胸径为准。
2、盆栽花卉及地栽草本花卉不予补偿。
3、一般树木树高在1.3米以下的不予补偿。
4、成片苗圃每亩5000元。竹园、成片地载盆景比照苗圃执行。
5、成片树木或难以认定品种的,不适合用本表补助的,可请专业鉴定评估机构确定。
6、补偿后可以自行移植或砍伐。
表9:桥梁、沟渠、道路等农村集体公用设施补偿标准
项目 | 规格 | 补偿标准 | 备 注 |
水泥桥 | —— | 1000元/平方米 | 按桥面面积计算 |
砖桥 | —— | 800元/平方米 | 按桥面面积计算 |
简易水泥板桥 | —— | 300元/平方米 | 按桥面面积计算 |
人行道板 | —— | 60元/平方米 | 按面积计算 |
混凝土储水池 | —— | 120元/立方米 | |
农田小型灌溉涵闸 | —— | 300元/平方米 | |
片石护坡 | —— | 100元/立方米 | |
水泥下水道(窨井) | —— | 5-10元/米 | |
水泥渠 | —— | 50元/平方米 | 按表面积计算 |
下水涵管 | 直径0.23米 | 10元/米 | —— |
直径0.3米 | 40元/米 | —— | |
直径0.6米 | 80元/米 | —— | |
直径0.7米 | 84元/米 | —— | |
直径0.8米 | 100元/米 | —— | |
直径1.0米 | 179元/米 | —— | |
直径1.8米 | 500元/米 | —— | |
砂石路 | —— | 11元/平方米 | 按面积计算 |
表10:水、电等农村集体公用设备补偿标准
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 补偿标准(元) |
1 | 电线杆 | 10米 | 根 | 450 |
2 | 8米 | 根 | 320 | |
3 | 6米 | 根 | 280 | |
4 | 动力线 | —— | 米 | 3.5 |
5 | 照明线 | —— | 米 | 2.5 |
6 | 路灯 | —— | 盏 | 200 |
7 | 灯箱 | —— | 盏 | 100 |
8 | 铸铁自来水管 | 8寸 | 米 | 80 |
6寸 | 米 | 60 | ||
4寸 | 米 | 40 | ||
3寸 | 米 | 30 | ||
2寸 | 米 | 25 | ||
1.5寸 | 米 | 20 | ||
9 | 镀锌自来水管 | 1寸 | 米 | 30 |
0.6寸 | 米 | 18 | ||
0.4寸 | 米 | 16 |
附件3
明光市征收集体土地上房屋、其他附着物
和青苗补偿标准
表1:房屋拆迁重置价格标准
单位:元/㎡
结构 | 等级 | 结构划分标准 | 重置单价 |
框架 | / | 钢筋混凝土基础,钢筋混凝土框架承重,现浇或预制屋面,有卫生设施,通上、下水,通电。 | 920 |
砖混 | 一 | 钢筋混凝土基础或砖基础,砖墙并设有部分钢筋混凝土梁柱承重,现浇或预制楼屋面,钢筋混凝土圈、过梁,设有构造柱,多层建筑,独立卫生设施,通上、下水,通电。 | 785 |
二 | 砖基础,砖墙承重或设有钢筋混凝土圈、过梁,设有构造柱,预制楼面板或钢、木架粘土瓦顶屋面,三层(含三层)以下建筑。有卫生设施,通上、下水,通电。 | 720 | |
三 | 毛石或砖砌基础,砖墙承重,设有钢筋混凝土圈、过梁,设有构造柱,预制楼面板或钢、木架粘土瓦顶屋面,三层(含三层)以下建筑。有卫生设施,通上、下水,通电。 | 650 | |
砖木 | 一 | 钢筋混凝土基础,24砖墙承重,现浇或预制门窗过梁,钢、木屋架,水泥桁条或木桁条承重的现浇屋面或粘土瓦顶屋面。通上、下水,通电。 | 575 |
二 | 砖砌基础,24砖墙承重,水泥桁条或木桁条,钢、木屋架,粘土瓦顶屋面,水泥砂浆地面,木门窗。通上水,通电。 | 520 | |
三 | 18砖墙或空斗墙承重,水泥桁条或木桁条,简易钢、木屋架,粘土瓦顶屋面,水泥砂浆地面,木门窗,通电。 | 475 | |
简易 | 一 | 24砖墙、半砖墙或空斗墙承重,竹、木、角钢等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,水泥砂浆或砖、灰土地面,通上水,通电。檐口高度2.20米(含2.20米)以上。 | 255 |
二 | 半砖墙或空斗墙承重,竹、杂料等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,简易水泥砂浆或砖、灰土地面,通电,檐口高度不低于2.00米。 | 190 |
备注:1、房屋的具体补偿金额由房地产估价机构根据重置价格结合成新评估法确定;
2、房屋的面积为建筑面积。
表2:房屋新旧程度判定标准
房屋等级 | 判定依据 | 使用年限 | 新旧程度 | 房屋实体判定标准 |
完好房 | 结构条件完好,装修和设备完好,齐全完整,管道通畅。现状良好,使用正常。或虽然个别分项有轻微的损坏,但一般经过小修就能修复的。 |
5年以内 (含5年) |
十成 | 房屋新建,完整,结构坚固,无变形标准设计标准施工,使用良好,装修粉刷新鲜感强。 |
5年上10年以内 (含10年) |
九成 | 房屋完整,结构坚固,无变形,使用良好,装修粉刷润色泽不鲜稍有损坏。 | ||
10年上15年以内 (含15年) |
八成 | 房屋完整,结构坚固,无变形,使用良好,装修粉刷色泽略旧外粉刷少量剥落。 | ||
基本完好房完好房 | 结构基本完好,少量结构部件有轻微损坏,装修基本完好,油漆缺乏保养,设备,管道现状基本良好,能正常使用,经过一般的维修能恢复的。 | 20年以上耐用年限以内(耐用年限:砖混50年,砖木40年) | 七成 | 房屋结构基本完好,部分装修剥落,使用不便。 |
25年以上耐用年限以内(耐用年限:砖混50年,砖木40年) | 六成 | 房屋结构少量损坏,装修粉刷风化,破松,使用不便。 | ||
一般损坏房 | 结构一般性损坏,部分结构部分有损坏或变形,屋面局部漏雨,维修部分有损坏,油漆老化,设备,管道部够通畅,水卫,电照管线,器具和零部件有部分老化,损坏或残缺,需要进行中修或局部大修更换部件的。 | 30年以上耐用年限以内(耐用年限:砖混50年,砖木40年) | 五成 | 房屋结构一般性损坏,强度有减,屋面局部漏雨,装修损坏变形,内外墙粉刷剥落。 |
