为规范征地补偿安置工作,切实维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,促进我市经济平稳较快发展和社会和谐稳定,根据《安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知》(皖政〔2012〕67号)有关规定,现将调整后的《淮北市市辖区征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准》予以公布,并将有关事项通知如下:
一、我市市辖区行政区域内征收集体土地地上附着物和青苗补偿,适用本标准。使用国有农用地(包括已征采煤塌陷土地),参照本标准。国家、省另有规定的,按国家、省规定执行。
二、下列情况不予补偿:
(一)未经依法批准建设的建(构)筑物,但一户农户仅有一处不超过规定面积宅基地建设的建(构)筑物除外。
(二)征地补偿标准安置途径告知书发布之日起抢种抢栽的粮食作物、果树、林木、苗圃等以及抢建的建(构)筑物。
三、各区人民政府要切实做好新旧补偿标准的衔接过渡工作,加强政策宣传解释,妥善解决实施过程中的有关问题。对于该补偿标准施行前已依法获得征地批准的,已制定并公告征地补偿、安置方案的,补偿标准按照公告确定的标准执行;未制定或公告征地补偿、安置方案且未实施征地的,原批准补偿标准低于新补偿标准的,按新补偿标准执行,原批准补偿标准高于新补偿标准的,按原批准补偿标准执行。
四、濉溪县行政区域内征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准由其另行制订。
五、本文件自印发之日起执行。
附件:1. 淮北市市辖区征收集体土地地上房屋补偿标准
2. 淮北市市辖区征收集体土地地上其他附着物补偿标准
3. 淮北市市辖区征收集体土地地上果树、林木、苗圃补偿标准
4. 淮北市市辖区征收集体土地地上青苗补偿标准
2014年3月31日
附件1
淮北市市辖区征收集体土地地上房屋补偿标准
序号 | 房屋结构 | 单位 | 补偿标准 (元) | 备 注 |
1 | 框架结构 | ㎡ | 820 | 钢筋混凝土基础,钢筋混凝土框架承重,现浇或预制楼屋面,出土檐高2.8m以上。 |
2 | 砖混结构 | ㎡ | 620 | 钢筋混凝土或砖基础,砖墙并设有部分钢筋混凝土梁柱承重,设有钢筋混凝土圈、过梁,现浇或预制楼屋面,出土檐高2.8m以上。 |
㎡ | 570 | 砖基础,砖墙承重,设有钢筋混凝土圈、过梁,预制楼面板,出土檐高2.8m以上。 | ||
3 | 砖木结构 | ㎡ | 480 | 钢筋混凝土基础,24砖墙承重,现浇或预制门窗过梁,钢、木屋架,水泥桁条或木桁条承重的现浇屋面或粘土瓦顶屋面,出土檐高2.8m以上。 |
㎡ | 400 | 砖基础,24砖墙承重,水泥桁条或木桁条,钢、木屋架,粘土瓦顶屋面,出土檐高2.8m以上。 | ||
4 |
砖石墙 石棉瓦顶 |
㎡ | 310 | 24砖墙、半砖墙或空斗墙承重,竹、木、角钢等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,出土檐高2.8m以上。 |
㎡ | 220 | 半砖墙或空斗墙承重,杂料等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,出土檐高不低于2.20米。 | ||
说明 |
1、房屋结构以建设部门标准认定为准。 2、房屋有室外楼梯的,室外楼梯按水平投影面积的一半计入房屋建筑面积进行补偿。 3、建筑物的层(檐口)高每降低10厘米,每平方米的重置价格降低2%。 4、抢建的房屋不予补偿。 |
附件2
淮北市市辖区征收集体土地地上其他
附着物补偿标准
附着物名称 | 单位 | 补偿标准 | 备 注 | |||||||
供电 | 变压器 | 台 | 按相关部门资费标准执行(移装费) | |||||||
电表 | 户 | 410 | 淮价[2001]96号 | |||||||
供水 | 大机井 | 眼 | 5000 | 涵管直径0.8m,深20m以上80m以下 | ||||||
小机井 | 眼 | 3000 | 涵管直径0.6m,深20m以上 | |||||||
小眼井 | 眼 | 800 | 无涵管,井内径0.1~0.2m,深20m | |||||||
蓄水池 | m3 | 60-120 | 砖砌 | |||||||
压水井 | 眼 | 220 | ||||||||
电器 | 热水器 | 套 | 200 | 移装费 | ||||||
空调 | 台 | 200 | 移装费 | |||||||
太阳能 | 台 | 200 | 移装费 | |||||||
室外 地坪 | 生产用水 泥地面 | m2 | 80-90 | 水泥面层厚15cm以上 | ||||||
水泥地坪 | m2 | 40 | 水泥面层厚15cm以下 | |||||||
砖石地坪 | m2 | 20 | ||||||||
简易棚 | 简易棚 | m2 | 20-30 | 石棉瓦顶,高度在2m以上 | ||||||
温室 | 温室 | m2 | 20-30 | 简易塑料薄膜棚顶 | ||||||
温室 | m2 | 60-80 | 钢、砼骨架、塑料薄膜棚顶 | |||||||
迁坟 | 单棺 | 座 | 1700 | |||||||
双棺 | 座 | 2000 | ||||||||
附着物名称 | 单位 | 补偿标准 | 备 注 | |||||||
其他附着物 | 厕所、猪圈 | m2 | 100 | |||||||
养殖厂房 | m2 | 260 | 出土檐高2m以上 | |||||||
单位大门 | m2 | 80~100 | 铁皮、铁栅式 | |||||||
铁艺护栏 | m2 | 100 | 包括基础部分 | |||||||
花坛 | m2 | 50 | ||||||||
沼气池 | 个 | 2000 | 面积小于6m2的(含6m2)统一补偿2000元,每增加1m2,增加300元。 | |||||||
砖石围墙 | m2 | 60~80 | 含门洞 | |||||||
排灌渠、养殖池 | m3 | 300 | 水泥、砖石结构 | |||||||
过水涵 | 个 | 300 | ||||||||
家用简易下水道 | m | 40 | 水泥、砖结构 | |||||||
小型石桥、水泥桥 | m2 | 600 | 按桥面面积计算 | |||||||
砖桥 | m2 | 400 | 按桥面面积计算 | |||||||
活动板房 | m2 | 140 | ||||||||
说明 |
1、水源井、石桥、砖窑厂、涵洞、高压线路等大型附属物或年收益较高的鱼苗等,由双方协商或经专业机构评估后,据实补偿。 2、上表所列附属物在建造过程中由政府投资或已享有政府财政补贴的,补偿时在补偿金额内予以扣除。 3、抢建的附属物不予补偿。 |
附件3
淮北市市辖区征收集体土地地上果树、林木、
苗圃补偿标准
果树 | 挂果时期 | 补偿标准(元/株) | 备 注 |
果苗幼Ι期 | 5 | 1、果苗幼Ι期指栽植或移植生长期1年以下(含灌木墩);果苗幼Ⅱ期指生长期在1年以上(含1年),3年以下;挂果初期指已经挂果,原则上生长期在3~5年之间(含3年);挂果盛期指已经挂果,生长期在5~10年之间(含5年);挂果衰期原则上指生长期在10年以上;2、株间距超过2m按实际株树计算,小于2m的按2m计算株数补偿。 | |
果苗幼Ⅱ期 | 40 | ||
挂果初期 | 100 | ||
挂果盛期 | 230 | ||
挂果衰期 | 160 | ||
林木 | 林木直径 | 补偿标准(元/株) | 备注 |
4cm及以下 | 5 | 1、林木直径量算标准为出土1m处;2、株间距超过2m按实际株树计算,小于2m的按2m计算株数补偿。 | |
5~10cm | 30 | ||
11~15cm | 80 | ||
15cm以上 | 120 | ||
苗圃 | 年限 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
1年生 | 1700 | ||
2年生 | 2200 | ||
3年生 | 3200 | ||
说明 |
1、能移栽的,按上述补偿标准60%补偿。 2、非人工培植的树苗和花木不予补偿。 3、观赏树木由双方协商或经专业机构评估后确定补偿标准。 4、特殊苗圃、药材由双方协商或经专业评估机构评估后确定补偿标准。 5、抢栽的附属物不予补偿。 |
附件4
淮北市市辖区征收集体土地地上青苗补偿标准
单位:元/亩
地类 | 旱地 | 园地 | 菜地 | 备注 |
补偿标准 | 1700 | 2100 | 2700 | 表中所列补偿标准均为一年两季。 |
说明 |
1、该标准所指对青苗的补偿仅区分旱地、园地和菜地,不区分具体种植种类。 2、旱地指种植谷物类及油料、棉花等经济作物用地;园地指种植苹果、梨、桃、葡萄等果树用地;菜地指登记在册的种植蔬菜(含菜用瓜)用地。 |