分类导航

贵州省人民政府关于贵州省征地统一年产值标准和征地区片综合地价

时间:2010-11-03 来源: 未知 点击次数:
省人民政府关于贵州省征地统一
  年产值标准和征地区片综合地价成果的批复
  黔府函〔2009〕255号
省国土资源厅:
  你厅《关于呈请审批征地统一年产值标准和征地区片综合地价的请示》(黔国土资呈〔2009〕206号)收悉。经研究,省人民政府同意贵州省征地统一年产值标准和征地区片综合地价调整成果,并于2010年1月1日起实施。请你厅督促指导各市(州、地)人民政府(行署)按照国土资源部的要求,负责本行政区域内的征地统一年产值标准和征地区片综合地价的公布实施工作,确保此项工作顺利进行。
  贵州省人民政府
  二○○九年十二月十六日
    附件1:贵州省2008年征地区片价补偿标准测算明细表(请点击下载阅读).xls
    附件2:贵州省2008年征地统一年产值补偿标准测算明细表(请点击下载阅读).xls
 
表F6  贵州省2008年征地区片价补偿标准测算明细表
贵阳市
 
区域范围 区片价(元/亩) 征地类型 修正系数 补偿标准(元/亩) 社保资金  
南明区 120000 耕地 1.0 120000 30000  
120000 其它地类 0.4 48000 30000  
云岩区 120000 耕地 1.0 120000 30000  
120000 其它地类 0.4 48000 30000  
云岩区:原乌当区部分:金鸭村、金关村、茶园村、杨惠村、大凹村 120000 耕地 1.0 120000 30000  
云岩区:原南明区部分:蔡关村 120000 耕地 1.0 120000 30000  
小河区 120000 耕地 1.0 120000 30000  
120000 其它地类 0.4 48000 30000  
花溪区:花溪镇 清溪办事处:吉林村、花溪村 135000 耕地 1.0 135000 29500  
135000 其它地类 0.4 54000 29500  
花溪区:清溪办事处:除吉林村 花溪村外的土地、贵州省溪北办事处、贵筑办事处 117900 其它地类 0.4 47160 29500  
135000 耕地 1.0 135000 29500  
花溪区:小碧乡、孟关乡 95000 耕地 1.0 95000 23800  
95000 其它地类 0.4 38000 23800  
花溪区:石板镇、党武乡、青岩镇 74000 耕地 1.0 74000 18500  
74000 其它地类 0.4 29600 18500  
花溪区:麦坪乡、久安乡、湖潮乡 56900 耕地 1.0 56900 14200  
56900 其它地类 0.4 22760 14200  
花溪区:黔陶乡、高坡乡 43800 耕地 1.0 43800 11000  
43800 其它地类 0.4 17520 11000  
花溪区:燕楼乡、马铃乡 43800 耕地 1.0 43800 11000  
43800 其它地类 0.4 17520 11000  
乌当区:新天办事处、高新办事处 99000 耕地 1.0 99000 24800  
99000 其它地类 0.4 39600 24800  
乌当区:东风镇、永乐乡 75000 耕地 1.0 75000 18800  
75000 其它地类 0.4 30000 18800  
乌当区:水田镇 67100 耕地 1.0 67100 16800  
67100 其它地类 0.4 26840 16800  
乌当区:羊昌镇、新堡乡、新场乡、百宜乡、下坝乡、偏坡乡 53200 耕地 1.0 53200 13300  
53200 其它地类 0.4 21280 13300  
乌当区:朱昌镇、金华镇 80000 耕地 1.0 80000 20000  
80000 其它地类 0.4 32000 20000  
乌当区:野鸭乡:除新寨村外的土地 80000 耕地 1.0 80000 20000  
80000 其它地类 0.4 32000 20000  
乌当区:野鸭乡:新寨村 110700 耕地 1.0 110700 20000  
110700 其它地类 0.4 44280 20000  
白云区:建成区、艳山红镇、麦架镇 80000 耕地 1.0 80000 20000  
80000 其它地类 0.4 32000 20000  
白云区:都拉乡、沙文镇 67100 耕地 1.0 67100 16800  
67100 其它地类 0.4 26840 16800  
白云区:牛场乡 53200 耕地 1.0 53200 13300  
53200 其它地类 0.4 21280 13300  
清镇市:青龙街道办事处:东北村、中心村、青龙村、三星村、建成区 48600 耕地 1.0 48600 12200  
48600 其它地类 0.4 19440 12200  
2008区域范围 统一年产值标准(元/亩) 征地类型 合计 土地补偿 安置补偿 综合补偿标准(元/亩) 社保资金
修文县:龙场镇、扎佐镇 1500 耕地 24 10 14 36000 12000
1500 建设用地 7 4 3 10500 4800
1500 林地 10 7 3 15000 4800
1500 牧草地 8 5 3 12000 4800
1500 其它农用地 8 5 3 12000 4800
1500 未利用地 4 4 0 6000 4800
1500 园地 10 7 3 15000 4800
修文县:久长镇、六广镇、谷堡乡 1500 耕地 22 10 12 33000 10000
1500 建设用地 7 4 3 10500 4000
1500 林地 10 7 3 15000 4000
1500 牧草地 8 5 3 12000 4000
1500 其它农用地 8 5 3 12000 4000
1500 未利用地 4 4 0 6000 4000
1500 园地 10 7 3 15000 4000
修文县:六屯乡、小箐乡、洒坪乡、大石乡、六桶乡 1500 耕地 20 10 10 30000 8000
1500 建设用地 7 4 3 10500 3200
1500 林地 10 7 3 15000 3200
1500 牧草地 8 5 3 12000 3200
1500 其它农用地 8 5 3 12000 3200
1500 未利用地 4 4 0 6000 3200
1500 园地 10 7 3 15000 3200
开阳县:城关镇 1500 耕地 24 10 14 36000 12000
1500 建设用地 7 4 3 10500 4800
1500 林地 10 7 3 15000 4800
1500 牧草地 8 5 3 12000 4800
1500 其它农用地 8 5 3 12000 4800
1500 未利用地 4 4 0 6000 4800
1500 园地 10 7 3 15000 4800
开阳县:双流镇、金中镇、冯三镇、楠木渡镇、花梨乡、永温乡、龙岗镇 1500 耕地 22 10 12 33000 10000
1500 建设用地 7 4 3 10500 4000
1500 林地 10 7 3 15000 4000
1500 牧草地 8 5 3 12000 4000
1500 其它农用地 8 5 3 12000 4000
1500 未利用地 4 4 0 6000 4000
1500 园地 10 7 3 15000 4000
开阳县:米坪乡、龙水乡、宅吉乡、南龙乡、南江乡、禾丰乡、毛云乡、高寨乡 1500 耕地 20 10 10 30000 8000
1500 建设用地 7 4 3 10500 3200
1500 林地 10 7 3 15000 3200
1500 牧草地 8 5 3 12000 3200
1500 其它农用地 8 5 3 12000 3200
1500 未利用地 4 4 0 6000 3200
1500 园地 10 7 3 15000 3200
息烽县:永靖镇、小寨坝镇、温泉镇、九庄镇、西山乡、石硐乡、鹿窝乡、流长乡、养龙司乡、青山乡、苗族乡 1500 耕地 22 10 12 33000 10000
1500 建设用地 7 4 3 10500 4000
1500 林地 10 7 3 15000 4000
1500 牧草地 8 5 3 12000 4000
1500 其它农用地 8 5 3 12000 4000
1500 未利用地 4 4 0 6000 4000
1500 园地 10 7 3 15000 4000
清镇市:青龙街道办事处、红枫湖镇、站街镇、卫城镇、新店镇、百花湖乡、麦格苗族布依族乡、暗流乡、王庄布依族苗族乡、流长苗族乡、犁倭乡 1500 耕地 23 10 13 34500 10000
1500 建设用地 7 4 3 10500 4000
1500 林地 10 7 3 15000 4000
1500 牧草地 8 5 3 12000 4000
1500 其它农用地 8 5 3 12000 4000
1500 未利用地 4 4 0 6000 4000
1500 园地 10 7 3 15000 4000

详细地址: