关于调整国家建设征地地上青苗和附着物补偿标准的通知
濮政〔2010〕36号
各县(区)人民政府,高新区、工业园区管委会,市人民政府各部门:
为切实维护农民合法权益,保障国家建设用地需求,根据省政府《关于我省国家建设征用土地上附着物补偿问题的通知》(豫政文〔1993〕152号)、《关于公布实施河南省征地区片综合地价标准的通知》(豫政〔2009〕87号)和省政府办公厅《关于加强我省国家建设征地地上附着物补偿管理的通知》(豫政办〔2009〕152号)要求,结合我市物价变动实际,市政府决定对我市国家建设征地地上青苗和附着物的补偿标准予以调整,现将有关事项通知如下:
一、本补偿标准适用于集体土地被征收或征用时地上青苗和附着物的补偿,临时占用土地地上青苗和附着物的补偿可参照本标准执行。
二、铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地,国家、省对此类用地地上青苗和附着物补偿标准另有规定的,按其规定执行。
三、经依法批准取得宅基地的居民户,在拆迁时须支付搬家补助费和安置过渡补助费。搬家补助费(含供排水、生活用电、电视、电话等补助费用)以4口人为准,每户2000元,每增加1人增加100元。安置过渡补助费按一年期计算,每户4800元。
四、经济林补偿按照林业部门补偿标准执行,具体价格根据林业部门的价格评估进行补偿。
五、对本补偿标准没有涵盖到的附着物,可参照相近附着物标准补偿,如有争议可由征地和被征地双方协商确定,协商不成的由价格事务评估机构通过评估确定补偿标准。
六、对于违章建筑,征地时一律不予补偿。征地告知发布后,原则上由征地主管部门组织有关单位,现场制作影像资料,经被征地单位确认后作为清点依据。之后如有建设鱼塘藕塘、私搭乱建等不法行为的不予补偿,并由城建、规划、公安、国土等部门联合办案,严肃查处。
七、本标准自发布之日起执行,此前市政府公布的关于青苗
和附着物补偿标准文件一律废止。本标准发布前已经批准的征地补偿安置方案,按原标准执行。
附件:1.青苗类补偿标准
2.建(构)筑物类补偿标准
3.树木类补偿标准
二○一○年五月二十四日
附件1 | |||||||||||||||||
青苗类补偿标准 | |||||||||||||||||
土地等级 作物类型 | 一等:土地平整肥沃、土质优良、排灌齐全、旱涝保丰收; | 二等:土地平整较肥沃、土质良好、排灌较好、旱涝保收; | 三等:土地较平、土质、排灌、施肥一般; | 四等:土质和排灌条件较差、设施简单、产量较低; | 备 注 | ||||||||||||
粮食作物 | 1800元/亩 | 1600元/亩 | 1350元/亩 | 1150元/亩 |
1.粮食作物分夏作物、秋作物,其中夏作物主要包括指小麦、杂粮等;秋作物主要包括稻谷、玉米、谷子、高粱、豆类、薯类等,每年六月十日至九月三十日为秋季,十一月一日第二年六月九日为夏季。 2.经济作物主要指棉花、花生、烟叶、西瓜、甜瓜、油料等作物。 3.蔬菜主要指茄子、瓜类、西红柿、白菜、生菜、芹菜、菠菜、大白菜、油菜、油麦菜、茼蒿、豇豆、菜豆、荷兰豆、葱、蒜等。 4、青苗按季产值标准补偿。粮食作物按夏、秋季作物标准补偿,经济和蔬菜作物按相应作物标准的1/2补偿。套种作物按种植面积较多的作物标准补偿。 |
||||||||||||
粮食夏作物 | 920元/亩 | 820元/亩 | 700元/亩 | 600元/亩 | |||||||||||||
粮食秋作物 | 880元/亩 | 780元/亩 | 650元/亩 | 550元/亩 | |||||||||||||
经济作物 | 2200元/亩 | 2000元/亩 | 1800元/亩 | 1500元/亩 | |||||||||||||
蔬 菜 | 4600元/亩 | 4000元/亩 | 3500元/亩 | 3000元/亩 | |||||||||||||
建(构)筑物类补偿标准 | |||||||||||||||||
类别 | 附着物 名称 | 结构现状及特征 | 补偿标准 | 备注 | |||||||||||||
建 筑 物 | 简易棚 | 无维护结构 | 石棉瓦或油毡铺设在钢管或木支架结构上 | 6-10元/M2 | 存放杂物,非居住性用房;旧料归原主 | ||||||||||||
无维护结构 | 塑料布、遮阳布铺设在钢管或木支架结构上 | 6元/M2 | |||||||||||||||
简易房 | 二面240厚砖墙,高2.8M | 石绵瓦、油毡铺设在钢管或木檩条上,干砌或泥土砌筑维护墙 | 50-65元/M2 | ||||||||||||||
四面240厚砖墙,高2.8M | 石绵瓦、油毡铺设在钢管或木檩条上,干砌或泥土砌筑维护墙 | 80-100元/M2 | |||||||||||||||
二面240厚砖墙,高2.8M | 瓦屋面,钢管或木檩条,干砌或泥土砌筑维护墙 | 65-80元/M2 | |||||||||||||||
四面240厚砖墙,高2.8M | 瓦屋面,钢管或木檩条,干砌或泥土砌筑维护墙 | 100-115元/M2 | |||||||||||||||
瓦 房 | 土木结构,檐口高3M | 土胚或夯土墙、木屋架、木檩条、小青瓦屋面;地面干铺砖抹水泥砂浆;一般木门窗 | 235元/M2 | 1、居住性用房,走廊按全面积计算。(小阁楼不计面积) 2、层高每增减300mm,补偿标准增减10元/M2 3、墙厚每增加120mm,按墙的垂直投影面积增加40元/M2 | |||||||||||||
彩钢瓦屋面,檐口高3M | 彩钢瓦铺设在钢管或木檩条上,石灰砂浆砌筑240厚砖墙;地面干铺砖抹水泥砂浆;外墙清水勾缝,内墙混合砂浆抹灰;木门、一般铝合金窗或木窗 | 325元/M2 | |||||||||||||||
砖木结构,檐口高3M | 石灰砂浆砌筑240厚砖墙;木屋架、木檩条、瓦屋面;地面铺砖抹水泥砂浆;外墙清水勾缝、800高水泥砂浆墙裙,内墙混合砂浆抹灰;木门、一般铝合金窗或木窗 | 390元/M2 | |||||||||||||||
砖木结构,带1.5M预制板走廊,檐口高3.3M | 石灰砂浆砌筑240厚砖墙;木屋架、木檩条、瓦屋面;地面铺砖抹水泥砂浆;外墙清水勾缝、800高水泥砂浆墙裙,内墙混合砂浆抹灰;木门、一般铝合金窗或木窗 | 355元/M2 | |||||||||||||||
砖混结构,带小阁楼,1.5M预制板走廊,檐口高5M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,有混凝土圈梁,预制板楼隔层;木屋架、木(钢)檩条、瓦屋面;地面铺砖抹水泥砂浆;外墙清水勾缝、800高水泥砂浆墙裙,内墙混合砂浆抹灰;木门、一般铝合金窗或木窗 | 485元/M2 | |||||||||||||||
二层砖混结构,带1.5M走廊,一层高3.6,二层高3.3M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,混凝土单梁,圈梁、构造柱,预制板楼隔层;木屋架、木(钢)檩条、瓦屋面;水泥砂浆地面;内外墙及顶棚一般抹灰;木门、一般铝合金窗或木窗 | 415元/M2 | |||||||||||||||
建 筑 物 | 平 房 | 砖混结构,层高3.3M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,有混凝土圈梁、单梁,预制楼板顶;SBS屋面防水,珍珠岩保温层;地面铺砖抹水泥砂浆;外墙清水勾缝、800高水泥砂浆墙裙,内墙混合砂浆抹灰;木门、一般铝合金窗或木窗 | 475元/M2 | 1、砖木结构平房可按同类补偿标准的90%补偿 2、居住性用房,走廊按全面积计算 3、层高每增减300mm,补偿标准增减10元/M2 4、墙厚每增加120mm,按墙的垂直投影面积增加40元/M2 | ||||||||||||
砖混结构(现浇顶),层高3.3M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,有混凝土圈梁、单梁,现浇顶;SBS屋面防水,珍珠岩保温层;地面铺砖抹水泥砂浆;外墙清水勾缝、800高水泥砂浆墙裙,内墙混合砂浆抹灰;木门、一般铝合金窗或木窗 | 505元/M2 | |||||||||||||||
砖混结构,带1.5M走廊,层高3.3M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,混凝土圈梁、单梁、构造柱,预制楼板顶;SBS屋面防水,珍珠岩保温层;地面铺砖抹水泥砂浆;外墙清水勾缝、800高水泥砂浆墙裙,内墙混合砂浆抹灰;木门、一般铝合金窗或木窗 | 470元/M2 | |||||||||||||||
砖混结构(现浇顶),带1.5M走廊,层高3.3M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,混凝土圈梁、单梁、构造柱,现浇顶;SBS屋面防水,珍珠岩保温层;地面铺砖抹水泥砂浆;外墙清水勾缝、800高水泥砂浆墙裙,内墙混合砂浆抹灰;木门、一般铝合金窗或木窗 | 500元/M2 | |||||||||||||||
楼 房 | 二层砖混结构,一层高3.3M、二层高3M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,混凝土圈梁、单梁、构造柱,预制楼板顶;SBS屋面防水,珍珠岩保温层;地面铺砖抹水泥砂浆;外墙清水勾缝、800高水泥砂浆墙裙,内墙混合砂浆抹灰刮888仿瓷涂料;木门、铝合金窗或木窗 | 470元/M2 | 1、四层以下带地下室的,标准减少20元/M2 2、居住性用房,走廊按全面积计算 3、混凝土现浇顶增加30元/M2 4、层高每增减300mm,补偿标准增减15元/M2 5、墙厚每增加120mm,按墙的垂直投影面积增加40元/M2 | |||||||||||||
二层砖混结构,带1.5M宽走廊,一层高3.3M、二层高3M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,混凝土圈梁、构造柱,预制楼板顶;SBS屋面防水,珍珠岩保温层;地面抹水泥砂浆;外墙清水勾缝、800高水泥砂浆墙裙,内墙混合砂浆抹灰刮888仿瓷涂料;木门、铝合金窗或木窗 | 460元/M2 | |||||||||||||||
四层以下砖混结构,层高2.9M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,混凝土圈梁、构造柱,预制楼板顶;SBS屋面防水,珍珠岩保温层;地面抹水泥砂浆;内外墙一般抹灰;木门、一般铝合金窗或木窗;室内888仿瓷涂料,外墙丙烯酸涂料 | 450元/M2 | |||||||||||||||
五层或六层砖混结构住宅楼,层高2.9M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,混凝土圈梁、构造柱,预制楼板顶;SBS屋面防水,珍珠岩保温层;地面抹水泥砂浆;内外墙一般抹灰;木门、一般铝合金窗或木窗;室内888仿瓷涂料,外墙丙烯酸涂料 | 535元/M2 | |||||||||||||||
建 筑 物 | 楼 房 | 五层或六层砖混结构住宅楼,带2.2M地下室,层高2.9M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,预制楼板顶;地面抹水泥砂浆;内外墙一般抹灰;木门、一般铝合金窗或木窗;室内888仿瓷涂料,外墙丙烯酸涂料 | 505元/M2 | 1、走廊按全面积计算,混凝土现浇顶增加30元/M2 2、层高每增减300mm,补偿标准增减15元/M2 3、墙厚每增加120mm,按墙的垂直投影面积增加40元/M2 | ||||||||||||
底框六层以下砖混结构商住宅楼,层高3.9M、2.9M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,预制楼板顶;地面抹水泥砂浆;内外墙一般抹灰;木门、一般铝合金窗或木窗;室内888仿瓷涂料,外墙丙烯酸涂料 | 560元/M2 | |||||||||||||||
六层以下砖混结构,内走廊,层高3.6M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,预制楼板顶局部现浇顶;地面抹水泥砂浆,卫生间300*300地板砖;内外墙一般抹灰,卫生间墙面瓷砖;木门、一般铝合金窗或木窗;室内888仿瓷涂料,外墙丙烯酸涂料 | 655元/M2 | |||||||||||||||
六层以下砖混结构,单面走廊,层高3.6M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,预制楼板顶局部现浇顶;地面抹水泥砂浆,卫生间300*300地板砖;内外墙一般抹灰,卫生间墙面瓷砖;木门、一般铝合金窗或木窗;室内888仿瓷涂料,外墙丙烯酸涂料 | 685元/M2 | |||||||||||||||
六层以下框架结构,层高3.6M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,预制楼板顶局部现浇顶;楼地面抹水泥砂浆,卫生间300*300地板砖;内外墙一般抹灰,卫生间墙面瓷砖;木门、一般铝合金窗或木窗;室内888仿瓷涂料,外墙丙烯酸涂料 | 750元/M2 | |||||||||||||||
六层以下砖混结构,层高3.6M | 混合砂浆砌筑240厚砖墙,预制楼板顶局部现浇顶;楼地面抹水泥砂浆,卫生间300*300地板砖;内外墙一般抹灰,卫生间墙面瓷砖;木门、一般铝合金窗或木窗;室内888仿瓷涂料,外墙丙烯酸涂料 | 695元/M2 | |||||||||||||||
建 筑 物 | 厂房、仓库 | 砖(木)混结构,檐口高度4M | 钢木屋架,240砖墙,瓦屋顶;地面抹水泥砂浆,内外墙勾缝 | 390元/M2 | 1、适合于一般厂、库房 2、墙厚每增加120mm,按墙的垂直投影面积增加40元/M2 3、层高每增减300mm,补偿标准增减10元/M2 | ||||||||||||
240砖墙,空心板顶;地面铺砖抹水泥砂浆,内外墙勾缝 | 420元/M2 | ||||||||||||||||
钢结构彩钢顶,檐口高度4M | 钢屋架,单层压型彩钢顶;地面抹水泥砂浆,内外墙勾缝 | 425元/M2 | |||||||||||||||
钢屋架,保温复合彩钢顶;地面抹水泥砂浆,内墙抹混合砂浆,外墙水泥砂浆勾缝,800高水泥砂浆墙裙 | 490元/M2 | ||||||||||||||||
独立门楼 | 一般门楼,高3.3M | 两个门垛,上面预制板,一般抹灰,双扇钢大门 | 2220元/座 | ||||||||||||||
两个门垛,上面预制板,双扇钢大门,一般瓷砖装饰面 | 2600元/座 | ||||||||||||||||
装饰门楼,高4M | 两个门垛,上面混凝土板(或梁),门脸砌筑,双扇钢大门,套装瓷砖饰面 | 3570元/座 | |||||||||||||||
高级门楼,高4.6M | 两个门垛,上面混凝土板(或梁),做仿古建式或欧式建筑屋面,钢大门,套装瓷砖饰面 | 5500元/座 | |||||||||||||||
装 修 | 单项装修 | 一般抹灰 | 水泥砂浆或混合砂浆 | 15元/M2 | 按实际装修面积计算 | ||||||||||||
外墙面砖 | 60*240白色面砖(勾缝) | 50元/M2 | |||||||||||||||
外墙面砖 | 100*100*10(勾缝) | 65元/M2 | |||||||||||||||
外墙面砖 | 200*400大块面砖 | 55元/M2 | |||||||||||||||
铝合金窗 | 普通铝型材 | 150元/M2 | |||||||||||||||
铝合金门 | 普通铝型材 | 200元/M2 | |||||||||||||||
塑钢窗 | 普通塑钢型材 | 160元/M2 | |||||||||||||||
内墙瓷砖 | 200*300瓷砖 | 35元/M2 | |||||||||||||||
地板砖 | 300*300全瓷防滑 | 40元/M2 | |||||||||||||||
地板砖 | 400*400全瓷防滑 | 45元/M2 | |||||||||||||||
地板砖 | 500*500全瓷防滑 | 50元/M2 | |||||||||||||||
地板砖 | 600*600全瓷抛光 | 60元/M2 | |||||||||||||||
地板砖 | 800*800全瓷抛光 | 70元/M2 | |||||||||||||||
花岗岩楼地面 | 光面花岗岩(一般档次) | 90元/M2 | |||||||||||||||
木地板 | 复合木地板 | 90元/M2 | |||||||||||||||
钢龙骨石膏板吊顶 | 轻钢龙骨或铝合金龙骨,石膏板面层 | 40元/M2 | |||||||||||||||
塑料板吊顶 | 轻钢龙骨,塑料板面层 | 35元/M2 | |||||||||||||||
内墙涂料 | 888仿瓷涂料 | 3.5元/M2 | |||||||||||||||
内墙涂料 | 立邦系列内墙涂料(或乳胶漆) | 10元/M2 | |||||||||||||||
外墙涂料 | 丙烯酸系列外墙涂料 | 15元/M2 | |||||||||||||||
构筑物及其他 | 围 墙 | 土围墙 | 粘土加麦草垛筑 | 35元/M2 | 按地上部分围墙垂直投影面积计算,带抹灰按抹灰面积增加10元/M2 | ||||||||||||
240砖围墙,高2.5M | 砂灰土(或石灰砂浆)砌筑基础及围墙 | 65元/M2 | |||||||||||||||
200厚三七灰土垫层、25#混合砂浆砌筑、加浆勾缝 | 80元/M2 | ||||||||||||||||
370砖围墙,高2.5M | 砂灰土(或石灰砂浆)砌筑基础及围墙 | 90元/M2 | |||||||||||||||
200厚三七灰土垫层、25#混合砂浆砌筑、加浆勾缝 | 110元/M2 | ||||||||||||||||
透空铁围墙 | 200厚三七灰土垫层、50#混合砂浆砌筑砖墙及砖柱、一般抹灰 | 105元/M2 | |||||||||||||||
迎宾墙240,高3.3M | 300厚三七灰土垫层、50#混合砂浆砌筑、水泥砂浆抹灰 | 100元/M2 | 贴瓷砖按瓷砖面积增加25元/M2 | ||||||||||||||
迎宾墙370,高3.3M | 300厚三七灰土垫层、50#混合砂浆砌筑、水泥砂浆抹灰 | 130元/M2 | |||||||||||||||
民宅厕所 | 简 易 | 砖墙、石棉瓦顶面;无顶盖者按围墙计算 | 500元/座 | 旧料归原主 | |||||||||||||
一 般 | 砖墙、空心板顶面、一般抹灰 | 280元/M2 | 层高2.5-2.8M | ||||||||||||||
高级卫生间、洗浴间 | 砖墙、空心板顶面、瓷砖墙面、地板砖地面、卫生洁具齐全、花岗岩洗面台 | 600元/M2 | |||||||||||||||
地 坪 | 平铺砖 | 素土夯实、红砖铺面 | 12元/M2 | ||||||||||||||
侧铺砖 | 素土夯实、红砖铺面 | 24元/M2 | |||||||||||||||
混凝土面 | 素土夯实、100厚C15混凝土垫层、水泥加浆抹面 | 30元/M2 | |||||||||||||||
水泥步道砖 | 素土夯实、150厚三七灰土垫层、30砂垫浆、250*250*30步道砖 | 28元/M2 | |||||||||||||||
彩色水泥步道砖 | 素土夯实、200厚三七灰土垫层、25水泥砂浆、250*250*50彩色水泥步道砖 | 42元/M2 | |||||||||||||||
沼气池 | 砖、石砌 | 220元/M3 | 按实际砌筑工程量 | ||||||||||||||
水池 | 砖砌水池 | 水泥砂浆砌筑,防水砂浆抹面 | 200元/M3 | 1、按实际砌筑工程量 2、粪池参照执行 | |||||||||||||
检查井 | 圆形检查井 | 以国家标准图集为准,砖砌检查井,井深1.5M,铸铁(或混凝土)井盖,水泥砂浆抹灰 | 550元/座 |
1、井深每增减0.2M 应增减45元 2、小型检查井,按50%补偿 |
|||||||||||||
矩形检查井 | 以国家标准图集为准,砖砌检查井,井深1.5M,混凝土井盖,水泥砂浆抹灰 | 1000元/座 | |||||||||||||||
雨水检查井 | 以国家标准图集为准,砖砌1200*800雨水井,井深0.8M,铸铁(或混凝土)井篦,水泥砂浆抹灰 | 300元/座 | |||||||||||||||
迁 坟 | 一墓一棺 | 800元/座 | 每增加一棺增加200元 | ||||||||||||||
道路及桥涵窑 | 道 路 | 混凝土水泥路 | 300厚三七灰土垫层、120厚C25混凝土面 | 55元/M2 | 用于一般厂区道路、乡村道路 | ||||||||||||
300厚三七灰土垫层、150厚C25混凝土面 | 63元/M2 | ||||||||||||||||
300厚三七灰土垫层、180厚C25混凝土面 | 70元/M2 | ||||||||||||||||
柏油沥青路 | 300厚三七灰土垫层、100厚碎石、50厚沥青混凝土面 | 90元/M2 | |||||||||||||||
碎石道路 | 300厚三七灰土垫层、100厚碎石面 | 35元/M2 | |||||||||||||||
路道牙 | 水泥砂浆砌500*250*60混凝土道牙 | 15元/M | |||||||||||||||
300厚三七灰土垫层、水泥砂浆砌1000*300*120混凝土道牙 | 20元/M | ||||||||||||||||
300厚三七灰土垫层、水泥砂浆砌1000*300*120青条石道牙 | 22元/M | ||||||||||||||||
小 桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 600元/M2 | 旧料归原主 | ||||||||||||||
简易桥 | 300元/M2 | ||||||||||||||||
涵洞及涵管 | 石(混凝土)盖板涵 | (跨径≤1m) | 280-350元/M | 旧料归原主 | |||||||||||||
(1m<跨径≤2m) | 400-600元/M | ||||||||||||||||
钢筋混凝土圆管涵 | 0.5m≤管径≤1m | 150-400元/M | |||||||||||||||
1m<管径≤1.5m | 500-800元/M | ||||||||||||||||
窑 洞 | 砖砌窑 | 挖土,砌筑,找补(装饰另计) | 100元/M2 | 砌筑展开面积计算 | |||||||||||||
石砌窑 | 挖土,砌筑,找补(装饰另计) | 120元/M2 | |||||||||||||||
窑厂类 | 砖窑(轮窑20门) | 含烟囱或抽风设备 | 125000元/座 | 每增减一门,增减5500元 | |||||||||||||
砖窑(老式窑容量3万块) | 11000元/座 | 容量每增减一万块增减1500元 | |||||||||||||||
石灰窑 | 200-300元/M3 | ||||||||||||||||
土窑 | 150元/M3 | ||||||||||||||||
农业 设施 | 渔 塘 | 土 筑 | 按水面面积 | 0.5-0.9万元/亩 | 包括鱼苗损失费(凡在耕地上挖坑养鱼的一律不补偿) | ||||||||||||
砖石砌 | 按水面面积(防渗处理配套设施齐全) | 0.9-1.5万元/亩 | |||||||||||||||
温室 | 塑料薄膜顶 | 简易木(竹)骨架,高度不超过1.2m | 8-10元/M2 | 1、废弃的按标准的50%补偿,旧料归原主 2、按顶棚水平投影面积计算 | |||||||||||||
简易木(竹)骨架,高度1.3m以上 | 15-20元/M2 | ||||||||||||||||
钢、混凝土骨架 | 30-40元/M2 | ||||||||||||||||
玻璃顶,砖围护墙 | 钢、混凝土骨架、玻璃顶(无供暖) | 90-100元/M2 | |||||||||||||||
钢、混凝土骨架、玻璃顶(有供暖) | 100-120元/M2 | ||||||||||||||||
塑料薄膜顶,带墙体 | 土筑墙体,混凝土、木(竹)骨架 | 50-60元/M2 | |||||||||||||||
砖或加气块砌墙体,混凝土、木(竹)骨架 | 60-70元/M2 | ||||||||||||||||
砖或加气块砌墙体,钢骨架 | 70-80元/M2 | ||||||||||||||||
水井 | 机井 | 内径1-1.5米,深40米混凝土井筒 | 8000元/眼 | 深度每增减1米增减200元 (废、枯井按同类标准的30%补偿) | |||||||||||||
内径1-1.5米,深10米砖砌井筒 | 2000元/眼 | ||||||||||||||||
内径30㎝,深40米混凝土井筒 | 4000元/眼 | 1、深度每增减1米增减100元 2、直径每增减10㎝增减20元 | |||||||||||||||
压水井 | 600-1500元/眼 | 包括压机(家庭用参照) | |||||||||||||||
水渠 | 砖石砌水渠 | 横断面0.5㎡以下 | 30-50元/M | ||||||||||||||
砖石砌水渠 | 横断面0.5-1㎡ | 60-100元/M | |||||||||||||||
砖石砌水渠 | 横断面1㎡以上 | 110-130元/M | |||||||||||||||
农业 设施 | 护坡 | 石砌 | 石砌 | 30-60元/M3 | 包括石砌、混凝土预制件护坡 | ||||||||||||
塑料地埋管 | Ø25以内 | PVC塑料管 | 10元/M | 旧料归原主 | |||||||||||||
Ø50以内 | PVC塑料管 | 15元/M | |||||||||||||||
Ø75以内 | PVC塑料管 | 20元/M | |||||||||||||||
Ø110以内 | PVC塑料管 | 25元/M | |||||||||||||||
畜牧养殖设施 | 简易结构,高1M | 砖或石砌墙、油毡或石棉瓦顶 | 50元/M2 | 旧料归原主,每增减300mm高,补偿标准增减8元/M2 | |||||||||||||
砖木结构,高1M | 砖或石砌墙、水泥地面、瓦顶 | 80元/M2 | |||||||||||||||
砖混结构,高1M | 砖或石砌墙、水泥地面、混凝土板或预制板 | 100元/M2 | |||||||||||||||
排水管道 | Φ400以内钢筋混凝土管 | 铺设钢筋混凝土管 | 40元/M | 旧料归原主 | |||||||||||||
Φ250以内陶瓷管 | 铺设陶瓷管 | 20元/M | |||||||||||||||
Φ250以内铸铁管 | 铺设铸铁管 | 35元/M | |||||||||||||||
电力通信设施及水暖设施 | 电力通讯设施 | 木线杆 | 拆除、运输、新建安装 | 180元/根 | 含线路改移 | ||||||||||||
水泥线杆 | (8m≤杆高≤10m),拆除、运输、新建安装 | 600元/根 | |||||||||||||||
水泥线杆 | (杆高>10m),拆除、运输、新建安装 | 1000元/根 | |||||||||||||||
无线水泥杆 | 拆除、运输、新建安装 | 150元/根 | |||||||||||||||
单独导线架设,裸铝、铜绞线(单根线截面95mm2以内) | 560元/1KM | 包括10%电线损耗费用 | |||||||||||||||
电缆铺砂盖砖 | 电缆沟铺砂盖砖 1-2根。包括挖、填土方,电缆铺设 | 30元/M | 电缆损失按电缆价格的5%另计 | ||||||||||||||
地埋电缆 | 包括挖、填土方,电缆铺设 | 10-15元/M | |||||||||||||||
变压器≤100KV | 5000-10000 元/台 | 含线路改移 | |||||||||||||||
变压器>100KV | 15000-20000 元/台 | 含线路改移 | |||||||||||||||
空调移装费 | 挂机、柜机 | 150元/个 | 含线路改移 | ||||||||||||||
空调移装费 | 窗机 | 50元/个 | |||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||
树木类补偿标准 | |||||||||||||||||
类别 | 附着物名称 | 规格及特征 |
补偿标准 (元/株) |
备注 | |||||||||||||
零星落叶乔木 | 欧美杨、柳树、刺槐、榆树、臭椿、苦楝、泡桐、毛白杨等 | 胸径5cm以下 | 20 | 每亩不超过25株 | |||||||||||||
胸径6-10cm | 40 | ||||||||||||||||
胸径11-15cm | 60 | ||||||||||||||||
胸径15-20cm | 100 | ||||||||||||||||
胸径21-25cm | 165 | ||||||||||||||||
胸径26-30cm | 245 | ||||||||||||||||
胸径31cm以上 | 325 | ||||||||||||||||
零星果树 | 苹果树、桃树、李树、杏树、梨树、樱桃树、葡萄树 | 地径4cm以下 | 80 | ||||||||||||||
地径4.1-6cm | 200 | ||||||||||||||||
地径6.1-8cm | 300 | ||||||||||||||||
地径8.1-10cm | 400 | ||||||||||||||||
地径10.1cm以上 | 500 | ||||||||||||||||
枣树、山楂树、柿树、核桃树 | 地径4cm以下 | 80 | |||||||||||||||
地径4.1-6cm | 240 | ||||||||||||||||
地径6.1-8cm | 360 | ||||||||||||||||
地径8.1-10cm | 480 | ||||||||||||||||
地径10.1cm以上 | 600 | ||||||||||||||||
零星园林绿化树木 | 雪松 | 树高2米以下 | 90 | 每亩株数不超过20株 | |||||||||||||
树高2.1-4米 | 150 | ||||||||||||||||
树高4.1-6米 | 240 | ||||||||||||||||
树高6.1-8米 | 600 | ||||||||||||||||
侧柏 | 米径3cm | 50 | |||||||||||||||
米径3.1-6cm | 120 | ||||||||||||||||
蜀桧 | 树高2米以下 | 100 | |||||||||||||||
树高2.1-4米 | 180 | ||||||||||||||||
树高4.1-6米 | 260 | ||||||||||||||||
水杉 | 米径5cm以下 | 180 | |||||||||||||||
米径5.1-10cm | 400 | ||||||||||||||||
银杏 | 米径3cm以下 | 50 | |||||||||||||||
米径3.1-5cm | 100 | ||||||||||||||||
米径5.1-7cm | 200 | ||||||||||||||||
辛夷、枸杞 | 米径3cm以下 | 50 | |||||||||||||||
米径3.1-5cm | 90 | ||||||||||||||||
米径5.1-7cm | 120 | ||||||||||||||||
零星园林绿化树木 | 国槐、香椿 | 米径2cm以下 | 40 | 每亩株数不超过20株 | |||||||||||||
米径2.1-5cm | 60 | ||||||||||||||||
米径5.1-7cm | 80 | ||||||||||||||||
玉兰类 | 米径5cm以下 | 120 | |||||||||||||||
米径5.1-10cm | 240 | ||||||||||||||||
大叶女贞 | 地径5cm以下 | 180 | |||||||||||||||
地径5.1-10cm | 360 | ||||||||||||||||
白蜡、丝棉木 | 米径5cm以下 | 200 | |||||||||||||||
米径5.1-8cm | 300 | ||||||||||||||||
花椒 | 地径2cm以下 | 20 | 花椒墙按每米4株计算 | ||||||||||||||
地径2.1-5cm | 30 | ||||||||||||||||
地径5.1-7cm | 40 | ||||||||||||||||
木槿 | 地径5cm以下 | 100 | 每亩株数不超过100株 | ||||||||||||||
地径5.1-10cm | 300 | ||||||||||||||||
无花果 | 地径2cm以下 | 70 | |||||||||||||||
地径2.1-5cm | 100 | ||||||||||||||||
地径5.1-7cm | 130 | ||||||||||||||||
黄杨类 | 球径30cm以下 | 50 | |||||||||||||||
球径31-50cm | 100 | ||||||||||||||||
鲜切花 | 玫瑰 | 栽植第一年 | 20000元/亩 | 露天栽培,每亩不低于6000株 | |||||||||||||
栽植2-3年 | 40000元/亩 | ||||||||||||||||
栽植4-5年 | 30000元/亩 | ||||||||||||||||
非洲菊 | 栽植第一年 | 50000元/亩 | 日光温室栽培,每亩不低于6000株 | ||||||||||||||
栽植2-3年 | 40000元/亩 | ||||||||||||||||
栽植4-5年 | 30000元/亩 | ||||||||||||||||
灌木、苗圃 | 紫穗槐类 | 每墩抽条10-20根 | 20元/墩 | 每亩不超过100墩 | |||||||||||||
桑树 | 每墩抽条10-20根 | 50元/墩 | 每亩不超过100墩 | ||||||||||||||
草坪、绿地 | 人工种植 | 20元/平方米 | |||||||||||||||
月季 | 单株 | 10 | 每亩不超过100株 | ||||||||||||||
竹子 | 单株 | 20 | 每亩不超过100株 | ||||||||||||||
乔木类苗圃 | 4000棵以上 | 10000元/亩 | |||||||||||||||
果树类苗圃 | 4000棵以上 | 20000元/亩 | |||||||||||||||
