关于印发三门峡市国家建设征用土地
地上附着物补偿标准的通知
三政〔2013〕66号
各县(市、区)人民政府,开发区、产业集聚区管理委员会,市人民政府有关部门:
现将修订后的《三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。本标准自印发之日起执行,原《三门峡市人民政府关于印发三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准的通知》(三政〔2010〕47号)同时废止。
2013年12月31日
三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、建筑物补偿标准(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 标准 (元/㎡) | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.砖混结构房屋及门楼 | 一级 | 630 | 结构为钢筋混凝土圈梁、柱、砖墙承重,外墙装饰瓷砖或水刷石(有一面以上墙)。 | 1.含房屋补偿、拆迁补助、安置补助、搬迁补助、过渡费和室内外配套设施;2.铁楼梯、混泥雨塔,按面积折半、砖混结构四级补偿;3.二层砖混平台:450元/平方米; 4.装饰照壁墙:80元/平方米;5.室外阶梯:混凝土400元/平方米 ,砖石砌 125元/平方米;6.室外蘑菇造型装饰:400元/个。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 593 | 结构为砖墙承重,房屋层高主体2.8米以上,外墙装饰瓷片或水刷石(有一面以上墙)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 554 | 结构为砖墙承重,房屋层高主体2.8米以上,外墙为水泥抹面或清水墙。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级 | 517 | 结构为砖墙承重,房屋层高主体2.8米以下,外墙无装饰。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.砖木结构房屋及门楼 | 一级 | 542 | 结构为砖木,房屋层高2.8米以上,全部带木楼板,外墙装饰瓷砖或水刷石(有一面以上墙)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 492 | 结构为砖木,房屋层高2.8米以上,部分带木楼板,外墙装饰标准一般,瓦顶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 442 | 结构为砖木,房屋层高2.8米以上,外墙三面砖砌体,外墙装饰标准一般,瓦顶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级 | 391 | 结构为一般的砖木,房屋层高2.8米以下,外墙两面砖砌体,外墙装饰标准一般,瓦顶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.土木结构房屋及门楼 | 一级 | 391 | 结构为外墙三面土墙,有部分砖石砌墙,房屋层高2.8米以上,房内带木楼板,瓦顶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 302 | 结构为三面土墙,有部分砖、石砌墙,房内无木楼板,瓦顶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 227 | 土门楼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.宅基地基带圈梁 | 91 | 带有地下室,每平方米增加50元拆迁补助费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.宅基地基不带圈梁 | 54 | 带有地下室,每平方米增加54元拆迁补助费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、建筑物补偿标准(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 标准 (元/㎡) | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.有门窗厂房 | 一级 | 306 | 结构为砖砌体、钢骨架或混凝土骨架,跨度8米以上、屋层主体高3.3米以上,瓦或石棉瓦顶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 228 | 结构为砖砌体、木架,跨度6米以上、屋层主体3米以上,瓦或石棉瓦顶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.轻钢房(农户自建自用房,非生产用房) | 一级 | 217 | 全轻钢,高2.8米以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 178 | 砖墙、轻钢顶,高2.8米以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.机井房、看守房 | 一级 | 290 | 结构为砖混,内外粉刷,有地坪,房净高在3米以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 217 | 结构为砖木,屋顶为瓦或石棉瓦或油毡顶,内外无粉刷,无地坪,房净高在3米以下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 145 | 结构为土木,屋顶为瓦或石棉瓦或油毡顶,房净高在3米以下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级 | 砖砌闸门,按525元/个标准执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.简易房 | 24砖墙 | 132 | 高2.8米以上 | 混合沙浆、泥土砌墙,活动预制板封顶,内外无粉刷,无地坪,高度每增减10厘米,增减18元/平方米。如封顶为木板上加塑料纸覆土,按标准下调18元/平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 高2.5米以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 高2.5米以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18砖墙 | 120 | 高2.8米以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 高2.5米以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 高2.5米以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12砖墙 | 106 | 高2.8米以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 高2.5米以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 高2.5米以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土墙 | 90 | 高2.8米以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厕所房 | 厕所房,石棉瓦顶结构按60-70元/平方米执行;砖木结构按180元/平方米执行;砖混结构按242元/平方米执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.无门窗简易棚 | 一级 | 76 | 结构为二面砖砌墙,棚高在2米以上,石棉瓦或油毡顶,砖柱或水泥柱或木柱或钢柱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 56 | 结构为一面砖砌墙,棚高在2米以上,石棉瓦或油毡顶,砖柱或水泥柱或木柱或钢柱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 48 | 结构与一级简易棚相同,但棚下无地坪者,在一级简易棚补偿标准基础上每平方米下调23元;结构与二级简易棚相同,但棚下无地坪者,在二级简易棚补偿标准基础上每平方米下调15元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级 | 19 | 结构为四面无墙,砖柱或水泥或木柱,石棉瓦或油毡顶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、建筑物补偿标准(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 标准 (元/㎡) | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.地坪 | 水泥 | 50 | 厚度12厘米以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色水 泥砖 |
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.围墙 | 铁栅栏 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24砖墙 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18砖墙 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12砖墙 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土墙 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简易篱笆 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.牛、羊、猪圈房(含棚) | 一级 | 252 | 结构为砖混,水泥地坪,圈房净高2.2-2.7米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 181 | 结构为砖混,水泥地坪,圈房净高在1.5-2.2米,1.5米以下按三级标准补偿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 89 | 结构为砖砌墙,水泥地坪,棚顶为石棉瓦或油毡顶,圈房净高在2米以下,无地坪,补偿标准每平方米降低36元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级 | 26 | 结构为土墙主体或带有部分石料或砖砌墙,简易顶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说 明 |
1.(1)如无特别说明,区间数据只含下限,不含上限。(2)房屋未安装门窗的,在同类结构补偿标准的基础上,每平方米下调50元。 2.已批建新宅并入住的,原旧宅不予补偿,按期自行拆除的,按规定给予搬迁补助。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、建筑物补偿标准(四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 规 格 | 单 位 | 标准 (元) | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.机 井 | 生产用井40米深 | 眼 | 63000 | 出水口直径4寸以上,电力、水泵等配套设施齐全,能正常供水,每增加1米,增加300元。 | 根据需要若需保留,另行确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52500 | 出水口直径3寸以上,电力、水泵等配套设施齐全,能正常供水,每增加1米,增加250元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42000 | 出水口直径2寸以上,电力、水泵等配套设施齐全,能正常供水,每增加1米,增加200元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废弃机井 | 21000 | 设施齐全,井深大于40米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10500 | 无配套设施,井深大于40米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.水井 | 水井20米深 | 眼 | 6300 | 有内衬,每增加1米,增加300元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土水井10米深 | 630 | 每增减1米,增减25元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖砌井筒井深10米 | 4200 | 每增加1米,增加60元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压水井10米深 | 840 | 每增减1米,增减25元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.窑洞 | 平地砖石砌筑 | 平方米 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土洞砖石全衬砌筑 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土洞内粉刷常年住人 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土洞破旧不能住人 | 132 | 洞高2.5米以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土洞未住过人,可放杂物 | 79 | 洞高2米以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、建筑物补偿标准(五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 规 格 | 单 位 | 标准(元) | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.水池、粪池 | 洗衣池、洗菜池等砖石砌体、水泥面贴瓷片。 | 立方米 | 179 | 宅基地院内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬化水池、12砖墙以上,砖石砌体、水泥抹面。 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土坑内套水泥抹面水池、粪池。 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土坝、土水池。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.红薯窖、土坑 | 深3-5米,容量2000-4000斤。 | 个 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度1米以上,直径0.5米以上。 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.温室 | 有供热设施,钢、砼骨架,玻璃顶。 | 平方米 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无供热设施,钢、砼骨架,玻璃顶。 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无供热设施,钢、混凝土骨架、塑料薄膜,三面墙,高度在3.3米以上。 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无供热设施,竹木拱、钢、混凝土或木柱骨架,塑料薄膜,三面墙,高度在3.3米以上。 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无供热设施,钢、混凝土骨架、塑料薄膜,三面墙,高度在2.5-3.3米之间。 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无供热设施,竹木拱、钢、混凝土或木柱骨架,塑料薄膜,三面墙,高度在2.5-3.3米之间。 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无供热设施,竹木拱、钢、混凝土或木柱骨架,塑料薄膜,三面墙,高度在2-2.5米之间。 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.简易拱棚 | 竹木拱、混凝土或木柱骨架,塑料薄膜,两面墙,高度在1.8-2.5米之间。 | 平方米 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.塑料地膜小拱棚 | 塑料地膜、竹木小拱棚。 | 平方米 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.塑料地膜 | 平方米 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、建筑物补偿标准(六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 规 格 | 单位 | 标准(元) | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.水窖 | 3.5米以下,直径在0.5米以上 | 个 | 960 | 水泥抹面深3.5米(不含3.5米)以上590元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5米以下 | 1320 | 砖石砌,水泥抹面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10米以下 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-15米 | 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16米以上 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.苹果库、苹果窑 | 砖混 | 平方米 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土窑 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.花池 | 砖砌 | 平方米 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.硬化水缸 | 直径0.8米,高1.5米 | 个 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 1.2米,高1.5米 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.硬化水渠 | 横断面1平方米以上 | 米 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断面0.5-1平方米 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断面0.5平方米 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断面0.3-0.5平方米 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断面0.3平方米以下 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、建筑物补偿标准(七) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 规 格 | 标准(元/米) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.地埋铁管 | 直径6分 | 12 | 1.出水口配套设施(含水泥台):150元/套。 2.阀门:1寸,30元/个;2寸,50元/个; 3寸,70元/个;4寸以上120元/个 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径8分 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径1寸 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径1.2寸 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径1.5寸 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径2寸 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径2.5寸 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径3寸 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径4寸 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径6寸 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.地埋水泥管 | 直径30厘米 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径50厘米 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.地埋塑料管 | 直径6分 | 4 | 1.出水口配套设施(含水泥台):95元/套。 2.阀门:1寸,12元/个;2寸,24元/个;3寸,36元/个;4寸以上60元/个 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径8分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径1寸 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径1.2寸 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径1.5寸 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径2寸 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径3寸 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径4寸 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径6寸 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、建筑物补偿标准(八) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 规 格 | 单 位 | 标准(元) | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.道路 | 砼路面 | 平方米 | 126 | 厚度15-25厘米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沥青路面 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙石路面 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.地埋线 | 3+1 | 米 | 38 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通线 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.变压器 | 架 | 7560 | 含配套设施,不包括机井变压器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.水泥柱 | 0.1×0.1×2.5米 | 根 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1×0.1×3米 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.砖柱 | 0.5×0.6×4米 | 根 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5×0.5×2.6米 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5×0.5×2米 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.硬化台 | 0.5×0.4×0.5米 | 个 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.墓碑 | 1.6米以上 | 块 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4-1.6米 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4米以下 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.纪念碑 | 4×3×0.6米 | 个 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.坟墓 | 一墓一棺 | 座 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一墓双棺 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.供电通讯线路(包括线路拆迁) | 水泥电杆,高度8-10米 | 根 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥电杆,高度11-15米 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木杆,高度6米以上 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.沼气池 | 砖石砌,水泥抹面 | 立方米 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.浆石砌护坡 | 厚度40厘米以上 | 平方米 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.无特别说明,区间数据只含下限,不含上限。 2.对现行补偿标准没有涵盖到的地上附着物,原则上可由征地和被征地双方协商确定,协商不成的,由各级价格事物评估机构通过评估确定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、果树类补偿标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 规 格 | 单位 | 标准(元) | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.葡萄树 | 1-2年 | 亩 | 3780 | 栽植密度标准为每亩333株。等于或大于标准栽植密度的以标准执行;低于标准栽植密度的按实际株数乘以2平方米折算面积。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4年 | 10080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年及5年以上 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.果树类 | 正常栽植 | 1年 | 棵 | 14 | 补偿标准均含果实补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3年 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-7年 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8年及8年以上 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密植 | 1年 | 棵 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3年 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-7年 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8年及8年以上 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高密植 | 1年 | 棵 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3年 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-7年 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8年及8年以上 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 |
1.果树类包括苹果、桃、杏、梨、枣、樱桃、石榴、柿树、核桃等树种。 2.果树类树龄计算办法:以征地清点时,果树在被征地地块实际生长年限为准(园艺部门认定)。 3.大龄果树类(包括养干树)移栽树龄计算办法:4年及4年以上大树(苗)移栽到被征地的树龄,按在被征地地块的生长年限加1年计算:未满4年的树苗移栽到被征地的树龄,按在被征地地块的生长年限计算。 4.苹果、桃、杏、梨、枣、樱桃、石榴、柿树等树种科学栽植密度的确定:(1)正常栽植密度:每亩不超过55棵。(2)密植密度:每亩栽植56棵至83棵。(3)高密植密度:每亩栽植84棵至111棵。(4)高密植果园超过最高限定棵数(每亩111棵)的树木,一律为养干树,一年生每棵按3.7元计赔,一年以上每棵按7.5元计赔。(5)以上果树每亩赔偿标准最高不超过2.2万元。 5.果树交叉栽植:交叉栽植的树种选择主栽品种,按照栽植密度计算补偿棵数;交叉栽植的树龄不一样的,按照不同的树龄计算补偿棵数,但总数不能超过主栽品种最高栽植密度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、林木类补偿标准(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 规 格 | 单位 | 标准(元) | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.药材 | 川地龙 | 1年 | 亩 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年及3年以上 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血参、生地、远志等 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄姜、牛膀 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一般乔木类树木 | 1年栽 | 株 | 5 |
桐树、杨树、侧柏、香椿树按同等树补偿标准上升10%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径5厘米以下,主干高1.5米以上 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径6-10厘米,主干高2.5米以上 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径11-15厘米,主干高3.5米以上 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径16-20厘米,主干高4.5米以上 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径21-25厘米,主干高5.5米以上 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径26-30厘米,主干高6.5米以上 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径31厘米以上,主干7.5米以上 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.灌木类树木 | 白蜡条 | 墩 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫槐 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑叉 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄杨球 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.花椒树 | 1年 | 棵 | 2.4 | 补偿标准见下一页说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3年 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-7年 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8年及8年以上 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、林木类补偿标准(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 修订标准(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.风景园林类落叶树木 | 5厘米以下 | 株 | 11 | 胸径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-10厘米 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-15厘米 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-20厘米 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-25厘米 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-30厘米 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31公分以上 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.风景园林类常绿树木 | 胸径5厘米,主干高1.5米以下 | 株 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径6-10厘米,主干高1.5-2.5米 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径11-15厘米,主干高2.5-3.5米 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径16-20厘米,主干高3.5-4.5米 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径21-25厘米,主干高4.5米以上 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.风景园林类观赏性 地被植物 |
平方米 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.风景园林类银杏 | 5厘米以下 | 株 | 30 | 胸径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-10厘米 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-15厘米 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15厘米以上 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.风景园林类白皮松 | 1.5米以下 | 株 | 100 | 主干高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5米-2.5米 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5米-3.5米 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5米以上 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.苗圃 | 乔木类 | 亩 | 6300 | 柳树、槐树、桐树、杨树、侧柏等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风景花木类 | 12600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说 明 |
1.花椒树补偿计算办法:(1)正常栽植密度:每亩不超过150棵。(2)每亩栽植超过150棵的部分一律为养干树,一年生每棵按2.5元计赔,一年以上每棵按6元计赔。(3)每亩赔偿标准最高不超过10000元。(4)篱笆墙类花椒树按同龄树价减半计赔。 2.苗木类补偿每亩最高不超过2万元。 3.药材树按果树同等年限的补偿标准上浮10%。 4.以谋取非法利益为目的突击栽树的树木一律不予赔偿,对隐瞒真相、弄虚作假骗取国家补偿的行为依法追究责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、青苗类补偿标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 单位 | 标准(元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮食作物 | 亩 | 700 | 一季 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济作物 | 亩 | 900 | 一季 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜瓜类 | 亩 | 1100 | 一季 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.粮食作物主要指:小麦、玉米等作物。 2.经济作物主要指棉花、烟叶、油料等作物。 3.温室大棚内青苗按每亩2100元补偿。 4.园地套种的青苗:(1)果龄在8年以上(含8年)的园地套种作物的青苗不予补(2)果龄在8年以下的园地套种作物的青苗补偿,按一季同类青苗补偿标准的14%予以补偿,果树龄每少一年按青苗补偿(一季)标准的14%递增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||