投稿:市政府办2 来源:时间:2016年09月23日
索 引 号: | S0001-0203-2016-00485 | 主题分类: | 市政府 |
信息来源: | 发文日期: | 2016年09月23日 | |
名 称: | 驻马店市人民政府关于印发驻马店市征地青苗及地上附着物补偿标准的通知 | ||
文 号: | 驻政〔2016〕86号 | 关 键 词: |
各县、区人民政府,城乡一体化示范区、经济开发区、市产业集聚区管委会,市人民政府各部门:
《驻马店市征地青苗及地上附着物补偿标准》已经2016年9月12日市政府第130次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真遵照执行。
2016年9月14日
驻马店市征地青苗及地上附着物补偿标准
为了贯彻落实《中华人民共和国物权法》和《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)精神,进一步加强对征收集体土地补偿的管理,切实维护被征地的农村集体经济组织和农民的合法权益,正确处理好国家、集体、农民个人三者的利益,促进社会稳定。根据《中华人民共和国土地管理法》(2012年)、《河南省实施〈土地管理法〉办法》和《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价的通知》(豫政〔2013〕11号)的要求,结合驻马店市实际情况,在充分调查论证的基础上,根据近三年来全市物价平均上涨指数,参照周边地市的补偿标准,经反复论证,按照客观、公正、科学、易操作的原则,编制了《驻马店市征地青苗及地上附着物补偿标准》。
一、适用范围
本标准适用于集体土地被征收时地上青苗及地上附着物的补偿。国有土地上青苗及地上附着物的补偿可参考本标准执行。被征收土地上的临时建(构)筑物、煤矿塌陷区的青苗及地上附着物补偿适用本标准。
二、制定依据
本标准依据国家有关法律、法规和省、市相关文件、标准,在充分调查驻马店市辖区内各类型样点资料(青苗及鱼塘样点15860个、果树样点4820个、林木样点7800个、建筑物样点46000个)的基础上,同时参考了《驻马店市人民政府关于印发驻马店市中心城区集体土地上房屋征收与补偿安置办法(试行)》(驻政〔2014〕100号)和《驻马店市人民政府关于进一步规范市中心城区被征地村(居)留地安置管理意见》(驻政〔2014〕101号)有关内容,遵循了真实性、合法性、公正性、客观性及独立性等一般性原则和预期未来收益市场原则、科学性与易操作性相结合的原则、与经济发展水平相适应的原则、与原有补偿标准相衔接的原则、公开听证原则等技术调整原则。
三、相关说明
(一)各类房屋的补偿费,包括旧料损失、拆除、搬迁和人工费用。各县(区)在执行中可根据当地物价水平、房屋新旧程度等情况确定补偿标准。
(二)水井补偿包括开凿用料和施工量,废枯井按同类井标准的30—50%进行补偿。
(三)水渠补偿包括旧料搬运、材料损失、拆建工费等。
(四)坟墓补偿费包括迁葬的工、料等费用。
(五)对征地范围已确定、征地调查登记开始后抢种、抢栽的青苗和抢挖的附着物、抢建的房屋等建(构)筑物一律不予补偿。具体判定方法:1.依据征地范围确定和调查登记两个时段的高分辨率遥感影像进行判定;2.通过走访调查进行判定。
(六)地上违法搭建的设施及建筑物(用于农业生产的设施除外)不予补偿。
(七)已经枯死的各种类植物不予补偿。
(八)同一地块的多类树种及不同树龄的林木,按相应树种补偿标准分别进行补偿。
(九)耕地上的青苗补偿标准按一季作物产值标准补偿。套种作物的青苗补偿标准按各作物种植面积的加权平均值执行。
(十)对本规定中尚未包括的品种可参照相近情况补偿,不能参照的,报当地价格主管部门确定补偿标准,并报市发改委价格调控管理科备案。
(十一)征收土地经依法批准后,由被征收土地所在地的县(区)人民政府国土资源部门拟定征地补偿方案,并予以公告。
(十二)国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地的地上附着物、青苗补偿标准另有规定的,按其规定执行。
(十三)市中心城区范围内征地青苗据实补偿后,继续保留驻政〔2008〕108号文件规定的地上附着物按每亩3000元包干补偿的办法。
(十四)本标准没有涉及的地上附着物,可根据实际情况或相似情况进行补偿。
四、执行时间
本标准自2016年9月1日起执行,原驻政〔2012〕89号文件同时废止。
青苗及地上附着物具体补偿标准情况见附件。
附件:1.青苗类补偿标准
2.鱼塘类补偿标准
3.果树类补偿标准
4.林木类补偿标准
5.建筑物补偿标准
6.其他补偿标准
附件1
青苗类补偿标准
类 别 作物类型 |
市 区 | 市周三县 | 其他县 | ||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | |
(元/亩) | (元/亩) | (元/亩) | |||
粮食作物 | 1200 | ||||
经济作物 | 1650 | 1300 | 1100 | 1150 | 1000 |
蔬菜瓜类 | 2400 | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 |
备注:1.粮食作物主要指小麦、玉米、水稻等作物; 2.经济作物主要指棉花、烟叶、油料等作物; 3.市区是指:驿城区、开发区、产业集聚区和城乡一体化 示范区; 4.市周三县是指:确山县、遂平县、汝南县; 5.分级标准主要以耕地质量为依据,再进行道路、区位条件的 修正,从而将驻马店市区及各县分别划分为相应级别的补偿 标准区。 |
附件2
鱼塘类补偿标准
序号 | 类别 | 条 件 |
年产量 (公斤/㎡) |
补偿标准 (元/㎡) |
一 |
人工 建设 鱼塘 |
水深1.5米以上,配套设施齐全,水质肥沃,养鱼7年以上。 | 2及以上 | 26-30 |
二 | 水深1.0米以上,配套设施齐全,水质肥沃,养鱼5年以上。 | 1-2 | 23-26 | |
三 | 水深1.0米以上,配套设施一般,水质一般,养鱼3年以上。 | 0.5-1 | 20-23 | |
四 | 水深1.0米以上,配套设施较差,水质较差,养鱼3年以下。 | 0.5以下 | 18-20 | |
五 | 缺乏相关配套设施,且尚未进行渔业生产的简易鱼塘。 | —— | 9-13 | |
六 |
自然 形成 鱼塘 |
水深1.0米以上,配套设施较差,水质较差,养鱼5年以下。 | 2及以下 | 11-16 |
七 | 水深1.0米以上,配套设施较差,水质较差,养鱼5年以上。 | 2及以下 | 17-19 | |
备注:1.以上鱼塘补偿标准主要指鱼苗损失费及土石方工程的补偿。 特种养殖可参照以上标准执行; 2.“年产量”划分标准包含区间的下限,不包含区间的上限。 |
附件3
果树类补偿标准
项 目 |
附着物 名称 |
单位 | 规格 |
亩合理 株数 (株/亩) |
补偿 金额 (元/株) |
最高补偿 金额 (元/亩) |
备 注 |
鲜 果 鲜 果 |
桃树 | 株 | 产前期 | 100-111 | 40-45 | 5000 | |
株 | 始产期 | 83-111 | 65-120 | 13300 | |||
株 | 盛果期 | 83-111 | 120-180 | 20000 | |||
株 | 衰老期 | 83-111 | 70-90 | 10000 | |||
杏树 | 株 | 产前期 | 80-111 | 40-50 | 5550 | ||
株 | 始产期 | 59-111 | 60-120 | 13300 | |||
株 | 盛果期 | 59-111 | 120-180 | 20000 | |||
株 | 衰老期 | 59-111 | 70-90 | 10000 | |||
李子 | 株 | 产前期 | 80-111 | 40-50 | 5550 | ||
株 | 始产期 | 56-111 | 60-120 | 13300 | |||
株 | 盛果期 | 56-111 | 120-180 | 20000 | |||
株 | 衰老期 | 56-111 | 70-90 | 10000 | |||
樱桃树 | 株 | 产前期 | 80-111 | 45-55 | 6100 | ||
株 | 始产期 | 56-111 | 80-120 | 13300 | |||
株 | 盛果期 | 56-111 | 125-190 | 21100 | |||
株 | 衰老期 | 56-111 | 75-95 | 10550 | |||
苹果树 | 株 | 产前期 | 100-111 | 40-45 | 5000 | ||
株 | 始产期 | 83-111 | 60-120 | 13300 | |||
株 | 盛果期 | 83-111 | 120-180 | 20000 | |||
株 | 衰老期 | 83-111 | 70-90 | 10000 | |||
桔子树 | 株 | 产前期 | 80-111 | 40-50 | 5550 | ||
株 | 始产期 | 59-111 | 70-120 | 13300 | |||
株 | 盛果期 | 59-111 | 120-190 | 21100 | |||
株 | 衰老期 | 59-111 | 70-90 | 10000 | |||
梨树 | 株 | 产前期 | 80-111 | 40-50 | 5550 | ||
株 | 始产期 | 59-111 | 65-120 | 13300 | |||
株 | 盛果期 | 59-111 | 120-180 | 20000 | |||
株 | 衰老期 | 59-111 | 70-90 | 10000 | |||
石榴树 | 株 | 产前期 | 80-111 | 45-55 | 6100 | ||
株 | 始产期 | 56-111 | 70-120 | 13300 | |||
株 | 盛果期 | 56-111 | 110-180 | 20000 | |||
株 | 衰老期 | 56-111 | 65-90 | 10000 | |||
葡萄 | 株 | 1年以下 | 444 | 6-10 | 4440 | 含葡萄架补偿;没有葡萄架的按苗圃价格补偿 | |
株 | 1—3年 | 444 | 10-20 | 8880 | |||
株 | 3—5年 | 444 | 20-30 | 13300 | |||
株 | 5年及以上 | 444 | 30-40 | 17750 | |||
干 果 干 果 |
枣树 | 株 | 产前期 | 80-111 | 40-60 | 6650 | |
株 | 始产期 | 56-111 | 80-130 | 14400 | |||
株 | 盛果期 | 56-111 | 120-190 | 21100 | |||
株 | 衰老期 | 56-111 | 70-100 | 11100 | |||
柿树 | 株 | 产前期 | 70-111 | 45-60 | 6650 | ||
株 | 始产期 | 44-111 | 80-130 | 14400 | |||
株 | 盛果期 | 44-111 | 120-190 | 21100 | |||
株 | 衰老期 | 44-111 | 80-100 | 11100 | |||
山楂树 | 株 | 产前期 | 70-111 | 40-60 | 6650 | ||
株 | 始产期 | 56-111 | 80-130 | 14400 | |||
株 | 盛果期 | 56-111 | 120-190 | 21100 | |||
株 | 衰老期 | 56-111 | 80-100 | 11100 | |||
核桃树 | 株 | 产前期 | 80-111 | 55-90 | 10000 | ||
株 | 始产期 | 56-111 | 90-130 | 14400 | |||
株 | 盛果期 | 56-111 | 130-190 | 21100 | |||
株 | 衰老期 | 56-111 | 80-110 | 12200 | |||
板栗 | 株 | 产前期 | 100-111 | 45-60 | 6650 | ||
株 | 始产期 | 83-111 | 80-130 | 14400 | |||
株 | 盛果期 | 83-111 | 120-180 | 20000 | |||
株 | 衰老期 | 83-111 | 65-90 | 10000 | |||
草 莓 | ㎡ | — |
10-15 株/㎡ |
10-22 元/㎡ |
|||
果树苗 | 株 | 一年及以下 | 111 | 6-10 | 1100 | 包括干果果苗和鲜果果苗等。 | |
苗 圃 |
果树 苗圃 |
㎡ |
1年 以下 |
≤5000 |
5-7 元/㎡ |
10000 | 果树苗圃是用于培育果树砧木及实体树,若发现随意插栽枝条来套取果树补偿的行为,按照粮食作物补偿标准1200元/亩执行。 |
㎡ | 1-3年 | ≤5000 |
7-10 元/㎡ |
15000 | |||
注:1.果树补偿包括被征用土地上果树投入期和收获期投入成本的补偿,不包含砍伐费;对于补偿后的果树,由补偿方砍伐和处理。 2.表中亩合理株数参考了“驻政〔2008〕31号文件”、张义勇主编的《果树栽培技术(北方本)》和调查实测数据;超出亩合理株数的不予补偿。 3.鲜果所处不同时期的划分标准为: (1)产前期:1年<树龄≤3年;辨识特征:果树定植到第一次开花结果, 枝条多以新梢、一年生枝及两年生枝为主。 (2)始产期:3年<树龄≤5年;辨识特征:第一次结果到大量结果前,根 系和树冠继续扩大,树体结构基本形成,主干直径大于等于3cm的按 上限补偿,主干直径小于3cm的按下限补偿。 (3)盛果期:5年<树龄≤25年;辨识特征:大量结果到产量明显下降,树 体结构形成,中短果枝大量增加,全树形成大量花芽,主干直径大于等 于5cm的按上限补偿,主干直径小于5cm的按下限补偿。 (4)衰老期:树龄>25年;辨识特征:骨干枝前端出现枯死,树体老化甚 至死亡。 4.干果所处不同时期的划分标准为: (1)产前期:1年<树龄≤3年;辨识特征:与鲜果相同。 (2)始产期:3年<树龄≤5年;辨识特征:与鲜果相同。 (3)盛果期:5年<树龄≤30年;辨识特征:与鲜果相同。 (4)衰老期:树龄>30年;辨识特征:与鲜果相同。 5.“规格”划分标准以区间形式表示的,包含区间的下限,不包含区间上限。 |
附件4
林木类补偿标准
项 目 |
附着物 名称 |
规 格 |
亩合理 株数 |
补偿标准 | 备 注 |
落叶乔木 | 杨树、柳树、国槐、榆树、梧桐树等 | 规格(胸径、主干高) | 亩合理株数 |
补偿标准 (元/株) |
|
3cm以下,1.5m以下 | ≤110 | 7-12 | |||
3-5cm,1.5-2.5m | 110 | 15-20 | |||
5-10cm,2.5-3.5m | 100 | 28-35 | |||
10-15cm,3.5-4.5m | 100 | 45-60 | |||
15-20cm,4.5-5.5m | 80 | 70-80 | |||
20-25cm,5.5-6.5m | 60 | 90-100 | |||
25-30cm,6.5-7.5m | 40 | 110-130 | |||
30cm及以上,7.5m以上 | 30 | 150-170 | |||
枳子 | — | 40-110 | 按常绿乔木补偿标准补偿 |
单独成墩的枳子 20元/墩 |
|
常绿乔木 | 油松、火炬松等 | 规格(胸径、主干高) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | |
3cm以下,1.5m以下 | ≤160 | 10-18 | |||
3-5cm,1.5-2.5m | 160 | 25-45 | |||
5-10cm,2.5-3.5m | 140 | 60-75 | |||
10-15cm,3.5-4.5m | 140 | 85-110 | |||
15-20cm,4.5-5.5m | 100 | 110-150 | |||
20-25cm,5.5-6.5m | 80 | 180-220 | |||
25-30cm,6.5-7.5m | 60 | 240-280 | |||
30cm及以上,7.5m以上 | 40 | 330-370 | |||
药 用 类 药 用 类 |
桐油、辛夷、枸杞 | 规格(年份) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | |
3年以下 | ≤220 | 12-25 | |||
3-4年 | 160 | 45-65 | |||
4-6年 | 140 | 80-95 | |||
6年及以上 | 110 | 110-170 | |||
杜仲、金银花、山茱萸 | 规格(年份) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | ||
3年以下 | ≤120 | 30-40 | |||
3-7年 | 100 | 60-90 | |||
7-18年 | 60 | 110-150 | |||
其他 药材 |
规格(年份) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/㎡) | ||
1年以下 | 1.8-2 | 适用于生长周期较短,临时播种套取药材补偿款 | |||
1-3年 | 5-6 | 适用于管理经营水平较高,药材生长状况良好 | |||
3年及以上 | 8-10 | ||||
稀 有 树 |
香樟树、木瓜树 | 规格(年份) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | 国家、省级重点保护植物及珍惜树木,同有关部门另议。 |
3年以下 | ≤120 | 30-40 | |||
3-7年 | 100 | 60-90 | |||
7-18年 | 60 | 110-150 | |||
18年及以上 | 50 | 170-200 | |||
其他稀有树种 | 按常绿乔木胸径划分 | 补偿标准比相应规格的常绿乔木增加60%。 | |||
景 观 树 |
石棉 | 规格(胸径) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | |
5cm以下 | ≤100 | 25-35 | |||
5-10cm | 80 | 80-100 | |||
10cm及以上 | 60 | 150-180 | |||
银杏 | 规格(胸径) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | ||
1cm以下 | ≤110 | 12-15 | |||
1-2cm | 110 | 18-24 | |||
2-3cm | 100 | 30-38 | |||
3-4cm | 80 | 50-55 | |||
4-5cm | 60 | 75-80 | |||
5-6cm | 40 | 110-130 | |||
6cm及以上 | 30 | 165-330 | |||
景 观 树 景 观 树 |
木槿 | 规格(胸径) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | 包括金丝槐、合欢、龙爪槐、栾树、五角枫、红枫。 |
1cm以下 | ≤110 | 2-3 | |||
1-2cm | 110 | 5-6 | |||
2-3cm | 100 | 15-18 | |||
3-4cm | 80 | 22-28 | |||
4-5cm | 60 | 30-45 | |||
5-8cm | 40 | 60-80 | |||
8cm以上 | 30 | 90-170 | |||
广玉兰 | 规格(胸径) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | 包括白玉兰 | |
1cm以下 | ≤160 | 7-8 | |||
1-2cm | 160 | 12-15 | |||
2-3cm | 140 | 22-28 | |||
3-4cm | 120 | 35-40 | |||
4-5cm | 100 | 45-55 | |||
5-6cm | 80 | 70-80 | |||
6-8cm | 60 | 100-120 | |||
8-10cm | 40 | 130-160 | |||
10cm及以上 | 30 | 180-300 | |||
石楠 | 规格(冠径) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | ||
1m以下 | ≤160 | 6-7 | |||
1.0-1.2m | 160 | 11-14 | |||
1.2-1.5m | 140 | 22-28 | |||
1.5-1.8m | 120 | 33-39 | |||
1.8-2m | 100 | 44-55 | |||
2.0-2.2m | 80 | 66-77 | |||
2.2-2.5m | 60 | 99-110 | |||
2.5-3m | 40 | 130-155 | |||
3m以上 | 30 | 175-285 | |||
刺柏 | 规格(高度) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | 包括铅笔柏、塔柏、桧柏。 | |
1m以下 | ≤160 | 7-9 | |||
1-1.5m | 140 | 11-13 | |||
1.5-2m | 120 | 15-18 | |||
2-2.5m | 100 | 32-38 | |||
2.5-3m | 80 | 45-55 | |||
3-3.5m | 60 | 70-80 | |||
3.5-4m | 40 | 90-120 | |||
4m及以上 | 30 | 130-200 | |||
景 观 树 景 观 树 |
雪松 | 规格(高度) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | |
0.5m以下 | ≤160 | 5-6 | |||
0.5-1m | 150 | 7-10 | |||
1-1.5m | 140 | 12-18 | |||
1.5-2m | 120 | 25-30 | |||
2-2.5m | 110 | 40-50 | |||
2.5-3m | 100 | 70-80 | |||
3-3.5m | 90 | 90-110 | |||
3.5-4m | 80 | 110-130 | |||
4-4.5m | 60 | 130-160 | |||
4.5-5m | 40 | 170-190 | |||
5m及以上 | 30 | 220-280 | |||
黄杨 | 规格(高度,冠径) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | 包括侧柏、扁柏、洒金柏、金边黄杨、绒柏、大(小)叶黄杨。 | |
0.5m以下,冠25-45cm | ≤110 | 7-12 | |||
0.5-1m,冠55-100cm | 100 | 12-18 | |||
1-1.5m,冠100-120cm | 80 | 20-30 | |||
1.5-2m,冠120-150cm | 60 | 35-45 | |||
2m及以上,冠150cm及以上 | 40 | 60-90 | |||
栀子 | 规格(高度) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) |
包括含笑、木棉、茶花、海棠、铁杆海棠、迎春、海通、海樱桃、鸿运木玫瑰、腊梅、刺梅、罗汉松、南天竹、剑麻、西洋杜鹃、火刺球、茉莉、 红叶小檗 |
|
1m以下 | ≤160 | 10-12 | |||
1-2m | 140 | 15-18 | |||
2-3m | 100 | 30-60 | |||
3-4m | 80 | 90-110 | |||
4m及以上 | 60 | 130-200 | |||
紫荆 | 规格(高度) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | 包括百口红、看桃、红叶李、枇杷、凌霄 | |
1m以下 | ≤110 | 10-12 | |||
1-2m | 100 | 18-22 | |||
2-3m | 80 | 35-55 | |||
3m及以上 | 60 | 80-140 | |||
景 观 树 景 观 树 |
棕榈 | 规格(高度) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | 高度指干高 |
0.5m以下 | ≤110 | 10-12 | |||
0.5-1m | 100 | 18-22 | |||
1-1.5m | 80 | 35-45 | |||
1.5-2m | 60 | 70-85 | |||
2m及以上 | 40 | 110-180 | |||
桂花 | 规格(冠径) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | 包括金桂 | |
1m以下 | ≤110 | 9-18 | |||
1.0-1.8m | 100 | 20-30 | |||
1.8-2.5m | 80 | 45-60 | |||
2.5-3.5m | 60 | 90-120 | |||
3.5m及以上 | 40 | 130-200 | |||
铁树 | 规格(高度) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | 高度指干高 | |
0.5m以下 | ≤100 | 25-35 | |||
0.5-1m | 80 | 60-80 | |||
1m及以上 | 60 | 100-150 | |||
冬青 | 规格(胸径) | 亩合理株数 | 补偿标准(元/株) | 包括红槐花、荷叶兰、紫玉兰。 | |
1cm以下 | ≤160 | 2-3 | |||
1-2cm | 160 | 4-6 | |||
2-3cm | 140 | 8-12 | |||
3-4cm | 120 | 18-22 | |||
4-5cm | 100 | 30-40 | |||
5-6cm | 80 | 45-70 | |||
6-10cm | 60 | 80-120 | |||
10-50cm | 40 | 130-170 | |||
15cm及以上 | 30 | 170-220 | |||
其 他 |
(水)荆条 | 每墩曲条10-20根 | 111-220 | 9-17元/墩 | |
白蜡条 | 每墩曲条10-20根 | 111-220 | 9-17元/墩 | ||
紫刺槐 | 每墩曲条10-20根 | 111-220 | 9-17元/墩 | ||
桑叉 | 每墩曲条10-20根 | 111-220 | 17-25元/墩 | ||
栗木 | 墩 | 111-220 | 18-28 | ||
芦苇 | 平方米 | — | 12元/㎡ | ||
其 他 其 他 |
月季花 | 3年以下 | 220-300 | 2-4 | 1.单位:元/株;2.嫁接高杆月季(杆高1.5米以上),补偿标准为5-7元/株(3年以下),15-50元/株(3年以上) |
3年以上 | 220-300 | 12-42 | |||
香椿 | 3年以下 | ≤70 | 12-25 | 成墩的香椿幼苗按12元/墩计算,每墩出条数不低于20根。 | |
3-7年 | 60 | 30-40 | |||
7-18年 | 50 | 60-90 | |||
18年及以上 | 50 | 90-120 | |||
无花果 | 3年以下 | ≤80 | 15-30 | 单位:元/株 | |
3-7年 | 60 | 60-85 | |||
7年及以上 | 40 | 90-120 | |||
铁篱寨 |
3年以下 | ≤220 | 8-15 | 单位:元/株 | |
3-7年 | 180 | 20-30 | |||
7年及以上 | 120 | 35-40 | |||
花椒 | 1年以下 | ≤160 | 3-4 | 单位:元/株 | |
1-2年 | 160 | 6-8 | |||
2-3年 | 140 | 18-25 | |||
3-4年 | 120 | 30-35 | |||
4-5年 | 100 | 45-55 | |||
5-6年 | 80 | 80-95 | |||
6-7年 | 60 | 110-140 | |||
7年及以上 | 40 | 160-200 | |||
草坪、 绿地 |
人工种植绿地或草坪 | — | 22-28元/㎡ | ||
枸树 幼苗 |
— | — | 8元/墩 | 每墩出条数不低于20根。 | |
竹子 | 直径1cm以下 | ≤300 | 2-3 | 单位:元/株 | |
直径1-5cm | 300 | 3-7 | |||
直径5-10cm | 220 | 9-17 | |||
直径10cm以上 | 160 | 25-40 | |||
成林竹园 | — | 30-35元/㎡ | |||
树木 苗圃 |
胸径小于2cm或年限小于2年 | ≤4000 | 12-18元/㎡ | 最高补偿金额11000元/亩 | |
草木 花卉 |
— | — | 22-28元/㎡ | ||
注:1.本补偿标准是指对被征土地上砍伐、移植林木所耗费的人工费用补偿; 2.超过亩合理株数的部分不予补偿。 |
附件5
建筑物补偿标准
序 号 |
类别 | 附着物名称 | 单 位 | 规 格 |
补偿标准 (元) |
备 注 |
一 | 房屋 | 简易房 | 平方米 | 简易一等 | 330-400 | 240砖墙,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,2.4米以上,局部刮腻子,水电设施到位。 |
平方米 | 简易二等 | 280-350 | 120砖墙,木檩条承重,水泥瓦或石棉瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,2.4米以上,局部刮腻子,水电设施到位。 | |||
平方米 | 简易三等 | 220-280 | 240厚土坯墙体,木檩条,小青瓦或机制瓦屋面,门窗齐全。 | |||
平方米 | 简易棚 | 100-120 | 房屋檐高低于2m | |||
平方米 | 60-80 | 用砖或者棍子支撑 | ||||
瓦房 | 平方米 | 土木结构 | 380-410 | 土胚、瓦顶 | ||
平方米 | 砖木一等 | 500-580 | 240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,内墙面及顶棚刮腻子,木门窗,内外墙批灰,层高4.0米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||
平方米 | 砖木二等 | 450-550 | 120或240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,有厨房或卫生间。 | |||
一 | 房屋 | 平方米 | 砖木三等 | 400-480 | 120砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,有厨房或卫生间。 | |
平房 | 平方米 | 砖混一等 | 700-780 | 240砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | ||
平方米 | 砖混二等 | 620-700 | 240砖墙,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||
平方米 | 砖混三等 | 580-650 | 120或240砖墙,木门窗,内外墙面批灰,层高4.0米以下、檐高2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||
一 一 |
房屋 房屋 |
二层以上楼房 二层以上楼房 |
平方米 | 钢筋混凝土 | 750-800 | 钢筋混凝土预制或现浇平顶屋 |
平方米 | 砖混一等 | 750-820 | 240砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||
平方米 | 砖混二等 | 680-750 | 240砖墙,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||
平方米 | 砖混三等 | 620-700 | 120或240砖墙,木门窗,内外墙面批灰,层高4.0米以下、檐高2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||
二层以上楼房 | 平方米 | 砖木一等 | 550-620 | 240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,内墙面及顶棚刮腻子,木门窗,内外墙批灰,层高4.0米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | ||
一 一 |
房屋 房屋 |
平方米 | 砖木二等 | 500-580 | 120或240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,有厨房或卫生间。 | |
平方米 | 砖木三等 | 420-500 | 120砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,有厨房或卫生间。 | |||
平方米 | 土木结构 | 340-400 | ||||
活动 板房 |
平方米 | 160-320 | 以轻钢为骨架,以夹芯板为围护材料 | |||
厕所 | 平方米 | 简易 | 55-90 | |||
平方米 | 砖混、瓦顶 | 140-180 | ||||
平方米 | 砖混、盖板 | 160-200 | ||||
门楼 | 平方米 | 砖木 | 200-360 | |||
平方米 | 砖混、瓷片 | 230-400 | ||||
平方米 | 简易结构 | 160-310 | 简易单个门楼,直接与围墙连接 | |||
大门 | 平方米 | 120-165 | 无顶 | |||
框架 结构 |
平方米 | 框架一等 | 750-850 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石、马赛克或条砖,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | ||
一 一 |
房屋 房屋 |
平方米 | 框架二等 | 700-800 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |
平方米 | 框架三等 | 650-750 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,木门窗,内外墙面涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||
排架 结构 |
