《2017年蚌埠市区棚户区(城中村)改造计划》已经市政府第63次常务会议研究通过,现印发给你们,请细化工作方案,抓紧启动实施,确保年底前全面完成棚户区(城中村)改造目标任务。
2017年3月14日
2017年蚌埠市区棚户区(城中村)
改造计划
2017年是完成棚户区改造三年(2015—2017年)计划的收官之年。根据棚户区改造三年计划和省政府下达的年度改造目标,结合市辖区棚户区(城中村)改造工作的实际,制定本计划。
一、总体要求
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央城市工作会议精神,牢固树立五大发展理念,紧紧围绕“两个中心、两个全面”目标任务,以改善群众住房条件为出发点和落脚点,加快棚户区(城中村)改造,积极推进老旧小区综合整治,确保如期完成三年改造计划,加快建设淮河流域和皖北地区中心城市。
二、计划编制原则
根据《2015—2017年蚌埠市城镇棚户区改造三年计划》,依据三年棚户区(城中村)改造剩余总量,结合省政府下达的年度目标任务,按下列原则制定:
一是三年改造计划中尚未完成征收的棚改结转项目、尚未实施的城中村重点项目全部列入年度改造计划。
二是正在实施征收的项目上半年必须完成,2015年安置房开工项目实现竣工,2016年竣工项目要实现回迁安置。
三是使用开行贷款、农发行贷款的项目全部列入年度改造计划。
四是不在三年规划内,但在城市主干道两侧,居住条件差、群众反映强烈、亟待改造的项目列入改造计划,确保今年全面完成城市主干道两侧棚户区改造。
三、计划安排
2017年市辖区计划确保完成征收棚户区(城中村)12000户,其中,货币化安置比例70%以上;安置房开工14000套(含货币化);安置房竣工18000套(含货币化);安置20000户(含货币化);回迁安置比例70%以上(2010年以来棚户区改造被征收户累计数为基数)。各区(市高新区、市经开区,下同)计划安排是:
龙子湖区:确保完成征收3000户;安置房开工2200套;安置房竣工3100套;安置4500户。
蚌山区:确保完成征收3000户;安置房开工4000套;安置房竣工2200套;安置4700户。
禹会区:确保完成征收3000户;安置房开工3400套;安置房竣工4400套;安置3300户。
淮上区:确保完成征收2200户;安置房开工2800套;安置房竣工5500套;安置5200户。
市高新区:确保完成征收1500户;安置房开工1000套;安置房竣工2000套;安置2100户。
市经开区:确保完成征收1200户;安置房开工2500套;安置房竣工2800套;安置4200户。
附件:1.2017年蚌埠市区棚户区(城中村)改造房屋征收计划
2.2017年蚌埠市区棚户区(城中村)改造安置房开工计划
3.2017年蚌埠市区棚户区(城中村)改造安置房竣工计划
4.2017年蚌埠市区棚户区(城中村)改造回迁安置计划
附件1
2017年蚌埠市区棚户区(城中村)改造房屋征收计划
序号 |
项目 类别 |
项目名称 | 年度计划征收目标 |
启动(计划) 征收时间 |
计划完成 征收时间 |
2017年确保完成征收目标任务(户) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 区 |
户数 (户) |
住宅面积 (m2) |
|||||
总计 | 18922 | 2270710 | 12000 | |||||
1 | 1 | 结转 | 席梦思厂宿舍周边棚户区 | 154 | 27720 | 2017.06 | 3000 | |
2 | 2 | 原军分区和老粮校宿舍棚户区 | 35 | 3450 | 2017.06 | |||
3 | 3 | 八一花园棚户区(剩余区域) | 129 | 7840 | 2017.06 | |||
4 | 4 | 交通宿舍周边及交通停车场周边城中村(宋庄村) | 1132 | 247110 | 2017.06 | |||
5 | 5 | 朝阳城中村 (三里岗、韩郢庄) | 460 | 58000 | 2017.06 | |||
小计 | 1910 | 344120 | ||||||
6 | 6 | 新增 | 汽运公司宿舍 | 108 | 8020 | 2017.04 | 2017.08 | |
7 | 7 | 圈堤小区1046号大院(水利小区) | 237 | 21000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
8 | 8 | 胜利路北侧棚户区(和平楼及群力街周边) | 527 | 20577 | 2017.06 | 2017.09 | ||
9 | 9 | 石油站宿舍周边棚户区 | 535 | 64820 | 2017.06 | 2017.09 | ||
10 | 10 | 龙子湖北岸棚户区 | 433 | 69700 | 2017.06 | 2017.09 | ||
11 | 11 | 韩葛城中村 | 661 | 66100 | 2017.06 | 2017.09 | ||
小计 | 2501 | 250217 | ||||||
龙子湖区合计 | 4411 | 594337 | ||||||
12 | 1 | 结转 | 宏业路两侧铁路老宿舍及马场湖路西侧棚户区 | 2080 | 126500 | 2017.06 | 3000 | |
13 | 2 | 南湖路东侧棚户区改造项目 | 575 | 36574 | 2017.06 | |||
小计 | 2655 | 163074 | ||||||
14 | 3 | 新增 | 小王庄城中村 | 420 | 55000 | 2017.04 | 2017.09 | |
15 | 4 | 洼刘城中村 | 350 | 42000 | 2017.03 | 2017.06 | ||
16 | 5 | 姜桥城中村 | 460 | 55200 | 2017.04 | 2017.09 | ||
小计 | 1230 | 152200 | ||||||
蚌山区合计 | 3885 | 315274 | ||||||
17 | 1 | 结转 | 马城镇棚户区(老镇区、胡圩) | 633 | 44310 | 2017.06 | 3000 | |
小计 | 633 | 44310 | ||||||
18 | 2 | 新增 | 后湖城中村 | 283 | 42450 | 2017.04 | 2017.09 | |
19 | 3 | 五淮城中村 | 690 | 66568 | 2017.04 | 2017.09 | ||
20 | 4 | 许庄城中村 | 420 | 78980 | 2017.04 | 2017.09 | ||
21 | 5 | 友谊北路棚户区 | 240 | 17000 | 2017.06 | 2017.09 | ||
22 | 6 | 老贯徐新村12栋危旧房 | 74 | 15000 | 2017.06 | 2017.09 | ||
23 | 7 | 张公山四村棚户区(二期) | 1200 | 33457 | 2017.06 | 2017.09 | ||
24 | 8 | 胜利西路155、153号 | 70 | 4800 | 2017.03 | 2017.08 | ||
25 | 9 | 滨河西片区水泥制品厂周边棚户区(胜利路5栋楼) | 200 | 11800 | 2017.03 | 2017.08 | ||
26 | 10 | 滨河西片区席家沟6#地块沿铁路东侧棚户区 | 35 | 1700 | 2017.04 | 2017.09 | ||
27 | 11 | 纺南北院6栋楼 | 64 | 4000 | 2017.03 | 2017.09 | ||
28 | 12 | 柴油机厂棚户区(C地块) | 272 | 8000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
29 | 13 | 新增 | 原玻璃厂宿舍周边城中村 | 64 | 3000 | 2017.04 | 2017.09 | 3000 |
30 | 14 | 八里桥周边城中村 | 80 | 4800 | 2017.04 | 2017.09 | ||
31 | 15 | 张公山一村周边城中村 | 35 | 8200 | 2017.04 | 2017.09 | ||
32 | 16 | 长征电影院周边区域棚户区 | 50 | 3200 | 2017.04 | 2017.09 | ||
小计 | 3777 | 302955 | ||||||
禹会区合计 | 4410 | 347265 | ||||||
33 | 1 | 新增 | 龙庙城中村 | 200 | 30000 | 2017.04 | 2017.09 | 2200 |
34 | 2 | 裔湾城中村 | 150 | 31000 | 2017.04 | 2017.08 | ||
35 | 3 | 小岗城中村 | 150 | 35000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
36 | 4 | 东林场城中村 | 70 | 15000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
37 | 5 | 农机厂周边城中村 | 120 | 8000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
38 | 6 | 柠檬酸厂周边城中村 | 171 | 8800 | 2017.04 | 2017.09 | ||
39 | 7 | 明胶厂周边城中村 | 483 | 29240 | 2017.04 | 2017.09 | ||
40 | 8 | 长淮卫桥北城中村 | 100 | 20000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
41 | 9 | 城北城中村 | 781 | 156200 | 2017.04 | 2017.09 | ||
42 | 10 | 丁岗城中村(吴郢路口) | 150 | 20000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
43 | 11 | 三铺苗圃城中村 | 50 | 10000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
44 | 12 | 小朱家岗城中村 | 50 | 10000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
45 | 13 | 后场城中村 | 80 | 16000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
淮上区合计 | 2555 | 389240 | ||||||
46 | 1 | 结转 | 仁和城中村 | 824 | 196400 | 2017.06 | 1500 | |
47 | 2 | 秦集湾塘城中村 | 100 | 25000 | 2017.06 | |||
小计 | 924 | 221400 | ||||||
48 | 3 | 新增 | 姜顾塘面杨(城中村) | 570 | 102700 | 2017.04 | 2017.09 | |
49 | 4 | 姜顾小尹庄(城中村) | 240 | 65000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
小计 | 810 | 167700 | ||||||
市高新区合计 | 1734 | 389100 | ||||||
50 | 1 | 结转 | 东航校棚户区 | 89 | 8680 | 2017.06 | 1200 | |
51 | 2 | 三院邮电宿舍棚户区 | 63 | 3377 | 2017.06 | |||
52 | 3 | 体育场周边棚户区 | 32 | 2157 | 2017.06 | |||
小计 | 184 | 14214 | ||||||
53 | 4 | 新增 | 仇岗城中村 | 642 | 92850 | 2017.04 | 2017.09 | |
54 | 5 | 八七三厂周边城中村 | 218 | 15130 | 2017.04 | 2017.09 | ||
55 | 6 | 建材三厂宿舍 | 86 | 4000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
56 | 7 | 余滩城中村 | 200 | 50000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
57 | 8 | 南空西侧棚户区 | 397 | 23000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
58 | 9 | 曹彭城中村 | 200 | 36300 | 2017.04 | 2017.09 | ||
小计 | 1743 | 221280 | ||||||
市经开区合计 | 1927 | 235494 |
附件2
2017年蚌埠市区棚户区(城中村)改造安置房开工计划
序号 | 类别 | 项目名称 | 安置房建设规划 | 年度开工计划(含货币化) |
开工(计划) 时间 |
2017年确保完成开工目标任务(套/户) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 区 |
套数 (套/户) |
面积 (m2) |
套数 (套/户) |
面积 (m2) |
||||
总计 | 12811 | 1313519 | 17679 | 800468 | 14000 | ||||
1 | 1 | 实物 | 大桥停车场棚户区项目 | 122 | 13500 | 122 | 13500 | 2017.05 | 2200 |
2 | 2 | 胜利东路棚户区项目 | 187 | 15000 | 187 | 15000 | 2017.05 | ||
3 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2100 | |||||
龙子湖区合计 | 309 | 28500 | 2409 | 28500 | |||||
4 | 1 | 实物 | 公栈路北侧棚户区 | 150 | 10000 | 150 | 10000 | 2017.05 | 4000 |
5 | 2 | 淮河路烟厂宿舍 | 200 | 15000 | 200 | 15000 | 2017.06 | ||
6 | 3 | 马场湖路西侧棚户区 | 215 | 18000 | 215 | 18000 | 2017.06 | ||
7 | 4 | 沈圩安置房C、D地块 | 674 | 60000 | 674 | 60000 | 2017.04 | ||
8 | 5 | 雪华路两侧棚户区改造项目(小新庄) | 1300 | 120000 | 1300 | 120000 | 2017.06 | ||
9 | 6 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2100 | |||||
蚌山区合计 | 2539 | 223000 | 4639 | 223000 | |||||
10 | 1 | 实物 | 禹都新天地(陈郢安置房)二期 | 1012 | 140000 | 1012 | 140000 | 2017.06 | 3400 |
11 | 2 | 马城安置房 | 1257 | 123523 | 610 | 60000 | 2017.06 | ||
12 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2100 | |||||
禹会区合计 | 2269 | 263523 | 3722 | 200000 | |||||
13 | 1 | 实物 | 裔湾新村 | 2900 | 310000 | 862 | 77285 | 2017.03 | 2800 |
14 | 2 | 滨河家园 | 1650 | 159000 | 800 | 80000 | 2017.06 | ||
15 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 1540 | |||||
淮上区合计 | 4550 | 469000 | 3202 | 157285 | |||||
16 | 1 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 1050 | 1000 | ||||
市高新区合计 | 1050 | ||||||||
17 | 1 | 实物 | B7地块安置房二期 | 317 | 35683 | 317 | 35683 | 2017.03 | 2500 |
18 | 2 | 淮光新村二期 | 2827 | 293813 | 1500 | 156000 | 2017.08 | ||
19 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 840 | |||||
市经开区合计 | 3144 | 329496 | 2657 | 191683 |
附件3
2017年蚌埠市区棚户区(城中村)改造安置房竣工计划
序号 | 类别 | 项目名称 | 已上报安置房开工 | 年度竣工计划(含货币化) | 计划竣工时间 | 2017年确保完成竣工目标任务(套/户) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 区 | 套数(套/户) | 面积(m2) | 套数(套/户) | 面积(m2) | ||||
总计 | 16167 | 1563743 | 25311 | 1502508 | 18000 | ||||
1 | 1 | 实物 | 红塔安置房(二期) | 1595 | 209082 | 1595 | 209082 | 2017.10 | 3100 |
2 | 2 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2100 | |||||
龙子湖区合计 | 1595 | 209082 | 3695 | 209082 | |||||
3 | 1 | 实物 | 雅郢新村 | 432 | 38880 | 346 | 29880 | 2017.06 | 2200 |
4 | 2 | 中百小区 | 118 | 10000 | 118 | 10000 | 2017.03 | ||
5 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2100 | |||||
蚌山区合计 | 550 | 48880 | 2564 | 39880 | |||||
6 | 1 | 实物 | 吴湾路棚户区 | 2053 | 193130 | 1553 | 148130 | 2017.10 | 4400 |
7 | 2 | 老贯徐三期 | 1156 | 105960 | 1156 | 105960 | 2017.10 | ||
8 | 3 | 纺织厂南宿舍 | 433 | 36960 | 433 | 36960 | 2017.08 | ||
9 | 4 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2100 | |||||
禹会区合计 | 3642 | 336050 | 5242 | 291050 | |||||
10 | 1 | 实物 | 清河家园 | 2268 | 204120 | 2268 | 204120 | 2017.06 | 5500 |
11 | 2 | 淮滨四期 | 1440 | 127423 | 1440 | 127423 | 2017.05 | ||
12 | 3 | 槐花园D区 | 2713 | 244170 | 2713 | 244170 | 2017.06 | ||
13 | 4 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 1540 | |||||
淮上区合计 | 6421 | 575713 | 7961 | 575713 | |||||
14 | 1 | 实物 | 九龙安置房二期 | 1329 | 136005 | 1329 | 136005 | 2017.10 | 2000 |
15 | 2 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 1050 | |||||
市高新区合计 | 1329 | 136005 | 2379 | 136005 | |||||
16 | 1 | 实物 | 戴湖翠微园北区 | 136 | 12240 | 136 | 12240 | 2017.04 | 2800 |
17 | 2 | 安瑞科安置房(南空棚户区) | 926 | 95600 | 926 | 88365 | 2017.10 | ||
18 | 3 | 马场湖安置房 | 524 | 47429 | 524 | 47429 | 2017.10 | ||
19 | 4 | 兰凤安置房(A地块) | 324 | 33600 | 324 | 33600 | 2017.09 | ||
20 | 5 | B7安置房一期 | 720 | 69144 | 720 | 69144 | 2017.08 | ||
21 | 6 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 840 | |||||
市经开区合计 | 2630 | 258013 | 3470 | 250778 |
附件4
2017年蚌埠市区棚户区(城中村)改造回迁安置计划
序号 | 类别 | 项目名称 | 已上报安置房开工 | 年度安置计划(含货币化) | 计划安置时间 | 2017年确保完成回迁安置目标任务(套/户) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 区 | 套数(套/户) | 面积(㎡) | 套数(套/户) | 面积(㎡) | ||||
总计 | 19624 | 1922222 | 28654 | 1839705 | 20000 | ||||
1 | 1 | 实物 | 二钢安置房(一期) | 644 | 46800 | 644 | 46800 | 2017.05 | 4500 |
2 | 2 | 统一仓库安置房 | 158 | 17300 | 158 | 17300 | 2017.04 | ||
3 | 3 | 拖附厂宿舍 | 716 | 52400 | 716 | 52400 | 2017.08 | ||
4 | 4 | 鸳鸯楼棚户区 | 603 | 48258 | 603 | 48258 | 2017.05 | ||
5 | 5 | 华联商厦棚户区 | 220 | 25000 | 220 | 25000 | 2017.06 | ||
6 | 6 | 红塔-韩葛安置房(一期) | 816 | 78500 | 816 | 78500 | 2017.06 | ||
7 | 7 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2100 | |||||
龙子湖区合计 | 3157 | 268258 | 5257 | 268258 | |||||
8 | 1 | 实物 | 无线电总厂及周边改造项目 | 1322 | 118200 | 1322 | 118200 | 2017.05 | 4700 |
9 | 2 | 米亚三期 | 350 | 31643 | 350 | 31643 | 2017.09 | ||
10 | 3 | 中百小区 | 118 | 10000 | 118 | 10000 | 2017.04 | ||
11 | 4 | 陈梁新村 | 1680 | 154280 | 1680 | 154280 | 2017.08 | ||
12 | 5 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2100 | |||||
蚌山区合计 | 3470 | 314123 | 5570 | 314123 | |||||
13 | 1 | 实物 | 滨河西片区19#地块 | 468 | 42000 | 468 | 42000 | 2017.09 | 3300 |
14 | 2 | 禹都新天地(陈郢安置房一期) | 1348 | 142106 | 1348 | 142106 | 2017.09 | ||
15 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2100 | |||||
禹会区合计 | 1816 | 184106 | 3916 | 184106 | |||||
16 | 1 | 实物 | 太平新村 | 2912 | 275523 | 2912 | 275523 | 2017.09 | 5200 |
17 | 2 | 桃花园三期五标段 | 1909 | 198572 | 1909 | 198572 | 2017.06 | ||
18 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 1540 | |||||
淮上区合计 | 4821 | 474095 | 6361 | 474095 | |||||
19 | 1 | 实物 | 九龙安置房一期 | 520 | 46800 | 520 | 46800 | 2017.09 | 2100 |
20 | 2 | 山香三组团二期 | 872 | 83700 | 872 | 83700 | 2017.03 | ||
21 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 1050 | |||||
市高新区合计 | 1392 | 130500 | 2442 | 130500 | |||||
22 | 1 | 实物 | 滨湖新区安置房二期 | 2670 | 280248 | 2670 | 280248 | 2017.09 | 4200 |
23 | 2 | 戴湖许年姚安置小区(南区) | 2298 | 270892 | 1598 | 188375 | 2017.08 | ||
24 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 840 | |||||
市经开区合计 | 4968 | 551140 | 5108 | 468623 |