分类导航

蚌埠市人民政府关于印发2017年蚌埠市省棚户区改造安置房建设目标分解计划的通知

时间:2017-03-30 来源: 未知 点击次数:
 各县、区人民政府,市政府各有关部门、单位:
《2017年蚌埠市省棚户区改造安置房建设目标分解计划》已经市政府第63次常务会议研究通过,现印发给你们,请细化工作方案,抓紧组织实施,确保全面完成年度目标任务。
 
2017年3月14日

 
2017年蚌埠市省棚户区改造安置房
建设目标分解计划
 
2017年省下达我市安置房建设计划为:安置房开工20000套、基本建成10000套。为确保完成省目标任务,按照安置房开工25000套(货币化不低于70%)、基本建成40000套(含货币化)的任务分解到各县、区(市高新区、市经开区,下同)。具体计划任务是:
龙子湖区:确保完成安置房开工4600套;基本建成3500套。
蚌山区:确保完成安置房开工2900套;基本建成4000套。
禹会区:确保完成安置房开工5200套;基本建成6800套。
淮上区:确保完成安置房开工4300套;基本建成5600套。
市高新区:确保完成安置房开工800套;基本建成1500套。
市经开区:确保完成安置房开工1200套;基本建成6400套。
怀远县:确保完成安置房开工2300套;基本建成8000套。
五河县:确保完成安置房开工2400套;基本建成4000套。
固镇县:确保完成安置房开工2800套;基本建成6000套。
 
附件:1.2017年蚌埠市省下达棚户区改造安置房建设(开
         工)目标分解计划
      2.2017年蚌埠市省下达棚户区改造安置房建设(基
         本建成)目标分解计划

附件1
 
2017年蚌埠市省下达棚户区改造安置房建设(开工)目标分解计划
单位:m2、套、户
序号 类别 项目名称 安置房建设规划
(需拆迁)
年度开工计划(含货币化) 2017年确保完成目标数

(套、户) 面积 (套、户) 面积
总计 63996 2140856 38357 1290961 25000
1 1 实物 大桥停车场项目 122 13500 122 13500 4600
2 2 胜利东路棚户区项目 187 15000 187 15000
3 3 五丰里公安宿舍棚户区项目 120 9455 120 9455
4 4 二钢新村二期项目 650 80000 650 80000
5 5 滨河花园A、C地块棚户区项目 2540 273880 2540 273880
6 6 货币 席梦思厂宿舍周边棚户区二期 329   121  
7 7 原军分区和老粮校宿舍棚户区 373   174  
8 8 八一花园棚户区(剩余区域) 129   90  
9 9 建国巷棚户区 43   15  
10 10 交通宿舍周边及交通停车场周边城中村(宋庄村) 1270   832  
11 11 朝阳城中村 (三里岗、韩郢庄) 1142   509  
12 12 胜利路北侧棚户区(和平楼及群力街周边) 527   369  
13 13 石油站宿舍周边棚户区 535   375  
14 14 货币 龙子湖北岸棚户区 433   303   4600
15 15 汽运公司宿舍 105   74  
16 16 圈堤小区1046号大院(水利小区) 237   166  
17 17 华联商厦周边 54   38  
龙子湖区合计 8796 391835 6683 391835
18 1 实物 公栈路北侧棚户区 150 10000 150 10000 2900
19 2 淮河烟厂宿舍 221 16500 221 16500
20 3 雪华路两侧棚户区改造项目 1300 120000 1300 120000
21 4 沈圩安置房C、D地块 674 60000 674 60000
22 5 货币 宏业路两侧铁路老宿舍及马场湖路西侧 2019   420  
23 6 南湖路东侧改造项目 1278   403  
24 7 小王庄城中村 420   294  
25 8 洼刘城中村 350   245  
26 9 姜桥城中村 460   322  
蚌山区合计 6872 206500 4029 206500
27 1 实物 禹都新天地(陈郢安置房)二期 1012 140000 1012 140000 5200
28 2 马城安置房 1257 123523 1257 123523
29 3 柴油机厂安置房 848 65610 848 65610
30 4 货币 大庆一村棚户区 1627   716   5200
31 5 滨河西片区席家沟6#棚户区地块 986   690  
32 6 八里桥周边城中村 80   56  
33 7 马城镇棚户区(老镇区、胡圩) 80   56  
34 8 许庄城中村 420   294  
35 9 后湖城中村 210   147  
36 10 五淮城中村 690   483  
37 11 友谊北路棚户区 240   168  
38 12 老贯徐新村12栋楼 74   52  
39 13 张公山四村棚户区(二期) 1200   840  
40 14 胜利西路155、153号 70   49  
41 15 滨河西片区水泥制品厂周边棚户区(胜利路5栋楼) 200   140  
42 16 滨河西片区席家沟6#地块沿铁路东侧地块 35   25  
43 17 纺南北院6栋楼 64   45  
44 18 柴油机厂C地块 272   190  
45 19 原玻璃厂宿舍周边城中村 64   45  
46 20 张公山一村周边城中村 35   25  
47 21 长征电影院周边区域棚户区 50   35  
禹会区合计 9514 329133 7172 329133
48 1 实物 后楼新村 1149 12800 1149 12800 4300
49 2 吴郢新村 2868 263000 864 100000
50 3 团结家园 3349 287000 461 48000
51 4 裔湾新村 2900 310000 862 77285
52 5 滨河家园 1650 159000 800 80000
53 6 货币 卢小庙城中村 500   158  
54 7 龙庙城中村 200   140  
55 8 裔湾城中村 150   105  
56 9 小岗城中村 150   105  
57 10 东林场城中村 70   49  
58 11 农机厂 120   84  
59 12 柠檬酸厂 171   120  
60 13 明胶厂 483   338  
61 14 城北城中村 781   547  
62 15 丁岗城中村(吴郢路口) 100   70  
63 16 三铺苗圃城中村 50   35  
64 17 小朱家岗城中村 50   35  
65 18 后场城中村 80   56  
淮上区合计 14821 1031800 5977 318085
66 1 货币 秦集棚户区 160   74   800
67 2 仁和城中村 1380   577  
68 3 秦集湾塘城中村 100   70  
69 4 姜顾塘面杨 380   266  
70 5 姜顾小尹庄 240   238  
市高新区合计 2260 0 1225 0
71 1 实物 B7地块安置房二期 389 43788 389 43788 1200
72 2 货币 东航校棚户区 805   358  
73 3 三院邮电宿舍棚户区 180   54  
74 4 体育场周边棚户区 185   89  
75 5 仇岗城中村 449   449  
76 6 八七三场周边城中村 153   153  
77 7 建材三厂宿舍 86   60  
78 8 南空西侧棚户区 397   278  
市经开区合计 2644 43788 1830 43788
79 1 货币 年家窝地块 1080   756   2300
80 2 后湾地块 430   301  
81 3 文化馆地块 280   196  
82 4 货币 张庄地块 150   105   2300
83 5 杨家地块 240   168  
84 6 高项地块 130   91  
85 7 啤酒厂西(农机二厂含老西门大圆盘东南)地块 280   196  
86 8 禹王西路北侧(东庙医院)地块 1470   1029  
87 9 二中西 200   140  
88 10 李家、焦小郢、焦大郢地块 240   168  
89 11 马湖地块 300   210  
怀远县合计 4800 0 3360 0
90 1 货币 孙坪安置区 1620 137800 224 1620 2400
91 2 河口、张许地块 1713   1021  
92 3 金茂园及二中西周边区域 804   563  
93 4 百花电影院及周边区域 656   459  
94 5 原县委地块 695   487  
95 6 中医院东地块 145   102  
96 7 工商银行宿舍区域 32   22  
97 8 沱湖小区1号地块 120   84  
98 9 城南1号地块 150   105  
99 10 城南2号地块 500   350  
100 11 漴东规划三路 37   26  
五河县合计 6472 137800 3443 1620
101 1 货币 城西公园 100   70   2800
102 2 前台棚户区 230   161  
103 3 三八河西侧 750   525  
104 4 三八河以东(3号棚户区) 1120   539  
105 5 三八河以西地块棚户区(老编制为7号) 500   140  
106 6 浍河东路南侧地块棚户区(老编制为8号) 1356   704  
107 7 曹庄棚户区(老编制为14号) 621   365  
108 8 老棉麻公司地块棚户区 480   273  
109 9 老客运站地块棚户区(老编制为10号) 570   399  
110 10 中医院东侧地块 50   35  
111 11 老第三中学地块棚户区 900   630  
112 12 胜利路北路西侧 100   70  
113 13 5号棚户区 500   350  
114 14 2号棚户区新天地6号地块 340   238  
115 15 南城区二期(路南) 200   140  
固镇县合计 7817 0 4639 0
 
 

附件2
 
2017年蚌埠市省下达棚户区改造安置房建设(基本建成)目标分解计划
                                                                                                                                                                     单位:套、户
序号
项目名称 已上报实物开工套数 年度基本建成计划
(含货币化)
2017年确保
完成目标数
县区
总计 55887 79826 40000
1 1 实物 二钢新村 644 644 3500
2 2 红塔安置房 816 816
3 3 统一仓库 158 158
4 4 拖附厂宿舍 716 716
5 5 鸳鸯楼棚户区 176 176
6 6 华联商厦棚户区 225 225
7 7 货币 席梦思厂宿舍周边棚户区二期   121
8 8 原军分区和老粮校宿舍棚户区   174
9 9 八一花园棚户区(剩余区域)   90
10 10 建国巷棚户区   15
11 11 交通宿舍周边及交通停车场周边城中村(宋庄村)   832
12 12 朝阳城中村 (三里岗、韩郢庄)   509
13 13 胜利路北侧棚户区(和平楼及群力街周边)   369
14 14 石油站宿舍周边棚户区   375
15 15 货币 龙子湖北岸棚户区   303 3500
16 16 汽运公司宿舍   74
17 17 圈堤小区1046号大院(水利小区)   166
18 18 华联商厦周边   38
龙子湖区合计 2735 5799
19 1 实物 无线电总厂 1374 1374 4000
20 2 沈圩城中村 1256 1256
21 3 陈梁安置区 1680 1680
22 4 米亚三期 350 350
23 5 雅郢安置房 432 432
24 6 中百小区 118 118
25 7 货币 宏业路两侧铁路老宿舍及马场湖路西侧   420
26 8 南湖路东侧改造项目   403
27 9 小王庄城中村   294
28 10 洼刘城中村   245
29 11 姜桥城中村   322
蚌山区合计 5210 6894
30 1 实物 滨河西片区12#地块 1430 1430 6800
31 2 三十五中东侧 540 540
32 3 建设里 780 780
33 4 吴湾路棚户区 2053 2053
34 5 老贯徐二期 1162 1162
35 6 禹都新天地 1448 1448
36 7 货币 大庆一村棚户区   716
37 8 滨河西片区席家沟6#棚户区地块   690
38 9 八里桥周边城中村   56
39 10 马城镇棚户区(老镇区、胡圩)   56
40 11 许庄城中村   294
41 12 后湖城中村   147
42 13 五淮城中村   483
43 14 友谊北路棚户区   168
44 15 老贯徐新村12栋楼   52
45 16 张公山四村棚户区(二期)   840
46 17 胜利西路155、153号   49
47 18 滨河西片区水泥制品厂周边棚户区(胜利路5栋楼)   140
48 19 滨河西片区席家沟6#地块沿铁路东侧地块   25
49 20 货币 纺南北院6栋楼   45 6800
50 21 柴油机厂C地块   190
51 22 原玻璃厂宿舍周边城中村   45
52 23 张公山一村周边城中村   25
53 24 长征电影院周边区域棚户区   35
禹会区合计 7413 11468
54 1 实物 太平新村 2912 2912 5600
55 2 桃花园三期Ⅳ标段 1752 1752
56 3 桃花园三期Ⅴ标段 1909 1909
57 4 槐花园D区 2193 2193
58 5 货币 卢小庙城中村   158
59 6 龙庙城中村   140
60 7 裔湾城中村   105
61 8 小岗城中村   105
62 9 东林场城中村   49
63 10 农机厂   84
64 11 柠檬酸厂   120
65 12 明胶厂   338
66 13 城北城中村   547
67 14 丁岗城中村(吴郢路口)   70
68 15 货币 三铺苗圃城中村   35 5600
69 16 小朱家岗城中村   35
70 17 后场城中村   56
淮上区合计 8766 10607
71 1 实物 山香家园三组团 1332 1332 1500
72 2 货币 秦集棚户区   74
73 3 仁和城中村   577
74 4 秦集湾塘城中村   70
75 5 姜顾塘面杨   266
76 6 姜顾小尹庄   238
市高新区合计 1332 2557
77 1 实物 滨湖新区安置房二期 2670 2670 6400
78 2 龙湖嘉园二期 1730 1730
79 3 戴湖许年姚安置小区 2304 2304
80 4 戴湖翠微园北区 136 136
81 5 南空棚户区 929 929
82 6 马场湖安置房 524 524
83 7 兰凤安置区(A地块) 336 336
84 8 B7安置区 720 720
85 9 货币 东航校棚户区   358 6400
86 10 三院邮电宿舍棚户区   54
87 11 体育场周边棚户区   89
88 12 仇岗城中村   449
89 13 八七三场周边城中村   153
90 14 建材三厂宿舍   60
91 15 南空西侧棚户区   278
市经开区合计 9349 10790
92 1 实物 东方红二期 266 266 8000
93 2 文苑安置房 1354 1354
94 3 泰古新天地 564 564
95 4 昌盛花园 270 270
96 5 启城国际 68 68
97 6 嘉富新城安置区 1422 1422
98 7 毅德城 528 528
99 8 禹城花园 1940 1940
100 9 健康花园 1716 1716
101 10 马头安置区 1380 1380
102 11 迎宾花园西区一期 732 732
103 12 邵圩安置区(南区) 1059 1059
104 13 货币 年家窝地块   756 8000
105 14 后湾地块   301
106 15 文化馆地块   196
107 16 张庄地块   105
108 17 杨家地块   168
109 18 高项地块   91
110 19 啤酒厂西(农机二厂含老西门大圆盘东南)地块   196
111 20 禹王西路北侧(东庙医院)地块   1029
112 21 二中西   140
113 22 李家、焦小郢、焦大郢地块   168
114 23 马湖地块   210
怀远县合计 11299 14659
115 1 实物 孙坪安置区 1396 1396 4000
116 2 西凌安置区 1276 1276
117 3 花木王地块(新增) 502 502
118 4 旧县东安置区 368 368
119 5 货币 河口、张许地块   1021
120 6 金茂园及二中西周边区域   563
121 7 百花电影院及周边区域   459
122 8 货币 原县委地块   487 4000
123 9 中医院东地块   102
124 10 工商银行宿舍区域   22
125 11 沱湖小区1号地块   84
126 12 城南1号地块   105
127 13 城南2号地块   350
128 14 漴东规划三路   26
五河县合计 3542 6761
129 1 实物 棚户区3#地块安置小区 1336 1336 6000
130 2 恒天印象 568 568
131 3 固镇2号棚户区 1862 1862
132 4 4号棚户区 520 520
133 5 19号棚户区 792 792
134 6 铜陵产业园安置房 524 524
135 7 1号棚户区4#地块 639 639
136 8 货币 城西公园   70
137 9 前台棚户区   161
138 10 三八河西侧   525
139 11 三八河以东(3号棚户区)   539
140 12 货币 三八河以西地块棚户区(老编制为7号)   140 6000
141 13 浍河东路南侧地块棚户区(老编制为8号)   704
142 14 曹庄棚户区(老编制为14号)   365
143 15 老棉麻公司地块棚户区   273
144 16 老客运站地块棚户区(老编制10号)   399
145 17 中医院东侧地块   35
146 18 老第三中学地块棚户区   630
147 19 胜利路北路西侧   70
148 20 南城区二期(路南)   140
固镇县合计 6241 10292
 

详细地址: