《2017年三县棚户区(城中村)改造计划》已经市政府第63次常务会议研究同意,现印发给你们,请抓紧组织实施,确保完成年度目标任务。
2017年3月14日
2017年三县棚户区(城中村)改造计划
根据《蚌埠市2015—2017年棚户区改造三年计划》和省政府下达的年度改造目标任务,结合三县棚户区(城中村)改造工作实际,2017年三县计划确保完成征收棚户区(城中村)9000户,货币化安置比例70%以上;安置房开工6000套(均为货币化);安置房竣工9000套(含货币化);安置14000户(含货币化)。各县计划安排是:
怀远县:确保完成征收4000户;安置房开工2800套;安置房竣工3800套;安置 6000户。
五河县:确保完成征收2800户;安置房开工2000套;安置房竣工2000套;安置3500户。
固镇县:确保完成征收3800户;安置房开工2660套;安置房竣工4500套;安置5000户。
附件:1.2017年三县棚户区(城中村)改造房屋征收计划
2.2017年三县棚户区(城中村)改造安置房开工计划
3.2017年三县棚户区(城中村)改造安置房竣工计划
4.2017年三县棚户区(城中村)改造回迁安置计划
附件1
2017年三县棚户区(城中村)改造房屋征收计划
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 年度计划征收目标 |
启动(计划) 征收时间 |
计划完成 征收时间 |
2017年确保完成征收目标任务(户) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 县 | 户数(户) | 住宅面积(m2) | |||||
总计 | 13598 | 1558233 | 9000 | |||||
1 | 1 | 新增 | 年家窝地块 | 1080 | 150000 | 2017.04 | 2017.09 | 4000 |
2 | 2 | 后湾地块 | 430 | 60000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
3 | 3 | 文化馆地块 | 280 | 25000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
4 | 4 | 张庄地块 | 150 | 20000 | 2017.04 | 2017.08 | ||
5 | 5 | 杨家地块 | 240 | 31200 | 2017.04 | 2017.09 | ||
6 | 6 | 高项地块 | 130 | 18000 | 2017.04 | 2017.08 | ||
7 | 7 | 啤酒厂西(农机二厂含老西门大圆盘东南)地块 | 280 | 24000 | 2017.03 | 2017.09 | ||
8 | 8 | 禹王西路北侧(东庙医院)地块 | 1470 | 200000 | 2017.03 | 2017.09 | ||
9 | 9 | 二中西 | 400 | 65000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
10 | 10 | 李家、焦小郢、焦大郢地块 | 240 | 21000 | 2017.04 | 2017.08 | ||
11 | 11 | 马湖地块 | 300 | 45000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
怀远县合计 | 5000 | 659200 | ||||||
12 | 1 | 结转 | 河口、张许地块 | 1459 | 175080 | 2017.06 | 2800 | |
13 | 2 | 金茂园及周边区域 | 467 | 56040 | 2017.06 | |||
小计 | 1926 | 231120 | ||||||
14 | 3 | 新增 | 百花电影院及周边区域 | 656 | 62000 | 2017.04 | 2017.09 | |
15 | 4 | 原县委地块 | 695 | 68000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
16 | 5 | 中医院东地块 | 145 | 9533 | 2017.04 | 2017.06 | ||
17 | 6 | 工商银行宿舍区域 | 32 | 3180 | 2017.03 | 2017.06 | ||
18 | 7 | 城南1号地块 | 150 | 22000 | 2017.03 | 2017.08 | ||
19 | 8 | 城南2号地块 | 500 | 63000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
20 | 9 | 漴东规划三路 | 37 | 5000 | 2017.03 | 2017.04 | ||
21 | 10 | 沱湖小区1号地块 | 120 | 12000 | 2017.03 | 2017.08 | ||
小计 | 2335 | 244713 | ||||||
五河县合计 | 4261 | 475833 | ||||||
22 | 1 | 结转 | 三八河以东(3号棚户区) | 770 | 77000 | 2017.06 | 3800 | |
23 | 2 | 三八河以西地块棚户区(老编制为7号) | 200 | 20000 | 2017.06 | |||
24 | 3 | 浍河东路南侧地块棚户区(老编制为8号) | 636 | 63600 | 2017.06 | |||
25 | 4 | 曹庄棚户区(老编制为14号) | 521 | 48000 | 2017.06 | |||
26 | 5 | 老棉麻公司地块棚户区 | 390 | 39000 | 2017.06 | |||
小计 | 2517 | 247600 | ||||||
27 | 6 | 新增 | 老客运站地块棚户区(老编制10号) | 570 | 45600 | 2017.04 | 2017.09 | |
28 | 7 | 中医院东侧地块 | 50 | 4000 | 2017.03 | 2017.06 | ||
29 | 8 | 老第三中学地块棚户区 | 900 | 96000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
30 | 9 | 胜利路北路西侧 | 100 | 10000 | 2017.03 | 2017.06 | ||
31 | 10 | 南城区二期(路南) | 200 | 20000 | 2017.04 | 2017.09 | ||
小计 | 1820 | 175600 | ||||||
固镇县合计 | 4337 | 423200 |
附件2
2017年三县棚户区(城中村)改造安置房开工计划
序号 | 单位 | 年度征收计划 |
年度征收目标 (套) |
2017年确保货币化开工目标任务 (户) |
|
户数 (户) |
面积 (m2) |
||||
总计 | 13598 | 1558233 | 10600 | 6000 | |
1 | 怀远县合计 | 5000 | 659200 | 4000 | 2800 |
2 | 五河县合计 | 4261 | 475833 | 2800 | 2000 |
3 | 固镇县合计 | 4337 | 423200 | 3800 | 2660 |
附件3
2017年三县棚户区(城中村)改造安置房竣工计划
序号 | 类别 | 项目名称 | 已上报安置房开工 | 年度竣工计划(含货币化) | 计划竣工时间 | 2017年确保完成竣工目标任务(套/户) | |||
总 | 县 | 套数(套) | 面积(m2) | 套数(套/户) | 面积(m2) | ||||
总计 | 4962 | 514692 | 12422 | 514692 | 9000 | ||||
1 | 1 | 实物 | 健康花园 | 1716 | 178292 | 1716 | 178292 | 2017.10 | 3800 |
2 | 2 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2800 | |||||
怀远县合计 | 1716 | 178292 | 4516 | 178292 | |||||
3 | 1 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2000 | 2000 | ||||
五河县合计 | 0 | 0 | 2000 | 0 | |||||
4 | 1 | 实物 | 3号棚户区二期 | 800 | 90000 | 800 | 90000 | 2017.08 | 4500 |
5 | 2 | 西圩安置区(8号棚户区) | 1024 | 110000 | 1024 | 110000 | 2017.10 | ||
6 | 3 | 1号棚户区8号地块 | 360 | 40000 | 360 | 40000 | 2017.10 | ||
7 | 4 | 固镇2号棚户区 | 1062 | 96400 | 1062 | 96400 | 2017.06 | ||
8 | 5 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2660 | |||||
固镇县合计 | 3246 | 336400 | 5906 | 336400 |
附件4
2017年三县棚户区(城中村)改造回迁安置计划
序号 | 类别 | 项目名称 | 已上报安置房开工 | 年度安置计划(含货币化) | 计划安置时间 |
2017年确保完成回迁安置目标任务 (套/户) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 县 |
套数 (套/户) |
面积 (m2) |
套数 (套) |
面积 (m2) |
||||
总计 | 12999 | 1392058 | 20459 | 1392058 | 14000 | ||||
1 | 1 | 实物 | 嘉富新城安置区 | 750 | 94000 | 750 | 94000 | 2017.10 | 6000 |
2 | 2 | 毅德城 | 528 | 53000 | 528 | 53000 | 2017.08 | ||
3 | 3 | 禹城花园 | 1940 | 200000 | 1940 | 200000 | 2017.08 | ||
4 | 4 | 马头安置区 | 1380 | 132526 | 1380 | 132526 | 2017.10 | ||
5 | 5 | 迎宾花园西区一期 | 732 | 90305 | 732 | 90305 | 2017.10 | ||
6 | 6 | 邵圩安置区(南区) | 1059 | 122483 | 1059 | 122483 | 2017.10 | ||
7 | 7 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2800 | |||||
怀远县合计 | 6389 | 692314 | 9189 | 692314 | |||||
8 | 1 | 实物 | 孙坪安置区 | 1396 | 156231 | 1396 | 156231 | 2017.10 | 3500 |
9 | 2 | 西凌安置区 | 1276 | 130513 | 1276 | 130513 | 2017.10 | ||
10 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2000 | |||||
五河县合计 | 2672 | 286744 | 4672 | 286744 | |||||
11 | 1 | 实物 | 7号棚户区 | 500 | 50000 | 500 | 50000 | 2017.08 | 5000 |
12 | 2 | 4号棚户区 | 520 | 50000 | 520 | 50000 | 2017.08 | ||
13 | 3 | 西圩安置房 | 624 | 70000 | 624 | 70000 | 2017.10 | ||
14 | 4 | 城西公园东侧 | 120 | 13000 | 120 | 13000 | 2017.10 | ||
15 | 5 | 2号棚户区三期安置房 | 400 | 50000 | 400 | 50000 | 2017.10 | ||
16 | 6 | 马铺城中村 | 450 | 45000 | 450 | 45000 | 2017.08 | ||
17 | 7 | 谷阳安置房 | 700 | 70000 | 700 | 70000 | 2017.10 | ||
18 | 8 | 铜陵产业园安置房 | 624 | 65000 | 624 | 65000 | 2017.06 | ||
19 | 9 | 货币 | 年度征收目标数的70% | 2660 | |||||
固镇县合计 | 3938 | 413000 | 6598 | 413000 |