《长丰县被征收土地上房屋其他附着物及青苗补偿标准》已经2015年11月11日市政府第56次常务会议审议,并报省国土资源厅审查通过,现予以公布。
2015年12月4日
长丰县被征收土地上房屋其他附着物
及青苗补偿标准
一、为规范征地补偿安置工作,切实维护被征地农民和房屋被征收人的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、省人民政府《关于调整安徽省征地补偿标准的通知》(皖政〔2015〕24号)及省国土资源厅《关于做好新征地补偿标准实施工作的通知》(皖国土资〔2015〕27号)文件精神,制订本标准(见附表)。
二、本标准适用于长丰县范围内征收(用)农民集体土地上的房屋、其他附着物及青苗的补偿。国家、省、市另有规定标准的重点工程、基础设施建设的,从其规定。
三、乡(镇)、村的公共设施、公益事业以及新农村建设使用集体土地上的青苗、房屋及其他附着物征收补偿,可比照执行。
四、地上附着物补偿费、青苗补偿费归地上附着物和青苗的所有权人所有。
在征地告知后,凡在拟征土地上抢建、抢栽、抢种的地上附着物和青苗,征地时一律不予补偿。
五、本标准由长丰县人民政府负责解释,自发布之日起执行。
附表一
房屋补偿标准
拆迁区域 | 房屋结构 | 基本补偿标准(元/平方米) |
双凤 开发区 | 钢混 | 1051 |
砖混一等 | 1000 | |
砖混二等 | 863 | |
砖木一等 | 775 | |
砖木二等 | 674 | |
水湖镇 | 钢混 | 1011 |
砖混一等 | 961 | |
砖混二等 | 823 | |
砖木一等 | 735 | |
砖木二等 | 734 | |
双墩镇 | 钢混 | 1011 |
砖混一等 | 961 | |
砖混二等 | 823 | |
砖木一等 | 735 | |
砖木二等 | 634 | |
岗集镇 | 钢混 | 933 |
砖混一等 | 883 | |
砖混二等 | 745 | |
砖木一等 | 657 | |
砖木二等 | 556 | |
下塘镇 | 钢混 | 856 |
砖混一等 | 805 | |
砖混二等 | 667 | |
砖木一等 | 579 | |
砖木二等 | 478 | |
杨庙镇 | 钢混 | 856 |
砖混一等 | 805 | |
砖混二等 | 667 | |
砖木一等 | 579 | |
砖木二等 | 478 | |
朱巷镇 | 钢混 | 856 |
砖混一等 | 805 | |
砖混二等 | 667 | |
砖木一等 | 579 | |
砖木二等 | 478 | |
吴山镇 | 钢混 | 856 |
砖混一等 | 805 | |
砖混二等 | 667 | |
砖木一等 | 579 | |
砖木二等 | 478 | |
庄墓镇 | 钢混 | 856 |
砖混一等 | 805 | |
砖混二等 | 667 | |
砖木一等 | 579 | |
砖木二等 | 478 | |
杜集乡 | 钢混 | 856 |
砖混一等 | 805 | |
砖混二等 | 667 | |
砖木一等 | 579 | |
砖木二等 | 478 | |
罗塘乡 | 钢混 | 856 |
砖混一等 | 805 | |
砖混二等 | 667 | |
砖木一等 | 579 | |
砖木二等 | 478 | |
义井乡 | 钢混 | 856 |
砖混一等 | 805 | |
砖混二等 | 667 | |
砖木一等 | 579 | |
砖木二等 | 478 | |
造甲乡 | 钢混 | 856 |
砖混一等 | 805 | |
砖混二等 | 667 | |
砖木一等 | 579 | |
砖木二等 | 478 | |
左店乡 | 钢混 | 856 |
砖混一等 | 805 | |
砖混二等 | 667 | |
砖木一等 | 579 | |
砖木二等 | 478 | |
陶楼乡 | 钢混 | 856 |
砖混一等 | 805 | |
砖混二等 | 667 | |
砖木一等 | 579 | |
砖木二等 | 478 |
附表二
房屋建筑类型分类及其特征
结构 类型 |
分 类 特 征 |
钢混结构 | 房屋的承重构件如梁、板、柱、墙(剪力墙)、屋架等,是由钢筋和混凝土两大材料构成;其围护构件如外墙、隔墙等,是由轻质砖或其他砌体做成;塑钢或铝合门窗,内外装饰、水、电等设施齐全。 |
砖混结构一等 | 房屋的竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混土楼板、屋顶板,其中也包括少量的屋顶采用木屋架;木门窗或铝合金门窗,内粉刷,外勾缝或外粉,水泥地面,水电齐全,层高1.80米以上(含1.80米)。 |
砖混结构二等 | 房屋的竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用预制桁条、木板或其他材料制作的简易屋面;木门窗或铝合金门窗,内粉刷,外勾缝或外粉,水泥地面,水电齐全,层高1.80米以上(含1.80米)。 |
砖木结构一等 | 房屋的主要承重构件是用砖、木做成,其中竖向承重构件的墙体和柱采用砖砌,大瓦或小瓦屋面,芦席油毡垫层,中式木屋架或人字木屋架中式半屋架,木桁条或预制桁条,24扁砖墙,砖基础,内粉刷,外勾缝,水泥地面,水电齐全,檐高1.80米以上(含1.80米)。 |
砖木结构二等 | 房屋的主要承重构件是用砖、木做成,其中竖向承重构件的墙体和柱采用砖砌,大瓦或小瓦屋面,芦席油毡垫层,混合人字架,铁屋架,预制桁条、杂木和部分杉木混合桁条,18砖墙或24空斗墙,内粉刷,外勾缝,水泥地面或砖铺地面,水电齐全,檐高1.80米以上(含1.80米)。 |
附表三
附着物、构筑物及其附属设施补偿标准
项 目 | 补偿标准 | 备注 | |||
围 墙 | 砖结构 | 50元/平方米 | |||
简易结构 | 20元/平方米 | ||||
固定墙体柜 | 120元/平方米 | ||||
空调移机费 | 200元/台 | 自行拆除 | |||
热水器移机费 | 200元/台 | 自行处理 | |||
热水器移机费 | 太阳能 | 200元/台 | 自行处理 | ||
其他 | 100元/台 | 自行处理 | |||
有线电视移机费 | 按现行行业标准执行 | 自行处理 | |||
电话移机费 | 自行处理 | ||||
宽带 | |||||
装饰吊顶 | 三合板 | 50元/平方米 | |||
PVC板、石膏板、纤维板 | 40元/平方米 | ||||
纸天棚 | 10元/平方米 | ||||
石膏线条 | 5元/平方米 | ||||
装饰墙面 | 内墙三合板 | 50元/平方米 | 包括内、外墙 | ||
墙面瓷砖 | 60元/平方米 | 包括内、外墙 | |||
墙布、墙纸 | 20元/平方米 | 包括内、外墙 | |||
内墙喷塑 | 10元/平方米 | 包括内、外墙 | |||
成品防盗门 | 1000元/扇 | ||||
铁门 | 100元/平方米 | ||||
包门 | 150元/扇 | ||||
卷闸门 | 100元/平方米 | ||||
塑钢、铝合金门窗 | 80元/平方米 | ||||
纱门 | 40元/副 | ||||
纱窗 | 30元/副 | ||||
雨蓬、遮阳棚 | 40元/个 | ||||
坐便器 | 200元/只 | ||||
浴缸 | 200元/只 | ||||
水池、面盆 | 60元/个 | ||||
水表 | 200元/只 | 包括管、配件 | |||
电表 | 200元/只 | 包括管、配件 | |||
项 目 | 补偿标准 | ||||
水 井 | 压水井、其他水井 | 700元/口 | |||
机砖井 | 120元/米 | ||||
简易房 | 160元/平方米 | ||||
简易棚 | 80元/平方米 | ||||
炉灶 | 200元/户 | ||||
隔热层 | 架空 | 60元/平方米 | |||
简易 | 30元/平方米 | ||||
窨井 | 40元/个 | ||||
下水道 | 20元/米 | 砖砌或涵管 | |||
雨水管 | 5元/米 | ||||
电杆 | 水泥 | 100元/根 | |||
木 | 50元/根 | ||||
室内楼梯 | 钢结构 | 600元/层 | |||
砼结构 | 800元/层 | ||||
木结构 | 400元/层 | ||||
装饰地板 | 木地板 | 120元/平方米 | |||
大理石花岗岩 | 80元/平方米 | ||||
地板砖 | 60元/平方米 | ||||
水磨石 | 40元/平方米 | ||||
107胶 | 10元/平方米 | ||||
室外地坪 | 砖 石 | 20元/平方米 | |||
水 泥 | 40元/平方米 | ||||
砼场地 | 60元/平方米 | 结构为15厘米-20厘米砼面层,30厘米三渣垫层 | |||
院落 | 30元/平方米 | ||||
温房 | 钢架、水泥架塑料棚 | 20元/平方米 | 自拆 | ||
竹木塑料棚 | 15元/平方米 | 自拆 | |||
猪圈 | 80元/平方米 | ||||
迁坟 | 500元/棺 | 双棺700元 | |||
草堆 | 50元/个 | ||||
厕所 | 砖砌结构 | 100元/平方米 | |||
简易结构 | 50元/平方米 | ||||
三格式厕所 | 600元/座 | ||||
地基已建成 | 200元/平方米 | 有合法证件建筑 | |||
沼气池 | 水泥砼结构 | 2000元/户 | 未使用的价格减半 | ||
砖混结构 | 1500元/户 | ||||
粪 池 | 100元/个 | ||||
| | | | | |
附表四
树木、花木、果树补偿标准
树干直径(厘米) | 补偿标准(元/棵) | ||
树 木 | 花 木 | 果 树 | |
幼苗 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
1.0-3.9 | 3 | 5 | 6 |
4.0-6.9 | 6 | 9 | 17 |
7.0-9.9 | 9 | 13 | 22 |
10.0-15.9 | 13 | 17 | 28 |
16.0-19.9 | 17 | 22 | 33 |
20.0-24.9 | 22 | 28 | 39 |
25.0-35.0 | 28 | 33 | 44 |
附表五
青(种)苗类补偿费标准
单位:元/亩
名 称 | 补偿标准 | 说 明 | |
菜地 (指经批准专业菜农成片种植的经营性菜地) |
一类 | 2500 | 土地平整肥沃,有温室、大棚,排灌水设施齐全。 |
二类 | 1500 | 一类菜地以外的其他菜地 | |
草莓 | 6000 | ||
粮地 | 935 | ||
果园 | 一类 | 3300 | 种植在5年以上 |
二类 | 2640 | 种植在3-5年 | |
三类 | 1980 | 种植在3年以下 | |
林地 | 910 | 包括竹林、苗圃 | |
鱼塘 | 精养 | 2600 | 放养超过2年的不予补偿 |
一般 | 1000 | ||
种植蔺草、藕、菱水塘 | 1500 |