娄政发〔2016〕18号
娄底市人民政府
关于公布娄底中心城区基准地价更新
(2016年)成果的通知
娄星区人民政府 ,娄底经开区、万宝新区管委会,市政府各局委、各直属机构 ,市属以上有关企事业单位:
为进一步加强土地资产和土地价格管理 ,培育和规范土地市场,充分发挥地价在土地市场中的调控作用 ,保证我市土地级别与价格体系适应城市建设与土地市场发展的需要,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国房地产管理法》等法律、法规及有关文件精神 ,我市再次对娄底中心城区基准地价成果进行了更新,并经省国土资源厅验收合格 ,现予以公布执行,并就有关事项通知如下:
一、本基准地价有关成果主要用于指导土地市场交易、核算土地资产量、征收土地税费、合理引导投资方向和土地利用方式 。
二、基准地价是政府进行土地资产管理、调控土地市场价格、规范土地出让等交易行为的基础 ,也是政府制定各种土地税费政策、控制出让底价,进行宗地地价评估的主要依据 。今后凡涉及我市中心城区及建制镇国有土地出让、转让、抵押、租赁、作价出资、企业兼并、资产核算以及司法仲裁等经济行为,应根据此基准地价 ,结合土地的不同用途、不同级别、不同现状或规划条件,运用正确的修正系数 ,客观、公正、科学、合法的评估土地价格。
三、本基准地价成果自公布之日起执行 ,市人民政府于 2014年1月19日公布的娄底中心城区基准地价(娄政发〔2014〕5号)同时废止 。
附件:娄底中心城区基准地价更新(2016年)成果一览表
娄底市人民政府
2016 年 10 月 17 日
附件
娄底市城区基准地价(2016年)更新成果一览表
一、基准地价内涵
表1 娄底市城区商服、住宅、工矿仓储用地基准地价内涵表
五通一平:红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水 ,红线内场地平整
表2 娄底市建制(乡)镇商服、住宅、工矿仓储用地基准地价内涵表
四通一平:通路、通电、通讯、通上水 ,红线内场地平整
二、级别范围
表3 娄底市城区商服用地土地级别范围描述表
表4 娄底市城区住宅用地土地级别范围描述表
表5 娄底市城区工矿仓储用地土地级别范围描述表
表6 杉山镇级别范围描述表
表7 石井镇级别范围描述表
表8 双江乡级别范围描述表
三、城区基准地价
表9 娄底市城区级别基准地价表
单位:元/平方米
关于公布娄底中心城区基准地价更新
(2016年)成果的通知
一、
附件:娄底中心城区基准地价更新(2016年)成果一览表
娄底市人民政府
附件
娄底市城区基准地价(2016年)更新成果一览表
一、基准地价内涵
表1 娄底市城区商服、住宅、工矿仓储用地基准地价内涵表
级 别 | 土地权利 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 开发程度 | 估价期日 | |||
使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | ||||
一 级 | 出让土地使用权 | 40年 | 3.0 | 70年 | 2.8 | 50年 | 1.0 | 五通一平 | 2016.7.1 |
二 级 | 40年 | 2.4 | 70年 | 2.4 | 50年 | 1.0 | |||
三 级 | 40年 | 2.0 | 70年 | 2.0 | 50年 | 1.0 | |||
四 级 | 40年 | 1.8 | 70年 | 1.6 | 50年 | 1.0 | |||
五 级 | 40年 | 1.6 | 70年 | 1.4 | / | / | |||
六 级 | 40年 | 1.4 | / | / | / | / |
表2 娄底市建制(乡)镇商服、住宅、工矿仓储用地基准地价内涵表
级 别 | 土地权利 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 开发程度 | 估价期日 | |||
使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | ||||
一 级 | 出让土地使用权 | 40年 | 1.4 | 70年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | 四通一平 | 2016.7.1 |
二 级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.0 |
二、级别范围
表3 娄底市城区商服用地土地级别范围描述表
级别 | 级别范围描述 |
一级 |
1、贤童街以南 2、涟水河以北-新星路以东 |
二级 |
1、新星路以东 2、甘桂南路以西 |
3、 | |
4、 | |
三级 |
1、涟水河以北--碧溪路以西 2、涟水河以南-湘阳街以南 3、孙水河以南-夫新街以南 4、娄星路以西 |
四级 |
洪冠街以北 |
五级 |
1、更新范围边界以南-东环路以东 2、更新范围西边界-高丰路以南-铁路以西-静安街以南--南环路以南 |
六级 |
|
级别 | 级别范围描述 |
一级 |
1、湘黔铁路以南-新星南路以西-新科街以北- 2、涟水河以北-娄星北路以东-凤阳街-大汉大道- |
二级 |
1、涟水河以北-桑塘路以东-钢城街以南-青山街以南-石冲路-食府街- 2、涟水河以南-天王寺路以西-湘黔铁路线以南-吉星南路以西-新星路以西-孙水河以北- |
三级 |
洪冠西街以南-群乐街以南-涟水河-华星路以西-更新范围东边界-静安街-新星路以西-香泉湾街以南-凤凰路以西-万宝大道以北-道塘路以东-娄星南路以东-静安街-孙水河-波月街以北-天华路以东-富厚路以北-高丰路以东-早元路以南-大石山路以东-丹阳路以东-涟滨街以南-涟水河以东- |
四级 |
工业园四街以南-评价北边界-华星路以西-涟水河以南-孙水河以西-更新范围东边界-国藩街以北-南环路以东-更新范围南边界-高丰路以东-静安街以北-更新范围西边界- |
五级 |
|
表5 娄底市城区工矿仓储用地土地级别范围描述表
级别 | 级别范围描述 |
一级 |
青山街以南-新星北路以西-秀石街以南-吉星南路以西-株山公园以西-新科街以北-扶青路以东-小科街以北-丽春路以东-长青街以南-娄邵铁路线以东-娄星南路以东- |
二级 |
振兴街以东-娄涟大道以南-涟水河以西-华星路以西-评价东边界-静安街以北-丹桂南路以东- |
三级 |
工业园四街-评价北边界-华星路以西-涟水河以南-孙水河以西-评价东边界-国藩街以北-南环路以东-评价南边界-高丰路以东- |
四级 |
|
级别 | 级别范围描述 |
一级 |
S209(利民超市至杉山供电营业厅路段)道路两侧各 S209(鸿鸣精细陶瓷公司至湘中信息技术职业学院路段)道路两侧各 |
二级 | 级别划分区片内其他区域 |
级别 | 级别范围描述 |
一级 |
X022(石井医院至石井镇政府路段)道路两侧各 |
二级 | 级别划分区片内其他区域 |
级别 | 级别范围描述 |
一级 |
X020(双江乡政府以北150米岔路口往南至农村信用社路段)道路两侧各 |
二级 | 级别划分区片内其他区域 |
表9 娄底市城区级别基准地价表
单位:元/平方米
用途、级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |
商服用地 | 5100 | 3370 | 2376 | 1692 | 1184 | 770 |
住宅用地 | 2240 | 1452 | 1066 | 733 | 560 | / |
工矿仓储用地 | 670 | 490 | 360 | 300 | / | / |
表10 娄底市城区商服用地路线价表
单位:元/平方米
四、乡镇基准地价
表11娄底市杉山镇级别基准地价表
单位:元/平方米
表12 娄底市石井镇级别基准地价表
单位:元/平方米
表13 娄底市双江乡级别基准地价表
单位:元/平方米
单位:元/平方米
路线编号 | 路线名称 | 起点 | 终点 | 标准深度(米) | 干道类型 | 路线价 | 所在级别 |
A-01 | 乐坪大道1 | 铁路桥 | 新星南路 | 20 | 主干道 | 7900 | 一级 |
A-02 | 长青街1 | 娄星南路 | 新星南路 | 20 | 主干道 | 8800 | 一级 |
A-03 | 新星南路1 | 湘阳街 | 贤童街 | 20 | 主干道 | 7030 | 一级 |
A-04 | 娄星南路1 | 长青街 | 贤童街 | 20 | 主干道 | 7580 | 一级 |
A-05 | 氐星路1 | 长青街 | 贤童街 | 20 | 主干道 | 8300 | 一级 |
A-06 | 贤童街 | 关家脑路 | 新星南路 | 18 | 次干道 | 6690 | 一级 |
A-07 | 湘阳街1 | 铁路桥 | 新星南路 | 20 | 主干道 | 6800 | 一级 |
A-08 | 东贸街1 | 氐星路 | 新星南路 | 14 | 支路 | 6800 | 一级 |
A-09 | 西贸街 | 铁路桥 | 氐星路 | 14 | 支路 | 6780 | 一级 |
A-10 | 景屛路 | 长青街 | 西贸街 | 14 | 支路 | 6600 | 一级 |
A-11 | 氐星路2 | 月塘街 | 长青街 | 20 | 主干道 | 7000 | 一级 |
A-12 | 春园路 | 月塘街 | 长青街 | 18 | 次干道 | 6200 | 一级 |
A-13 | 娄星南路2 | 铁路桥 | 长青街 | 20 | 主干道 | 7000 | 一级 |
A-14 | 娄星北路1 | 大汉大道 | 涟水河 | 20 | 主干道 | 5800 | 一级 |
A-15 | 大汉大道1 | 娄星北路 | 新星北路 | 18 | 次干道 | 6500 | 一级 |
B-01 | 氐星路3 | 贤童街 | 新科街 | 20 | 主干道 | 5850 | 二级 |
B-02 | 新科街 | 氐星路 | 新星南路 | 18 | 次干道 | 4800 | 二级 |
B-03 | 新星南路2 | 贤童街 | 新科街 | 20 | 主干道 | 6000 | 二级 |
B-04 | 学院路1 | 贤童街 | 新科街 | 14 | 支路 | 5200 | 二级 |
B-05 | 扶青路1 | 长青街 | 新科街 | 18 | 次干道 | 5300 | 二级 |
B-06 | 乐坪大道2 | 甘桂路 | 扶青路 | 20 | 主干道 | 5580 | 二级 |
B-07 | 长青街2 | 甘桂路 | 铁路桥 | 20 | 主干道 | 5900 | 二级 |
B-08 | 丽春路 | 长青街 | 乐坪大道 | 14 | 支路 | 4500 | 二级 |
B-09 | 甘桂路1 | 长青街 | 小科街 | 20 | 主干道 | 4200 | 二级 |
B-10 | 小科街 | 甘桂路 | 扶青路 | 14 | 支路 | 4470 | 二级 |
B-11 | 涟滨街1 | 甘桂路 | 娄星南路 | 18 | 次干道 | 4260 | 二级 |
B-12 | 娄星南路3 | 涟水河 | 铁路桥 | 20 | 主干道 | 5000 | 二级 |
B-13 | 涟滨街2 | 娄星南路 | 新星南路 | 18 | 次干道 | 4420 | 二级 |
B-14 | 新星南路3 | 涟水河 | 湘阳街 | 20 | 主干道 | 4600 | 二级 |
B-15 | 秀石街1 | 新星南路 | 吉星南路 | 14 | 支路 | 3880 | 二级 |
B-16 | 月塘街1 | 春园路 | 吉星南路 | 18 | 次干道 | 4100 | 二级 |
B-17 | 湘阳街2 | 新星南路 | 吉星南路 | 20 | 主干道 | 5230 | 二级 |
B-18 | 金谷路 | 月塘街 | 长青街 | 18 | 次干道 | 4380 | 二级 |
B-19 | 长青街3 | 新星南路 | 吉星南路 | 20 | 主干道 | 6100 | 二级 |
B-20 | 东贸街2 | 新星南路 | 吉星南路 | 14 | 支路 | 4570 | 二级 |
B-21 | 乐坪大道3 | 新星南路 | 吉星南路 | 20 | 主干道 | 5500 | 二级 |
B-22 | 白塘路 | 月塘街 | 乐坪大道 | 18 | 次干道 | 4400 | 二级 |
B-23 | 桑塘路1 | 旁冲路 | 大汉大道 | 18 | 次干道 | 3720 | 二级 |
B-24 | 凤阳街 | 旁冲路 | 大汉大道 | 14 | 支路 | 3930 | 二级 |
B-25 | 石玉街 | 娄星北路 | 大汉大道 | 14 | 支路 | 3800 | 二级 |
B-26 | 石冲路1 | 青山街 | 大汉大道 | 14 | 支路 | 3880 | 二级 |
B-27 | 青山街 | 娄星北路 | 新星北路 | 14 | 支路 | 4000 | 二级 |
B-28 | 新星北路1 | 仙桥街 | 青山街 | 20 | 主干道 | 4100 | 二级 |
B-29 | 大汉大道2 | 新星北路 | 铁炉冲路 | 18 | 次干道 | 3600 | 二级 |
B-30 | 娄星北路2 | 青山街 | 大汉大道 | 20 | 主干道 | 4300 | 二级 |
B-31 | 吉星南路1 | 秀石街 | 乐坪大道 | 20 | 主干道 | 6600 | 二级 |
C-01 | 长宁街 | 甘桂路 | 扶青路 | 14 | 支路 | 2920 | 三级 |
C-02 | 早元街 | 甘桂路 | 黄泥路 | 18 | 次干道 | 3200 | 三级 |
C-03 | 育新街 | 氐星路 | 新星南路 | 14 | 支路 | 3450 | 三级 |
C-04 | 建设街 | 新星南路 | 吉星南路 | 14 | 支路 | 3400 | 三级 |
C-05 | 湘中大道1 | 甘桂路 | 新星南路 | 20 | 主干道 | 3750 | 三级 |
C-06 | 湘中大道2 | 高丰路 | 甘桂路 | 20 | 主干道 | 3260 | 三级 |
C-07 | 学院路2 | 新科街 | 桃圃街 | 14 | 支路 | 3600 | 三级 |
C-08 | 氐星路4 | 新科街 | 建设街 | 20 | 主干道 | 4100 | 三级 |
C-09 | 新星南路4 | 新科街 | 湘中大道 | 20 | 主干道 | 4000 | 三级 |
C-10 | 吉星南路2 | 株山街 | 铁路 | 20 | 主干道 | 3220 | 三级 |
C-11 | 吉星南路3 | 乐坪大道 | 株山街 | 20 | 主干道 | 2800 | 三级 |
C-12 | 扶青路2 | 新科街 | 湘中大道 | 18 | 次干道 | 3580 | 三级 |
C-13 | 娄星南路4 | 早元街 | 湘中大道 | 20 | 主干道 | 3400 | 三级 |
C-14 | 甘桂路2 | 小科街 | 湘中大道 | 20 | 主干道 | 3000 | 三级 |
C-15 | 新星南路5 | 湘中大道 | 静安街 | 20 | 主干道 | 3300 | 三级 |
C-16 | 乐坪大道4 | 丹阳路 | 甘桂路 | 20 | 主干道 | 4000 | 三级 |
C-17 | 丹阳路1 | 乐坪大道 | 双科街 | 20 | 主干道 | 3270 | 三级 |
C-18 | 涟滨街3 | 丹阳路 | 甘桂路 | 18 | 次干道 | 2850 | 三级 |
C-19 | 丹阳路2 | 涟滨街 | 乐坪大道 | 20 | 主干道 | 3000 | 三级 |
C-20 | 旁冲路 | 甘桂北路 | 桑塘路 | 14 | 支路 | 2900 | 三级 |
C-21 | 甘桂北路1 | 碧溪路 | 钢城街 | 20 | 主干道 | 2850 | 三级 |
C-22 | 桑塘路2 | 碧溪路 | 旁冲路 | 18 | 次干道 | 3360 | 三级 |
C-23 | 钢城路 | 涟水河 | 新星北路 | 18 | 次干道 | 3620 | 三级 |
C-24 | 碧溪路 | 仙桥街 | 甘桂北路 | 14 | 支路 | 3200 | 三级 |
C-25 | 仙桥街1 | 福岭路 | 新星北路 | 18 | 次干道 | 3400 | 三级 |
C-26 | 娄星北路3 | 娄涟大道 | 青山街 | 20 | 主干道 | 3580 | 三级 |
C-27 | 娄涟大道1 | 碧溪路 | 西坪路 | 20 | 主干道 | 2900 | 三级 |
C-28 | 新星北路2 | 娄涟大道 | 仙桥街 | 20 | 主干道 | 3450 | 三级 |
C-29 | 石冲路2 | 青府街 | 青山街 | 14 | 支路 | 3300 | 三级 |
C-30 | 西坪路 | 娄涟大道 | 大汉大道 | 18 | 次干道 | 2700 | 三级 |
C-31 | 仙桥街2 | 碧溪路 | 福岭路 | 18 | 次干道 | 3300 | 三级 |
C-32 | 吉星南路4 | 涟水河 | 秀石街 | 20 | 主干道 | 3580 | 三级 |
C-33 | 秀石街2 | 吉星南路 | 文艺路 | 14 | 支路 | 3480 | 三级 |
C-34 | 月塘街2 | 吉星南路 | 文艺路 | 18 | 次干道 | 3500 | 三级 |
C-35 | 文艺路 | 秀石街 | 湘阳街 | 14 | 支路 | 3300 | 三级 |
C-36 | 檀香路 | 月塘街 | 长青街 | 14 | 支路 | 3220 | 三级 |
C-37 | 湘阳街3 | 吉星南路 | 涟水河 | 20 | 主干道 | 3630 | 三级 |
C-38 | 长青街4 | 吉星南路 | 檀香路 | 20 | 主干道 | 4100 | 三级 |
C-39 | 新星南路6 | 香泉湾街 | 沪昆高铁 | 20 | 主干道 | 2900 | 三级 |
C-40 | 娄星南路5 | 香泉湾街 | 沪昆高铁 | 20 | 主干道 | 3200 | 三级 |
C-41 | 万宝大道 | 娄星南路 | 新星南路 | 20 | 主干道 | 2850 | 三级 |
D-01 | 娄星南路6 | 孙水河 | 静安街 | 20 | 主干道 | 2200 | 四级 |
D-02 | 静安街 | 娄星南路 | 新星南路 | 18 | 次干道 | 2300 | 四级 |
D-03 | 娄星南路7 | 静安街 | 香泉湾街 | 20 | 主干道 | 1900 | 四级 |
D-04 | 新星南路7 | 静安街 | 香泉湾街 | 20 | 主干道 | 2000 | 四级 |
D-05 | 娄涟大道2 | 西坪路 | 吉星北路 | 20 | 主干道 | 1800 | 四级 |
D-06 | 吉星北路 | 娄涟大道 | 涟水河 | 20 | 主干道 | 1800 | 四级 |
表11娄底市杉山镇级别基准地价表
单位:元/平方米
用途、级别 | 一级 | 二级 |
商服用地 | 758 | 600 |
住宅用地 | 550 | 438 |
工矿仓储用地 | 290 | 262 |
单位:元/平方米
用途、级别 | 一级 | 二级 |
商服用地 | 740 | 580 |
住宅用地 | 520 | 415 |
工矿仓储用地 | 288 | 260 |
单位:元/平方米
用途、级别 | 一级 | 二级 |
商服用地 | 718 | 560 |
住宅用地 | 511 | 402 |
工矿仓储用地 | 285 | 256 |
娄底市人民政府办公室