分类导航

重庆市人民政府关于永川区土地利用总体规划修改的批复

时间:2018-12-29 来源: 未知 点击次数:
渝府〔2015〕21
 
 
重庆市人民政府关于
永川区土地利用总体规划修改的批复

 
永川区人民政府:
    你区《关于报请审批永川区及23个镇街土地利用总体规划(2006—2020年)修改方案的请示》(永川府文〔2015〕10号)收悉。现批复如下:
    一、原则同意《永川区及23个镇街土地利用总体规划(2006—2020年)修改方案》。
    二、永川区2020年城镇工矿用地规划目标调整为6730.00公顷,新增建设用地总量规划目标调整为4721.62公顷,新增建设占用农用地规划目标调整为4678.23公顷,新增建设占用耕地规划目标调整为2677.51公顷,整理复垦开发补充耕地规划目标调整为3408.90公顷,其余规划目标维持原规划不变。永川区23个镇街土地利用总体规划的规划目标和布局相应调整。
    三、你区要采取切实有力的措施,确保各镇街土地利用总体规划目标的实现,并将本次规划局部修改方案的各项指标落实到村、社和地块,向社会公示,接受社会监督。


     附件:永川区23个镇街土地利用总体规划2020年主要控制指标表
 
 
 


重庆市人民政府      
2015年4月14日     


附件
 


永川区23个镇街土地利用总体规划
2020年主要控制指标表

 

    单位:公顷
 

名 称 耕 地 基本农田 建设用地 城乡建设
用地
城镇工矿
用地
土地整治
补充耕地
中山路街道 391.33 333.36 3059.77 2587.83 2399.46 5.38
胜利路街道 1905.33 1661.83 1511.02 1340.01 908.25 126.52
南大街街道 3396.63 3128.15 1467.19 1133.67 511.03 173.23
茶山竹海街道 1097.26 995.89 1009.13 567.28 224.26 69.65
大安街道 3901.86 3444.66 1270.26 1066.90 240.55 258.97
卫星湖街道 2726.75 2276.02 1674.05 1019.12 516.91 116.23
陈食街道 4234.35 2134.01 1331.19 1133.44 379.99 229.68
朱沱镇 6161.79 4152.62 1942.87 1562.49 446.13 242.13
何埂镇 4280.63 4165.14 999.14 820.87 31.68 296.49
松溉镇 1394.25 1127.35 659.27 485.14 295.23 43.13
仙龙镇 4418.22 4523.52 1074.58 869.80 31.51 209.82
来苏镇 5404.79 4825.71 1255.14 1039.29 78.66 265.61
宝峰镇 2029.50 1896.51 414.71 358.61 9.77 86.96
双石镇 2722.68 2438.97 830.27 602.40 45.82 120.67
红炉镇 2000.63 1750.51 734.91 671.59 24.73 82.47
永荣镇 1451.60 1391.06 505.03 440.14 23.17 71.38
三教镇 4235.51 3773.29 1519.25 1247.74 307.70 246.65
板桥镇 2320.19 2343.37 575.33 511.35 28.87 150.51
金龙镇 3132.94 2777.35 705.49 534.81 9.60 122.24
吉安镇 2726.38 2635.63 576.85 507.85 42.65 200.90
五间镇 1726.03 1611.50 590.45 429.75 25.01 77.21
临江镇 3754.51 3561.02 825.62 662.55 17.49 145.92
青峰镇 1979.38 1829.32 567.55 493.50 106.53 67.15
 

 

详细地址: