州府发〔2017〕14号
州人民政府关于印发黔西南州征地
统一年产值和区片综合地价补偿标准的通知
各县、市人民政府,义龙新区管委会,州直有关部门:
经州人民政府八届六次常务会研究,同意各县(市)人民政府、义龙新区管委会上报的征地统一年产值和区片综合地价补偿
更新标准。现将新的《黔西南州征地统一年产值补偿标准》和《黔
西南州征地区片综合地价补偿标准》予以印发,并就有关事项通 知如下:
一、充分认识实施新征地补偿标准的重要意义
实施新的征地统一年产值和区片综合地价补偿标准,有利于
— 1 —
开展征地补偿安置工作,维护被征地农民合法权益,对维护社会和谐稳定、保障经济社会平稳较快发展具有重要意义。各县(市)人民政府、义龙新区管委会、各有关部门要充分认识实施新的征
地补偿标准的重要性,于2017年8月31日前向社会公布,并将公布文件报州人民政府和州国土资源局备案。
二、认真做好新征地补偿标准组织实施和衔接工作
新征地补偿标准公布后,各县(市、新区)要按照同地同价、公开透明的原则实施征地补偿。要周密组织,统筹安排,防止因
实施新征地补偿标准引发矛盾。要立即对所有正在实施征地和即
将实施征地的用地进行清理,针对新征地补偿标准实施后可能发生的问题,制定工作预案,妥善做好新老标准衔接工作,确保平
稳过渡。
对于新、老标准执行衔接按照以下原则进行处理:
(一)新标准从2017年9月1日起实施;
(二)2017年9月1日前已经有权机关批准使用土地,但还没有实施的,一律按新标准进行补偿;
(三)2017年9月1日前已依法完成征地的,一律不再按新 标准补差;
(四)2017年9月1日前已经有权机关批准使用土地,并已
实施征地但还未完成的,一律按老标准进行补偿;
(五)未经批准用地已开工建设的项目,土地征收按有权机关批准的《征收土地方案》的补偿标准进行补偿。
三、加强对实施新征地补偿标准的监督各县(市)人民政府、义龙新区管委会要加强对实施工作的
组织领导,监察、民政、财政、人社、国土资源、农业、审计等
部门要按照各自职责,加强对实施工作的监督检查,防止弄虚作
假和侵害被征地农民合法权益的情况发生。州国土资源局要加强对实施工作的指导并做好政策解释,对报批的建设用地进行严格
审核把关。对实施过程中出现的重大情况和问题,各县(市、新
区)要及时向州政府报告。
黔西南州人民政府
2017年8月22日
— 3 —
黔西南州征地区片综合地价补偿标准
单位:元/亩
县(市、新区) | 区域范围 | 区片价 | 征地类型 | 修正系数 | 补偿标准 | 社保资金 |
兴义市 |
黄草街道办、兴 泰街道办、桔山 街道办、丰都街 道办、坪东街道 办、木贾街道 办、下五屯街道 办、万峰林街道 办、马岭镇 |
42200 | 耕地 | 1 | 42200 | 16880 |
园地 | 0.9 | 37980 | 6752 | |||
林地 | 0.7 | 29540 | 6752 | |||
牧草地 | 0.7 | 29540 | 6752 | |||
其他农用地 | 0.9 | 37980 | 6752 | |||
建设用地 | 0.9 | 37980 | 0 | |||
未利用地 | 0.2 | 8440 | 0 |
黔西南州征地统一年产值补偿标准
单位:元/亩
县(市、新区) | 区域范围 |
统一 年产值 标准 (元/亩) |
征地类型 | 补偿倍数 |
综合补偿 (元/亩) |
社保资金 (元/亩) |
||
合计 |
土地 补偿 |
安置 补偿 |
||||||
兴义市 | 清水河镇、威舍镇、乌沙镇、敬南镇、泥凼镇、仓更镇、七舍镇、 南盘江镇、捧乍镇、鲁布格镇、三江口镇、白碗窑镇、则戎乡、沧江乡、洛万乡、雄武乡、猪场坪乡 | 1532 | 耕地 | 23 | 10 | 13 | 35236 | 14094 |
园地 | 18 | 8 | 10 | 27576 | 5638 | |||
林地 | 16 | 6 | 10 | 24512 | 5638 | |||
牧草地 | 15 | 5 | 10 | 22980 | 5638 | |||
其他农用地 | 15 | 5 | 10 | 22980 | 5638 | |||
建设用地 | 18 | 8 | 10 | 27576 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6128 | 0 |
县(市、新区) | 区域范围 |
统一 年产值 标准 (元/亩) |
征地类型 | 补偿倍数 |
综合补偿 (元/亩) |
社保资金 (元/亩) |
||
合计 |
土地 补偿 |
安置 补偿 |
||||||
兴仁县 |
东湖街道办、城南街道办、真武 山街道办、城北街道办 |
1678 | 耕地 | 21 | 10 | 11 | 35238 | 14076 |
园地 | 19 | 9 | 10 | 31882 | 5630 | |||
林地 | 17 | 7 | 10 | 28526 | 5630 | |||
牧草地 | 15 | 5 | 10 | 25170 | 5630 | |||
其他农用地 | 15 | 5 | 10 | 25170 | 5630 | |||
建设用地 | 19 | 9 | 10 | 31882 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6712 | 0 | |||
鲁础营乡、新龙场镇、潘家庄镇、 下山镇、巴铃镇、 大山镇、波阳镇、 百德镇、马马崖 镇、回龙镇、屯脚镇 |
1639 | 耕地 | 21 | 10 | 11 | 34419 | 13767 | |
园地 | 19 | 9 | 10 | 31141 | 5420 | |||
林地 | 17 | 6 | 10 | 27683 | 5420 | |||
牧草地 | 15 | 5 | 10 | 24585 | 5420 | |||
其他农用地 | 15 | 5 | 10 | 24585 | 5420 | |||
建设用地 | 19 | 9 | 10 | 31141 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6556 | 0 |
县(市、新区) | 区域范围 |
统一 年产值 标准 (元/亩) |
征地类型 | 补偿倍数 |
综合补偿 (元/亩) |
社保资金 (元/亩) |
||
合计 |
土地 补偿 |
安置 补偿 |
||||||
安龙县 | 招提街道办、栖凤街道办、钱相街道办 | 1529 | 耕地 | 23 | 10 | 13 | 35167 | 13904 |
园地 | 18 | 8 | 10 | 27522 | 5561 | |||
林地 | 16 | 6 | 10 | 24464 | 5561 | |||
牧草地 | 15 | 5 | 10 | 22935 | 5561 | |||
其他农用地 | 15 | 5 | 10 | 22935 | 5561 | |||
建设用地 | 18 | 8 | 10 | 27522 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6116 | 0 | |||
普坪镇、笃山镇、 洒雨镇、龙山镇、海子镇、万峰湖镇 |
1472 | 耕地 | 23 | 10 | 13 | 33856 | 13542 | |
园地 | 18 | 8 | 10 | 26496 | 5416 | |||
林地 | 16 | 6 | 10 | 23552 | 5416 | |||
牧草地 | 15 | 5 | 10 | 22080 | 5416 | |||
其他农用地 | 15 | 5 | 10 | 22080 | 5416 | |||
建设用地 | 18 | 8 | 10 | 26496 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 5888 | 0 |
县(市、新区) | 区域范围 |
统一 年产值 标准 (元/亩) |
征地类型 | 补偿倍数 |
综合补偿 (元/亩) |
社保资金 (元/亩) |
||
合计 |
土地 补偿 |
安置 补偿 |
||||||
贞丰县 |
珉谷街道办、永丰街道办、龙场 镇、者相镇 |
1527 | 耕地 | 23 | 10 | 13 | 35121 | 14048 |
园地 | 18 | 8 | 10 | 27486 | 5619 | |||
林地 | 16 | 6 | 10 | 24432 | 5619 | |||
牧草地 | 15 | 5 | 10 | 22905 | 5619 | |||
其他农用地 | 15 | 5 | 10 | 22905 | 5619 | |||
建设用地 | 18 | 8 | 10 | 27486 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6108 | 0 | |||
北盘江镇、白层镇、鲁贡镇、小屯镇、连环乡、挽澜镇、沙坪镇、 长田镇、平街乡、 鲁容乡 |
1477 | 耕地 | 23 | 10 | 13 | 33971 | 13588 | |
园地 | 18 | 8 | 10 | 26586 | 5436 | |||
林地 | 16 | 6 | 10 | 23632 | 5436 | |||
牧草地 | 15 | 5 | 10 | 22155 | 5436 | |||
其他农用地 | 15 | 5 | 10 | 22155 | 5436 | |||
建设用地 | 18 | 8 | 10 | 26586 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 5908 | 0 |
县(市、新区) | 区域范围 |
统一 年产值 标准 (元/亩) |
征地类型 | 补偿倍数 |
综合补偿 (元/亩) |
社保资金 (元/亩) |
||
合计 |
土地 补偿 |
安置 补偿 |
||||||
普安县 |
南湖街道办、盘水街道办、青山镇、楼下镇、江 西坡镇、地瓜镇、 新店镇 |
1526 | 耕地 | 23 | 10 | 13 | 35098 | 14039 |
园地 | 18 | 8 | 10 | 27468 | 5615 | |||
林地 | 16 | 6 | 10 | 24416 | 5615 | |||
牧草地 | 15 | 5 | 10 | 22890 | 5615 | |||
其他农用地 | 15 | 5 | 10 | 22890 | 5615 | |||
建设用地 | 18 | 8 | 10 | 27468 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6104 | 0 | |||
龙吟镇、罗汉镇、 兴中镇、高棉乡、 白沙乡 |
1471 | 耕地 | 23 | 10 | 13 | 33833 | 13533 | |
园地 | 18 | 8 | 10 | 26478 | 5413 | |||
林地 | 16 | 6 | 10 | 23536 | 5413 | |||
牧草地 | 15 | 5 | 10 | 22065 | 5413 | |||
其他农用地 | 15 | 5 | 10 | 22065 | 5413 | |||
建设用地 | 18 | 8 | 10 | 26478 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 5884 | 0 |
县(市、新区) | 区域范围 |
统一 年产值 标准 (元/亩) |
征地类型 | 补偿倍数 |
综合补偿 (元/亩) |
社保资金 (元/亩) |
||
合计 |
土地 补偿 |
安置 补偿 |
||||||
晴隆县 | 莲城街道办、东观街道办、光照镇、沙子镇 | 1524 | 耕地 | 23 | 10 | 13 | 35052 | 14020 |
园地 | 18 | 8 | 10 | 27432 | 5608 | |||
林地 | 16 | 6 | 10 | 24384 | 5608 | |||
牧草地 | 15 | 5 | 10 | 22860 | 5608 | |||
其他农用地 | 15 | 5 | 10 | 22860 | 5608 | |||
建设用地 | 18 | 8 | 10 | 27432 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6096 | 0 | |||
长流乡、中营镇、 花贡镇、茶马镇、 鸡场镇、三宝乡、 碧痕镇、大厂镇、安谷乡、紫马乡 |
1469 | 耕地 | 23 | 10 | 13 | 33787 | 13514 | |
园地 | 18 | 8 | 10 | 26442 | 5405 | |||
林地 | 16 | 6 | 10 | 23504 | 5405 | |||
牧草地 | 15 | 5 | 10 | 22035 | 5405 | |||
其他农用地 | 15 | 5 | 10 | 22035 | 5405 | |||
建设用地 | 18 | 8 | 10 | 26442 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 5876 | 0 |
县(市、新区) | 区域范围 |
统一 年产值 标准 (元/亩) |
征地类型 | 补偿倍数 |
综合补偿 (元/亩) |
社保资金 (元/亩) |
||
合计 |
土地 补偿 |
安置 补偿 |
||||||
册亨县 | 者楼街道办、纳福街道办 | 1515 | 水田 | 23 | 10 | 13 | 34845 | 13000 |
旱地 | 20 | 9 | 11 | 30300 | 12120 | |||
园地 | 12 | 8 | 4 | 18180 | 5200 | |||
林地 | 11 | 7 | 4 | 16665 | 5200 | |||
牧草地 | 8 | 4 | 4 | 12120 | 5200 | |||
其他农用地 | 8 | 4 | 4 | 12120 | 5200 | |||
建设用地 | 12 | 4 | 8 | 18180 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6060 | 0 | |||
坡妹镇、冗渡镇、 巧马镇、岩架镇、 丫他镇、秧坝镇、 双江镇、八渡镇、 弼佑镇、百口乡 |
1513 | 水田 | 22 | 10 | 12 | 33286 | 12700 | |
旱地 | 20 | 9 | 11 | 30260 | 12104 | |||
园地 | 12 | 8 | 4 | 18156 | 5080 | |||
林地 | 11 | 7 | 4 | 16643 | 5080 | |||
牧草地 | 8 | 4 | 4 | 12104 | 5080 | |||
其他农用地 | 8 | 4 | 4 | 12104 | 5080 | |||
建设用地 | 12 | 4 | 8 | 18156 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6052 | 0 |
县(市、新区) | 区域范围 |
统一 年产值 标准 (元/亩) |
征地类型 | 补偿倍数 |
综合补偿 (元/亩) |
社保资金 (元/亩) |
||
合计 |
土地 补偿 |
安置 补偿 |
||||||
望谟县 | 王母街道办、平洞街道办 | 1522 | 水田 | 24 | 10 | 14 | 36528 | 13000 |
旱地 | 21 | 9 | 12 | 31962 | 12784 | |||
园地 | 12 | 5 | 7 | 18264 | 5500 | |||
林地 | 11 | 5 | 6 | 16742 | 5500 | |||
牧草地 | 8 | 4 | 4 | 12176 | 5500 | |||
其他农用地 | 8 | 4 | 4 | 12176 | 5500 | |||
建设用地 | 12 | 5 | 7 | 18264 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6088 | 0 | |||
桑郎镇、昂武镇、 大观镇、蔗香镇、 油迈乡、麻山镇、 乐旺镇、郊纳镇、打易镇、新屯街道办、石屯镇、 乐元镇、边饶镇 |
1485 | 水田 | 24 | 10 | 14 | 35640 | 12800 | |
旱地 | 21 | 9 | 12 | 31185 | 12474 | |||
园地 | 12 | 5 | 7 | 17820 | 5000 | |||
林地 | 11 | 5 | 6 | 16335 | 5000 | |||
牧草地 | 8 | 4 | 4 | 11880 | 5000 | |||
其他农用地 | 8 | 4 | 4 | 11880 | 5000 | |||
建设用地 | 12 | 5 | 7 | 17820 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 5940 | 0 |
县(市、新区) | 区域范围 |
统一 年产值 标准 (元/亩) |
征地类型 | 补偿倍数 |
综合补偿 (元/亩) |
社保资金 (元/亩) |
||
合计 |
土地 补偿 |
安置 补偿 |
||||||
义龙新区 |
顶效镇(含马岭镇划入部分)、万屯镇、鲁屯镇、 郑屯镇、新桥镇、 龙广镇、德卧镇、木咱镇、雨樟镇 |
1532 | 耕地 | 23 | 10 | 13 | 35236 | 14094 |
园地 | 18 | 8 | 10 | 27576 | 5638 | |||
林地 | 16 | 6 | 10 | 24512 | 5638 | |||
牧草地 | 15 | 5 | 10 | 22980 | 5638 | |||
其他农用地 | 15 | 5 | 10 | 22980 | 5638 | |||
建设用地 | 18 | 8 | 10 | 27576 | 0 | |||
未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6128 | 0 |