全国免费咨询热线:15601075665

热门TAG标签:

济宁市

山东省人民政府关于调整济宁市征地区片综合地价标准的批复

 山东省人民政府关于调整济宁市征地区片综合地价标准的批复
鲁政字[2015]286号



省国土资源厅:
    你厅《关于调整山东省征地区片综合地价标准的请示》(鲁国土资发〔2015〕324号)收悉。为进一步改进和加强建设用地管理工作,保障被征地农民合法权益,按照《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)和《山东省人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价标准的通知》(鲁政办发〔2009〕20号)精神,现批复如下:
    一、本征地区片综合地价标准,是指征收一般农用地土地补偿费与安置补助费之和,其他地类以综合地价标准为基础按以下系数调整:农用地中的基本农田1.2;建设用地1.0;未利用地0.8。
    二、《山东省征地区片综合地价标准》由你厅统一印制下发,自2016年1月1日起执行。鲁政字〔2012〕288号文件公布的征地区片综合地价标准同时停止执行。
    三、对调整后的征地区片综合地价标准实施以前已经依法批准征收的土地,仍按原批准的征地补偿方案执行。
    四、你厅要会同有关部门加强对征地区片综合地价标准执行情况的监督,按照同地同价、维护权益的原则,严格执行规定标准,确保征收土地补偿程序合法,补偿资金到位,依法维护好被征地农民的合法权益。
    今后,适应全省经济社会发展变化情况,对征地区片综合地价标准适时进行调整。

 
  山东省人民政府
                                                                 2015年12月29日
 
济宁市征地区片综合地价表
地区 区片编号 区片价 区片面积
(公顷)
区片范围描述
(元/公顷) (元/亩)
济宁市区 1005000 67000 12304 东到东外环-廖沟河-洸府河,南到北湖堤,西到西外环-南外环-梁济运河,北到济宁大道。
930000 62000 37391 李营街道、柳行街道、南张街道、许庄街道、安居街道、接庄街道,以上各街道除Ⅰ级区片外的区域;南阳湖农场、石桥镇
Ⅲ-1 855000 57000 13755 二十里铺街道、长沟镇
Ⅲ-2 855000 57000 24646 唐口街道、喻屯镇
微山县 840000 56000 5505 东至新薛河、县界,南至爱湖村北界,西至昭阳湖,北至曹庄、大刘庄、程庄、杨闸村、亓楼村、李谷堆村、马楼村、白庄村北村界
Ⅱ-1 795000 53000 19294 留庄镇、欢城镇全部、傅村镇和夏镇街道Ⅰ区片外的范围
Ⅱ-2 795000 53000 4346 昭阳街道除Ⅰ区片以外的范围
Ⅲ-1 750000 50000 20374 马坡镇、两城镇、鲁桥镇
Ⅲ-2 750000 50000 285 南阳镇
Ⅲ-3 750000 50000 2099 张楼乡、西平乡
Ⅲ-4 750000 50000 1496 赵庙乡
Ⅲ-5 750000 50000 3609 高楼乡除Ⅲ-8以外的区域
Ⅲ-6 750000 50000 7992 韩庄镇
Ⅲ-7 750000 50000 940 微山岛乡
Ⅲ-8 750000 50000 652 高楼乡微西村、永北村
鱼台县 795000 53000 4472 东至东环路,南至南环路,西至西二环,北至北三环-湖凌四路-京杭运河-西支河
750000 50000 60837 Ⅰ区片以外的其它区域
金乡县 840000 56000 3507.23 东至莱河,西至沙河-金马河-105国道,北至老万福河、南至凯盛大道。
795000 53000 43506.98 胡集镇全部、卜集镇全部、鸡黍镇全部、王丕街道全部、羊山镇S252以东部分,鱼山街道老西河以东、除一级区片以外的范围,金乡街道除一级区片以外的范围,高河街道除一级片区以外的区域。
Ⅲ-1 750000 50000 16301.29 马庙镇全部,羊山镇除二级区片以外区域,鱼山街道除一、二级区片以外的区域。
Ⅲ-2 750000 50000 25460.24 霄云镇全部,司马镇全部,化雨镇全部,兴隆镇全部。
嘉祥县 825000 55000 3186.95 东至嘉兴路-济菏铁路-邱庄至纸坊公路,南至洙水河,西至嘉金路-兖兰路-338线以西500米,北至338线以北500米
750000 50000 94339.34 Ⅰ区片以外的其它区域
汶上县 840000 56000 3866.92 东至二环东路,南至二环南路,西至二环西路,北至二环北路。
795000 53000 66729.17 汶上镇、南站镇、苑庄镇、次丘镇、寅寺镇除I区片以外的区域;义桥镇,康驿镇,南旺镇,刘楼乡,郭楼镇,郭仓镇。
750000 50000 18319.49 白石镇、军屯乡、杨店镇。
泗水县 795000 53000 1909 东至孙家庄、济河,南至兖石铁路,西至西外环路,北至北外环路
750000 50000 109905 Ⅰ区片以外的其它区域
梁山县 825000 55000 6821 东到京杭运河、南到流畅河,西到西外环以西500米并向北延伸至金码河、向南延伸至流畅河,北到金码河
750000 50000 89275 Ⅰ区片以外的其他区域
曲阜市 900000 60000 18066 东至京沪高铁,北到泗河,西至规划西外环,南到崇文大道
825000 55000 46699 书院街道、王庄镇、时庄街道、陵城镇、小雪街道、息陬镇除Ⅰ区片以外的区域,防山镇除Ⅰ、Ⅲ-2区片以外的区域,吴村镇、石门山镇除Ⅲ-1区片以外的区域、尼山镇除Ⅲ-2区片以外的区域,姚村镇
Ⅲ-1 750000 50000 6287 东、西、北均至市界,南至峪西、峪东、土山子、簸箕掌、石泉庄、韦庄、黄沟、石头河、西夏庄、东夏庄、后夏庄村界
Ⅲ-2 750000 50000 10423 东、南至市界,北至兖石铁路,西至陶西、万柳庄、纪庄、东张家村、大庙、高家村、石汪、西余村、西白村、东白村、苏村、刘楼村、新田村村界
兖州区 900000 60000 3015 东到泗河、南到汶邹公路-日东高速、西到大禹路、北到327国道
825000 55000 35306 鼓楼街道、龙桥街道、酒仙桥街道、新兖镇、大安镇除Ⅰ区片以外的区域;兴隆庄镇、王因街道、黄屯街道
750000 50000 26700 颜店镇、新驿镇、小孟镇、漕河镇
邹城市 900000 60000 5359 东到东外环路,南到南外环路,西到西外环路,北到北外环路
825000 55000 40108 千泉街道、钢山街道、凫山街道、中心店镇、北宿镇除Ⅰ区片以外的区域;大束镇京沪高铁以西、岚济路以北区域;太平镇、唐村镇
750000 50000 116191 Ⅰ、Ⅱ区片外的其它区域
 
基准日:2015年1月1日                                                                  测算时间:2015年9月

友情提示:各个地方拆迁标准不同,拆迁案件类型不同,文章中提到的方法不代表适用于您的情况,建议您直接拨打我们拆迁律师服务电话15601075665,或者点击在线咨询,和我们律师在线沟通,我们免费为您解答您的疑问,帮您解决征地拆迁补偿的问题,北京渊博律师事务所 拆迁律师网 官网 www.yuanbocq.com

转载请注明出处>>>山东省人民政府关于调整济宁市征地区片综合地价标准的批复http://www.yuanbocq.com/jiningshi/1236.html
友情链接: 拆迁律师 刑事律师 拆迁补偿标准

Copyright © 2014-2018 yuanbocq.com. 北京渊博律师事务所 版权所有   京ICP备18039826号-2