县、区人民政府,市政府各部门,各有关单位:
经市政府同意,现将《铜陵市2019年土地储备计划》印发给你们,请认真组织实施。
铜陵市人民政府办公室
2019年4月16日
(此件公开发布)
铜陵市2019年土地储备计划
为规范土地市场,切实做好全市土地收储工作,促进土地节约集约利用,提高建设用地保障能力,根据自然资源部(原国土资源部)、财政部、中国人民银行《土地储备管理办法》(国土资发〔2017〕17号)等规定精神,结合我市土地利用总体规划、城市总体规划、土地市场供需状况实际,制定本计划。
一、编制依据
(一)自然资源部(原国土资源部)、财政部、中国人民银行《土地储备管理办法》(国土资发〔2017〕17号);
(二)自然资源部(原国土资源部)、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《关于加强土地储备和融资管理的通知》(国土资发〔2012〕162号);
(三)财政部《关于印发地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)的通知》(财预〔2017〕62号);
(四)《铜陵市土地利用总体规划》(2016—2030);
二、编制原则
坚持“统一规划、净地收储、统一供应、节约集约”的原则,优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地,优化收储土地结构,提高土地利用率。保障土地市场的有效供给与调控,以土地供应为目标并结合土地储备专项债券合理制定储备计划,同时,按照市委市政府的部署,实时调整收储地块。
三、目标任务
2019年全市计划储备土地91宗,面积10122.66亩,其中市本级70宗,面积8727.19亩;枞阳县21宗,面积1395.47亩。
市本级中,铜官区26宗,面积2867.09亩;义安区8宗,面积1492亩;郊区19宗,面积1436.1亩;西湖新区5宗,面积1654亩;铜陵经开区12宗,面积1278亩(详见附件)。
四、保障措施
(一)明确职责分工。市自然资源和规划局负责拟定年度土地储备计划,全力推进计划实施,及时做好各项服务工作。市财政局负责落实收储资金。县区政府、铜陵经开区管委会负责制定辖区内土地储备计划的实施方案,明确推进措施,确保完成任务。
(二)严格计划执行。只有列入储备计划的项目,才能开展收储工作。对未列入储备计划的项目,又确需收储的,由市自然资源和规划局统一报经市土地管理委员会批准后,方可调整储备计划。
(三)强化征收保障。县区政府、铜陵经开区管委会要加大收储地块土地房屋征收工作力度,确保净地收储。
附件:1.铜陵市2019年土地储备计划一览表(市本级)
2.铜陵市2019年土地储备计划一览表(枞阳县)
铜陵市2019年土地储备计划一览表(市本级)
辖 区 |
地块 编号 |
征收 情况 |
地 块 位 置 |
土地 面积 (亩) |
土地利 用现状 |
地表状况 | 规划用途 | 计划入库时间 | 备 注 |
铜 官 区 |
CT1901 | 续征 | 东临铜都大道、南临铜南小区、西临铜山村、北临淮河大道 | 770 | 国有土地 | 厂房、住宅 | 住宅 | 2019年三季度 | 金口岭矿及周边 |
CT1902 | 续征 | 金山路以南、宝山路以西 | 80 | 国有土地 | 厂房、住宅 | 住宅 | 2019年二季度 | 有色经贸仓库及周边 | |
CT1903 | 续征 | 东至大青山、南至栖凤名城与青山结合处、西至铜井路、北至栖霞路区域 | 62 |
国有土地 集体土地 |
部分报批部分厂房 | 住宅 | 2019年二季度 | 青山周边整治项目 | |
CT1904 | 续征 | 天山大道以东、隆门大厦以北 | 17 | 集体土地已报批 | 部分村庄、部分农用地 | 商业 | 2019年三季度 | 原粮油批发市场 | |
CT1905 | 续征 | 何村路以北、谢垄路以东 | 78 | 集体土地已报批 | 住宅,教学楼 | 住宅 | 2019年二季度 | 老东山小学及周边 | |
CT1906 | 续征 | 何村路以南、谢垄路以东 | 50 | 集体土地已报批 | 农民住宅 | 教育 | 2019年二季度 | 新东山小学项目 | |
CT1907 | 新征 | 金山东路以南、露采新村106栋周边 | 9 | 国有土地 | 住宅 | 住宅 | 2019年二季度 | 市土地房屋开发公司 | |
CT1908 | 新征 | 何村路以南、谢垄路以东、天山大道以西地块 | 50 | 国有土地 | 部分住宅部分商业用地 | 商业 | 2019年二季度 | 中南大市场项目 | |
CT1909 | 新征 | 铜官大道以西,黑沙河以北 | 35 | 国有土地 | 工业厂房 | 住宅 | 2019年二季度 | 印染厂地块 | |
辖 区 |
地块 编号 |
征收 情况 |
地 块 位 置 |
土地 面积 (亩) |
土地利 用现状 |
地表状况 | 规划用途 | 计划入库时间 | 备 注 |
铜 官 区 |
CT1910 | 新征 | 东至铜官大道、南至老火车站货场、西至铁路线、北至翠湖一路区域 | 30 | 集体土地已报批 | 住宅及小工厂 | 住宅 | 2019年四季度 | 小杨村地块 |
CT1911 | 新征 | 北京西路东北侧、花园小区以西 | 5.89 | 国有土地 | 工业厂房 | 住宅 | 2019年一季度 | 铜冠矿建公司 | |
CT1912 | 新征 | 东临铜胥路;南临马冲村和联盟村;西临金昌大道;北临超彩钛白科技有限公司 | 750 | 国有土地 | 工业厂房 | 工业 | 2019年四季度 | 金昌冶炼厂 | |
CT1913 | 新征 | 金山路与金岭道交叉口西侧 | 38 | 国有土地 | 工业厂房 | 住宅 | 2019年四季度 | 丝绸厂 | |
CT1914 | 新征 | 滨江大道中段以西、金虹材料厂以南 | 10 | 国有土地 | 厂房 | 工业 | 2019年四季度 | 有色金山油品配送公司 | |
CT1915 | 新征 | 翠湖二路以南、东市大道以东、铜陵十九中学以西,福景园小区以北 | 128 |
国有土地 集体土地 |
厂房、住宅 | 住宅 | 2019年三季度 | 老狮子山区政府以北 | |
CT1916 | 棚改 | 一冶以东、金山西路以南、铜都大道以西、化工总厂以北 | 15 | 国有土地 | 部分住宅 | 2019年二季度 | 文化东村 | ||
CT1917 | 棚改 | 长江西路以南、安工学院以东,园林新村44—48栋及周边平房 | 12 | 国有土地 | 住宅 | 2019年二季度 | 园林新村剩余棚户区 | ||
CT1918 | 棚改 | 市人民医院东侧、笔架山路以南、和平新村及部分散户 | 35 | 国有土地 | 住宅 | 2019年三季度 | 友好和平新村棚户区 | ||
CT1919 | 棚改 | 东至跃新支路,南至红光新村,西至金隆新村,北至后冲四组 | 30 | 国有土地 | 部分住宅 | 2019年二季度 | 跃进新村 | ||
CT1920 | 棚改 | 东至跃进之路旁居民区、南至金山西路、西至金隆公司、北至后冲水塘 | 35 | 国有土地 | 部分住宅 | 2019年三季度 | 红光新村 | ||
CT1921 | 棚改 | 龙山湖苑以南、监狱以北、陵江大道以西 | 110 |
集体土地 部分报批 |
住宅 | 2019年三季度 | |||
CT1922 | 棚改 | 东至天山大道、南至植物园、西至谢垅路、北至何村路区域 | 166 | 集体土地已报批 | 住宅 | 2019年四季度 | 联盟十一队三期 | ||
辖 区 |
地块 编号 |
征收 情况 |
地 块 位 置 |
土地 面积 (亩) |
土地利 用现状 |
地表状况 | 规划用途 | 计划入库时间 | 备 注 |
铜 官 区 |
CT1923 | 棚改 | 焦化新村、金岭道、迎江花园、机厂新村菜市场围合区域 | 15 | 国有土地 | 住宅 | 2019年三季度 | 机厂新村 | |
CT1924 | 棚改 | 跃进新村10、14、16、18栋;跃进东村17—19,46,52—54栋 | 25 | 国有土地 | 部分住宅 | 2019年二季度 | 滨江社区危改 | ||
CT1925 | 棚改 | 文化新村14—15栋、光明新村2—3栋,文化东村7、10栋 | 11.2 | 国有土地 | 住宅 | 2019年二季度 | |||
CT1926 | 棚改 | 天马山铜矿采矿区至宝山村至笔架山南麓区域 | 300 | 国有土地 | 住宅 | 2019年四季度 | 铜官区宝山区域二期 | ||
合 计 | 2867.09 | ||||||||
义 安 区 |
CY1901 | 新征 | 建陵路以北(铜马焊材) | 120 | 存量 | 部分未拆迁 | 规划未编制 | 2019年三季度 | |
CY1902 | 新征 | 五松镇电动工具厂 | 80 | 存量 | 部分未拆迁 | 规划已编制 | 2019年三季度 | ||
CY1903 | 新征 | 五松镇政府北侧 | 58 | 存量 | 部分未拆迁 | 规划未编制 | 2019年三季度 | ||
CY1904 | 续征 | 南湖地块 | 200 | 存量 | 部分未拆迁 | 规划未编制 | 2019年三季度 | ||
CY1905 | 新征 | 东部城区检察院对面 | 250 | 已报批 | 净地 | 规划未编制 | 2019年一季度 | ||
CY1906 | 新征 | 滨湖置地广场两侧 | 104 | 已报批 | 净地 | 规划未编制 | 2019年一季度 | ||
CY1907 | 新征 | 顺华合成氨 | 300 | 已报批 | 部分未拆迁 | 规划未编制 | 2019年四季度 | ||
CY1908 | 新征 | 小金山工业园 | 380 | 已报批 | 部分未拆迁 | 规划未编制 | 2019年四季度 | ||
合 计 | 1492 | ||||||||
辖 区 |
地块 编号 |
征收 情况 |
地 块 位 置 |
土地 面积 (亩) |
土地利 用现状 |
地表状况 | 规划用途 | 计划入库时间 | 备 注 |
郊 区 |
CJ1901 | 续征 | 白鹤9队,原戴家冲金矿地块及周边 | 214 | 国有土地集体土地 | 集体土地报批中 | 医疗慈善 | 2019年三季度 | 拟建润泽颐养中心 |
CJ1902 | 新征 | 淮河南路以东、三院以北地块 | 30 | 国有土地 | 厂房 | 商住 | 2019年四季度 | 万达安装 | |
CJ1903 | 新征 | 金苑三期以西、金岭路以东、金川路两侧 | 120 | 国有土地 | 厂房 | 商住 | 2019年四季度 | 金苑五期周边地块 | |
CJ1904 | 新征 | 发电厂大门以西、桂家湖以东地块 | 10 | 国有土地 | 净地 | 工业、仓储 | 2019年二季度 | 瑞银工贸 | |
CJ1905 | 新征 | 铜都大道以西、桥南4S店以南、中迪4S店以北 | 50 |
国有土地 集体土地 |
厂房 | 商业 | 2019年三季度 | 港华储气站 | |
CJ1906 | 新征 | S211公路东侧 | 10 | 集体土地,已报批 | 林地 | 公共设施 | 2019年二季度 | 拟建大通消防站 | |
CJ1907 | 新征 | 隆门路以北、铜山13队地块 | 35 | 国有土地 | 净地 | 商住 | 2019年四季度 | 港华地块 | |
CJ1908 | 新征 | 老洲镇换乘中心以西、加油站以北地块 | 32 | 集体土地 | 净地 | 公共设施 | 2019年二季度 | 拟建公交换乘中心二期 | |
CJ1909 | 新征 | 海螺水泥厂以南、沿新路以西、田子湖路两侧 | 500 | 集体土地 | 已报批 | 工业 | 2019年四季度 | 大通工贸园地块 | |
CJ1910 | 新征 | 铜港路北侧、桂家湖新村西侧地块 | 100 | 集体土地 | 农用地 | 工业 | 2019年四季度 | ||
CJ1911 | 新征 | 老洲镇沙池河大埂以北地块 | 20 | 集体土地 | 净地 | 公益事业 | 2019年二季度 | 拟建污水处理厂 | |
CJ1912 | 新征 | 陈瑶湖镇花园村陈瑶湖支埂以东地块 | 40 | 集体土地 | 耕地 | 公共服务 | 2019年二季度 | 拟建污水处理厂 | |
CJ1913 | 新征 | 老洲镇姚岗公路以南、老湾初级中学以东 | 3.1 | 集体土地 | 报批中 | 公益事业 | 2019年四季度 | 拟建幼儿园 | |
辖 区 |
地块 编号 |
征收 情况 |
地 块 位 置 |
土地 面积 (亩) |
土地利 用现状 |
地表状况 | 规划用途 | 计划入库时间 | 备 注 |
郊 区 |
CJ1914 | 新征 | 铜都大道中段与平顶山路交叉口地块 | 19 | 国有土地 | 商服 | 住宅 | 2019年四季度 | 三户装饰公司 |
CJ1915 | 新征 | 铜山镇长陇组郭家岭 | 40 | 国有土地集体土地 | 部分农用地 | 工业 | 2019年四季度 | 再生资源项目 | |
CJ1916 | 新征 | 陈瑶湖镇忠毅路以西、合铜路以北 | 30 | 集体土地已报批 | 净地 | 工业 | 2019年四季度 | 服装厂 | |
CJ1917 | 新征 | 陈瑶湖镇道路以东、合铜路以北 | 22 | 集体土地已报批 | 农用地 | 工业 | 2019年四季度 | 汽车城 | |
CJ1918 | 新征 | 桐贵村(兴湾公路西侧) | 11 | 国有土地 | 部分净地 | 商住 | 2019年二季度 | ||
CJ1919 | 棚改 | 大通小岭区域(东南至铜贵公路、北至光荣大道、西至光荣圩) | 150 | 集体土地已报批 | 净地 | 商业 | |||
合 计 | 1436.1 | ||||||||
西湖新区 | CX1901 | 续征 | 木鱼山大道以东、翠湖二路以南、新庙王路东西两侧、学海路南北侧地块 | 360 | 集体土地已报批 | 净地 | 商服、居住用地 | 2019年二季度 | |
CX1902 | 续征 | 新城大道以西、华山大道以东地块 | 176 | 集体土地已报批 | 活动板房、零星建筑物 | 居住用地 | 2019年二季度 | ||
CX1903 | 续征 | 新城大道以西、华山大道以东、会展南路以北、会展北路以南地块 | 238 | 集体土地已报批 | 有多处活动板房、青苗 | 商服、文化设施用地 | 2019年二季度 | ||
CX1904 | 新征 | 纬一路以南、新城大道以东、纬二路以北地块 | 280 | 集体土地未报批 | 约20户房屋未征收拆除、土地未征收 | 商服、居住用地 | 2019年二季度 | ||
CX1905 | 新征 | 纬一路以南、新城大道以西、泰山大道以东地块 | 600 | 集体土地未报批 | 房屋、棚房、农用地 | 居住用地 | 2019年三季度 | ||
合 计 | 1654 | ||||||||
辖 区 |
地块 编号 |
征收 情况 |
地 块 位 置 |
土地 面积 (亩) |
土地利 用现状 |
地表状况 | 规划用途 | 计划入库时间 | 备 注 |
铜 陵 经 开 区 |
CK1901 | 续征 | 齐山大道以东、信敏惠新材料以南 | 170 | 集体土地已报批 | 净地 | 工业仓储 | 2019年二季度 | |
CK1902 | 续征 | 五松山大道以西、西湖一路以南 | 65 | 集体土地已报批 | 净地 | 工业仓储 | 2019年二季度 | ||
CK1903 | 续征 | 长山大道以西、翠湖四路以北 | 180 | 集体土地已报批 | 净地 | 工业仓储 | 2019年二季度 | ||
CK1904 | 续征 | 天柱山大道以东、翠湖五路以南 | 40 | 集体土地已报批 | 净地 | 工业仓储 | 2019年二季度 | ||
CK1905 | 续征 | 五松山大道以西、翠湖四路以北 | 85 | 集体土地已报批 | 净地 | 工业仓储 | 2019年二季度 | ||
CK1906 | 续征 | 长山大道以东、沸点有机硅以南 | 140 | 集体土地已报批 | 净地 | 工业仓储 | 2019年二季度 | ||
CK1907 | 续征 | 长山大道以东、翠湖四路以北 | 300 | 集体土地已报批 | 净地 | 工业仓储 | 2019年三季度 | ||
CK1908 | 续征 | 翠湖六路以南、华山大道以西(原宝能地块七) | 75 | 集体土地已报批 | 净地 | 商住 | 2019年二季度 | ||
CK1909 | 续征 | 翠湖六路以南、华山大道以西(原宝能地块二、三) | 130 | 集体土地已报批 | 净地 | 二类居住、商业商务 | 2019年三季度 | ||
CK1910 | 续征 | 翠湖二路南侧,泰山大道以东以及花园路以东 | 48 | 集体土地已报批 | 净地 | 商服 | 2019年三季度 | ||
CK1911 | 续征 | 石城大道以东、中国电信以北、中国移动以南 | 27 | 集体土地已报批 | 净地 | 商服 | 2019年三季度 | ||
CK1912 | 续征 | 石城大道以东、中国电信以南、中级人民法院以北 | 18 | 集体土地已报批 | 净地 | 商服 | 2019年三季度 | ||
合 计 | 1278 | ||||||||
总 计 | 8727.19 |
附件2
铜陵市2019年土地储备计划一览表(枞阳县)
辖 区 |
地块 编号 |
征收 情况 |
地 块 位 置 |
土地 面积 (亩) |
土地利 用现状 |
地表状况 |
规划 用途 |
计划入 库时间 |
备注 |
枞 阳 县 |
CZ1901 | 续征 | 位于蒲洲居委会;蒲洲路北边,红星美凯龙东侧,银塘路南边 | 68 | 已报批 | 耕地 | 居住 | 2019年一季度 |
|
CZ1902 | 续征 | 位于旗山居委会;档案局与县妇联之间 | 86 | 已报批 | 部分耕地、水塘,部分村庄 | 居住 | 2019年一季度 | ||
CZ1903 | 续征 | 位于旗山居委会;山水云间南边村庄 | 48 | 已报批 | 村庄 | 居住 | 2019年二季度 | ||
CZ1904 | 续征 | 位于旗山居委会;山水云间北边村庄 | 52 | 已报批 | 村庄 | 居住 | 2019年二季度 | ||
CZ1905 | 新征 | 位于旗山居委会;2017—C1号地块东侧与规划浮山路之间 | 73 | 部分报批 | 部分村庄部分农用地 | 商住 | 2019年三季度 | ||
CZ1906 | 新征 | 位于旗山居委会;和煦丽苑北边 | 37 | 正在报批 | 村庄 | 居住 | 2019年三季度 | ||
CZ1907 | 新征 | 位于旗山居委会;连城路与旗山路交叉口,荷风苑北侧地块 | 130 | 农用地已报,村庄正在报批 | 部分农用地部份村庄 | 居住 | 2019年三季度 | ||
CZ1908 | 新征 | 位于蒲洲居委会;2018—C10号地块南侧 | 65 | 已报批 | 耕地 | 商业 | 2019年三季度 | ||
CZ1909 | 续征 | 新楼园区;东至生强钢构公司,南至长安大道,西至园区统征地,北至园区统征地(黄华村) | 90 | 正在报批 | 净地 | 工业 | 2019年二季度 | ||
辖 区 |
地块 编号 |
征收 情况 |
地 块 位 置 |
土地 面积 (亩) |
土地利 用现状 |
地表状况 |
规划 用途 |
计划入库时间 | 备注 |
枞 阳 县 |
CZ1910 | 续征 | 桥港园东临羹脍赛湖路,北临G347国道 | 415 | 正在报批 | 耕地 | 仓储 | 2019年一季度 | |
CZ1911 | 续征 | 位于星河村;东至水田,南至铜安路,西至村庄,北至村庄 | 20 | 正在报批 | 部分建设用地部分旱地 |
医疗 卫生 |
2019年四季度 | ||
CZ1912 | 续征 | 东至村庄南至水面西至空地北至铜安路 | 5 | 正在报批 | 部分平整部分水面 | 商服 | 2019年四季度 | ||
CZ1913 | 续征 | 位于公塥村;东至公塥村陈院组,南至钱白公路,西至窑厂取土区,北至耕地 | 7.5 | 未报批 | 水田 | 商服 | 2019年四季度 | ||
CZ1914 | 续征 | 位于塔桥村;东至义小路,南至旱地,西至旱地,北至水塘 | 3.47 | 已报批 | 零星树木 | 商服 | 2019年四季度 | ||
CZ1915 | 续征 | 位于钱桥村;东至钱白路,西至耕地,南至耕地,北到居民点 | 4.5 | 未报批 | 耕地 | 商住 | 2019年四季度 | ||
CZ1916 | 续征 | 位于黄山村;东至空地,南居民点,西至滨河大道,北至居民点 | 172 | 未报批 | 耕地 | 商住 | 2019年四季度 | ||
CZ1917 | 续征 | 位于长山村;东至耕地,南至耕地,西至耕地,北至耕地 | 5 | 未报批 | 耕地 | 商服 | 2019年四季度 | ||
CZ1918 | 续征 | 位于黄岗村;东至水库,南至林地,西至林地,北至林地 | 20 | 未报批 | 林地 |
商业 旅游 |
2019年四季度 | ||
CZ1919 | 续征 | 位于新风村;东至乡村道路,南至G347离100米,西至村庄,北至耕地 | 15 | 未报批 | 耕地 | 医养结合体 | 2019年四季度 | ||
CZ1920 | 续征 | 位于跃进村;东至居民点,南至耕地,西至耕地,北至耕地 | 4 | 未报批 | 耕地 |
商住 用地 |
2019年四季度 | ||
CZ1921 | 续征 | 位于白石村;东至耕地,南至耕地,西至道路,北至耕地 | 75 | 未报批 | 耕地 | 工业 | 2019年四季度 | ||
合 计 | 1395.47 |
抄送:市委办公室,市人大常委会办公室,市政协办公室。
铜陵市人民政府办公室 2019年4月16日印发