扬州市政府办公室关于调整全市村庄环境整治任务的通知
                    
                    
                    
                      
                        
                         
	
		
			| 
					市政府办公室关于调整全市村庄环境整治任务的通知 | 
		
			| 
					扬府办发〔2012〕55号 | 
		
			| 
					  | 
		
			| 
					  
					扬府办发〔2012〕55号  市政府办公室关于调整全市村庄环境整治任务的通知
					
					各县(市、区)人民政府,市经济技术开发区、新城西区管委会:
					为了加快推进村庄环境整治工作,使我市“美好城乡建设行动”走在全省前列,经研究,决定对原村庄环境整治任务进行调整,现通知如下:
					一、总体要求
					按照2012年完成全市60%村庄的环境整治任务,2013年完成剩余40%村庄的环境整治任务的要求,对原定整治任务进行调整,确保“三年任务,两年完成”。
					二、整治任务
					1、2012年6月底前的整治任务不变, 其中3月底前完成“六路一边”范围内瘦西湖风景区—扬州泰州机场、扬州火车站—扬州(仪征)汽车工业园、扬州泰州机场及机场高速周边138个村庄的整治任务,完成其他高速公路两侧以及城镇、重点工业园区(开发区)、省级以上风景名胜区周边和其他重要窗口地带157个村庄的整治任务;6月底前全面完成“六路一边”范围461个村庄的环境整治任务,完成其他高速公路两侧以及城镇、重点工业园区(开发区)、省级以上风景名胜区周边和其他重要窗口地带1185个村庄的整治任务。
					2、2012年12月底前全面完成一级公路沿线两侧577个村庄的整治任务,完成10021个其他村庄的整治任务。
					3、2013年6月底前完成4120个其他村庄的整治任务。
					4、2013年12月底前完成剩余4118个其他村庄的整治任务。
					调整后的整治任务见《扬州市村庄环境整治任务分解表》(附件)。
					三、整治目标
					1、全市创成三星级“康居乡村”100个,其中2012年60个,2013年40个。
					2、全市除三星级“康居乡村”以外的2535个规划布点村庄全部达到一星级以上“康居乡村”标准,其中800个重要窗口地带的规划布点村庄全部达到二星级“康居乡村”标准, 1735个其他规划布点村庄全部达到一星级“康居乡村”标准。
					3、全市18142个非规划布点村庄全部达到“环境整洁村庄”标准,其中“六路一边”范围内的非规划布点村庄全部达到市“六路一边”村庄环境整治标准。
					四、有关事项
					1、各地区要根据调整后的整治任务,迅速分解落实,并将一星级、二星级、三星级“康居乡村”以及“环境整洁村庄”全部细化到具体自然村庄。
					2、各地区要进一步健全工作机制,细化职责分工,完善政策措施,加大推进力度,确保如期完成整治任务。
					3、各地区要进一步规范工作方法,科学编制村庄环境整治规划方案或整治实施方案,并加强指导和服务,有效推进村庄环境整治工作。
					附件:《扬州市村庄环境整治任务分解表》
					
					
					
					二O一二年三月七日 
						附: 扬州市村庄环境整治任务分解表
						 
							
								
									| 县(市、区) | 自然村庄数量(个) | 2012年3月底前 | 2012年6月底前 | 2012年12月底前 | 2013年6月底前 | 2013年12月底前 |  
									| “六路一边”沿线村庄 | 其他高速公路两侧以及城镇、重点工业园区(开发区)、省级以上风景名胜区周边和其他重要窗口地带 | “六路一边”沿线村庄 | 其他高速公路两侧以及城镇、重点工业园区(开发区)、省级以上风景名胜区周边和其他重要窗口地带 | 其中创建三星级“康居乡村” | 一级公路沿线两侧村庄 | 其他村庄 | 其中创建三星级“康居乡村” | 其他村庄 | 其中创建三星级“康居乡村” | 其他村庄 | 其中创建三星级“康居乡村” |  
									| 宝应县 | 3885 | 0 | 51 | 0 | 793 | 4 | 296 | 1191 | 6 | 777 | 4 | 777 | 3 |  
									| 高邮市 | 3503 | 0 | 51 | 0 | 126 | 4 | 90 | 1835 | 6 | 701 | 4 | 700 | 3 |  
									| 仪征市 | 3990 | 30 | 43 | 86 | 177 | 5 | 35 | 2023 | 5 | 798 | 4 | 798 | 3 |  
									| 江都区 | 3283 | 74 | 0 | 181 | 73 | 4 | 80 | 1562 | 6 | 657 | 4 | 656 | 3 |  
									| 邗江区 | 3814 | 16 | 0 | 130 | 1 | 3 | 35 | 2106 | 7 | 763 | 3 | 763 | 3 |  
									| 广陵区 | 2120 | 18 | 12 | 54 | 15 | 4 | 41 | 1132 | 6 | 424 | 3 | 424 | 3 |  
									| 开发区 | 176 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
									| 新城西区 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
									| 合计 | 20777 | 138 | 157 | 461 | 1185 | 24 | 577 | 10021 | 36 | 4120 | 22 | 4118 | 18 |  |