全国免费咨询热线:15601075665

热门TAG标签:

蚌埠

蚌埠市人民政府办公室关于实施2017年度蚌埠市城市老旧居住小区整治改造工作的通知

 各县、区人民政府,市政府各有关部门、单位:
为贯彻落实《蚌埠市城市老旧居住小区整治改造工作实施意见》(蚌政办〔2016〕14号)要求,加快推进我市老旧居住小区整治改造,改善居民生活环境和居住条件,提升城市形象和文明程度,结合我市实际,现就2017年全市老旧居住小区整治改造工作提出如下要求:
一、工作目标和原则
(一)工作目标。完成 86 个老旧居住小区改造任务(附件 1),推进“三位一体”管理模式,逐步建立老旧居住小区物业管理长效机制。
(二)工作原则。按照“条块结合、以块为主、属地管理”原则,辖区政府为老旧居住小区整治改造工作的实施推进主体,充分发挥街道、社区作用,压实责任,切实做好项目规划、设计、实施,群众组织、宣传、发动,环境维护、营造、建设等工作,因地制宜建立长效管理机制。
二、改造内容
(一)提升标准。在切实完成四项基本改造内容的基础上,将小区路灯等纳入基本改造内容。供水、燃气管道、弱电入地改造完善要依据规划设计同步实施。推进绿色节能、适老化提升改造,开展海绵城市改造,每个县区须有一个提升型整治改造项目。
(二)完善机制。在整治改造模式和长期管理模式上,各县、区要大胆探索,积极推进“三位一体”管理模式,做到整治改造完成一个、物业管理推进一个,“三位一体”管理做到改造项目全覆盖。
(三)科学设计。要根据实际综合设计弱电入地、供水、燃气等路由和建设内容,安排海绵城市设计内容,统筹安排物业服务用房。鉴于老旧居住小区整治改造时间紧、任务重,各县、区可以直接委托市规划设计院进行设计,勘察设计费按照定额50%列入建设项目的投资总额内。为保证工作统筹推进,各县、区以“规划院设计为主,其他设计单位为辅”为原则,在征得市规划设计院同意的基础上,以相同条件自行选择其他设计单位,以弥补“抓进度,促项目”过程中市规划设计院设计力量不足的短板。
三、工作要求
(一)强化领导。各县、区要根据领导分工变动情况,及时调整领导小组成员,确保运转正常,切实落实本辖区老旧居住小区整治改造的统筹、协调、监督等工作。要充分发挥街道(社区)的作用,积极主动把整治改造工作抓实抓细抓好。市直各部门要积极协助县区,主动服务,落实老旧居住小区整治改造的协同机制,保障工作顺利推进。杆管线单位要统筹安排本单位工作计划和资金计划,在项目推进上调度力量,在资金安排上对接改造。
(二)时间要求。各县、区要抓紧做好老旧居住小区整治改造前期工作,2017年3月底前要开工一批,5月底全面开工,10月底前全面完工。
(三)规范程序。要切实做到“三征求两公示”,即改造内容要征求居民意见并将结果公示,设计过程中要征求意见,设计方案要征求意见并公示。要切实落实过程监督,邀请居民代表对改造过程进行监督,邀请各县、区“两代表一委员”及热心群众代表开展进度、质量、效果监督,落实跟踪审计。要切实做好项目验收,按照基本建设项目验收的要求,对改造项目进行验收备案。同时落实物业承接查验制度,实施前期物业跟踪改造监督的,须在招标时明确开办费用,该费用可在改造资金中列支。
(四)加强宣传。各县、区及相关部门要充分利用各种媒体,大力宣传老旧居住小区整治改造提升的重要意义,深入社区做好群众工作,争取群众的广泛参与和支持,为老旧居住小区改造营造良好的舆论氛围。
(五)严格考核。今年老旧居住小区整治改造已经纳入市城市大建设目标。工作推进过程中,实行领导包保责任制,定期通报进展情况,与征迁、棚改项目一并观摩、一并调度、一并推进。市老旧小区整治改造领导小组要加强目标考核,做到周调度,月推进,季观摩。市级配套资金中的25% 部分留存与省奖补资金共同作为年度考核奖补资金。
 
附件: 2017年蚌埠市老旧居住小区整治改造项目汇总表
 
 
2017年3月4日

附件
 
2017年蚌埠市老旧居住小区整治改造项目汇总表
 
小区名称 地址 建成时间 户数(户) 占地面积
(万平方米)
建筑面积
(万平方米)
投资估算(万元) 改造类型 开工时间 完工时间 备注
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
2017年合计86个     40857 144.7674 254.8321 47591.42        
龙子湖区12个小区                    
1 地委宿舍小区 交通三巷 1990年 724 0.7 4.1 820   5月 10月 省级目标
2 石油小区 石油路13号 1987年 300 0.5268 0.62 124   3月 8月 省级目标
3 三工区小区   1985年 200 0.8 0.5 100   5月 10月 省级目标
4 淮盛二村 解放二路北段 1996年 217 0.8 1.25 250   5月 10月 省级目标
5 勤俭里小区 凤阳西路南侧 1994年 1721 10.75 9.45 1890   5月 10月 省级目标
6 警苑南苑 新淮路 1982年 204 0.8 1.2 240   5月 10月 省级目标
7 治淮新村 治淮路 1991年 1033 3.6 1.048 209.6   5月 10月 省级目标
8 冶金小区 解放一路和新淮路交叉口 1997年 142 0.07 1.27 190.5   5月 10月 省级目标
9 裕园小区 泗水桥巷21号 1997年 186 0.312 1.65 247.5   3月 8月 省级目标
10 胜利三村 胜利东路1453号 1980年 476.00 6.5 3.1 620   5月 10月 省级目标
11 交通小区 解放路桥东侧 1987年 200 0.55 1.2 240   5月 10月 省级目标
12 延安4区 延安路 1995年 1390 1.7982 9.035 1807   5月 10月 省级目标
合计     6793 27.207 34.423 6738.6        
蚌山区31个小区                    
1 湖景小区   2000年 151 0.56 1.44 288   3月 8月 省级目标
2 水建小区   1985年 232 0.25 1.4 280   3月 8月 省级目标
3 新一区   1992年 396 0.38 2.1 420   3月 8月 省级目标
4 太平街小区   1980年 1531 7.7 7.01 1402   5月 10月 省级目标
5 纬二小区   1998年 408 0.6 1.8 360   5月 10月 省级目标
6 海光里小区   1990年 84 0.3 0.6 120   5月 10月 省级目标
7 南山小区   1995年 130 0.5 0.72 144   5月 10月 省级目标
8 吉安里小区   1995年 1040 2.8 3.85 770   5月 10月 省级目标
9 荣盛园小区   1996年 412 0.52 2.57 514   3月 8月 省级目标
10 天桥花园   2000年 273 0.37 1.56 312   3月 8月 省级目标
11 裕华小区   1996年 193 0.26 1.22 244   5月 10月 省级目标
12 同乐园一期 奋勇街 1980年 791 2.2 4.4 880   5月 10月  
13 同乐园二期 奋勇街 1996年 1097 3.99 11.9 2380   5月 10月  
14 大舞台小区 中平街 1999年 809 2.56 10.52 2104   5月 10月  
15 奋勇街小区 奋勇街 1994年 467 2.69 2.85 570   5月 10月  
16 中平小区 中平街 1980年 611 2.5 4.2 840   5月 10月  
17 一中宿舍区 工农路 1990年 228 1.9 1.36 272   3月 8月  
18 朝阳六村 朝阳路 1999年 488 2.72 2.93 586   5月 8月  
19 朝阳八村 朝阳路 1997年 444 2.62 2.66 532   3月 8月  
20 花园新村   1996年 908 2.78 5.45 1090   5月 10月  
21 三径书苑 前进路 2000年 915 2.8 5.49 1098   5月 10月  
22 联华家园 红旗一路 2000年 750   4.5 900   5月 10月  
23 龙源小区 前进路 2000年 122   0.7 140   3月 8月  
24 大禹花园   2000年 453   2.7 540   3月 8月  
25 四季阳光   2000年 703   4.2 840   5月 10月  
26 西泉小区   2000年 228   1.3 260   3月 8月  
27 香园小区   2000年 82   0.5 100   3月 8月  
28 国货路小区   1990年 654 2.8 3.55 710   5月 10月  
29 保安里小区   1996年 460 2.7 3.6 720   5月 10月  
30 青年小区   1996年 869 3.5 5.84 1168   5月 10月  
31 古玩小区 南山路 1996年 334 0.55 1.67 334   3月 8月  
合计     16263 50.55 104.59 20918        
禹会区25个小区                    
1 火柴厂小区 吴湾路643号 1976年 225 0.83125 1.33 266   5月 10月 省级目标
2 华光小区 长征路 1969年 125 0.41875 0.67 134   3月 8月 省级目标
3 长盛小区 东海南路西侧 1982年 1075 3.025 4.84 968   5月 10月 省级目标
4 东海小区 东海南路东侧 1983年 743 2.09375 3.35 670   5月 10月 省级目标
5 张公山一村 吴湾路与涂山路交口西 1980年 519 1.46 2.34 468   5月 10月 省级目标
6 纺织厂北宿舍 大庆三路 1999年 228 0.57 0.912 182.4   3月 8月 省级目标
7 长青新村 长征路中段 1987年 563 1.75 2.8 560   5月 10月 省级目标
8 公交大院 涂山路九巷65号 1981年 312 1.17 1.872 374.4   5月 10月 省级目标
9 大庆二村(北苑) 康乐路北 1980年 450 1.40625 2.25 450   5月 10月 省级目标
10 新船塘小区 纬四路32号 1996年 509 1.3234 1.9851 397.02   5月 10月 省级目标
11 东海三村 朝阳路 1990年 193 0.4825 0.772 154.4   5月 8月 省级目标
12 涂山路玻璃厂宿舍 涂山路 1999年 200 0.5 0.8 160   3月 8月 省级目标
13 东海二村 纬四路152号 1995年 323 0.8075 1.292 258.4   5月 8月 省级目标
14 胜利公寓 纬四路127号 1999年 163 0.4075 0.652 130.4   5月 8月 省级目标
15 前进小区 纬四路 1980年 463 1.1575 1.852 370.4   5月 5月 省级目标
16 染织小区 前进路 1990年 613 1.5325 2.452 490.4   5月 10月 省级目标
17 信德小区 前进路 1996年 392 0.98 1.568 313.6   5月 10月 省级目标
18 印染小区(东西) 涂山路1199号 1980年 335 0.8375 1.34 268   5月 8月 省级目标
19 涂山路十巷供电 涂山路十巷 1980年 176 0.44 0.704 140.8   3月 8月 省级目标
20 花园小区 大庆二路23号 2000年 98 0.375 0.6 120   3月 8月 省级目标
21 烟材厂 涂山路九巷85号 1989年 227 0.5675 0.908 181.6   5月 10月  
22 安利小区 涂山路与中粮大道 1998年 252 0.7875 1.26 252   5月 10月  
23 锦绣苑小区 涂山路893号 1990年 433 1.0825 1.732 346.4   5月 10月  
24 友谊小区 友谊路50号 1995年 455 1.1375 1.82 364   5月 10月  
25 纺南村 长乐路460号 1981年 312 0.875 1.4 280   5月 10月  
合计     9384 26.0184 41.5011 8300.22        
淮上区2个小区                    
1 槐花园B区 吴中路东侧 2008年 1086 3.7 11.8 1000   5月 10月  
2 桃花园一、二期 双墩路北侧 2008年 1132 4 8.6 1300   3月 8月  
合计     2218 7.7 20.4 2300        
经开区8个小区                    
1 菱湖一期 兰凌路100号 1998年 184 3.6 4.8 960   5月 10月 省级目标
2 龙湖一村 迎滨路北侧 1987年 1175 8.1 8.8 1760   5月 8月 省级目标
3 工农小区 工农路132号 1995年 407 0.7 2 400   3月 8月 省级目标
4 工农小区 工农路301-303-92号 1995年 283 0.9 1.7 340   3月 8月 省级目标
5 上游街96.102栋 上游街96/102栋 1992年 87 0.4 0.6 120   5月 10月 省级目标
6 龙湖二村 迎湖路北侧 1990年 1012 7.8 8.2 1640   5月 10月 省级目标
7 龙湖三村 迎湖路北侧 1995年 819 5.3 7.4 1480   5月 10月 省级目标
8 二建三处 解放路841号 1997年 54 0.532 0.578 115.6   5月 10月 省级目标
合计     4021 27.332 34.078 6815.6        
五河县2个小区                    
1 人武小区 大桥路北 1997年 194 0.63 2.01 201   5月 10月 省级目标
2 青年南小区 青年路南头 1995年 207 0.78 2.28 228   5月 10月 省级目标
合计     401 1.41 4.29 429        
固镇县2个小区                    
1 饮服小区 城关浍河路 1999年 80 0.47 0.7 210   5月 10月 省级目标
2 文体小区 城关谷阳路 1999年 96 0.54 0.8 240   5月 10月 省级目标
合计     176 1.01 1.5 450        
怀远县4个小区                    
1 移民小区 铭居小区东侧 2000年 1000 2 9.15 1000   5月 10月 省级目标
2 邮电局宿舍 红军巷 1994年 66 0.15 0.42 60   5月 10月 省级目标
3 淮风苑小区 南大街 2004年 245 0.81 2.04 400   5月 10月 省级目标
4 西一西二小区 南大街 2000年 290 0.58 2.44 480   5月 10月 省级目标
合计     1601 3.54 14.05 1940        
备注:2017年市级目标市区78个小区,户数38679户,占地138.8074万平方米,建筑面积234.9921万平方米;投资估算:45072.42万元。三县8个
      小区,户数2178户,占地5.96万平方米,建筑面积19.84万平方米;投资估算:2519万元。

友情提示:各个地方拆迁标准不同,拆迁案件类型不同,文章中提到的方法不代表适用于您的情况,建议您直接拨打我们拆迁律师服务电话15601075665,或者点击在线咨询,和我们律师在线沟通,我们免费为您解答您的疑问,帮您解决征地拆迁补偿的问题,北京渊博律师事务所 拆迁律师网 官网 www.yuanbocq.com

转载请注明出处>>>蚌埠市人民政府办公室关于实施2017年度蚌埠市城市老旧居住小区整治改造工作的通知http://www.yuanbocq.com/bangbu/20181104/1116.html
友情链接: 拆迁律师 刑事律师 拆迁补偿标准

Copyright © 2014-2018 yuanbocq.com. 北京渊博律师事务所 版权所有   京ICP备18039826号-2